Min | Max / Total | Moy | |
---|---|---|---|
T° | 13.4°c | 18.5°c | 15°c (ecart -1.6°) |
Vent moyen | - | 16 km/h | 9.9 km/h |
Vent rafale | - | 29 km/h | 17.2 km/h |
Pression | 1016.9 hPa | 1020.0 hPa | 1017.7 hPa |
Précipitations | - | 3.6 mm | - |
Actuellement
T°ext 31.0°C Humidex 39.1
H% ext 54 %
Vent 4 km/h / Maxi 5 km/h O
Pression 1015.1 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 13.6 ° | 22.1 ° | 12.8 ° | 95 % | 7 | 13 | NO | 0.8 | 3.6 | 1017.8 |
23:40 | 13.6 ° | 22.1 ° | 12.7 ° | 94 % | 6 | 10 | NO | 1.1 | 3.6 | 1017.8 |
23:30 | 13.5 ° | 22.1 ° | 12.6 ° | 94 % | 7 | 10 | ONO | 0.8 | 3.3 | 1017.8 |
23:20 | 13.4 ° | 22.1 ° | 12.3 ° | 93 % | 8 | 10 | NO | 1.0 | 3.3 | 1017.9 |
23:10 | 13.5 ° | 22.2 ° | 12.7 ° | 95 % | 14 | 21 | NO | 1.3 | 3.3 | 1017.8 |
23:00 | 14.0 ° | 22.1 ° | 13.2 ° | 95 % | 16 | 24 | NNO | 1.5 | 3.3 | 1017.8 |
22:50 | 14.2 ° | 22.1 ° | 13.4 ° | 95 % | 11 | 19 | NO | 1.3 | 2.8 | 1017.7 |
22:40 | 14.3 ° | 22.1 ° | 13.3 ° | 94 % | 14 | 24 | NO | 1.0 | 2.5 | 1017.6 |
22:30 | 14.3 ° | 22.1 ° | 13.2 ° | 93 % | 10 | 16 | ONO | 1.2 | 2.5 | 1017.4 |
22:20 | 14.3 ° | 22.0 ° | 13.0 ° | 92 % | 11 | 19 | NO | 1.0 | 2.3 | 1017.4 |
22:10 | 14.4 ° | 22.0 ° | 12.9 ° | 91 % | 8 | 19 | NO | 0.7 | 2.0 | 1017.3 |
22:00 | 14.6 ° | 22.0 ° | 13.0 ° | 90 % | 16 | 29 | ONO | 0.5 | 1.8 | 1017.2 |
21:50 | 14.9 ° | 22.0 ° | 13.3 ° | 90 % | 14 | 27 | NO | 0.2 | 1.5 | 1017.2 |
21:40 | 15.1 ° | 22.0 ° | 13.1 ° | 88 % | 12 | 24 | NO | 0.2 | 1.5 | 1017.1 |
21:30 | 15.2 ° | 22.1 ° | 13.0 ° | 87 % | 10 | 19 | N | 1.3 | 1.3 | 1017.0 |
21:20 | 15.2 ° | 22.1 ° | 12.9 ° | 86 % | 10 | 19 | ONO | 1.3 | 1.3 | 1017.0 |
21:10 | 15.2 ° | 21.8 ° | 12.7 ° | 85 % | 9 | 16 | O | 1.3 | 1.3 | 1017.0 |
21:00 | 15.2 ° | 21.9 ° | 12.7 ° | 85 % | 8 | 16 | ONO | 1.3 | 1.3 | 1016.9 |
20:50 | 15.2 ° | 21.9 ° | 12.5 ° | 84 % | 9 | 13 | O | 1.3 | 1.3 | 1017.1 |
20:40 | 15.3 ° | 21.6 ° | 12.6 ° | 84 % | 8 | 16 | ONO | 1.3 | 1.3 | 1017.2 |
12:20 | 18.2 ° | 20.9 ° | 13.3 ° | 73 % | 8 | 13 | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.9 |
12:10 | 18.5 ° | 20.9 ° | 13.6 ° | 73 % | 6 | 10 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1019.9 |
12:00 | 18.4 ° | 20.9 ° | 13.9 ° | 75 % | 6 | 8 | NNO | 0.0 | 0.0 | 1020.0 |
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 13.4 ° | 14.0 ° | 0 | 22.1 ° | 13.2 ° | 95 % | 16 | 24 | 1.5 | 3.6 | 1017.8 | |
22:00 | 14.2 ° | 14.6 ° | 0 | 22.1 ° | 13.0 ° | 90 % | 16 | 29 | 0.5 | 2.8 | 1017.2 | |
21:00 | 14.9 ° | 15.2 ° | 10 | 22.0 ° | 12.7 ° | 85 % | 14 | 27 | 1.3 | 1.5 | 1016.9 | |
20:40 | 15.2 ° | 15.3 ° | 19 | 21.8 ° | 12.6 ° | 84 % | 9 | 16 | 1.3 | 1.3 | 1017.2 | |
12:00 | 18.2 ° | 18.5 ° | 227 | 20.9 ° | 13.9 ° | 75 % | 8 | 13 | 0.0 | 0.0 | 1020.0 |
Données mensuelles (Mai 2025)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | 11.0° | 24.9° | 18.5° | 21.2° | +1.9 °C | 13 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
V02 | 11.3° | 27.1° | 17.8° | 21.4° | +1.2 °C | 20 km/h | 40 km/h | 0.8 mm |
S03 | 12.1° | 27.3° | 18.8° | 22.7° | +2.2 °C | 20 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
D04 | 11.8° | 22.9° | 16.4° | 22.7° | -0.2 °C | 21 km/h | 40 km/h | 0.0 mm |
L05 | 9.1° | 17.5° | 13.5° | 21.1° | -3.1 °C | 24 km/h | 43 km/h | 0.0 mm |
M06 | 8.3° | 18.6° | 12.7° | 20.7° | -3.9 °C | 26 km/h | 40 km/h | 0.0 mm |
M07 | 8.0° | 18.8° | 13.9° | 19.9° | -2.7 °C | 19 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
J08 | 9.8° | 19.6° | 14.6° | 19.2° | -2 °C | 15 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
V09 | 8.2° | 22.2° | 16° | 20.9° | -0.6 °C | 19 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
S10 | 12.7° | 23.0° | 16.7° | 20.9° | +0.1 °C | 20 km/h | 37 km/h | 15.8 mm |
D11 | 11.9° | 19.4° | 14.8° | 21.3° | -1.8 °C | 19 km/h | 37 km/h | 0.0 mm |
L12 | 10.9° | 20.7° | 15.4° | 20.6° | -1.2 °C | 18 km/h | 32 km/h | 1.0 mm |
M13 | 9.8° | 22.1° | 15.8° | 20.9° | -0.8 °C | 13 km/h | 16 km/h | 3.3 mm |
M14 | 10.3° | 25.6° | 18.1° | 21.3° | +1.5 °C | 16 km/h | 27 km/h | 1.3 mm |
J15 | 12.4° | 25.1° | 18.8° | 21.5° | +2.2 °C | 25 km/h | 43 km/h | 2.8 mm |
V16 | 9.6° | 22.6° | 16.5° | 21° | -0.1 °C | 21 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
S17 | 7.5° | 23.8° | 16.4° | 21.1° | -0.2 °C | 16 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
D18 | 8.3° | 26.6° | 18.5° | 21.6° | +1.9 °C | 17 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
L19 | 14.9° | 21.4° | 17.1° | 21.8° | +0.5 °C | 29 km/h | 43 km/h | 15.7 mm |
M20 | 13.7° | 23.4° | 17.1° | 21.7° | +0.5 °C | 25 km/h | 43 km/h | 0.3 mm |
M21 | 13.4° | 18.5° | 14.9° | 21.9° | -1.7 °C | 16 km/h | 29 km/h | 3.6 mm |
J22 | 10.1° | 20.4° | 15.3° | 20.7° | -1.3 °C | 25 km/h | 40 km/h | 0.2 mm |
V23 | 10.9° | 23.1° | 16.8° | 21.1° | +0.2 °C | 24 km/h | 40 km/h | 0.0 mm |
S24 | 9.1° | 22.8° | 16.1° | 21.5° | -0.5 °C | 20 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
D25 | 10.2° | 22.2° | 16° | 21.3° | -0.6 °C | 18 km/h | 35 km/h | 0.0 mm |
L26 | 12.5° | 21.1° | 16.5° | 21.1° | -0.1 °C | 19 km/h | 32 km/h | 0.3 mm |
M27 | 9.5° | 23.7° | 16.6° | 21° | +0 °C | 14 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
M28 | 10.2° | 24.0° | 17.4° | 21.5° | +0.8 °C | 22 km/h | 35 km/h | 0.0 mm |
J29 | 14.9° | 28.4° | 20.6° | 21.4° | +4 °C | 13 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
V30 | 14.3° | 34.1° | 24.2° | 23° | +7.6 °C | 15 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
S31 | 17.8° | 26.7° | 21.4° | 22.8° | +4.8 °C | 17 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
Moy Tmin 11.1°C - Moy Tmax 23.1°C
Tmin 7.5°C - Tmax 34.1°C
Température moyenne mensuelle : 17.1 °C (ecart saisonnier +0.5°)
Rafale Maxi : 42.8 km/h
Moyenne vent : 19.23 km/h
Total précipitations : 45.1 mm (-26 mm)