Actuellement
T°ext 18.2°C
H% ext 59 %
Vent 1 km/h / Maxi 3 km/h NNE
Pression 1017.6 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|
Données mensuelles (Mai 2025)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01 | 11.0° | 24.9° | 18.5° | 21.2° | +1.9 °C | 13 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
V02 | 11.3° | 27.1° | 17.8° | 21.4° | +1.2 °C | 20 km/h | 40 km/h | 0.8 mm |
S03 | 12.1° | 27.3° | 18.8° | 22.7° | +2.2 °C | 20 km/h | 29 km/h | 0.8 mm |
D04 | 11.8° | 22.9° | 16.4° | 22.7° | -0.2 °C | 21 km/h | 40 km/h | 0.0 mm |
L05 | 9.1° | 17.5° | 13.5° | 21.1° | -3.1 °C | 24 km/h | 43 km/h | 0.0 mm |
M06 | 8.3° | 18.6° | 12.7° | 20.7° | -3.9 °C | 26 km/h | 40 km/h | 0.0 mm |
M07 | 8.0° | 18.8° | 13.9° | 19.9° | -2.7 °C | 19 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
J08 | 9.8° | 19.6° | 14.6° | 19.2° | -2 °C | 15 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
V09 | 8.2° | 22.2° | 16° | 20.9° | -0.6 °C | 19 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
S10 | 12.7° | 23.0° | 16.7° | 20.9° | +0.1 °C | 20 km/h | 37 km/h | 15.8 mm |
D11 | 11.9° | 19.4° | 14.8° | 21.3° | -1.8 °C | 19 km/h | 37 km/h | 15.8 mm |
L12 | 10.9° | 20.7° | 15.4° | 20.6° | -1.2 °C | 18 km/h | 32 km/h | 1.0 mm |
M13 | 9.8° | 22.1° | 15.8° | 20.9° | -0.8 °C | 13 km/h | 16 km/h | 3.3 mm |
M14 | 10.3° | 25.6° | 18.1° | 21.3° | +1.5 °C | 16 km/h | 27 km/h | 3.3 mm |
J15 | 12.4° | 25.1° | 19° | 21.5° | +2.4 °C | 25 km/h | 43 km/h | 2.8 mm |
Moy Tmin 10.5°C - Moy Tmax 22.3°C
Tmin 8.0°C - Tmax 27.3°C
Température moyenne mensuelle : 16.4 °C (ecart saisonnier -0.2°)
Rafale Maxi : 42.8 km/h
Moyenne vent : 19.12 km/h
Total précipitations : 43.6 mm (-27.5 mm)