Observations de Bordeaux le Jeudi 01 Mai 2025

 MinMax / TotalMoy
11.0°c24.9°c18.5°c (ecart +1.9°)
Vent moyen-13 km/h5.1 km/h
Vent rafale-24 km/h9.3 km/h
Pression1014.2 hPa1017.4 hPa1015.8 hPa
Précipitations-0 mm-

Actuellement

ext 21.1°C
H% ext 43 %
Vent 5 km/h / Maxi 10 km/h E
Pression 1010.9 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5016.1 °22.3 °13.0 °82 %0-SSO0.00.01015.7
23:4016.3 °22.2 °13.0 °81 %0-SSO0.00.01015.7
23:3016.4 °22.2 °12.9 °80 %0-SSO0.00.01015.8
23:2016.7 °22.2 °13.0 °79 %0-SO0.00.01015.8
23:1017.0 °22.2 °13.1 °78 %0-SO0.00.01015.8
23:0017.3 °22.3 °13.2 °77 %03SO0.00.01015.8
22:5017.7 °22.3 °13.4 °76 %03SO0.00.01015.7
22:4018.1 °22.3 °13.6 °75 %13SO0.00.01015.8
22:3018.6 °22.4 °13.9 °74 %25NNO0.00.01015.6
22:2018.9 °22.4 °14.0 °73 %25N0.00.01015.6
22:1019.0 °22.3 °14.3 °74 %35NNE0.00.01015.5
22:0018.8 °22.4 °14.3 °75 %25NNO0.00.01015.5
21:5018.9 °22.4 °14.0 °73 %25ONO0.00.01015.4
21:4019.2 °22.3 °14.2 °73 %13NE0.00.01015.2
21:3019.5 °22.4 °14.5 °73 %13ENE0.00.01015.1
21:2020.2 °22.4 °14.8 °71 %13N0.00.01014.9
21:1020.7 °22.5 °14.6 °68 %35NE0.00.01014.9
21:0021.1 °22.5 °15.0 °68 %35NNE0.00.01014.7
20:5021.4 °22.5 °15.0 °67 %35NNE0.00.01014.8
20:4021.8 °22.6 °14.9 °65 %58NNE0.00.01014.7
20:3022.1 °22.6 °15.0 °64 %35N0.00.01014.7
20:2022.3 °22.6 °14.9 °63 %35NNE0.00.01014.6
20:1022.1 °22.7 °14.7 °63 %78NO0.00.01014.7
20:0022.5 °22.6 °14.9 °62 %913NO0.00.01014.8
19:5023.4 °22.6 °15.2 °60 %1019NNO0.00.01014.9
19:4024.6 °22.6 °13.5 °50 %716NNE0.00.01014.9
19:3024.6 °22.7 °13.2 °49 %610NE0.00.01014.9
19:2024.9 °22.7 °13.8 °50 %610ENE0.00.01014.9
19:1024.8 °22.8 °14.3 °52 %710NE0.00.01014.9
19:0024.7 °22.9 °13.9 °51 %813NE0.00.01015.3
18:5024.8 °23.1 °14.3 °52 %913NE0.00.01015.4
18:4024.6 °22.9 °14.1 °52 %1116N0.00.01015.4
18:3024.6 °22.6 °14.1 °52 %919NNE0.00.01015.3
18:2024.6 °22.4 °14.4 °53 %813NNE0.00.01015.2
18:1024.6 °22.3 °14.4 °53 %816NNE0.00.01015.0
18:0024.6 °22.2 °14.4 °53 %916NE0.00.01015.1
17:5024.5 °21.8 °14.3 °53 %510NE0.00.01015.3
17:4024.3 °21.3 °14.1 °53 %813N0.00.01015.5
17:3024.2 °21.2 °14.0 °53 %610N0.00.01015.7
17:2024.3 °21.3 °14.1 °53 %713N0.00.01015.7
17:1024.4 °21.6 °14.2 °53 %813NNE0.00.01015.8
17:0024.3 °22.2 °14.1 °53 %1316NNE0.00.01015.9
16:5024.2 °22.4 °14.0 °53 %1216NE0.00.01015.9
16:4024.3 °22.7 °14.1 °53 %810NE0.00.01016.0
16:3024.2 °22.3 °13.7 °52 %916NE0.00.01016.0
16:2024.4 °22.2 °13.6 °51 %813NE0.00.01015.9
16:1024.4 °22.0 °13.9 °52 %813NNE0.00.01016.0
16:0023.5 °21.7 °13.1 °52 %510NE0.00.01016.0
15:5023.3 °21.7 °13.5 °54 %68NE0.00.01016.0
15:4023.4 °21.9 °12.4 °50 %610NE0.00.01016.4
15:3023.9 °21.9 °11.9 °47 %48E0.00.01016.7
15:2024.6 °21.9 °12.2 °46 %613E0.00.01017.1
15:1024.8 °22.0 °12.7 °47 %610NNE0.00.01017.1
15:0024.3 °21.9 °11.3 °44 %710N0.00.01017.0
14:5024.7 °21.8 °10.9 °42 %710NNO0.00.01016.8
14:4024.5 °21.7 °10.7 °42 %910NNE0.00.01016.8
14:3024.5 °21.6 °12.1 °46 %1119NE0.00.01016.6
14:2024.2 °21.4 °11.8 °46 %813NNE0.00.01016.7
14:1024.4 °21.4 °13.3 °50 %1121ENE0.00.01016.8
14:0024.1 °21.2 °13.0 °50 %819E0.00.01016.9
13:5024.2 °21.2 °12.5 °48 %613E0.00.01016.9
13:4023.6 °21.0 °12.6 °50 %613ESE0.00.01017.0
13:3023.3 °20.9 °12.9 °52 %713ENE0.00.01017.1
13:2023.2 °20.8 °12.8 °52 %916ESE0.00.01017.2
13:1023.4 °20.6 °13.0 °52 %510ENE0.00.01017.2
13:0022.9 °20.4 °12.8 °53 %48ENE0.00.01017.3
12:5021.9 °20.3 °12.7 °56 %716E0.00.01017.3
12:4022.0 °20.3 °12.8 °56 %810ENE0.00.01017.3
12:3021.6 °20.3 °12.4 °56 %1116E0.00.01017.3
12:2021.4 °20.2 °12.5 °57 %510E0.00.01017.2
12:1021.0 °20.2 °12.2 °57 %1119ENE0.00.01017.3
12:0020.7 °20.2 °11.9 °57 %716E0.00.01017.4
11:5020.7 °20.4 °11.9 °57 %1121E0.00.01017.3
11:4020.8 °20.8 °11.7 °56 %1016SE0.00.01017.3
11:3020.3 °20.1 °11.8 °58 %810E0.00.01017.4
11:2020.3 °20.1 °12.0 °59 %916E0.00.01017.4
11:1020.9 °20.1 °12.3 °58 %610ENE0.00.01017.2
11:0020.0 °20.0 °12.0 °60 %1124E0.00.01017.1
10:5019.4 °19.9 °12.2 °63 %816E0.00.01017.1
10:4018.9 °19.8 °11.9 °64 %1119E0.00.01017.2
10:3019.1 °19.8 °12.1 °64 %410E0.00.01017.2
10:2018.5 °19.7 °11.6 °64 %816E0.00.01017.2
10:1017.9 °19.7 °11.2 °65 %913E0.00.01017.3
10:0017.5 °19.6 °11.1 °66 %38E0.00.01017.2
09:5016.9 °19.5 °10.7 °67 %1216E0.00.01017.3
09:4016.6 °19.5 °10.7 °68 %513E0.00.01017.3
09:3016.0 °19.3 °10.5 °70 %58E0.00.01017.1
09:2015.7 °19.3 °10.5 °71 %913E0.00.01016.9
09:1015.5 °19.3 °10.3 °71 %816E0.00.01016.9
09:0015.4 °19.4 °10.2 °71 %1121E0.00.01016.8
08:5015.3 °19.5 °10.1 °71 %719E0.00.01016.8
08:4015.1 °19.7 °10.1 °72 %916E0.00.01016.7
08:3014.7 °19.9 °10.1 °74 %713E0.00.01016.6
08:2014.4 °19.9 °10.0 °75 %916E0.00.01016.3
08:1014.1 °19.9 °9.9 °76 %916E0.00.01016.1
08:0014.0 °19.9 °10.0 °77 %919E0.00.01016.1
07:5014.0 °19.9 °10.0 °77 %816E0.00.01016.1
07:4013.9 °20.0 °10.1 °78 %813E0.00.01016.0
07:3013.6 °20.0 °10.2 °80 %916E0.00.01015.9
07:2013.4 °20.0 °10.2 °81 %710E0.00.01015.9
07:1013.1 °20.0 °9.9 °81 %613E0.00.01015.8
07:0013.0 °20.1 °10.0 °82 %616E0.00.01015.6
06:5012.9 °20.1 °9.9 °82 %510E0.00.01015.5
06:4012.7 °20.1 °9.7 °82 %610E0.00.01015.5
06:3012.5 °20.2 °9.7 °83 %610E0.00.01015.6
06:2012.3 °20.2 °9.5 °83 %35E0.00.01015.6
06:1012.1 °20.2 °9.3 °83 %35E0.00.01015.7
06:0012.0 °20.3 °9.4 °84 %0-E0.00.01015.8
05:5011.9 °20.3 °9.3 °84 %15ESE0.00.01015.8
05:4011.8 °20.3 °9.2 °84 %13ENE0.00.01015.8
05:3011.4 °20.4 °9.0 °85 %48E0.00.01015.8
05:2011.1 °20.4 °8.7 °85 %13E0.00.01015.8
05:1011.0 °20.4 °8.4 °84 %35ESE0.00.01015.8
05:0011.1 °20.5 °8.5 °84 %0-ESE0.00.01015.7
04:5011.1 °20.5 °8.5 °84 %0-ESE0.00.01015.7
04:4011.1 °20.6 °8.3 °83 %0-ESE0.00.01015.6
04:3011.3 °20.7 °8.5 °83 %0-E0.00.01015.5
04:2011.4 °20.7 °8.4 °82 %0-E0.00.01015.2
04:1011.5 °20.8 °8.5 °82 %0-E0.00.01015.0
04:0011.6 °20.8 °8.4 °81 %0-E0.00.01014.9
03:5011.7 °20.9 °8.4 °80 %0-E0.00.01014.9
03:4011.9 °20.9 °8.4 °79 %0-ESE0.00.01014.8
03:3012.1 °21.0 °8.6 °79 %0-E0.00.01014.8
03:2012.3 °21.1 °8.6 °78 %0-E0.00.01014.6
03:1012.5 °21.1 °8.8 °78 %0-E0.00.01014.4
03:0012.9 °21.2 °8.8 °76 %0-E0.00.01014.4
02:5013.3 °21.3 °8.8 °74 %0-E0.00.01014.4
02:4013.7 °21.4 °8.9 °73 %0-E0.00.01014.2
02:3014.0 °21.5 °9.0 °72 %0-E0.00.01014.3
02:2014.1 °21.5 °8.9 °71 %03E0.00.01014.3
02:1014.4 °21.6 °9.0 °70 %03E0.00.01014.3
02:0014.7 °21.6 °9.1 °69 %03E0.00.01014.3
01:5014.8 °21.6 °8.9 °68 %15E0.00.01014.3
01:4015.0 °21.6 °9.1 °68 %35E0.00.01014.3
01:3015.2 °21.7 °9.3 °68 %25E0.00.01014.4
01:2015.3 °21.7 °9.4 °68 %35E0.00.01014.4
01:1015.1 °21.7 °9.2 °68 %516E0.00.01014.4
01:0015.1 °21.7 °9.2 °68 %510E0.00.01014.5
00:5015.2 °21.7 °9.3 °68 %48E0.00.01014.4
00:4015.4 °21.6 °9.3 °67 %35E0.00.01014.5
00:3015.5 °21.6 °9.4 °67 %25E0.00.01014.6
00:2015.6 °21.6 °9.5 °67 %25E0.00.01014.7
00:1015.7 °21.7 °9.4 °66 %13E0.00.01014.7

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0016.1 °17.3 °022.2 °13.2 °77 %03
0.00.01015.8
22:0017.7 °19.0 °022.4 °14.3 °75 %35
0.00.01015.5
21:0018.9 °21.1 °1022.4 °15.0 °68 %35
0.00.01014.7
20:0021.4 °22.5 °7522.6 °14.9 °62 %913
0.00.01014.8
19:0023.4 °24.9 °19622.7 °13.9 °51 %1019
0.00.01015.3
18:0024.6 °24.8 °39322.6 °14.4 °53 %1119
0.00.01015.1
17:0024.2 °24.5 °54621.6 °14.1 °53 %1316
0.00.01015.9
16:0023.5 °24.4 °73622.2 °13.1 °52 %1216
0.00.01016.0
15:0023.3 °24.8 °66221.9 °11.3 °44 %713
0.00.01017.0
14:0024.1 °24.7 °76421.5 °13.0 °50 %1121
0.00.01016.9
13:0022.9 °24.2 °57720.8 °12.8 °53 %916
0.00.01017.3
12:0020.7 °22.0 °43920.3 °11.9 °57 %1119
0.00.01017.4
11:0020.0 °20.9 °43820.3 °12.0 °60 %1124
0.00.01017.1
10:0017.5 °19.4 °39219.8 °11.1 °66 %1119
0.00.01017.2
09:0015.4 °16.9 °26319.4 °10.2 °71 %1221
0.00.01016.8
08:0014.0 °15.3 °14019.8 °10.0 °77 %919
0.00.01016.1
07:0013.0 °14.0 °5220.0 °10.0 °82 %916
0.00.01015.6
06:0012.0 °12.9 °220.2 °9.4 °84 %610
0.00.01015.8
05:0011.0 °11.9 °020.4 °8.5 °84 %48
0.00.01015.7
04:0011.1 °11.6 °020.7 °8.4 °81 %0-
0.00.01014.9
03:0011.7 °12.9 °021.0 °8.8 °76 %0-
0.00.01014.4
02:0013.3 °14.7 °021.5 °9.1 °69 %03
0.00.01014.3
01:0014.8 °15.3 °021.7 °9.2 °68 %516
0.00.01014.5
00:0015.2 °15.9 °021.7 °9.1 °64 %48
0.00.01014.6
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
J0111.0°24.9°18.5°21.2°+1.9 °C13 km/h24 km/h0.0 mm
V0211.3°27.1°17.8°21.4°+1.2 °C20 km/h40 km/h0.8 mm
S0312.1°27.3°18.8°22.7°+2.2 °C20 km/h29 km/h0.8 mm
D0411.8°22.9°16.4°22.7°-0.2 °C21 km/h40 km/h0.0 mm
L059.1°17.5°13.5°21.1°-3.1 °C24 km/h43 km/h0.0 mm
M068.3°18.6°12.7°20.7°-3.9 °C26 km/h40 km/h0.0 mm
M078.0°18.8°13.9°19.9°-2.7 °C19 km/h29 km/h0.0 mm
J089.8°19.6°14.6°19.2°-2 °C15 km/h29 km/h0.0 mm
V098.2°22.2°15.4°20.8°-1.2 °C19 km/h29 km/h0.0 mm

Moy Tmin 10°C - Moy Tmax 22.1°C

Tmin 8.0°C - Tmax 27.3°C
Température moyenne mensuelle : 16 °C (ecart saisonnier -0.6°)

Rafale Maxi : 42.8 km/h
Moyenne vent : 19.53 km/h

Total précipitations : 1.6 mm (-69.5 mm)