Observations de Bordeaux le Mercredi 16 Juillet 2025

 MinMax / TotalMoy
13.1°c29.7°c21.7°c (ecart +0°)
Vent moyen-19 km/h6.6 km/h
Vent rafale-29 km/h10.1 km/h
Pression1019.2 hPa1024.4 hPa1022 hPa
Précipitations-0 mm-

Actuellement

ext 26.0°C
H% ext 56 %
Vent 22 km/h / Maxi 40 km/h ONO
Pression 1020.8 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5020.3 °23.2 °16.1 °77 %35N0.00.01020.3
23:4020.6 °23.3 °16.2 °76 %35NNE0.00.01020.3
23:3020.9 °23.3 °16.1 °74 %48N0.00.01020.3
23:2021.1 °23.5 °15.9 °72 %58ONO0.00.01020.2
23:1021.3 °23.7 °15.8 °71 %48N0.00.01020.2
23:0021.6 °23.7 °15.7 °69 %58N0.00.01020.1
22:5021.7 °24.0 °15.5 °68 %48NNO0.00.01020.1
22:4022.0 °24.3 °15.4 °66 %58NO0.00.01020.0
22:3022.3 °24.7 °15.2 °64 %58N0.00.01019.9
22:2022.6 °24.8 °14.9 °62 %58N0.00.01019.9
22:1023.0 °25.0 °14.8 °60 %813NO0.00.01019.8
22:0023.4 °25.2 °14.9 °59 %610NO0.00.01019.8
21:5023.9 °25.2 °15.1 °58 %810NNE0.00.01019.6
21:4024.3 °25.2 °15.2 °57 %913NO0.00.01019.6
21:3025.0 °25.3 °15.6 °56 %913NNO0.00.01019.7
21:2025.7 °25.3 °15.4 °53 %916N0.00.01019.6
21:1026.2 °25.3 °15.9 °53 %813NO0.00.01019.5
21:0026.6 °25.2 °15.0 °49 %1221NO0.00.01019.3
20:5027.3 °24.8 °14.0 °44 %1221NO0.00.01019.3
20:4027.9 °24.9 °12.7 °39 %1013N0.00.01019.3
20:3028.3 °24.9 °13.0 °39 %1219NNO0.00.01019.3
20:2028.7 °24.8 °12.6 °37 %913N0.00.01019.3
20:1028.8 °24.8 °12.2 °36 %1016NNO0.00.01019.3
20:0029.0 °24.9 °12.0 °35 %1016N0.00.01019.2
19:5029.2 °24.8 °11.7 °34 %1321NNE0.00.01019.3
19:4029.5 °24.9 °11.1 °32 %1219N0.00.01019.2
19:3029.7 °24.9 °11.2 °32 %1016NNO0.00.01019.3
19:2029.5 °24.9 °11.5 °33 %1219N0.00.01019.3
19:1029.3 °25.0 °12.3 °35 %1419ONO0.00.01019.4
19:0029.2 °24.8 °12.2 °35 %1321N0.00.01019.4
18:5029.1 °24.7 °11.6 °34 %1113ONO0.00.01019.5
18:4029.0 °24.7 °11.5 °34 %1013N0.00.01019.4
18:3029.0 °24.7 °12.0 °35 %1116NNE0.00.01019.6
18:2028.9 °24.7 °12.7 °37 %1119NO0.00.01019.6
18:1028.8 °24.5 °12.7 °37 %1319NO0.00.01019.7
18:0028.9 °24.4 °13.2 °38 %1527NNO0.00.01019.8
17:5028.7 °24.4 °13.4 °39 %1219NNE0.00.01019.8
17:4028.6 °24.4 °13.7 °40 %1627NNE0.00.01019.9
17:3028.6 °24.4 °13.7 °40 %1216NO0.00.01020.0
17:2028.6 °24.3 °14.1 °41 %1724NO0.00.01020.1
17:1028.4 °24.1 °14.2 °42 %1929N0.00.01020.1
17:0028.3 °24.0 °15.6 °46 %916N0.00.01020.1
16:5028.4 °24.1 °15.7 °46 %1321NNE0.00.01020.2
16:4028.7 °24.8 °14.1 °41 %1216NNE0.00.01020.3
16:3029.0 °24.8 °13.2 °38 %1121ENE0.00.01020.4
16:2029.0 °24.7 °12.8 °37 %1419NNE0.00.01020.5
16:1028.8 °24.7 °12.2 °36 %1116NE0.00.01020.5
16:0028.9 °24.7 °13.9 °40 %1116NO0.00.01020.6
15:5028.4 °24.7 °12.7 °38 %1219NO0.00.01020.7
15:4028.8 °24.7 °12.2 °36 %1013NO0.00.01020.7
15:3028.4 °24.7 °12.3 °37 %813OSO0.00.01020.8
15:2027.9 °24.7 °12.7 °39 %1219NO0.00.01021.0
15:1027.5 °24.6 °12.7 °40 %1321NE0.00.01021.1
15:0028.2 °24.5 °12.5 °38 %1521NNE0.00.01021.2
14:5027.7 °24.5 °12.5 °39 %710ENE0.00.01021.3
14:4027.1 °24.4 °11.9 °39 %1013NNO0.00.01021.4
14:3026.8 °24.4 °11.7 °39 %1721N0.00.01021.5
14:2026.9 °24.4 °12.5 °41 %1116NO0.00.01021.6
14:1027.1 °24.4 °13.1 °42 %510E0.00.01021.7
14:0026.8 °24.3 °13.5 °44 %1419SSO0.00.01021.8
13:5026.2 °24.3 °13.0 °44 %510E0.00.01022.0
13:4025.9 °24.3 °12.7 °44 %813ESE0.00.01022.2
13:3025.8 °24.2 °13.0 °45 %1116NNE0.00.01022.3
13:2025.3 °24.3 °12.8 °46 %713NNE0.00.01022.4
13:1025.5 °24.2 °13.4 °47 %713NE0.00.01022.4
13:0025.4 °24.1 °13.3 °47 %913NO0.00.01022.5
12:5025.5 °24.1 °13.7 °48 %1113NNE0.00.01022.6
12:4025.5 °24.0 °13.7 °48 %58NE0.00.01022.7
12:3024.5 °24.0 °13.7 °51 %1013NO0.00.01022.8
12:2023.9 °24.0 °13.4 °52 %710N0.00.01022.9
12:1023.7 °23.9 °13.8 °54 %1116NNE0.00.01022.8
12:0023.7 °23.8 °14.1 °55 %1016NE0.00.01022.7
11:5023.8 °23.8 °14.2 °55 %813NE0.00.01022.8
11:4023.4 °23.7 °14.4 °57 %813ENE0.00.01022.8
11:3023.1 °23.7 °14.4 °58 %710ENE0.00.01022.9
11:2023.4 °23.7 °14.7 °58 %913NE0.00.01023.0
11:1023.0 °23.6 °14.3 °58 %710ENE0.00.01023.1
11:0022.2 °23.6 °14.3 °61 %710NE0.00.01023.2
10:5022.3 °23.5 °14.9 °63 %710E0.00.01023.3
10:4021.9 °23.6 °15.0 °65 %916NNE0.00.01023.3
10:3021.6 °23.6 °15.0 °66 %813ENE0.00.01023.4
10:2021.1 °23.6 °15.2 °69 %913NE0.00.01023.4
10:1021.4 °23.5 °15.7 °70 %919ENE0.00.01023.5
10:0020.9 °23.5 °15.9 °73 %910ENE0.00.01023.5
09:5020.4 °23.5 °15.8 °75 %610ENE0.00.01023.5
09:4020.5 °23.4 °15.9 °75 %813NE0.00.01023.7
09:3020.7 °23.4 °15.9 °74 %610ENE0.00.01023.6
09:2020.2 °23.4 °15.6 °75 %48NE0.00.01023.6
09:1020.0 °23.4 °16.4 °80 %35ENE0.00.01023.6
09:0018.9 °23.4 °16.9 °88 %48E0.00.01023.6
08:5017.9 °23.3 °16.2 °90 %38ESE0.00.01023.6
08:4017.5 °23.3 °16.0 °91 %0-ESE0.00.01023.6
08:3017.1 °23.3 °15.8 °92 %23ESE0.00.01023.4
08:2016.6 °23.3 °15.5 °93 %0-ESE0.00.01023.4
08:1016.1 °23.2 °15.1 °94 %0-ESE0.00.01023.3
08:0015.7 °23.2 °14.9 °95 %0-ESE0.00.01023.2
07:5015.1 °23.1 °14.5 °96 %0-ESE0.00.01023.2
07:4014.5 °23.1 °14.0 °97 %13SE0.00.01023.3
07:3013.8 °23.1 °13.2 °96 %55SSE0.00.01023.3
07:2013.3 °23.1 °12.7 °96 %58S0.00.01023.3
07:1013.1 °23.0 °12.5 °96 %68S0.00.01023.3
07:0013.1 °23.2 °12.3 °95 %5-S0.00.01023.1
06:5013.1 °23.4 °12.3 °95 %35SSO0.00.01023.1
06:4013.1 °23.4 °12.3 °95 %35SSO0.00.01023.2
06:3013.2 °23.4 °12.4 °95 %0-SSO0.00.01023.2
06:2013.2 °23.4 °12.4 °95 %0-SSO0.00.01023.1
06:1013.2 °23.4 °12.4 °95 %0-SSO0.00.01023.1
06:0013.2 °23.4 °12.4 °95 %0-SSO0.00.01023.1
05:5013.5 °23.4 °12.7 °95 %0-SSO0.00.01023.1
05:4013.5 °23.5 °12.7 °95 %0-SSO0.00.01023.3
05:3013.7 °23.5 °13.1 °96 %0-SSO0.00.01023.4
05:2013.8 °23.5 °13.0 °95 %0-SSO0.00.01023.4
05:1013.9 °23.5 °12.9 °94 %13SSO0.00.01023.4
05:0014.0 °23.5 °13.0 °94 %3-SSO0.00.01023.4
04:5014.1 °23.6 °13.1 °94 %3-SSO0.00.01023.4
04:4014.2 °23.6 °13.2 °94 %35SSO0.00.01023.5
04:3014.3 °23.6 °13.2 °93 %3-SSO0.00.01023.6
04:2014.5 °23.6 °13.4 °93 %55SSO0.00.01023.7
04:1014.6 °23.7 °13.5 °93 %5-SSO0.00.01023.7
04:0014.7 °23.7 °13.6 °93 %68SSO0.00.01023.8
03:5014.7 °23.7 °13.6 °93 %68SSO0.00.01023.7
03:4014.8 °23.7 °13.7 °93 %5-SSO0.00.01023.7
03:3014.9 °23.7 °13.6 °92 %78SSO0.00.01023.8
03:2014.9 °23.8 °13.6 °92 %58SO0.00.01023.9
03:1015.0 °23.8 °13.5 °91 %5-SO0.00.01024.0
03:0015.1 °23.8 °13.6 °91 %0-SO0.00.01023.9
02:5015.3 °23.8 °14.0 °92 %0-SO0.00.01024.0
02:4015.4 °23.9 °13.9 °91 %0-SO0.00.01024.1
02:3015.5 °23.9 °13.9 °90 %0-SO0.00.01024.1
02:2015.7 °23.9 °14.1 °90 %0-SO0.00.01024.1
02:1015.7 °23.9 °13.9 °89 %0-SO0.00.01024.3
02:0015.9 °24.0 °14.1 °89 %0-SO0.00.01024.2
01:5016.0 °24.0 °14.2 °89 %0-SO0.00.01024.3
01:4016.2 °24.0 °14.2 °88 %0-SO0.00.01024.4
01:3016.4 °24.1 °14.6 °89 %0-SO0.00.01024.3
01:2016.6 °24.1 °14.8 °89 %0-SO0.00.01024.3
01:1017.0 °24.1 °14.8 °87 %0-SO0.00.01024.4
01:0017.2 °24.1 °15.0 °87 %0-O0.00.01024.3
00:5017.4 °24.2 °15.0 °86 %0-O0.00.01024.4
00:4018.0 °24.2 °15.3 °84 %13O0.00.01024.4
00:3018.4 °24.2 °15.5 °83 %48NNO0.00.01024.4
00:2018.6 °24.2 °15.5 °82 %48NNO0.00.01024.4
00:1018.8 °24.3 °15.5 °81 %48NNO0.00.01024.4

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0020.3 °21.6 °023.5 °15.7 °69 %58
0.00.01020.1
22:0021.7 °23.4 °224.7 °14.9 °59 %813
0.00.01019.8
21:0023.9 °26.6 °4125.3 °15.0 °49 %1221
0.00.01019.3
20:0027.3 °29.0 °15324.9 °12.0 °35 %1221
0.00.01019.2
19:0029.2 °29.7 °33724.9 °12.2 °35 %1421
0.00.01019.4
18:0028.8 °29.1 °52224.6 °13.2 °38 %1527
0.00.01019.8
17:0028.3 °28.7 °67724.3 °15.6 °46 %1929
0.00.01020.1
16:0028.4 °29.0 °79224.6 °13.9 °40 %1421
0.00.01020.6
15:0027.5 °28.8 °85724.7 °12.5 °38 %1521
0.00.01021.2
14:0026.8 °27.7 °87124.4 °13.5 °44 %1721
0.00.01021.8
13:0025.3 °26.2 °78624.2 °13.3 °47 %1116
0.00.01022.5
12:0023.7 °25.5 °64624.0 °14.1 °55 %1116
0.00.01022.7
11:0022.2 °23.8 °63723.7 °14.3 °61 %913
0.00.01023.2
10:0020.9 °22.3 °56123.6 °15.9 °73 %919
0.00.01023.5
09:0018.9 °20.7 °38123.4 °16.9 °88 %813
0.00.01023.6
08:0015.7 °17.9 °19023.3 °14.9 °95 %38
0.00.01023.2
07:0013.1 °15.1 °5223.1 °12.3 °95 %68
0.00.01023.1
06:0013.1 °13.2 °823.4 °12.4 °95 %35
0.00.01023.1
05:0013.5 °14.0 °023.5 °13.0 °94 %3-
0.00.01023.4
04:0014.1 °14.7 °023.6 °13.6 °93 %68
0.00.01023.8
03:0014.7 °15.1 °023.8 °13.6 °91 %78
0.00.01023.9
02:0015.3 °15.9 °023.9 °14.1 °89 %0-
0.00.01024.2
01:0016.0 °17.2 °024.1 °15.0 °87 %0-
0.00.01024.3
00:0017.4 °19.0 °024.2 °15.3 °79 %58
0.00.01024.4
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
M0122.0°37.5°28.7°24.1°+7 °C16 km/h27 km/h0.0 mm
M0221.0°26.0°22.9°23.9°+1.2 °C18 km/h27 km/h0.0 mm
J0319.2°29.4°24°24.2°+2.3 °C20 km/h35 km/h0.0 mm
V0419.4°32.1°25.9°24.4°+4.2 °C19 km/h37 km/h0.0 mm
S0515.5°31.6°24.4°24.2°+2.7 °C22 km/h35 km/h0.0 mm
D0616.8°24.0°20.2°23.7°-1.5 °C25 km/h43 km/h2.3 mm
L0716.1°22.6°19°23°-2.7 °C32 km/h51 km/h2.3 mm
M0811.9°25.5°19.2°22.5°-2.5 °C24 km/h35 km/h1.0 mm
M0911.0°29.7°21.4°22.6°-0.3 °C16 km/h27 km/h0.0 mm
J1013.1°31.5°23.3°23°+1.6 °C23 km/h37 km/h0.0 mm
V1114.0°34.1°25°23.5°+3.3 °C17 km/h29 km/h0.0 mm
S1215.7°31.3°24.7°23.8°+3 °C22 km/h37 km/h0.0 mm
D1318.8°28.3°23.1°24.6°+1.4 °C23 km/h40 km/h0.5 mm
L1416.9°24.9°21°23.4°-0.7 °C19 km/h27 km/h0.0 mm
M1516.1°26.9°21.5°24°-0.2 °C26 km/h40 km/h0.0 mm
M1613.1°29.7°21.7°24°+-0 °C19 km/h29 km/h0.0 mm
J1713.2°33.7°24.1°23.8°+2.4 °C17 km/h27 km/h0.0 mm
V1818.7°29.7°23.3°23.7°+1.6 °C20 km/h32 km/h0.0 mm
S1917.6°27.7°22.1°24°+0.4 °C21 km/h37 km/h0.0 mm
D2018.1°24.8°20.6°24.1°-1.1 °C20 km/h32 km/h1.3 mm
L2116.2°24.1°19.5°23.7°-2.2 °C33 km/h53 km/h4.0 mm
M2215.1°26.7°20.5°23.8°-1.2 °C21 km/h32 km/h4.0 mm
M2315.0°25.3°19.8°23.7°-1.9 °C25 km/h43 km/h3.3 mm
J2413.4°25.5°19.2°23.5°-2.5 °C28 km/h48 km/h3.3 mm
V2514.1°26.3°20.3°23.7°-1.4 °C23 km/h35 km/h0.0 mm
S2617.0°26.5°20.9°23.8°-0.8 °C27 km/h46 km/h0.0 mm

Moy Tmin 16.1°C - Moy Tmax 28.3°C

Tmin 11.0°C - Tmax 37.5°C
Température moyenne mensuelle : 22.2 °C (ecart saisonnier +0.5°)

Rafale Maxi : 53.3 km/h
Moyenne vent : 22.08 km/h

Total précipitations : 22 mm (-26.6 mm)