Observations de Bordeaux le Lundi 07 Juillet 2025

 MinMax / TotalMoy
16.1°c22.6°c19°c (ecart -2.7°)
Vent moyen-32 km/h14 km/h
Vent rafale-51 km/h23.4 km/h
Pression1013.7 hPa1019.0 hPa1015.5 hPa
Précipitations-2.3 mm-

Actuellement

ext 27.8°C Humidex 35.2

H% ext 62 %
Vent 3 km/h / Maxi 5 km/h SSE
Pression 1017.6 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5016.7 °22.8 °13.4 °81 %713ONO0.01.01019.0
23:4016.8 °22.8 °13.3 °80 %816NO0.01.01019.0
23:3017.0 °22.8 °13.3 °79 %916NNO0.01.01018.9
23:2017.0 °22.8 °13.5 °80 %819NNO0.01.01019.0
23:1017.1 °22.8 °13.2 °78 %710NNO0.01.01018.9
23:0017.3 °22.9 °13.2 °77 %913NO0.01.01018.7
22:5017.4 °22.9 °13.1 °76 %813ONO0.01.01018.6
22:4017.6 °22.9 °13.1 °75 %1019ONO0.01.01018.6
22:3017.9 °22.9 °13.2 °74 %713ONO0.01.01018.5
22:2018.1 °22.9 °13.2 °73 %1116ONO0.01.01018.4
22:1018.2 °22.9 °13.1 °72 %1219NO0.01.01018.1
22:0018.4 °22.9 °13.0 °71 %1319SO0.01.01018.1
21:5018.6 °22.9 °13.0 °70 %1327ONO0.01.01018.0
21:4018.8 °23.0 °13.0 °69 %1327NO0.01.01017.9
21:3019.1 °23.0 °13.1 °68 %1527NO0.01.01017.8
21:2019.5 °23.0 °13.0 °66 %1727NO0.01.01017.7
21:1019.7 °23.0 °13.2 °66 %1827NO0.01.01017.5
21:0019.9 °23.0 °12.9 °64 %1829ONO0.01.01017.4
20:5020.3 °23.0 °13.0 °63 %1424NO0.01.01017.4
20:4020.6 °23.1 °13.1 °62 %1321NNO0.01.01017.3
20:3020.6 °23.1 °13.1 °62 %1624NNO0.01.01017.1
20:2020.7 °23.1 °12.9 °61 %1835NO0.01.01017.1
20:1020.8 °23.1 °12.5 °59 %1935NO0.01.01017.0
20:0021.0 °23.1 °12.4 °58 %2027NO0.01.01016.9
19:5021.1 °23.1 °12.5 °58 %2137NO0.01.01016.9
19:4021.0 °23.1 °12.7 °59 %1829NO0.01.01016.9
19:3020.9 °23.0 °12.6 °59 %2137NNO0.01.01016.8
19:2021.3 °23.1 °12.4 °57 %2232NO0.01.01016.6
19:1021.5 °23.1 °12.3 °56 %2940NO0.01.01016.6
19:0021.8 °23.1 °12.1 °54 %2846NNO0.01.01016.4
18:5022.1 °23.0 °12.9 °56 %2035NO0.01.01016.3
18:4022.2 °23.0 °13.8 °59 %2137ONO0.01.01016.1
18:3022.1 °23.0 °12.6 °55 %2035NO0.01.01016.1
18:2021.8 °23.0 °12.1 °54 %2237NO0.01.01016.1
18:1021.8 °23.0 °12.4 °55 %2951NO0.01.01016.0
18:0022.2 °23.0 °12.4 °54 %2440ONO0.01.01015.9
17:5022.5 °23.0 °12.7 °54 %2440NO0.01.01015.9
17:4022.2 °23.0 °13.3 °57 %2243NNO0.01.01015.8
17:3022.3 °22.9 °13.1 °56 %2243NNO0.01.01015.8
17:2022.4 °23.0 °12.6 °54 %2437NO0.01.01015.6
17:1022.5 °23.0 °13.8 °58 %2135NO0.01.01015.5
17:0022.2 °22.9 °13.8 °59 %2437NNO0.01.01015.4
16:5021.7 °22.9 °13.3 °59 %2537NO0.01.01015.5
16:4022.0 °22.9 °13.1 °57 %1946NO0.01.01015.4
16:3022.3 °22.9 °13.4 °57 %2029NNO0.01.01015.4
16:2021.8 °22.9 °13.4 °59 %2237NO0.01.01015.3
16:1022.6 °22.9 °13.9 °58 %3246NO0.01.01015.3
16:0022.6 °22.9 °14.4 °60 %2237NNO0.01.01015.3
15:5022.0 °22.8 °14.1 °61 %2343ONO0.01.01015.2
15:4021.8 °22.8 °14.2 °62 %2543O0.01.01015.3
15:3022.0 °22.8 °14.9 °64 %2140NO0.01.01015.4
15:2021.7 °22.8 °15.1 °66 %2446ONO0.01.01015.3
15:1021.7 °22.8 °15.5 °68 %2032N0.01.01015.4
15:0021.0 °22.8 °15.8 °72 %1627NO0.01.01015.5
14:5020.7 °22.8 °15.9 °74 %1829NNO0.01.01015.5
14:4020.3 °22.8 °15.7 °75 %1627NNO0.01.01015.6
14:3020.1 °22.8 °15.9 °77 %1424NO0.01.01015.4
14:2019.8 °22.8 °16.1 °79 %1521ONO0.01.01015.5
14:1019.0 °22.8 °16.2 °84 %1216ONO0.31.01015.5
14:0018.1 °22.8 °16.3 °89 %710SO0.51.01015.6
13:5017.3 °22.8 °15.8 °91 %710N0.81.01015.8
13:4016.9 °22.8 °15.4 °91 %813NNE0.81.01015.8
13:3016.5 °22.8 °15.2 °92 %1221NNO0.81.01015.8
13:2016.8 °22.8 °15.5 °92 %2337NO0.81.01015.9
13:1017.7 °22.8 °15.7 °88 %2751NO0.50.71015.7
13:0019.3 °22.8 °15.4 °78 %1827ONO0.00.21015.2
12:5019.8 °22.8 °15.4 °76 %1524NO0.00.21015.2
12:4019.9 °22.8 °15.5 °76 %1929NO0.00.21015.2
12:3019.5 °22.8 °15.8 °79 %1424NO0.00.21015.1
12:2019.2 °22.8 °15.7 °80 %1424NO0.00.21015.2
12:1018.4 °22.8 °15.3 °82 %1829NO0.00.21015.2
12:0018.9 °22.8 °15.6 °81 %1935N0.00.21015.2
11:5018.5 °22.8 °15.4 °82 %1724ONO0.00.21015.2
11:4018.7 °22.8 °15.6 °82 %1629NO0.00.21015.2
11:3018.5 °22.8 °15.6 °83 %1521N0.00.21015.0
11:2018.4 °22.8 °15.6 °84 %1421N0.00.21015.0
11:1017.9 °22.8 °15.7 °87 %1527NO0.00.21015.1
11:0017.2 °22.8 °15.5 °90 %1219ONO0.00.21015.1
10:5016.4 °22.8 °15.1 °92 %1421NO0.00.21015.2
10:4016.7 °22.8 °15.1 °90 %2037ONO0.00.21015.3
10:3017.7 °22.8 °15.5 °87 %1727ONO0.20.21015.1
10:2017.7 °22.8 °15.5 °87 %1427ONO0.20.21015.0
10:1017.6 °22.8 °15.8 °89 %1421NO0.20.21015.1
10:0017.3 °22.8 °15.8 °91 %1319ONO0.20.21015.1
09:5016.8 °22.8 °15.5 °92 %1421ONO0.20.21015.1
09:4017.3 °22.8 °15.3 °88 %1827O0.20.21015.1
09:3017.4 °22.8 °15.0 °86 %1724ONO0.00.01015.0
09:2017.2 °22.9 °15.0 °87 %1321O0.00.01015.0
09:1016.9 °22.9 °14.9 °88 %1119NO0.00.01014.9
09:0016.5 °22.9 °14.7 °89 %1116O0.00.01014.9
08:5016.1 °22.9 °14.5 °90 %1724NO0.00.01014.8
08:4016.1 °22.9 °14.8 °92 %1832ONO0.00.01014.8
08:3016.3 °22.9 °15.0 °92 %1216ONO0.00.01014.8
08:2016.8 °22.9 °15.0 °89 %1624NO0.00.01014.8
08:1017.1 °22.9 °14.9 °87 %1524NO0.00.01014.6
08:0017.7 °22.9 °15.1 °85 %1624NO0.00.01014.5
07:5017.7 °23.0 °15.3 °86 %1219N0.00.01014.3
07:4017.6 °22.9 °15.4 °87 %1119NO0.00.01014.2
07:3017.7 °22.9 °15.3 °86 %58NO0.00.01014.2
07:2017.6 °23.0 °15.2 °86 %510NNO0.00.01014.1
07:1017.5 °23.0 °15.1 °86 %38NNO0.00.01014.1
07:0017.5 °23.0 °14.9 °85 %48NO0.00.01014.1
06:5017.5 °23.0 °14.9 °85 %610NO0.00.01014.0
06:4017.5 °23.0 °14.9 °85 %58NO0.00.01014.0
06:3017.4 °23.0 °14.9 °85 %15NE0.00.01013.8
06:2017.5 °23.1 °14.9 °85 %28ENE0.00.01013.8
06:1017.5 °23.1 °14.9 °85 %713ONO0.00.01013.8
06:0017.6 °23.1 °14.9 °84 %710NNE0.00.01013.7
05:5017.6 °23.1 °14.9 °84 %58ONO0.00.01013.8
05:4017.6 °23.1 °14.9 °84 %816ONO0.00.01013.9
05:3017.7 °23.1 °14.8 °83 %710NO0.00.01014.0
05:2017.6 °23.1 °14.7 °83 %1019O0.00.01014.0
05:1017.5 °23.1 °14.9 °85 %1019NO0.00.01014.1
05:0017.5 °23.2 °14.9 °85 %1121NO0.00.01014.1
04:5017.5 °23.2 °15.1 °86 %1013NO0.00.01014.1
04:4017.6 °23.2 °15.4 °87 %710ONO0.00.01014.3
04:3017.7 °23.2 °15.7 °88 %713NNO0.00.01014.3
04:2018.0 °23.2 °15.6 °86 %1424NO0.00.01014.4
04:1018.3 °23.2 °15.7 °85 %1324NNO0.00.01014.2
04:0018.3 °23.2 °15.7 °85 %710O0.00.01014.1
03:5018.5 °23.2 °15.7 °84 %610N0.00.01014.1
03:4018.5 °23.2 °15.7 °84 %1116NO0.00.01014.2
03:3018.5 °23.2 °15.7 °84 %1119NO0.00.01014.4
03:2018.5 °23.2 °15.7 °84 %1121NO0.00.01014.6
03:1018.5 °23.3 °15.7 °84 %1324NNO0.00.01014.6
03:0018.5 °23.3 °15.7 °84 %919NO0.00.01014.6
02:5018.5 °23.3 °15.7 °84 %1116ONO0.00.01014.6
02:4018.5 °23.3 °15.9 °85 %1116NNO0.00.01014.7
02:3018.6 °23.3 °16.2 °86 %1216NO0.00.01014.6
02:2018.5 °23.3 °16.1 °86 %916ONO0.00.01014.6
02:1018.5 °23.3 °16.3 °87 %710N0.00.01014.5
02:0018.6 °23.4 °16.4 °87 %610O0.00.01014.5
01:5018.6 °23.4 °16.4 °87 %916NNO0.00.01014.7
01:4018.7 °23.4 °16.5 °87 %58NNO0.00.01014.7
01:3018.7 °23.4 °16.5 °87 %58NO0.00.01014.8
01:2018.8 °23.4 °16.8 °88 %713O0.00.01015.0
01:1018.8 °23.4 °16.8 °88 %813ONO0.00.01015.0
01:0018.7 °23.4 °16.7 °88 %1013N0.00.01014.9
00:5019.0 °23.4 °16.8 °87 %713ONO0.00.01014.9
00:4019.2 °23.4 °17.0 °87 %1019NO0.00.01014.9
00:3019.2 °23.4 °17.0 °87 %1216ONO0.00.01015.0
00:2019.2 °23.5 °17.0 °87 %916ONO0.00.01014.9
00:1019.3 °23.5 °17.1 °87 %916ONO0.02.31014.9

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0016.7 °17.3 °022.8 °13.2 °77 %919
0.01.01018.7
22:0017.4 °18.4 °222.9 °13.0 °71 %1319
0.01.01018.1
21:0018.6 °19.9 °4623.0 °12.9 °64 %1829
0.01.01017.4
20:0020.3 °21.0 °16123.1 °12.4 °58 %2035
0.01.01016.9
19:0020.9 °21.8 °36723.1 °12.1 °54 %2946
0.01.01016.4
18:0021.8 °22.2 °43223.0 °12.4 °54 %2951
0.01.01015.9
17:0022.2 °22.5 °71023.0 °13.8 °59 %2443
0.01.01015.4
16:0021.7 °22.6 °82122.9 °14.4 °60 %3246
0.01.01015.3
15:0021.0 °22.0 °82622.8 °15.8 °72 %2546
0.01.01015.5
14:0018.1 °20.7 °84822.8 °16.3 °89 %1829
0.51.01015.6
13:0016.5 °19.3 °27922.8 °15.4 °78 %2751
0.01.01015.2
12:0018.4 °19.9 °52722.8 °15.6 °81 %1935
0.00.21015.2
11:0017.2 °18.7 °45522.8 °15.5 °90 %1729
0.00.21015.1
10:0016.4 °17.7 °30222.8 °15.8 °91 %2037
0.20.21015.1
09:0016.5 °17.4 °26822.9 °14.7 °89 %1827
0.00.21014.9
08:0016.1 °17.7 °11022.9 °15.1 °85 %1832
0.00.01014.5
07:0017.5 °17.7 °7623.0 °14.9 °85 %1219
0.00.01014.1
06:0017.4 °17.6 °523.1 °14.9 °84 %713
0.00.01013.7
05:0017.5 °17.7 °023.1 °14.9 °85 %1121
0.00.01014.1
04:0017.5 °18.3 °023.2 °15.7 °85 %1424
0.00.01014.1
03:0018.5 °18.5 °023.2 °15.7 °84 %1324
0.00.01014.6
02:0018.5 °18.6 °023.3 °16.4 °87 %1216
0.00.01014.5
01:0018.6 °18.8 °023.4 °16.7 °88 %1016
0.00.01014.9
00:0019.0 °19.3 °023.5 °17.1 °87 %1319
0.02.31015.0
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
M0122.0°37.5°28.7°24.1°+7 °C16 km/h27 km/h0.0 mm
M0221.0°26.0°22.9°23.9°+1.2 °C18 km/h27 km/h0.0 mm
J0319.2°29.4°24°24.2°+2.3 °C20 km/h35 km/h0.0 mm
V0419.4°32.1°25.9°24.4°+4.2 °C19 km/h37 km/h0.0 mm
S0515.5°31.6°24.4°24.2°+2.7 °C22 km/h35 km/h0.0 mm
D0616.8°24.0°20.2°23.7°-1.5 °C25 km/h43 km/h2.3 mm
L0716.1°22.6°19°23°-2.7 °C32 km/h51 km/h2.3 mm
M0811.9°25.5°19.2°22.5°-2.5 °C24 km/h35 km/h1.0 mm
M0911.0°29.7°21.4°22.6°-0.3 °C16 km/h27 km/h0.0 mm
J1013.1°31.5°23.3°23°+1.6 °C23 km/h37 km/h0.0 mm
V1114.0°34.1°25°23.5°+3.3 °C17 km/h29 km/h0.0 mm
S1215.7°31.3°24.7°23.8°+3 °C22 km/h37 km/h0.0 mm
D1318.8°28.3°23.1°24.6°+1.4 °C23 km/h40 km/h0.5 mm
L1416.9°24.9°21°23.4°-0.7 °C19 km/h27 km/h0.0 mm
M1516.1°26.9°21.5°24°-0.2 °C26 km/h40 km/h0.0 mm
M1613.1°29.7°21.7°24°+-0 °C19 km/h29 km/h0.0 mm
J1713.2°33.7°24.1°23.8°+2.4 °C17 km/h27 km/h0.0 mm
V1818.7°29.7°23.3°23.7°+1.6 °C20 km/h32 km/h0.0 mm
S1917.6°27.7°22.1°24°+0.4 °C21 km/h37 km/h0.0 mm
D2018.1°24.8°20.6°24.1°-1.1 °C20 km/h32 km/h1.3 mm
L2116.2°24.1°19.5°23.7°-2.2 °C33 km/h53 km/h4.0 mm
M2215.1°26.7°20.5°23.8°-1.2 °C21 km/h32 km/h4.0 mm
M2315.0°25.3°19.8°23.7°-1.9 °C25 km/h43 km/h3.3 mm
J2413.4°25.5°19.2°23.5°-2.5 °C28 km/h48 km/h3.3 mm
V2514.1°26.3°20.3°23.7°-1.4 °C23 km/h35 km/h0.0 mm
S2617.0°26.5°21.4°23.8°-0.3 °C27 km/h46 km/h0.0 mm
D2716.4°23.9°19.4°23.7°-2.3 °C25 km/h43 km/h1.3 mm
L2817.0°26.4°21.2°23.5°-0.5 °C25 km/h37 km/h1.3 mm
M2914.5°26.7°20.1°23.6°-1.6 °C24 km/h40 km/h0.0 mm
M3014.4°26.7°20.2°23.5°-1.5 °C24 km/h37 km/h0.5 mm
J3114.9°27.1°21°23.5°-0.7 °C22 km/h40 km/h0.5 mm

Moy Tmin 16°C - Moy Tmax 27.9°C

Tmin 11.0°C - Tmax 37.5°C
Température moyenne mensuelle : 22 °C (ecart saisonnier +0.3°)

Rafale Maxi : 53.3 km/h
Moyenne vent : 22.39 km/h

Total précipitations : 25.6 mm (-23 mm)