| Min | Max / Total | Moy | |
|---|---|---|---|
| T° | 7.4°c | 17.2°c | 12.3°c (ecart +1.6°) |
| Vent moyen | - | 28 km/h | 10.2 km/h |
| Vent rafale | - | 38 km/h | 19 km/h |
| Pression | 1022.6 hPa | 1027.8 hPa | 1024.7 hPa |
| Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 11.4°C
H% ext 98 %
Vent 8 km/h / Maxi 13 km/h S
Pression 1016.7 hPa
Donnée détaillées (10 min)
| Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 10.6 ° | 23.4 ° | 6.1 ° | 74 % | 6 | 12 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1022.9 |
| 23:40 | 10.5 ° | 23.4 ° | 6.1 ° | 74 % | 6 | 9 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1022.8 |
| 23:30 | 10.6 ° | 23.4 ° | 6.1 ° | 74 % | 6 | 12 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.0 |
| 23:20 | 10.8 ° | 23.4 ° | 6.1 ° | 73 % | 6 | 12 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1023.0 |
| 23:10 | 10.9 ° | 23.4 ° | 6.1 ° | 72 % | 4 | 9 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| 23:00 | 10.9 ° | 23.5 ° | 5.9 ° | 71 % | 5 | 12 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.2 |
| 22:50 | 10.8 ° | 23.5 ° | 5.8 ° | 71 % | 8 | 15 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.2 |
| 22:40 | 10.9 ° | 23.4 ° | 5.7 ° | 70 % | 8 | 15 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| 22:30 | 11.1 ° | 23.4 ° | 5.7 ° | 69 % | 10 | 21 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| 22:20 | 11.3 ° | 23.4 ° | 5.6 ° | 68 % | 9 | 18 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.4 |
| 22:10 | 11.4 ° | 23.4 ° | 5.7 ° | 68 % | 9 | 21 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| 22:00 | 11.4 ° | 23.4 ° | 5.9 ° | 69 % | 10 | 15 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.4 |
| 21:50 | 11.4 ° | 23.4 ° | 6.1 ° | 70 % | 9 | 18 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| 21:40 | 11.4 ° | 23.4 ° | 6.1 ° | 70 % | 7 | 12 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| 21:30 | 11.4 ° | 23.3 ° | 6.2 ° | 70 % | 10 | 18 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.2 |
| 21:20 | 11.3 ° | 23.3 ° | 6.2 ° | 71 % | 7 | 15 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.2 |
| 21:10 | 11.4 ° | 23.2 ° | 6.2 ° | 71 % | 6 | 12 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| 21:00 | 11.4 ° | 23.2 ° | 6.1 ° | 70 % | 9 | 15 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| 20:50 | 11.4 ° | 23.2 ° | 5.9 ° | 69 % | 10 | 21 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| 20:40 | 11.4 ° | 23.2 ° | 5.9 ° | 69 % | 10 | 18 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| 20:30 | 11.4 ° | 23.2 ° | 5.9 ° | 69 % | 8 | 15 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| 20:20 | 11.4 ° | 23.1 ° | 5.9 ° | 69 % | 12 | 24 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| 20:10 | 11.6 ° | 23.1 ° | 5.6 ° | 66 % | 11 | 18 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| 20:00 | 11.6 ° | 23.1 ° | 5.4 ° | 65 % | 13 | 21 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.2 |
| 19:50 | 11.7 ° | 23.1 ° | 5.2 ° | 64 % | 11 | 21 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| 19:40 | 11.7 ° | 23.1 ° | 5.0 ° | 63 % | 9 | 15 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| 19:30 | 11.8 ° | 23.1 ° | 4.8 ° | 63 % | 8 | 18 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| 19:20 | 11.7 ° | 23.1 ° | 5.0 ° | 64 % | 8 | 15 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| 19:10 | 11.8 ° | 23.0 ° | 5.2 ° | 64 % | 13 | 27 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.2 |
| 19:00 | 12.1 ° | 23.1 ° | 5.3 ° | 63 % | 14 | 24 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| 18:50 | 12.3 ° | 23.0 ° | 4.9 ° | 61 % | 14 | 24 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| 18:40 | 12.4 ° | 23.0 ° | 4.5 ° | 59 % | 18 | 30 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.4 |
| 18:30 | 12.6 ° | 22.9 ° | 4.3 ° | 57 % | 16 | 27 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.4 |
| 18:20 | 12.7 ° | 22.9 ° | 4.2 ° | 56 % | 17 | 27 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.4 |
| 18:10 | 13.2 ° | 22.8 ° | 4.0 ° | 54 % | 21 | 32 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| 18:00 | 13.1 ° | 22.8 ° | 4.3 ° | 55 % | 12 | 30 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.4 |
| 17:50 | 13.0 ° | 22.7 ° | 4.0 ° | 55 % | 15 | 30 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.4 |
| 17:40 | 13.1 ° | 22.4 ° | 4.2 ° | 55 % | 22 | 32 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.5 |
| 17:30 | 13.1 ° | 21.7 ° | 4.3 ° | 55 % | 23 | 32 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.5 |
| 17:20 | 13.1 ° | 21.8 ° | 4.2 ° | 55 % | 23 | 32 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.6 |
| 17:10 | 13.5 ° | 22.1 ° | 4.4 ° | 54 % | 28 | 38 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.5 |
| 17:00 | 14.3 ° | 22.4 ° | 4.4 ° | 51 % | 20 | 35 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.5 |
| 16:50 | 14.9 ° | 22.6 ° | 4.4 ° | 49 % | 24 | 38 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.6 |
| 16:40 | 15.7 ° | 22.6 ° | 4.8 ° | 49 % | 20 | 30 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.6 |
| 16:30 | 14.9 ° | 22.4 ° | 5.4 ° | 53 % | 14 | 24 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.7 |
| 16:20 | 14.3 ° | 22.5 ° | 4.9 ° | 53 % | 17 | 24 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.8 |
| 16:10 | 15.3 ° | 22.8 ° | 4.7 ° | 49 % | 17 | 30 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.9 |
| 16:00 | 16.3 ° | 22.9 ° | 4.5 ° | 46 % | 16 | 30 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.9 |
| 15:50 | 15.9 ° | 22.8 ° | 4.1 ° | 45 % | 17 | 35 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.9 |
| 15:40 | 15.7 ° | 23.0 ° | 3.8 ° | 44 % | 20 | 30 | O | 0.0 | 0.0 | 1024.0 |
| 15:30 | 15.3 ° | 22.9 ° | 3.7 ° | 46 % | 15 | 27 | O | 0.0 | 0.0 | 1024.1 |
| 15:20 | 15.6 ° | 23.1 ° | 4.0 ° | 46 % | 20 | 32 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1024.3 |
| 15:10 | 16.4 ° | 23.1 ° | 3.8 ° | 43 % | 17 | 32 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1024.4 |
| 15:00 | 17.1 ° | 23.2 ° | 4.2 ° | 42 % | 18 | 38 | O | 0.0 | 0.0 | 1024.4 |
| 14:50 | 17.0 ° | 23.5 ° | 3.8 ° | 41 % | 17 | 30 | O | 0.0 | 0.0 | 1024.4 |
| 14:40 | 17.0 ° | 23.5 ° | 3.7 ° | 41 % | 14 | 27 | O | 0.0 | 0.0 | 1024.4 |
| 14:30 | 17.2 ° | 23.5 ° | 3.8 ° | 40 % | 20 | 35 | O | 0.0 | 0.0 | 1024.5 |
| 14:20 | 17.2 ° | 23.4 ° | 3.9 ° | 41 % | 15 | 24 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1024.6 |
| 14:10 | 16.7 ° | 23.3 ° | 4.2 ° | 43 % | 16 | 32 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1024.8 |
| 14:00 | 16.1 ° | 23.2 ° | 3.5 ° | 43 % | 18 | 30 | O | 0.0 | 0.0 | 1025.0 |
| 13:50 | 16.1 ° | 23.1 ° | 3.8 ° | 44 % | 15 | 24 | O | 0.0 | 0.0 | 1025.0 |
| 13:40 | 15.8 ° | 23.1 ° | 3.3 ° | 43 % | 20 | 27 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1025.1 |
| 13:30 | 15.3 ° | 23.0 ° | 3.4 ° | 45 % | 15 | 24 | O | 0.0 | 0.0 | 1025.4 |
| 13:20 | 15.5 ° | 22.9 ° | 3.3 ° | 44 % | 19 | 32 | O | 0.0 | 0.0 | 1025.6 |
| 13:10 | 15.3 ° | 22.8 ° | 3.7 ° | 46 % | 16 | 27 | O | 0.0 | 0.0 | 1025.7 |
| 13:00 | 15.7 ° | 22.6 ° | 4.1 ° | 46 % | 16 | 27 | O | 0.0 | 0.0 | 1025.8 |
| 12:50 | 15.7 ° | 22.5 ° | 4.2 ° | 46 % | 14 | 27 | O | 0.0 | 0.0 | 1026.0 |
| 12:40 | 15.1 ° | 22.5 ° | 4.1 ° | 48 % | 15 | 30 | O | 0.0 | 0.0 | 1026.0 |
| 12:30 | 15.0 ° | 22.4 ° | 4.0 ° | 48 % | 12 | 21 | O | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| 12:20 | 14.7 ° | 22.3 ° | 4.0 ° | 49 % | 14 | 24 | O | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
| 12:10 | 14.4 ° | 22.3 ° | 4.2 ° | 51 % | 12 | 24 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
| 12:00 | 13.9 ° | 22.4 ° | 4.1 ° | 52 % | 8 | 18 | O | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
| 11:50 | 13.9 ° | 22.3 ° | 5.2 ° | 56 % | 9 | 15 | O | 0.0 | 0.0 | 1026.7 |
| 11:40 | 13.3 ° | 22.3 ° | 4.7 ° | 56 % | 7 | 15 | O | 0.0 | 0.0 | 1026.9 |
| 11:30 | 13.4 ° | 22.3 ° | 5.1 ° | 57 % | 8 | 12 | O | 0.0 | 0.0 | 1027.0 |
| 11:20 | 13.9 ° | 22.3 ° | 5.2 ° | 55 % | 9 | 15 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1027.2 |
| 11:10 | 14.5 ° | 22.3 ° | 5.7 ° | 55 % | 10 | 15 | O | 0.0 | 0.0 | 1027.3 |
| 11:00 | 13.6 ° | 22.3 ° | 5.4 ° | 58 % | 9 | 15 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.4 |
| 10:50 | 13.0 ° | 22.3 ° | 5.5 ° | 60 % | 6 | 12 | O | 0.0 | 0.0 | 1027.5 |
| 10:40 | 12.9 ° | 22.3 ° | 5.4 ° | 60 % | 8 | 15 | SO | 0.0 | 0.0 | 1027.7 |
| 10:30 | 13.1 ° | 22.3 ° | 5.8 ° | 61 % | 5 | 9 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1027.7 |
| 10:20 | 12.4 ° | 22.3 ° | 5.8 ° | 65 % | 4 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1027.7 |
| 10:10 | 11.4 ° | 22.3 ° | 5.3 ° | 66 % | 2 | 6 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 10:00 | 11.6 ° | 22.4 ° | 5.6 ° | 67 % | 1 | 3 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 09:50 | 11.5 ° | 22.3 ° | 5.7 ° | 68 % | 3 | 6 | E | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 09:40 | 11.5 ° | 22.2 ° | 6.0 ° | 69 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 09:30 | 11.4 ° | 22.2 ° | 7.0 ° | 75 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.7 |
| 09:20 | 11.1 ° | 22.2 ° | 6.4 ° | 73 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1027.6 |
| 09:10 | 10.8 ° | 22.3 ° | 6.8 ° | 76 % | 0 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.6 |
| 09:00 | 10.6 ° | 22.3 ° | 7.3 ° | 80 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1027.6 |
| 08:50 | 10.4 ° | 22.3 ° | 7.1 ° | 80 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.5 |
| 08:40 | 10.1 ° | 22.3 ° | 6.8 ° | 80 % | 0 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.5 |
| 08:30 | 10.1 ° | 22.4 ° | 6.6 ° | 79 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.3 |
| 08:20 | 10.2 ° | 22.4 ° | 6.6 ° | 78 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.2 |
| 08:10 | 9.2 ° | 22.4 ° | 6.3 ° | 82 % | 3 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.1 |
| 08:00 | 8.3 ° | 22.4 ° | 6.2 ° | 87 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1027.0 |
| 07:50 | 7.9 ° | 22.4 ° | 5.8 ° | 87 % | 0 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1026.9 |
| 07:40 | 7.6 ° | 22.5 ° | 5.6 ° | 87 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1026.7 |
| 07:30 | 7.4 ° | 22.5 ° | 5.4 ° | 88 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
| 07:20 | 7.5 ° | 22.5 ° | 5.5 ° | 87 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
| 07:10 | 7.6 ° | 22.6 ° | 5.6 ° | 87 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
| 07:00 | 7.8 ° | 22.6 ° | 5.6 ° | 86 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
| 06:50 | 7.9 ° | 22.6 ° | 5.7 ° | 86 % | 0 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
| 06:40 | 8.1 ° | 22.7 ° | 5.7 ° | 85 % | 0 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
| 06:30 | 8.3 ° | 22.7 ° | 5.9 ° | 85 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
| 06:20 | 8.5 ° | 22.7 ° | 6.0 ° | 84 % | 1 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1026.1 |
| 06:10 | 8.7 ° | 22.7 ° | 6.1 ° | 84 % | 2 | 9 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1026.0 |
| 06:00 | 8.8 ° | 22.8 ° | 6.0 ° | 83 % | 3 | 9 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1025.9 |
| 05:50 | 9.0 ° | 22.8 ° | 6.0 ° | 82 % | 4 | 12 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1025.8 |
| 05:40 | 9.1 ° | 22.8 ° | 6.1 ° | 81 % | 6 | 15 | O | 0.0 | 0.0 | 1025.8 |
| 05:30 | 9.2 ° | 22.9 ° | 6.1 ° | 81 % | 7 | 18 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1025.7 |
| 05:20 | 9.3 ° | 22.9 ° | 6.1 ° | 81 % | 4 | 15 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1025.5 |
| 05:10 | 9.5 ° | 23.0 ° | 6.2 ° | 80 % | 3 | 15 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1025.4 |
| 05:00 | 9.7 ° | 23.0 ° | 6.1 ° | 78 % | 7 | 18 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1025.3 |
| 04:50 | 10.0 ° | 23.0 ° | 6.0 ° | 76 % | 12 | 21 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1025.2 |
| 04:40 | 10.2 ° | 23.1 ° | 6.2 ° | 76 % | 10 | 27 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1025.1 |
| 04:30 | 10.3 ° | 23.1 ° | 6.6 ° | 78 % | 9 | 18 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1025.0 |
| 04:20 | 10.5 ° | 23.2 ° | 7.5 ° | 82 % | 12 | 24 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1024.9 |
| 04:10 | 10.7 ° | 23.2 ° | 8.1 ° | 84 % | 7 | 18 | O | 0.0 | 0.0 | 1024.6 |
| 04:00 | 10.9 ° | 23.3 ° | 8.3 ° | 84 % | 6 | 12 | O | 0.0 | 0.0 | 1024.5 |
| 03:50 | 11.1 ° | 23.3 ° | 8.5 ° | 84 % | 5 | 15 | O | 0.0 | 0.0 | 1024.5 |
| 03:40 | 11.1 ° | 23.3 ° | 8.6 ° | 85 % | 12 | 24 | O | 0.0 | 0.0 | 1024.4 |
| 03:30 | 10.9 ° | 23.3 ° | 8.7 ° | 86 % | 13 | 32 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1024.3 |
| 03:20 | 10.7 ° | 23.3 ° | 8.8 ° | 88 % | 12 | 27 | NO | 0.0 | 0.0 | 1024.3 |
| 03:10 | 10.8 ° | 23.3 ° | 9.1 ° | 90 % | 12 | 27 | O | 0.0 | 0.0 | 1024.1 |
| 03:00 | 11.4 ° | 23.3 ° | 9.6 ° | 89 % | 17 | 38 | NO | 0.0 | 0.0 | 1023.9 |
| 02:50 | 12.1 ° | 23.3 ° | 10.6 ° | 91 % | 22 | 35 | NO | 0.0 | 0.0 | 1023.5 |
| 02:40 | 12.4 ° | 23.3 ° | 10.8 ° | 90 % | 17 | 30 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.2 |
| 02:30 | 12.5 ° | 23.3 ° | 11.1 ° | 92 % | 16 | 30 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| 02:20 | 12.5 ° | 23.3 ° | 11.2 ° | 92 % | 14 | 27 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| 02:10 | 12.6 ° | 23.3 ° | 11.2 ° | 92 % | 11 | 21 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.2 |
| 02:00 | 12.7 ° | 23.3 ° | 11.3 ° | 91 % | 13 | 21 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| 01:50 | 12.9 ° | 23.3 ° | 11.3 ° | 90 % | 10 | 18 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.2 |
| 01:40 | 13.0 ° | 23.3 ° | 11.2 ° | 89 % | 12 | 24 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.2 |
| 01:30 | 13.0 ° | 23.3 ° | 11.1 ° | 88 % | 13 | 24 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| 01:20 | 13.0 ° | 23.3 ° | 11.0 ° | 88 % | 15 | 32 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| 01:10 | 12.9 ° | 23.2 ° | 11.0 ° | 88 % | 11 | 21 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| 01:00 | 12.9 ° | 23.2 ° | 10.9 ° | 88 % | 11 | 21 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| 00:50 | 12.8 ° | 23.2 ° | 10.9 ° | 88 % | 10 | 21 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.0 |
| 00:40 | 12.7 ° | 23.1 ° | 10.8 ° | 88 % | 10 | 21 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.0 |
| 00:30 | 12.6 ° | 23.0 ° | 10.8 ° | 89 % | 12 | 27 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1022.9 |
| 00:20 | 12.6 ° | 22.9 ° | 10.7 ° | 89 % | 9 | 18 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1022.8 |
| 00:10 | 12.5 ° | 22.7 ° | 10.6 ° | 88 % | 14 | 24 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
Donnée détaillées horaires
| Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 10.5 ° | 10.9 ° | 0 | 23.4 ° | 5.9 ° | 71 % | 6 | 12 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.2 |
| 22:00 | 10.8 ° | 11.4 ° | 0 | 23.4 ° | 5.9 ° | 69 % | 10 | 21 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.4 |
| 21:00 | 11.3 ° | 11.4 ° | 0 | 23.3 ° | 6.1 ° | 70 % | 10 | 18 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| 20:00 | 11.4 ° | 11.6 ° | 0 | 23.2 ° | 5.4 ° | 65 % | 13 | 24 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.2 |
| 19:00 | 11.7 ° | 12.1 ° | 9 | 23.1 ° | 5.3 ° | 63 % | 14 | 27 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| 18:00 | 12.3 ° | 13.2 ° | 65 | 22.9 ° | 4.3 ° | 55 % | 21 | 32 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.4 |
| 17:00 | 13.0 ° | 14.3 ° | 130 | 22.2 ° | 4.4 ° | 51 % | 28 | 38 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.5 |
| 16:00 | 14.3 ° | 16.3 ° | 416 | 22.6 ° | 4.5 ° | 46 % | 24 | 38 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.9 |
| 15:00 | 15.3 ° | 17.1 ° | 607 | 23.0 ° | 4.2 ° | 42 % | 20 | 38 | O | 0.0 | 0.0 | 1024.4 |
| 14:00 | 16.1 ° | 17.2 ° | 688 | 23.4 ° | 3.5 ° | 43 % | 20 | 35 | O | 0.0 | 0.0 | 1025.0 |
| 13:00 | 15.3 ° | 16.1 ° | 648 | 22.9 ° | 4.1 ° | 46 % | 20 | 32 | O | 0.0 | 0.0 | 1025.8 |
| 12:00 | 13.9 ° | 15.7 ° | 796 | 22.4 ° | 4.1 ° | 52 % | 15 | 30 | O | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
| 11:00 | 13.3 ° | 14.5 ° | 599 | 22.3 ° | 5.4 ° | 58 % | 10 | 15 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.4 |
| 10:00 | 11.4 ° | 13.1 ° | 529 | 22.3 ° | 5.6 ° | 67 % | 8 | 15 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 09:00 | 10.6 ° | 11.5 ° | 184 | 22.3 ° | 7.3 ° | 80 % | 3 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1027.6 |
| 08:00 | 8.3 ° | 10.4 ° | 125 | 22.4 ° | 6.2 ° | 87 % | 3 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1027.0 |
| 07:00 | 7.4 ° | 7.9 ° | 62 | 22.5 ° | 5.6 ° | 86 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
| 06:00 | 7.9 ° | 8.8 ° | 2 | 22.7 ° | 6.0 ° | 83 % | 3 | 9 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1025.9 |
| 05:00 | 9.0 ° | 9.7 ° | 0 | 22.9 ° | 6.1 ° | 78 % | 7 | 18 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1025.3 |
| 04:00 | 10.0 ° | 10.9 ° | 0 | 23.2 ° | 8.3 ° | 84 % | 12 | 27 | O | 0.0 | 0.0 | 1024.5 |
| 03:00 | 10.7 ° | 11.4 ° | 0 | 23.3 ° | 9.6 ° | 89 % | 17 | 38 | NO | 0.0 | 0.0 | 1023.9 |
| 02:00 | 12.1 ° | 12.7 ° | 0 | 23.3 ° | 11.3 ° | 91 % | 22 | 35 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| 01:00 | 12.9 ° | 13.0 ° | 0 | 23.3 ° | 10.9 ° | 88 % | 15 | 32 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| 00:00 | 12.3 ° | 12.8 ° | 0 | 22.9 ° | 10.5 ° | 89 % | 14 | 27 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
Données mensuelles (Mars 2024)
| Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V01 | 5.2° | 11.6° | 8.4° | 19.7° | -2.3 °C | 26 km/h | 45 km/h | 14.5 mm |
| S02 | 6.3° | 11.9° | 9.1° | 19.9° | -1.6 °C | 30 km/h | 54 km/h | 20.8 mm |
| D03 | 2.7° | 12.5° | 7.6° | 18.1° | -3.1 °C | 24 km/h | 35 km/h | 3.3 mm |
| L04 | 2.1° | 10.7° | 6.4° | 18.8° | -4.3 °C | 17 km/h | 35 km/h | 3.3 mm |
| M05 | 5.7° | 13.4° | 9.6° | 19° | -1.2 °C | 30 km/h | 48 km/h | 2.8 mm |
| M06 | 6.6° | 17.3° | 12° | 20.2° | +1.3 °C | 10 km/h | 18 km/h | 5.6 mm |
| J07 | 4.6° | 19.2° | 11.9° | 20.2° | +1.2 °C | 22 km/h | 41 km/h | 0.0 mm |
| V08 | 8.3° | 12.7° | 10.5° | 20.9° | -0.2 °C | 14 km/h | 32 km/h | 5.8 mm |
| S09 | 4.8° | 15.8° | 10.3° | 20.9° | -0.4 °C | 25 km/h | 50 km/h | 5.6 mm |
| D10 | 3.9° | 10.8° | 7.4° | 20.5° | -3.4 °C | 29 km/h | 54 km/h | 3.8 mm |
| L11 | 4.8° | 14.1° | 9.5° | 19.5° | -1.3 °C | 35 km/h | 62 km/h | 3.6 mm |
| M12 | 6.0° | 15.5° | 10.8° | 19.7° | +0.1 °C | 19 km/h | 32 km/h | 0.5 mm |
| M13 | 5.1° | 22.5° | 13.8° | 21.2° | +3.1 °C | 18 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
| J14 | 6.4° | 22.8° | 14.6° | 21.4° | +3.9 °C | 17 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
| V15 | 9.2° | 19.0° | 14.1° | 20.8° | +3.4 °C | 27 km/h | 48 km/h | 0.0 mm |
| S16 | 12.6° | 22.8° | 17.7° | 20.7° | +7 °C | 10 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| D17 | 13.2° | 21.9° | 17.6° | 20.9° | +6.9 °C | 17 km/h | 30 km/h | 0.5 mm |
| L18 | 11.1° | 22.8° | 17° | 21.5° | +6.3 °C | 14 km/h | 24 km/h | 5.8 mm |
| M19 | 8.2° | 25.2° | 16.7° | 21.6° | +6 °C | 8 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
| M20 | 9.6° | 24.2° | 16.9° | 22.5° | +6.2 °C | 14 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
| J21 | 10.8° | 23.8° | 17.3° | 22.5° | +6.6 °C | 6 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
| V22 | 10.0° | 27.8° | 18.9° | 23° | +8.2 °C | 16 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
| S23 | 7.4° | 17.2° | 12.3° | 22.9° | +1.6 °C | 28 km/h | 38 km/h | 0.0 mm |
| D24 | 6.7° | 16.2° | 11.5° | 22.5° | +0.8 °C | 22 km/h | 38 km/h | 0.8 mm |
| L25 | 4.6° | 16.0° | 10.3° | 20.7° | -0.4 °C | 25 km/h | 48 km/h | 2.5 mm |
| M26 | 6.4° | 9.9° | 8.2° | 19.8° | -2.6 °C | 17 km/h | 32 km/h | 20.1 mm |
| M27 | 4.5° | 16.2° | 10.4° | 20.1° | -0.4 °C | 39 km/h | 65 km/h | 7.6 mm |
| J28 | 7.2° | 17.3° | 12.3° | 19.7° | +1.6 °C | 27 km/h | 57 km/h | 7.9 mm |
| V29 | 7.7° | 12.3° | 10° | 19.5° | -0.7 °C | 7 km/h | 12 km/h | 35.8 mm |
