Observations de Bordeaux le Vendredi 01 Mars 2024

 MinMax / TotalMoy
5.2°c11.6°c8.7°c (ecart -2°)
Vent moyen-26 km/h11.3 km/h
Vent rafale-45 km/h21.3 km/h
Pression1005.2 hPa1015.9 hPa1010.2 hPa
Précipitations-14.5 mm-

Actuellement

ext 14.4°C
H% ext 81 %
Vent 0 km/h / Maxi 3 km/h ONO
Pression 1019.6 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:509.1 °21.0 °9.0 °99 %918SO0.014.51005.6
23:409.2 °21.0 °9.1 °99 %915SO0.014.51005.7
23:309.2 °21.1 °9.1 °99 %924SO0.014.51005.7
23:209.1 °21.1 °9.0 °99 %1118SO0.014.51005.9
23:109.1 °21.1 °9.0 °99 %815SO0.014.51006.1
23:009.2 °21.0 °9.0 °99 %1015SO0.014.51006.1
22:509.2 °21.0 °9.1 °99 %412SO0.014.51006.0
22:409.2 °21.0 °9.1 °99 %69SO0.014.51006.0
22:309.3 °21.0 °9.1 °99 %46OSO1.814.51006.2
22:209.4 °20.9 °9.2 °99 %59OSO1.814.51006.2
22:109.5 °20.8 °9.3 °99 %712OSO1.214.21006.5
22:009.6 °20.8 °9.3 °98 %915OSO0.014.01006.4
21:509.5 °20.8 °9.3 °99 %1018OSO7.814.01006.1
21:409.5 °20.8 °9.4 °99 %615OSO9.614.01006.1
21:309.6 °20.7 °9.4 °99 %1221OSO7.812.71006.2
21:209.6 °20.7 °9.3 °98 %1324SO3.011.41005.9
21:109.7 °20.6 °9.3 °98 %1121OSO1.811.21005.9
21:009.7 °20.5 °9.4 °98 %1324OSO1.210.91005.9
20:509.8 °20.5 °9.3 °97 %1221O3.610.91005.6
20:409.9 °20.3 °9.4 °97 %2032SO3.610.71005.5
20:3010.0 °20.2 °9.4 °97 %1935SO3.010.11005.6
20:2010.2 °20.2 °9.6 °96 %2441OSO4.89.61005.5
20:1010.3 °20.2 °9.5 °95 %2241OSO1.88.91005.5
20:0010.3 °20.1 °9.5 °96 %1938OSO1.28.61005.4
19:5010.2 °20.2 °9.7 °97 %2032SO1.88.41005.3
19:4010.2 °20.1 °9.7 °97 %1830OSO9.68.41005.3
19:3010.3 °20.0 °9.8 °97 %1735SO7.88.11005.4
19:2010.4 °20.0 °9.9 °97 %1324OSO4.87.61005.2
19:1010.5 °19.8 °10.0 °97 %1730SO4.87.61005.5
19:0010.6 °19.7 °10.1 °97 %2135OSO6.07.11005.6
18:5010.7 °19.7 °10.1 °96 %1838SO4.26.81005.6
18:4010.8 °19.7 °10.1 °96 %2235OSO1.26.31005.6
18:3010.8 °19.6 °10.2 °96 %2345SO1.26.31005.4
18:2011.0 °19.5 °10.3 °96 %1638OSO0.06.11005.3
18:1011.1 °19.4 °10.4 °95 %2035SO1.86.11005.5
18:0011.3 °19.4 °10.4 °94 %2038SO1.86.11005.5
17:5011.3 °19.2 °10.4 °94 %2138SO0.05.81005.6
17:4011.3 °19.1 °10.5 °95 %1930OSO3.05.81005.9
17:3011.5 °18.9 °10.6 °94 %2132OSO1.85.61005.8
17:2011.6 °19.0 °10.7 °94 %1430SO1.25.31005.8
17:1011.5 °19.0 °10.6 °94 %1524SO0.05.11005.9
17:0011.5 °19.0 °10.6 °94 %2141OSO0.05.11006.0
16:5011.4 °19.0 °10.6 °95 %2335SO0.05.11006.3
16:4011.2 °18.9 °10.6 °96 %1221OSO0.05.11006.4
16:3010.9 °18.9 °10.4 °97 %1224SO0.05.11006.5
16:2010.7 °19.0 °10.2 °97 %1324SO0.05.11006.8
16:1010.5 °19.0 °10.1 °98 %1432SO6.05.11006.8
16:0010.5 °19.0 °9.9 °97 %1627OSO0.05.11007.1
15:5010.8 °19.0 °10.2 °97 %1424OSO7.83.81007.4
15:4011.2 °19.0 °10.3 °94 %2035OSO3.02.81007.4
15:3011.5 °19.0 °10.2 °92 %1832SO0.02.31007.5
15:2011.6 °19.0 °10.1 °91 %2241OSO0.02.31007.5
15:1011.5 °19.0 °10.0 °91 %2645SO0.02.31007.5
15:0011.0 °19.0 °9.8 °93 %2335OSO0.02.31007.6
14:5010.7 °19.0 °9.8 °94 %2041SSO0.02.31007.8
14:4010.7 °19.0 °9.8 °94 %2138SO1.82.31007.8
14:3011.0 °19.0 °9.8 °92 %2035OSO1.82.31007.9
14:2011.0 °19.0 °9.7 °91 %1727SO0.02.01008.0
14:1011.0 °19.0 °9.6 °91 %2032SO0.02.01008.2
14:0010.8 °19.0 °9.4 °91 %1527OSO0.02.01008.3
13:5010.7 °19.1 °9.4 °92 %1632SO0.02.01008.4
13:4010.6 °19.0 °9.3 °92 %2032SO1.22.01008.6
13:3010.5 °19.1 °9.3 °92 %1841SO1.22.01008.8
13:2010.6 °19.1 °9.4 °92 %1630OSO0.01.81008.9
13:1010.6 °19.1 °9.4 °92 %1524SO0.01.81009.1
13:0010.5 °19.1 °9.3 °93 %1327SO1.81.81009.3
12:5010.5 °19.1 °9.4 °93 %1627SSO1.81.81009.4
12:4010.4 °19.0 °9.5 °94 %1430OSO0.01.51009.7
12:3010.3 °19.0 °9.3 °94 %2035SO1.21.51009.9
12:2010.4 °18.9 °9.4 °93 %1430SO1.81.31010.1
12:1010.6 °18.9 °9.4 °92 %1835SO0.01.01010.2
12:0010.4 °18.9 °9.2 °92 %1730OSO1.21.01010.3
11:5010.2 °18.9 °9.0 °92 %1527SO1.21.01010.3
11:409.8 °18.8 °8.9 °94 %1532SO0.00.81010.5
11:309.6 °18.9 °8.7 °95 %1730SO0.00.81010.6
11:209.5 °18.9 °8.7 °95 %1427SO0.00.81010.8
11:109.5 °18.9 °8.6 °95 %1627SO0.00.81010.9
11:009.4 °19.0 °8.5 °94 %1021SO0.00.81010.9
10:509.4 °18.9 °8.5 °94 %1524SO0.00.81010.9
10:409.3 °18.9 °8.4 °94 %1018SO0.00.81011.1
10:309.2 °19.0 °8.3 °94 %1021SSO0.00.81011.3
10:209.1 °19.0 °8.2 °94 %1521SO0.00.81011.4
10:109.0 °19.1 °8.1 °94 %1121SO0.00.81011.6
10:008.9 °19.1 °8.1 °95 %1027SO0.00.81011.8
09:508.7 °19.1 °7.8 °95 %1124SO0.00.81011.7
09:408.4 °19.1 °7.7 °95 %1021OSO0.00.81011.9
09:308.2 °19.1 °7.4 °95 %1321SO0.00.81012.1
09:208.0 °19.2 °7.4 °96 %818OSO0.00.81012.2
09:107.8 °19.2 °7.1 °95 %821SO0.00.81012.2
09:007.6 °19.2 °6.9 °95 %1221SO0.00.81012.5
08:507.2 °19.2 °6.7 °96 %515SO0.00.81012.4
08:407.0 °19.3 °6.7 °98 %515SO0.00.81012.5
08:306.8 °19.3 °6.3 °97 %815SO1.80.81012.7
08:206.7 °19.3 °6.0 °96 %815OSO1.80.81012.8
08:106.5 °19.3 °5.9 °96 %1018OSO0.00.51012.9
08:006.5 °19.3 °5.9 °97 %715OSO0.00.51013.0
07:506.3 °19.4 °5.8 °97 %918SO0.00.51013.1
07:406.1 °19.4 °5.5 °97 %1118SO0.00.51013.1
07:306.1 °19.4 °5.4 °96 %512OSO0.00.51013.1
07:206.1 °19.4 °5.5 °96 %612SO0.00.51013.3
07:105.9 °19.4 °5.4 °97 %715SO0.00.51013.5
07:005.5 °19.5 °5.1 °97 %612OSO0.00.51013.6
06:505.3 °19.5 °4.9 °97 %49SO0.00.51013.6
06:405.3 °19.4 °4.8 °97 %29SO0.00.51013.7
06:305.4 °19.5 °4.9 °97 %19SO0.00.51013.8
06:205.3 °19.5 °4.9 °97 %312SSO0.00.51013.6
06:105.2 °19.6 °4.8 °97 %39SO0.00.51013.7
06:005.2 °19.6 °4.8 °97 %03SO0.00.51014.0
05:505.3 °19.6 °4.8 °97 %49SO0.00.51014.2
05:405.3 °19.6 °4.9 °97 %39SO0.00.51014.2
05:305.3 °19.6 °4.9 °97 %49SO0.00.51014.1
05:205.3 °19.6 °4.7 °96 %23SO1.80.51014.1
05:105.5 °19.6 °4.8 °95 %13SO1.80.51014.3
05:005.8 °19.7 °4.8 °93 %59SO0.00.21014.4
04:505.7 °19.6 °4.7 °93 %26SO0.00.21014.5
04:405.8 °19.7 °4.9 °94 %26OSO0.00.21014.5
04:306.0 °19.7 °5.1 °94 %13OSO0.00.21014.5
04:206.0 °19.7 °5.3 °95 %16SO0.00.21014.8
04:105.8 °19.7 °5.3 °96 %49OSO0.00.21015.0
04:005.7 °19.8 °5.3 °97 %36OSO0.00.21015.4
03:505.7 °19.8 °5.3 °97 %13SO0.00.21015.3
03:405.9 °19.8 °5.3 °96 %23SO0.00.21015.4
03:306.2 °19.8 °5.6 °96 %13OSO0.00.21015.5
03:206.5 °19.9 °5.8 °95 %13OSO0.00.21015.6
03:106.7 °19.9 °6.0 °95 %49O0.00.21015.8
03:006.6 °20.0 °5.9 °96 %612O0.00.21015.9
02:506.6 °19.9 °5.9 °95 %13O0.00.21015.7
02:406.8 °19.9 °6.1 °95 %36O0.00.21015.7
02:307.0 °20.0 °6.3 °95 %59O1.20.21015.8
02:206.9 °20.1 °6.1 °95 %512O1.20.21015.9
02:106.9 °20.2 °6.0 °94 %49O0.00.01015.7
02:006.9 °20.1 °6.0 °94 %612O0.00.01015.6
01:507.1 °20.2 °6.2 °94 %59O0.00.01015.6
01:407.1 °20.2 °6.2 °94 %612O0.00.01015.5
01:307.2 °20.3 °6.2 °94 %712O0.00.01015.5
01:207.3 °20.3 °6.2 °93 %912O0.00.01015.4
01:107.4 °20.3 °6.5 °94 %815O0.00.01015.4
01:007.7 °20.3 °6.6 °93 %1015O0.00.01015.3
00:507.7 °20.3 °6.7 °94 %1118O0.00.01015.3
00:407.8 °20.4 °6.8 °93 %715O0.00.01015.0
00:307.8 °20.5 °7.1 °95 %1427O0.00.01015.1
00:207.7 °20.5 °7.1 °96 %921O0.00.01015.0
00:107.8 °20.5 °7.2 °96 %612O0.00.01014.9

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:009.1 °9.2 °021.1 °9.0 °99 %1124SO0.014.51006.1
22:009.2 °9.6 °020.9 °9.3 °98 %915OSO0.014.51006.4
21:009.5 °9.7 °020.7 °9.4 °98 %1324OSO1.214.01005.9
20:009.8 °10.3 °020.3 °9.5 °96 %2441OSO1.210.91005.4
19:0010.2 °10.6 °020.0 °10.1 °97 %2135OSO6.08.41005.6
18:0010.7 °11.3 °1419.6 °10.4 °94 %2345SO1.86.81005.5
17:0011.3 °11.6 °6919.0 °10.6 °94 %2141OSO0.05.81006.0
16:0010.5 °11.4 °13019.0 °9.9 °97 %2335OSO0.05.11007.1
15:0010.8 °11.6 °26219.0 °9.8 °93 %2645OSO0.03.81007.6
14:0010.7 °11.0 °21519.0 °9.4 °91 %2141OSO0.02.31008.3
13:0010.5 °10.7 °20519.1 °9.3 °93 %2041SO1.82.01009.3
12:0010.3 °10.6 °34419.0 °9.2 °92 %2035OSO1.21.81010.3
11:009.4 °10.2 °33518.9 °8.5 °94 %1732SO0.01.01010.9
10:008.9 °9.4 °11619.0 °8.1 °95 %1527SO0.00.81011.8
09:007.6 °8.7 °10319.2 °6.9 °95 %1324SO0.00.81012.5
08:006.5 °7.2 °7419.3 °5.9 °97 %1018OSO0.00.81013.0
07:005.5 °6.3 °1319.4 °5.1 °97 %1118OSO0.00.51013.6
06:005.2 °5.4 °019.5 °4.8 °97 %412SO0.00.51014.0
05:005.3 °5.8 °019.6 °4.8 °93 %59SO0.00.51014.4
04:005.7 °6.0 °019.7 °5.3 °97 %49OSO0.00.21015.4
03:005.7 °6.7 °019.9 °5.9 °96 %612O0.00.21015.9
02:006.6 °7.0 °020.0 °6.0 °94 %612O0.00.21015.6
01:007.1 °7.7 °020.3 °6.6 °93 %1015O0.00.01015.3
00:007.7 °7.9 °020.5 °7.2 °96 %1427O0.00.01014.7
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
V015.2°11.6°8.7°19.7°-2 °C26 km/h45 km/h14.5 mm
S026.3°11.9°8.5°19.9°-2.2 °C30 km/h54 km/h20.8 mm
D032.7°12.5°7.4°18.1°-3.3 °C24 km/h35 km/h3.3 mm
L042.1°10.7°6.4°18.8°-4.3 °C17 km/h35 km/h3.3 mm
M055.7°13.4°19°-1.7 °C30 km/h48 km/h2.8 mm
M066.6°17.3°9.9°20.2°-0.8 °C10 km/h18 km/h5.6 mm
J074.6°19.2°11°20.2°+0.3 °C22 km/h41 km/h0.0 mm
V088.3°12.7°10.3°20.9°-0.4 °C14 km/h32 km/h5.8 mm
S094.8°15.8°10.2°20.9°-0.5 °C25 km/h50 km/h5.6 mm
D103.9°10.8°7.2°20.5°-3.5 °C29 km/h54 km/h3.8 mm
L114.8°14.1°9.6°19.5°-1.1 °C35 km/h62 km/h3.6 mm
M126.0°15.5°10.7°19.7°+0 °C19 km/h32 km/h0.5 mm
M135.1°22.5°12.6°21.2°+1.9 °C18 km/h27 km/h0.0 mm
J146.4°22.8°13.3°21.4°+2.6 °C17 km/h27 km/h0.0 mm
V159.2°19.0°13.8°20.8°+3.1 °C27 km/h48 km/h0.0 mm
S1612.6°22.8°16.1°20.7°+5.4 °C10 km/h21 km/h0.0 mm
D1713.2°21.9°16.5°20.9°+5.8 °C17 km/h30 km/h0.5 mm
L1811.1°22.8°15.2°21.5°+4.5 °C14 km/h24 km/h5.8 mm
M198.2°25.2°16°21.6°+5.3 °C8 km/h15 km/h0.0 mm
M209.6°24.2°16.1°22.5°+5.4 °C14 km/h24 km/h0.0 mm
J2110.8°23.8°16.2°22.5°+5.5 °C6 km/h12 km/h0.0 mm
V2210.0°27.8°17.4°23°+6.7 °C16 km/h32 km/h0.0 mm
S237.4°17.2°12.2°22.9°+1.5 °C28 km/h38 km/h0.0 mm
D246.7°16.2°11.1°22.5°+0.4 °C22 km/h38 km/h0.8 mm
L254.6°16.0°10.5°20.7°-0.2 °C25 km/h48 km/h2.5 mm
M266.4°9.9°8.3°19.8°-2.4 °C17 km/h32 km/h20.1 mm
M274.5°16.2°9.8°20.1°-0.9 °C39 km/h65 km/h7.6 mm
J287.2°17.3°11.4°19.7°+0.7 °C27 km/h57 km/h7.9 mm
V297.7°12.3°10.7°19.5°+-0 °C7 km/h12 km/h35.8 mm
S306.0°19.0°11.8°19.4°+1.1 °C21 km/h35 km/h38.1 mm
D317.9°16.6°10.9°19.9°+0.2 °C22 km/h38 km/h18.5 mm

Moy Tmin 7°C - Moy Tmax 17.4°C

Tmin 2.1°C - Tmax 27.8°C
Température moyenne mensuelle : 12.2 °C (ecart saisonnier +1.5°)

Rafale Maxi : 65.2 km/h
Moyenne vent : 20.4 km/h

Total précipitations : 207.2 mm (+143.9 mm)