| Min | Max / Total | Moy | |
|---|---|---|---|
| T° | 7.4°c | 12.4°c | 9.9°c (ecart -5.3°) |
| Vent moyen | - | 5 km/h | 0.1 km/h |
| Vent rafale | - | 5 km/h | 0.2 km/h |
| Pression | 1002.2 hPa | 1004.9 hPa | 1003.7 hPa |
| Précipitations | - | 1 mm | - |
Actuellement
T°ext 9.8°C
H% ext 98 %
Vent 0 km/h / Maxi 0 km/h NE
Pression 1018.5 hPa
Donnée détaillées (10 min)
| Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | 12.3 ° | 20.4 ° | 10.2 ° | 90 % | 0 | - | OSO | 1.0 | 1.0 | 1002.4 |
| 15:30 | 12.3 ° | 20.4 ° | 10.1 ° | 85 % | 0 | - | OSO | 1.0 | 1.0 | 1002.3 |
| 15:20 | 12.2 ° | 20.4 ° | 10.0 ° | 85 % | 0 | - | OSO | 0.7 | 0.7 | 1002.4 |
| 15:10 | 12.2 ° | 20.4 ° | 10.0 ° | 85 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1002.3 |
| 15:00 | 12.2 ° | 20.4 ° | 9.9 ° | 84 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1002.2 |
| 14:50 | 12.2 ° | 20.4 ° | 9.9 ° | 84 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1002.3 |
| 14:40 | 12.1 ° | 20.3 ° | 9.8 ° | 84 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1002.4 |
| 14:30 | 12.2 ° | 20.2 ° | 9.7 ° | 83 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1002.4 |
| 14:20 | 12.3 ° | 20.1 ° | 9.9 ° | 83 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1002.5 |
| 14:10 | 12.3 ° | 20.0 ° | 9.8 ° | 83 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1002.4 |
| 14:00 | 12.4 ° | 20.0 ° | 9.9 ° | 83 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1002.3 |
| 13:50 | 12.3 ° | 20.0 ° | 9.8 ° | 83 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1002.3 |
| 13:40 | 12.2 ° | 20.0 ° | 9.9 ° | 84 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1002.3 |
| 13:30 | 12.0 ° | 20.0 ° | 9.7 ° | 84 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1002.3 |
| 13:20 | 11.9 ° | 20.0 ° | 9.6 ° | 84 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1002.4 |
| 13:10 | 11.9 ° | 20.0 ° | 9.6 ° | 84 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1002.3 |
| 13:00 | 11.8 ° | 20.1 ° | 9.5 ° | 84 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1002.4 |
| 12:50 | 11.7 ° | 20.1 ° | 9.4 ° | 84 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1002.7 |
| 12:40 | 11.4 ° | 20.2 ° | 6.4 ° | 84 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1002.8 |
| 12:30 | 11.4 ° | 20.2 ° | 9.1 ° | 84 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1002.9 |
| 12:20 | 11.3 ° | 20.2 ° | 9.0 ° | 84 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1003.0 |
| 12:10 | 11.1 ° | 20.2 ° | 8.9 ° | 85 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1003.0 |
| 12:00 | 10.6 ° | 20.2 ° | 8.4 ° | 85 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1003.1 |
| 11:50 | 9.8 ° | 20.2 ° | 7.7 ° | 85 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1003.3 |
| 11:40 | 9.5 ° | 20.2 ° | 7.4 ° | 85 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1003.5 |
| 11:30 | 9.3 ° | 20.3 ° | 7.2 ° | 85 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1003.5 |
| 11:20 | 9.1 ° | 20.3 ° | 6.8 ° | 84 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1003.5 |
| 11:10 | 8.9 ° | 20.3 ° | 6.6 ° | 84 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1003.6 |
| 11:00 | 8.8 ° | 20.4 ° | 6.4 ° | 84 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1003.6 |
| 10:50 | 8.6 ° | 20.4 ° | 6.2 ° | 83 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1003.6 |
| 10:40 | 8.5 ° | 20.4 ° | 6.1 ° | 83 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1003.6 |
| 10:30 | 8.5 ° | 20.4 ° | 5.9 ° | 83 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1003.6 |
| 10:20 | 8.4 ° | 20.4 ° | 5.8 ° | 83 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1003.6 |
| 10:10 | 8.4 ° | 20.5 ° | 5.6 ° | 82 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1003.7 |
| 10:00 | 8.4 ° | 20.5 ° | 5.6 ° | 82 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1003.7 |
| 09:50 | 8.4 ° | 20.5 ° | 5.6 ° | 82 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1003.6 |
| 09:40 | 8.3 ° | 20.5 ° | 5.5 ° | 82 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1003.7 |
| 09:30 | 8.3 ° | 20.5 ° | 5.6 ° | 82 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1003.6 |
| 08:40 | 7.8 ° | 20.5 ° | 5.1 ° | 82 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1003.5 |
| 08:30 | 7.7 ° | 20.5 ° | 5.0 ° | 82 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1003.4 |
| 08:20 | 7.6 ° | 20.5 ° | 4.9 ° | 82 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1003.5 |
| 08:10 | 7.5 ° | 20.5 ° | 4.8 ° | 82 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1003.4 |
| 08:00 | 7.4 ° | 20.6 ° | 4.7 ° | 82 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1003.5 |
| 07:50 | 7.5 ° | 20.5 ° | 4.8 ° | 82 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1003.5 |
| 07:40 | 7.9 ° | 20.6 ° | 5.2 ° | 82 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1003.6 |
| 07:30 | 7.9 ° | 20.5 ° | 5.2 ° | 82 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1003.7 |
| 07:20 | 7.8 ° | 20.5 ° | 5.1 ° | 82 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1003.7 |
| 07:10 | 7.6 ° | 20.5 ° | 4.9 ° | 82 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1003.7 |
| 07:00 | 7.6 ° | 20.4 ° | 4.9 ° | 82 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1003.8 |
| 06:50 | 7.6 ° | 20.4 ° | 4.9 ° | 82 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1003.7 |
| 06:40 | 7.8 ° | 20.3 ° | 5.1 ° | 82 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1003.9 |
| 06:30 | 7.8 ° | 20.3 ° | 5.1 ° | 82 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1003.8 |
| 06:20 | 7.9 ° | 20.3 ° | 5.1 ° | 81 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1003.8 |
| 06:10 | 7.9 ° | 20.4 ° | 5.2 ° | 82 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1003.7 |
| 06:00 | 7.8 ° | 20.4 ° | 5.1 ° | 82 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1003.6 |
| 05:50 | 7.7 ° | 20.4 ° | 5.0 ° | 82 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1003.8 |
| 05:40 | 7.5 ° | 20.5 ° | 4.8 ° | 82 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1003.9 |
| 05:30 | 7.5 ° | 20.6 ° | 4.6 ° | 81 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1004.0 |
| 05:20 | 7.7 ° | 20.6 ° | 4.8 ° | 81 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1003.9 |
| 05:10 | 7.7 ° | 20.6 ° | 4.8 ° | 81 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1003.9 |
| 05:00 | 7.9 ° | 20.7 ° | 4.8 ° | 80 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1004.0 |
| 04:50 | 7.9 ° | 20.8 ° | 4.8 ° | 80 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1004.1 |
| 04:40 | 7.9 ° | 20.8 ° | 4.8 ° | 80 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1004.1 |
| 04:30 | 7.9 ° | 20.8 ° | 4.8 ° | 80 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1004.1 |
| 04:20 | 7.9 ° | 20.9 ° | 4.8 ° | 80 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1004.5 |
| 04:10 | 7.9 ° | 20.9 ° | 4.8 ° | 80 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1004.6 |
| 04:00 | 7.8 ° | 21.0 ° | 4.7 ° | 80 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1004.8 |
| 03:50 | 7.8 ° | 21.0 ° | 4.7 ° | 80 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1004.5 |
| 03:40 | 7.9 ° | 21.1 ° | 4.7 ° | 79 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1004.6 |
| 03:30 | 7.9 ° | 21.2 ° | 4.7 ° | 80 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1004.7 |
| 03:10 | 7.8 ° | 21.2 ° | 4.6 ° | 79 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1004.7 |
| 03:00 | 7.8 ° | 21.2 ° | 4.6 ° | 79 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1004.8 |
| 02:50 | 7.8 ° | 21.3 ° | 4.6 ° | 79 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1004.8 |
| 02:40 | 7.8 ° | 21.3 ° | 4.6 ° | 79 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1004.8 |
| 02:30 | 7.8 ° | 21.4 ° | 4.6 ° | 79 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1004.9 |
| 02:20 | 7.9 ° | 21.4 ° | 4.6 ° | 78 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1004.8 |
| 02:10 | 8.0 ° | 21.5 ° | 4.5 ° | 77 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1004.8 |
| 02:00 | 8.1 ° | 21.6 ° | 4.5 ° | 77 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1004.8 |
| 01:50 | 8.2 ° | 21.6 ° | 4.6 ° | 80 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1004.9 |
| 01:40 | 8.8 ° | 21.6 ° | 4.5 ° | 79 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1004.9 |
| 01:30 | 8.8 ° | 21.7 ° | 4.5 ° | 75 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1004.8 |
| 01:20 | 8.8 ° | 21.7 ° | 4.5 ° | 75 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1004.8 |
| 01:10 | 9.1 ° | 21.8 ° | 4.8 ° | 75 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1004.9 |
| 01:00 | 9.1 ° | 21.8 ° | 4.8 ° | 77 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1004.9 |
| 00:50 | 9.2 ° | 21.9 ° | 4.9 ° | 88 % | 2 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1004.9 |
| 00:40 | 9.2 ° | 21.9 ° | 4.9 ° | 75 % | 2 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1004.9 |
| 00:30 | 9.3 ° | 21.9 ° | 4.8 ° | 74 % | 4 | 5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1004.8 |
| 00:20 | 8.9 ° | 21.9 ° | 4.8 ° | 74 % | 5 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1004.8 |
| 00:10 | 9.3 ° | 22.0 ° | 4.8 ° | 81 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1004.8 |
Donnée détaillées horaires
| Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 12.2 ° | 12.3 ° | 20.4 ° | 9.9 ° | 84 % | 0 | - | SO | 0.0 | 1.0 | 1002.2 | |
| 14:00 | 12.1 ° | 12.4 ° | 20.2 ° | 9.9 ° | 83 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1002.3 | |
| 13:00 | 11.8 ° | 12.3 ° | 20.0 ° | 9.5 ° | 84 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1002.4 | |
| 12:00 | 10.6 ° | 11.7 ° | 20.2 ° | 8.4 ° | 85 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1003.1 | |
| 11:00 | 8.8 ° | 9.8 ° | 20.3 ° | 6.4 ° | 84 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1003.6 | |
| 10:00 | 8.4 ° | 8.6 ° | 20.4 ° | 5.6 ° | 82 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1003.7 | |
| 09:30 | 8.3 ° | 8.4 ° | 20.5 ° | 5.6 ° | 82 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1003.6 | |
| 08:00 | 7.4 ° | 7.8 ° | 20.5 ° | 4.7 ° | 82 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1003.5 | |
| 07:00 | 7.5 ° | 7.9 ° | 20.5 ° | 4.9 ° | 82 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1003.8 | |
| 06:00 | 7.6 ° | 7.9 ° | 20.4 ° | 5.1 ° | 82 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1003.6 | |
| 05:00 | 7.5 ° | 7.9 ° | 20.6 ° | 4.8 ° | 80 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1004.0 | |
| 04:00 | 7.8 ° | 7.9 ° | 20.9 ° | 4.7 ° | 80 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1004.8 | |
| 03:00 | 7.8 ° | 7.9 ° | 21.1 ° | 4.6 ° | 79 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1004.8 | |
| 02:00 | 7.8 ° | 8.1 ° | 21.4 ° | 4.5 ° | 77 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1004.8 | |
| 01:00 | 8.2 ° | 9.1 ° | 21.7 ° | 4.8 ° | 77 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1004.9 | |
| 00:00 | 8.9 ° | 9.7 ° | 21.9 ° | 5.0 ° | 75 % | 5 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1004.7 |
Données mensuelles (Octobre 2018)
| Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | 10.5° | 23.9° | 17.2° | 24.5° | +2 °C | 4 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
| M02 | 8.8° | 26.1° | 17.5° | 23.9° | +2.3 °C | 2 km/h | 3 km/h | 0.0 mm |
| M03 | 12.9° | 26.5° | 19.7° | 23.3° | +4.5 °C | 2 km/h | 2 km/h | 0.0 mm |
| J04 | 10.9° | 31.3° | 21.1° | 24° | +5.9 °C | 4 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
| V05 | 11.2° | 33.3° | 22.3° | 24.6° | +7.1 °C | 3 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
| S06 | 12.6° | 23.1° | 17.9° | 24.6° | +2.7 °C | 6 km/h | 10 km/h | 4.0 mm |
| D07 | 11.9° | 16.8° | 14.4° | 23.4° | -0.9 °C | 6 km/h | 8 km/h | 21.6 mm |
| L08 | 11.3° | 21.6° | 16.5° | 22.7° | +1.3 °C | 1 km/h | 1 km/h | 19.6 mm |
| M09 | 11.4° | 25.9° | 18.7° | 23.1° | +3.5 °C | 3 km/h | 3 km/h | 0.0 mm |
| M10 | 14.2° | 25.9° | 20.1° | 23.6° | +4.9 °C | 4 km/h | 7 km/h | 3.0 mm |
| J11 | 15.6° | 25.4° | 20.5° | 23.3° | +5.3 °C | 4 km/h | 7 km/h | 4.0 mm |
| V12 | 15.7° | 31.3° | 23.5° | 25.2° | +8.3 °C | 4 km/h | 4 km/h | 4.0 mm |
| S13 | 18.8° | 31.5° | 25.2° | 25.9° | +10 °C | 11 km/h | 17 km/h | 0.0 mm |
| D14 | 15.0° | 27.2° | 21.1° | 25.7° | +5.9 °C | 15 km/h | 20 km/h | 16.4 mm |
| L15 | 15.8° | 25.0° | 20.4° | 23.9° | +5.2 °C | 8 km/h | 8 km/h | 23.8 mm |
| M16 | 8.2° | 26.2° | 17.2° | 23.9° | +2 °C | 4 km/h | 4 km/h | 7.2 mm |
| M17 | 13.3° | 23.7° | 18.5° | 23.5° | +3.3 °C | 4 km/h | 4 km/h | 4.0 mm |
| J18 | -7.7° | 36.5° | 14.4° | 23.3° | -0.8 °C | 2 km/h | 4 km/h | 4.0 mm |
| V19 | 11.8° | 28.4° | 20.1° | 23.4° | +4.9 °C | 4 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
| S20 | 10.3° | 31.2° | 20.8° | 23.5° | +5.6 °C | 5 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
| D21 | 14.8° | 29.5° | 22.2° | 23.7° | +7 °C | 2 km/h | 2 km/h | 0.0 mm |
| L22 | 9.3° | 24.6° | 17° | 23.2° | +1.8 °C | 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm |
| M23 | 10.3° | 25.0° | 17.7° | 23.1° | +2.5 °C | 3 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
| M24 | 6.2° | 25.9° | 16.1° | 22.2° | +0.9 °C | 5 km/h | 5 km/h | 0.0 mm |
| J25 | 9.2° | 27.0° | 18.1° | 23° | +2.9 °C | 7 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
| V26 | 9.4° | 16.5° | 13° | 22.5° | -2.3 °C | 3 km/h | 3 km/h | 0.0 mm |
| S27 | 5.9° | 18.7° | 12.3° | 21.9° | -2.9 °C | 7 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
| D28 | 4.2° | 7.2° | 5.7° | 21.2° | -9.5 °C | 5 km/h | 5 km/h | 4.0 mm |
| L29 | 4.9° | 4.9° | 4.9° | 20.2° | -10.3 °C | 0 km/h | 0 km/h | 5.0 mm |
| M30 | 9.6° | 18.5° | 14.1° | 21.9° | -1.2 °C | 8 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
| M31 | 7.4° | 12.4° | 9.9° | 20.7° | -5.3 °C | 5 km/h | 5 km/h | 1.0 mm |
Moy Tmin 10.4°C - Moy Tmax 24.2°C
Tmin -7.7°C - Tmax 36.5°C
Température moyenne mensuelle : 17.3 °C (ecart saisonnier +2.1°)
Rafale Maxi : 20.3 km/h
Moyenne vent : 4.56 km/h
Total précipitations : 121.6 mm (+38.3 mm)