| Min | Max / Total | Moy | |
|---|---|---|---|
| T° | 4.9°c | 4.9°c | 4.9°c (ecart -10.3°) |
| Vent moyen | - | 0 km/h | 0 km/h |
| Vent rafale | - | 0 km/h | 0 km/h |
| Pression | 1001.6 hPa | 1001.8 hPa | 1001.7 hPa |
| Précipitations | - | 5 mm | - |
Actuellement
T°ext 9.8°C
H% ext 98 %
Vent 0 km/h / Maxi 0 km/h NE
Pression 1018.5 hPa
Donnée détaillées (10 min)
| Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 4.9 ° | 20.1 ° | 3.4 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 5.0 | 1001.6 |
| 03:50 | 4.9 ° | 20.2 ° | 3.4 ° | 96 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 5.0 | 1001.7 |
| 03:20 | 4.9 ° | 20.3 ° | 3.4 ° | 96 % | 0 | - | S | 0.0 | 5.0 | 1001.8 |
Donnée détaillées horaires
| Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 4.9 ° | 4.9 ° | 20.1 ° | 3.4 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 5.0 | 1001.6 | |
| 03:20 | 4.9 ° | 4.9 ° | 20.3 ° | 3.4 ° | 96 % | 0 | - | S | 0.0 | 5.0 | 1001.8 |
Données mensuelles (Octobre 2018)
| Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | 10.5° | 23.9° | 17.2° | 24.5° | +2 °C | 4 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
| M02 | 8.8° | 26.1° | 17.5° | 23.9° | +2.3 °C | 2 km/h | 3 km/h | 0.0 mm |
| M03 | 12.9° | 26.5° | 19.7° | 23.3° | +4.5 °C | 2 km/h | 2 km/h | 0.0 mm |
| J04 | 10.9° | 31.3° | 21.1° | 24° | +5.9 °C | 4 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
| V05 | 11.2° | 33.3° | 22.3° | 24.6° | +7.1 °C | 3 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
| S06 | 12.6° | 23.1° | 17.9° | 24.6° | +2.7 °C | 6 km/h | 10 km/h | 4.0 mm |
| D07 | 11.9° | 16.8° | 14.4° | 23.4° | -0.9 °C | 6 km/h | 8 km/h | 21.6 mm |
| L08 | 11.3° | 21.6° | 16.5° | 22.7° | +1.3 °C | 1 km/h | 1 km/h | 19.6 mm |
| M09 | 11.4° | 25.9° | 18.7° | 23.1° | +3.5 °C | 3 km/h | 3 km/h | 0.0 mm |
| M10 | 14.2° | 25.9° | 20.1° | 23.6° | +4.9 °C | 4 km/h | 7 km/h | 3.0 mm |
| J11 | 15.6° | 25.4° | 20.5° | 23.3° | +5.3 °C | 4 km/h | 7 km/h | 4.0 mm |
| V12 | 15.7° | 31.3° | 23.5° | 25.2° | +8.3 °C | 4 km/h | 4 km/h | 4.0 mm |
| S13 | 18.8° | 31.5° | 25.2° | 25.9° | +10 °C | 11 km/h | 17 km/h | 0.0 mm |
| D14 | 15.0° | 27.2° | 21.1° | 25.7° | +5.9 °C | 15 km/h | 20 km/h | 16.4 mm |
| L15 | 15.8° | 25.0° | 20.4° | 23.9° | +5.2 °C | 8 km/h | 8 km/h | 23.8 mm |
| M16 | 8.2° | 26.2° | 17.2° | 23.9° | +2 °C | 4 km/h | 4 km/h | 7.2 mm |
| M17 | 13.3° | 23.7° | 18.5° | 23.5° | +3.3 °C | 4 km/h | 4 km/h | 4.0 mm |
| J18 | -7.7° | 36.5° | 14.4° | 23.3° | -0.8 °C | 2 km/h | 4 km/h | 4.0 mm |
| V19 | 11.8° | 28.4° | 20.1° | 23.4° | +4.9 °C | 4 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
| S20 | 10.3° | 31.2° | 20.8° | 23.5° | +5.6 °C | 5 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
| D21 | 14.8° | 29.5° | 22.2° | 23.7° | +7 °C | 2 km/h | 2 km/h | 0.0 mm |
| L22 | 9.3° | 24.6° | 17° | 23.2° | +1.8 °C | 4 km/h | 8 km/h | 0.0 mm |
| M23 | 10.3° | 25.0° | 17.7° | 23.1° | +2.5 °C | 3 km/h | 4 km/h | 0.0 mm |
| M24 | 6.2° | 25.9° | 16.1° | 22.2° | +0.9 °C | 5 km/h | 5 km/h | 0.0 mm |
| J25 | 9.2° | 27.0° | 18.1° | 23° | +2.9 °C | 7 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
| V26 | 9.4° | 16.5° | 13° | 22.5° | -2.3 °C | 3 km/h | 3 km/h | 0.0 mm |
| S27 | 5.9° | 18.7° | 12.3° | 21.9° | -2.9 °C | 7 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
| D28 | 4.2° | 7.2° | 5.7° | 21.2° | -9.5 °C | 5 km/h | 5 km/h | 4.0 mm |
| L29 | 4.9° | 4.9° | 4.9° | 20.2° | -10.3 °C | 0 km/h | 0 km/h | 5.0 mm |
| M30 | 9.6° | 18.5° | 14.1° | 21.9° | -1.2 °C | 8 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
| M31 | 7.4° | 12.4° | 9.9° | 20.7° | -5.3 °C | 5 km/h | 5 km/h | 1.0 mm |
Moy Tmin 10.4°C - Moy Tmax 24.2°C
Tmin -7.7°C - Tmax 36.5°C
Température moyenne mensuelle : 17.3 °C (ecart saisonnier +2.1°)
Rafale Maxi : 20.3 km/h
Moyenne vent : 4.56 km/h
Total précipitations : 121.6 mm (+38.3 mm)