Observations de Bordeaux le Mardi 05 Mai 2026

 MinMax / TotalMoy
10.7°c16.4°c13.6°c (ecart -3°)
Vent moyen-18 km/h5.8 km/h
Vent rafale-35 km/h9.9 km/h
Pression1011.3 hPa1013.3 hPa1012.1 hPa
Précipitations-11.9 mm-

Actuellement

ext 25.2°C
H% ext 59 %
Vent 12 km/h / Maxi 19 km/h ENE
Pression 1024.6 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5010.8 °20.7 °9.4 °91 %58S0.03.61011.9
23:4011.0 °20.7 °9.6 °91 %58S0.03.61012.0
23:3011.1 °20.8 °9.7 °91 %5-S0.03.61012.0
23:2011.1 °20.8 °9.2 °88 %68S0.03.61012.1
23:1011.1 °20.9 °9.0 °87 %68S0.03.61012.1
23:0011.1 °20.9 °8.8 °86 %68SSO0.03.61012.2
22:5011.1 °21.0 °8.8 °86 %48SSO0.03.61012.2
22:4011.2 °21.1 °8.9 °86 %58SSO0.03.61012.2
22:3011.3 °21.0 °8.9 °85 %68SSO0.03.61012.2
22:2011.4 °21.1 °8.8 °84 %23OSO0.03.61012.1
22:1011.6 °21.1 °9.5 °87 %13OSO0.03.61012.1
22:0011.7 °21.0 °9.9 °89 %0-OSO0.03.61011.9
21:5012.0 °21.0 °10.1 °88 %0-OSO0.03.61011.8
21:4012.4 °21.0 °10.3 °87 %03OSO0.03.61011.8
21:3012.8 °21.0 °10.3 °85 %48OSO0.03.61011.8
21:2013.1 °21.0 °10.6 °85 %25O0.03.61011.8
21:1013.5 °21.0 °10.8 °84 %38OSO0.03.61011.6
21:0013.9 °20.9 °11.1 °83 %38SO0.03.61011.6
20:5014.2 °20.9 °10.8 °80 %510OSO0.03.61011.5
20:4014.3 °20.9 °10.9 °80 %510SO0.03.61011.5
20:3014.3 °20.9 °10.9 °80 %813OSO0.03.61011.6
20:2014.5 °20.9 °11.1 °80 %1016OSO0.03.61011.4
20:1014.7 °21.0 °11.3 °80 %1016O0.03.61011.3
20:0014.6 °20.9 °11.2 °80 %916O0.03.61011.5
19:5014.5 °20.9 °11.6 °83 %719O0.03.61011.5
19:4014.4 °20.8 °12.4 °88 %35OSO0.03.61011.6
19:3013.6 °20.8 °12.0 °90 %25OSO0.03.61011.6
19:2013.3 °20.8 °11.5 °89 %610OSO0.33.61011.7
19:1013.4 °20.7 °11.3 °87 %1019ONO0.33.61011.8
19:0013.8 °20.7 °11.1 °84 %1627OSO0.33.61011.7
18:5014.1 °20.5 °11.6 °85 %1532O0.33.61011.5
18:4014.1 °20.4 °11.8 °86 %58ONO0.33.61011.6
18:3014.4 °20.3 °12.1 °86 %810NO0.33.61011.6
18:2014.8 °20.2 °11.9 °83 %713O0.03.31011.7
18:1015.3 °20.2 °12.2 °82 %610OSO0.03.31011.6
18:0015.5 °20.3 °12.3 °81 %510SO0.03.31011.6
17:5015.2 °20.3 °12.1 °82 %710S0.03.31011.5
17:4014.4 °20.3 °11.9 °85 %78S0.23.31011.5
17:3013.7 °20.3 °11.2 °85 %610OSO0.23.31011.5
17:2013.6 °20.2 °11.6 °88 %710OSO0.23.31011.7
17:1013.4 °20.3 °11.8 °90 %58S0.23.31011.8
17:0013.5 °20.2 °11.5 °88 %410S0.23.31011.9
16:5013.6 °20.3 °11.1 °85 %916S0.03.11011.9
16:4013.7 °20.2 °11.2 °85 %1119S0.03.11012.0
16:3014.6 °20.3 °11.6 °82 %1216SSE0.03.11012.0
16:2015.3 °20.3 °10.9 °75 %1113OSO0.03.11011.9
16:1015.5 °20.3 °10.5 °72 %58ONO0.03.11011.8
16:0015.7 °20.4 °10.5 °71 %1116O0.03.11011.9
15:5016.2 °20.5 °10.5 °69 %913ONO0.03.11012.0
15:4016.1 °20.5 °10.8 °71 %1116O0.03.11012.0
15:3016.1 °20.5 °10.8 °71 %1835NO0.03.11012.1
15:2016.1 °20.4 °11.3 °73 %1321NNO0.03.11012.1
15:1015.7 °20.4 °11.3 °75 %1116SO0.03.11012.1
15:0015.0 °20.3 °11.2 °78 %916O0.03.11012.2
14:5014.5 °20.3 °11.5 °82 %1116ONO0.03.11012.3
14:4014.5 °20.3 °11.5 °82 %1521O0.03.11012.2
14:3014.4 °20.2 °11.7 °84 %1019O0.03.11012.3
14:2014.1 °20.3 °11.6 °85 %1221ONO0.03.11012.4
14:1013.6 °20.2 °11.5 °87 %1319OSO0.03.11012.3
14:0013.1 °20.2 °11.3 °89 %1116OSO0.03.11012.5
13:5013.2 °20.2 °11.8 °91 %919O0.33.11012.6
13:4013.0 °20.2 °11.4 °90 %1324O0.83.11012.5
13:3012.7 °20.2 °11.3 °91 %1321ONO1.03.11012.4
13:2012.6 °20.2 °11.3 °92 %1116OSO1.33.11012.4
13:1012.4 °20.2 °11.3 °93 %813ONO1.53.11012.4
13:0012.3 °20.1 °11.4 °94 %913OSO2.32.81012.5
12:5012.0 °20.2 °11.2 °95 %813OSO2.12.61012.5
12:4012.1 °20.1 °11.3 °95 %613OSO1.82.31012.5
12:3012.2 °20.2 °11.4 °95 %613SO1.62.11012.5
12:2012.2 °20.1 °11.4 °95 %613OSO1.51.81012.5
12:1012.4 °20.2 °11.5 °94 %610OSO1.31.61012.6
12:0012.5 °20.1 °11.4 °93 %713O0.50.81012.6
11:5012.9 °20.2 °11.8 °93 %610SO0.20.51012.5
11:4013.1 °20.2 °12.0 °93 %716OSO0.50.51012.4
11:3013.3 °20.2 °12.2 °93 %513E0.50.51012.3
11:2013.4 °20.3 °12.1 °92 %819OSO0.30.31012.2
11:1014.0 °20.2 °12.7 °92 %713NE0.30.31012.2
11:0014.2 °20.3 °12.8 °91 %619SSO0.30.31012.2
10:5014.9 °20.3 °13.3 °90 %713SO0.30.31012.0
10:4015.1 °20.2 °13.1 °88 %610OSO0.00.01011.9
10:3015.6 °20.3 °13.3 °86 %510SSO0.00.01012.0
10:2015.6 °20.3 °12.9 °84 %610NO0.00.01011.9
10:1016.0 °20.4 °13.1 °83 %1019SSO0.00.01011.9
10:0016.0 °20.4 °13.1 °83 %58OSO0.00.01011.9
09:5016.4 °20.4 °13.1 °81 %819OSO0.00.01012.0
09:4015.8 °20.4 °12.9 °83 %68O0.00.01011.9
09:3015.2 °20.3 °13.0 °87 %58O0.00.01012.0
09:2014.6 °20.4 °13.0 °90 %813OSO0.00.01011.9
09:1014.1 °20.4 °13.0 °93 %913OSO0.00.01012.0
09:0013.4 °20.3 °12.6 °95 %58OSO0.00.01011.9
08:5013.1 °20.4 °12.3 °95 %610OSO0.00.01012.0
08:4012.9 °20.4 °12.3 °96 %68OSO0.00.01012.0
08:3012.6 °20.5 °12.1 °97 %48OSO0.00.01012.0
08:2012.3 °20.5 °11.8 °97 %610OSO0.00.01011.9
08:1012.1 °20.5 °11.6 °97 %78OSO0.00.01011.9
08:0012.0 °20.5 °11.5 °97 %68OSO0.00.01011.9
07:5011.9 °20.5 °11.4 °97 %48OSO0.00.01011.9
07:4011.7 °20.5 °11.2 °97 %45OSO0.00.01011.8
07:3011.6 °20.5 °11.1 °97 %23OSO0.00.01011.9
07:2011.5 °20.6 °11.0 °97 %25OSO0.00.01011.8
07:1011.4 °20.6 °10.9 °97 %35OSO0.00.01011.8
07:0011.3 °20.6 °10.7 °96 %48OSO0.00.01011.9
06:5011.2 °20.7 °10.3 °94 %35OSO0.00.01011.9
06:4011.0 °20.7 °10.4 °96 %58OSO0.00.01011.9
06:3011.0 °20.8 °10.1 °94 %58OSO0.00.01011.8
06:2011.0 °20.8 °10.2 °95 %68OSO0.00.01011.8
06:1011.0 °20.8 °10.5 °97 %35OSO0.00.01011.8
06:0010.9 °20.8 °10.1 °95 %45OSO0.00.01011.8
05:5010.9 °20.8 °9.7 °92 %58OSO0.00.01011.9
05:4010.8 °20.8 °9.4 °91 %55OSO0.00.01011.9
05:3010.7 °20.8 °9.3 °91 %45OSO0.00.01011.9
05:2010.7 °20.9 °9.3 °91 %35OSO0.00.01011.9
05:1010.7 °20.9 °9.3 °91 %15OSO0.00.01012.0
05:0010.7 °20.9 °9.3 °91 %0-OSO0.00.01012.1
04:5010.8 °20.9 °9.2 °90 %0-OSO0.00.01012.0
04:4010.9 °21.0 °9.7 °92 %0-OSO0.00.01012.1
04:3010.9 °21.0 °9.3 °90 %0-OSO0.00.01012.1
04:2010.9 °21.0 °9.3 °90 %0-OSO0.00.01012.1
04:1011.0 °21.0 °10.4 °96 %0-OSO0.00.01012.1
04:0011.2 °21.1 °10.6 °96 %0-OSO0.00.01012.1
03:5011.3 °21.1 °10.7 °96 %0-OSO0.00.01012.1
03:4011.5 °21.1 °10.7 °95 %0-OSO0.00.01012.2
03:3011.8 °21.1 °11.0 °95 %0-OSO0.00.01012.2
03:2012.0 °21.1 °11.2 °95 %0-OSO0.00.01012.2
03:1012.3 °21.2 °11.2 °93 %13OSO0.00.01012.3
03:0012.4 °21.2 °11.5 °94 %0-OSO0.00.01012.5
02:5012.5 °21.2 °11.6 °94 %0-OSO0.00.01012.5
02:4012.5 °21.3 °10.9 °90 %35OSO0.00.01012.6
02:3012.6 °21.3 °11.5 °93 %03SO0.00.01012.7
02:2012.6 °21.3 °10.8 °89 %03OSO0.00.01012.8
02:1012.7 °21.4 °10.9 °89 %710OSO0.00.01012.6
02:0012.7 °21.4 °10.9 °89 %48OSO0.00.01012.8
01:5012.8 °21.4 °11.0 °89 %610OSO0.00.01012.7
01:4012.7 °21.5 °10.9 °89 %58OSO0.00.01012.8
01:3012.7 °21.5 °10.9 °89 %58OSO0.00.01012.9
01:2012.7 °21.5 °10.9 °89 %35OSO0.00.01013.0
01:1012.7 °21.5 °10.9 °89 %48OSO0.00.01013.0
01:0012.7 °21.5 °10.9 °89 %58OSO0.00.01013.0
00:5012.7 °21.6 °10.9 °89 %48OSO0.00.01013.1
00:4012.7 °21.6 °10.9 °89 %58OSO0.00.01013.1
00:3012.6 °21.6 °10.8 °89 %48OSO0.00.01013.2
00:2012.6 °21.6 °10.8 °89 %610OSO0.00.01013.3
00:1012.4 °21.6 °10.5 °88 %810OSO0.011.91013.3

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0010.8 °11.1 °020.8 °8.8 °86 %68SSO0.03.61012.2
22:0011.1 °11.7 °021.1 °9.9 °89 %68OSO0.03.61011.9
21:0012.0 °13.9 °1121.0 °11.1 °83 %48SO0.03.61011.6
20:0014.2 °14.7 °7620.9 °11.2 °80 %1016O0.03.61011.5
19:0013.3 °14.5 °12620.8 °11.1 °84 %1627OSO0.33.61011.7
18:0014.1 °15.5 °17420.3 °12.3 °81 %1532SO0.03.61011.6
17:0013.4 °15.2 °31520.3 °11.5 °88 %710S0.23.31011.9
16:0013.6 °15.7 °16220.3 °10.5 °71 %1219O0.03.11011.9
15:0015.0 °16.2 °85720.4 °11.2 °78 %1835O0.03.11012.2
14:0013.1 °14.5 °57820.3 °11.3 °89 %1521OSO0.03.11012.5
13:0012.3 °13.2 °39920.2 °11.4 °94 %1324OSO2.33.11012.5
12:0012.0 °12.5 °21820.2 °11.4 °93 %813O0.52.61012.6
11:0012.9 °14.2 °15520.2 °12.8 °91 %819SSO0.30.51012.2
10:0014.9 °16.0 °31120.3 °13.1 °83 %1019OSO0.00.31011.9
09:0013.4 °16.4 °35620.4 °12.6 °95 %919OSO0.00.01011.9
08:0012.0 °13.1 °12220.5 °11.5 °97 %710OSO0.00.01011.9
07:0011.3 °11.9 °5020.6 °10.7 °96 %48OSO0.00.01011.9
06:0010.9 °11.2 °220.8 °10.1 °95 %68OSO0.00.01011.8
05:0010.7 °10.9 °020.9 °9.3 °91 %58OSO0.00.01012.1
04:0010.8 °11.2 °021.0 °10.6 °96 %0-OSO0.00.01012.1
03:0011.3 °12.4 °021.1 °11.5 °94 %13OSO0.00.01012.5
02:0012.5 °12.7 °021.3 °10.9 °89 %710OSO0.00.01012.8
01:0012.7 °12.8 °021.5 °10.9 °89 %610OSO0.00.01013.0
00:0012.3 °12.7 °021.6 °10.4 °88 %810OSO0.011.91013.3
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
V0110.6°23.7°17.2°21.7°+0.5 °C21 km/h32 km/h1.3 mm
S0212.0°22.6°17.3°20.8°+0.7 °C21 km/h40 km/h6.9 mm
D0312.2°21.7°17°20.3°+0.3 °C18 km/h32 km/h12.2 mm
L0412.3°17.8°15.1°20.5°-1.6 °C21 km/h35 km/h12.2 mm
M0510.5°16.4°13.5°20.7°-3.2 °C18 km/h35 km/h11.9 mm
M069.3°15.4°12.4°20.2°-4.3 °C23 km/h43 km/h3.6 mm
J077.3°21.1°14.2°20.6°-2.4 °C17 km/h24 km/h1.3 mm
V088.9°24.2°16.6°19.7°-0.1 °C20 km/h29 km/h0.0 mm
S0913.3°23.9°18.6°19.6°+2 °C20 km/h37 km/h0.0 mm
D1013.5°23.3°18.4°19.9°+1.8 °C25 km/h43 km/h0.0 mm
L1111.5°21.2°16.4°21.2°-0.3 °C32 km/h46 km/h0.0 mm
M127.7°19.8°13.8°20.7°-2.9 °C16 km/h29 km/h0.0 mm
M1311.0°18.4°14.7°19.9°-1.9 °C37 km/h53 km/h0.0 mm
J148.6°14.3°11.5°20.6°-5.2 °C37 km/h56 km/h18.5 mm
V156.3°16.5°11.4°20°-5.2 °C25 km/h43 km/h18.5 mm
S167.5°16.5°12°20.2°-4.6 °C20 km/h37 km/h3.0 mm
D1710.9°18.5°14.7°20.7°-1.9 °C23 km/h43 km/h3.0 mm
L189.4°18.2°13.8°20.3°-2.8 °C15 km/h24 km/h2.6 mm
M1911.4°22.8°17.1°20.4°+0.5 °C17 km/h29 km/h2.5 mm
M2013.2°23.4°18.3°20.3°+1.7 °C9 km/h19 km/h0.0 mm
J2110.5°29.2°19.9°20.7°+3.3 °C16 km/h27 km/h0.0 mm
V2214.5°32.5°23.5°21.7°+6.9 °C16 km/h24 km/h0.0 mm
S2315.0°32.1°23.6°23.3°+7 °C12 km/h19 km/h0.0 mm
D2414.8°34.5°24.7°23.9°+8.1 °C16 km/h24 km/h0.0 mm
L2517.3°33.1°25.2°23.6°+8.6 °C21 km/h32 km/h0.0 mm
M2616.1°34.2°25.2°23.4°+8.6 °C19 km/h35 km/h0.0 mm
M2717.1°34.7°25.9°23.6°+9.3 °C14 km/h21 km/h0.0 mm
J2816.8°36.0°26.4°23.6°+9.8 °C18 km/h24 km/h0.0 mm
V2916.6°34.6°25.6°23.6°+9 °C20 km/h29 km/h0.0 mm
S3018.7°22.8°20.8°23.8°+4.2 °C16 km/h24 km/h0.0 mm
D3117.4°24.8°21.1°23.3°+4.5 °C22 km/h32 km/h0.0 mm

Moy Tmin 12.3°C - Moy Tmax 24.1°C

Tmin 6.3°C - Tmax 36.0°C
Température moyenne mensuelle : 18.2 °C (ecart saisonnier +1.6°)

Rafale Maxi : 56.2 km/h
Moyenne vent : 20.11 km/h

Total précipitations : 97.5 mm (+26.4 mm)