Actuellement
T°ext 14.4°C
H% ext 96 %
Vent 4 km/h / Maxi 5 km/h ENE
Pression 1010.5 hPa
Donnée détaillées (10 min)
| Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|
Donnée détaillées horaires
| Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|
Données mensuelles (Avril 2026)
| Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 7.3° | 16.6° | 12° | 19.8° | -1.1 °C | 29 km/h | 48 km/h | 0.0 mm |
| J02 | 8.6° | 13.9° | 11.3° | 20° | -1.8 °C | 26 km/h | 46 km/h | 0.0 mm |
| V03 | 5.8° | 14.2° | 10° | 19.4° | -3 °C | 19 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
| S04 | 6.8° | 22.3° | 14.6° | 19.4° | +1.6 °C | 20 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
| D05 | 6.4° | 20.7° | 13.6° | 19.7° | +0.6 °C | 17 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
| L06 | 7.5° | 28.3° | 17.9° | 20° | +4.9 °C | 20 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
| M07 | 10.9° | 26.6° | 18.8° | 20.6° | +5.8 °C | 18 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
| M08 | 8.4° | 26.4° | 17.4° | 20.4° | +4.4 °C | 14 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| J09 | 7.8° | 28.4° | 18.1° | 20° | +5.1 °C | 20 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
| V10 | 11.8° | 20.6° | 16.2° | 20° | +3.2 °C | 13 km/h | 19 km/h | 0.0 mm |
| S11 | 8.4° | 15.6° | 12° | 20.5° | -1 °C | 36 km/h | 51 km/h | 8.9 mm |
| D12 | 7.2° | 13.9° | 10.6° | 20.7° | -2.5 °C | 13 km/h | 24 km/h | 8.9 mm |
| L13 | 3.4° | 15.8° | 9.6° | 20° | -3.4 °C | 25 km/h | 43 km/h | 0.5 mm |
| M14 | 2.4° | 19.0° | 10.7° | 19.9° | -2.3 °C | 15 km/h | 21 km/h | 0.5 mm |
| M15 | 9.9° | 20.4° | 15.2° | 20.4° | +2.2 °C | 16 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
| J16 | 6.5° | 22.0° | 14.3° | 20.4° | +1.3 °C | 17 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
| V17 | 7.9° | 26.1° | 17° | 20.5° | +4 °C | 15 km/h | 19 km/h | 0.0 mm |
| S18 | 10.4° | 23.0° | 16.7° | 20.7° | +3.7 °C | 21 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
| D19 | 12.0° | 23.6° | 17.8° | 20.6° | +4.8 °C | 16 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
| L20 | 8.5° | 24.6° | 16.6° | 20.6° | +3.6 °C | 16 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| M21 | 10.0° | 25.5° | 17.8° | 20.6° | +4.8 °C | 18 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
| M22 | 13.4° | 27.5° | 20.5° | 20.7° | +7.5 °C | 19 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
| J23 | 13.0° | 25.3° | 19.2° | 20.9° | +6.2 °C | 25 km/h | 43 km/h | 0.0 mm |
| V24 | 8.8° | 25.3° | 17.1° | 20.9° | +4.1 °C | 16 km/h | 35 km/h | 0.0 mm |
| S25 | 13.1° | 18.4° | 15.8° | 20.9° | +2.8 °C | 14 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| D26 | 14.1° | 23.7° | 18.9° | 21.6° | +5.9 °C | 16 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
| L27 | 11.3° | 26.4° | 18.9° | 21.1° | +5.9 °C | 15 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
| M28 | 12.9° | 23.4° | 18.2° | 20.8° | +5.2 °C | 18 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
| M29 | 14.2° | 14.9° | 14.6° | 20.9° | +1.6 °C | 8 km/h | 10 km/h | 1.3 mm |
Moy Tmin 9.3°C - Moy Tmax 21.8°C
Tmin 2.4°C - Tmax 28.4°C
Température moyenne mensuelle : 15.5 °C (ecart saisonnier +2.5°)
Rafale Maxi : 50.8 km/h
Moyenne vent : 18.32 km/h
Total précipitations : 20.1 mm (-55.5 mm)