Observations de Bordeaux le Mercredi 11 Mars 2026

 MinMax / TotalMoy
6.1°c14.9°c10.5°c (ecart -0.2°)
Vent moyen-31 km/h9.9 km/h
Vent rafale-48 km/h16.3 km/h
Pression1021.3 hPa1027.9 hPa1023 hPa
Précipitations-6.8 mm-

Actuellement

ext 14.5°C
H% ext 96 %
Vent 2 km/h / Maxi 3 km/h ENE
Pression 1010.9 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:506.2 °19.8 °4.5 °89 %58S0.06.81027.9
23:406.2 °19.8 °4.5 °89 %45S0.06.81027.8
23:306.1 °20.0 °4.3 °88 %55SO0.06.81027.7
23:206.3 °20.0 °4.5 °88 %23SO0.06.81027.7
23:106.4 °20.1 °4.6 °88 %3-SO0.06.81027.5
23:006.6 °20.2 °4.8 °88 %0-SO0.06.81027.5
22:506.7 °20.3 °4.9 °88 %0-SO0.06.81027.4
22:406.7 °20.3 °4.7 °87 %35SO0.06.81027.3
22:306.8 °20.3 °4.8 °87 %23SO0.06.81027.3
22:206.9 °20.2 °4.9 °87 %23SO0.06.81027.1
22:107.0 °20.2 °4.8 °86 %0-SO0.06.81027.1
22:007.1 °20.2 °4.9 °86 %03SO0.06.81027.1
21:507.3 °20.2 °4.9 °85 %03SO0.06.81027.0
21:407.6 °20.3 °5.2 °85 %03SO0.06.81026.9
21:307.7 °20.3 °5.3 °85 %03SO0.06.81026.8
21:207.9 °20.3 °5.4 °84 %13SO0.06.81026.7
21:108.0 °20.2 °5.3 °83 %15SO0.06.81026.5
21:008.2 °20.2 °5.3 °82 %25SO0.06.81026.5
20:508.5 °20.3 °5.4 °81 %58SO0.06.81026.3
20:409.0 °20.3 °5.9 °81 %48SO0.06.81026.3
20:309.5 °20.6 °6.4 °81 %35OSO0.06.81026.1
20:209.7 °20.5 °6.6 °81 %913OSO0.06.81025.9
20:109.7 °20.4 °6.4 °80 %713OSO0.06.81025.4
20:009.9 °20.9 °6.4 °79 %713OSO0.06.81025.5
19:5010.3 °20.9 °6.6 °78 %68OSO0.06.81025.3
19:4010.7 °20.5 °6.8 °77 %510OSO0.06.81024.8
19:3011.1 °20.4 °7.2 °77 %610OSO0.06.81024.9
19:2011.3 °20.2 °7.4 °77 %910O0.06.81024.8
19:1011.5 °20.0 °7.4 °76 %713OSO0.06.81024.6
19:0011.9 °20.1 °7.6 °75 %710OSO0.06.81024.5
18:5012.4 °20.1 °7.9 °74 %1016OSO0.06.81024.2
18:4012.7 °20.0 °8.2 °74 %1116OSO0.06.81024.1
18:3013.0 °19.9 °8.3 °73 %1227O0.06.81023.9
18:2013.1 °19.9 °8.8 °75 %1421OSO0.06.81023.9
18:1013.3 °19.5 °9.4 °77 %1421ONO0.06.81023.7
18:0013.4 °19.1 °9.4 °77 %1929ONO0.06.81023.7
17:5013.6 °19.0 °8.8 °73 %1832O0.06.81023.6
17:4013.8 °19.1 °8.4 °70 %1935ONO0.06.81023.4
17:3014.1 °19.3 °8.5 °69 %2235O0.06.81023.2
17:2014.3 °19.4 °8.5 °68 %2137O0.06.81023.0
17:1014.3 °19.3 °8.3 °67 %1727O0.06.81022.8
17:0014.8 °19.3 °8.7 °67 %2340ONO0.06.81022.9
16:5014.9 °19.2 °8.6 °66 %2237OSO0.06.81022.7
16:4014.8 °19.1 °8.5 °66 %2035O0.06.81022.7
16:3014.8 °19.1 °9.2 °69 %2135O0.06.81022.5
16:2014.6 °19.0 °10.4 °76 %2135O0.06.81022.4
16:1014.4 °18.9 °10.8 °79 %1927O0.06.81022.4
16:0014.4 °18.9 °11.2 °81 %1727O0.26.81022.4
15:5013.9 °18.9 °11.2 °84 %1119OSO0.56.81022.4
15:4013.0 °18.8 °11.2 °89 %1319OSO0.56.81022.2
15:3012.4 °18.8 °11.1 °92 %1424OSO0.56.81022.3
15:2012.2 °18.7 °11.1 °93 %1221O0.56.81022.3
15:1012.9 °18.8 °11.1 °89 %3140O0.56.81022.2
15:0014.8 °18.9 °12.1 °84 %2446O0.06.31021.8
14:5014.2 °18.9 °11.7 °85 %1940O0.06.31021.8
14:4014.1 °18.8 °12.0 °87 %2332O0.26.31021.8
14:3013.4 °18.9 °12.1 °92 %2135O0.56.31021.8
14:2013.0 °18.7 °12.4 °96 %2232O2.56.31021.8
14:1012.6 °18.6 °12.1 °97 %1624O2.56.31021.9
14:0012.4 °18.6 °11.9 °97 %1219O2.56.31022.0
13:5012.2 °18.5 °11.7 °97 %1529ONO2.56.31022.0
13:4012.6 °18.6 °12.1 °97 %2548OSO2.66.11022.1
13:3012.9 °18.6 °12.4 °97 %1429S1.85.31021.7
13:2012.7 °18.6 °12.2 °97 %1124SSO0.33.81021.6
13:1012.6 °18.6 °12.1 °97 %1319SSO0.53.81021.6
13:0012.4 °18.6 °11.9 °97 %1121SSO0.53.81021.8
12:5012.2 °18.6 °11.7 °97 %921SSO0.23.51021.9
12:4012.1 °18.5 °11.6 °97 %921SSO0.23.51022.0
12:3011.9 °18.6 °11.4 °97 %1019SSO0.53.51022.1
12:2011.9 °18.6 °11.4 °97 %1224SSO0.53.51021.9
12:1011.7 °18.5 °11.2 °97 %1324S0.33.31022.0
12:0011.6 °18.5 °11.1 °97 %921SSO0.53.31022.0
11:5011.5 °18.5 °11.0 °97 %819SO0.53.31022.0
11:4011.2 °18.5 °10.7 °97 %1224SSO0.53.31022.0
11:3011.1 °18.6 °10.6 °97 %1124SSO0.23.01022.0
11:2011.1 °18.5 °10.6 °97 %1527SSO0.23.01022.0
11:1011.0 °18.6 °10.5 °97 %1532SSO0.23.01022.0
11:0010.9 °18.6 °10.4 °97 %1321SSO0.32.81022.0
10:5010.8 °18.6 °10.3 °97 %1119SSO0.32.81022.0
10:4010.5 °18.6 °10.0 °97 %1521S0.52.81021.9
10:3010.4 °18.6 °9.9 °97 %1527S0.82.81021.9
10:2010.2 °18.6 °9.7 °97 %1424S1.02.81022.0
10:1010.0 °18.7 °9.5 °97 %1421SSO1.32.81021.9
10:009.9 °18.6 °9.4 °97 %1424S1.32.51021.9
09:509.8 °18.6 °9.3 °97 %1832S1.52.51022.1
09:409.8 °18.7 °9.3 °97 %1829S1.02.01022.1
09:309.6 °18.6 °9.1 °97 %1116S1.32.01022.2
09:209.6 °18.6 °9.1 °97 %1116S0.81.51022.0
09:109.5 °18.7 °9.0 °97 %1421S1.01.51022.0
09:009.5 °18.8 °9.0 °97 %1219S0.71.21022.0
08:509.3 °18.8 °8.8 °97 %916S0.51.01021.9
08:409.3 °18.9 °8.8 °97 %913S0.51.01021.8
08:309.2 °18.9 °8.7 °97 %1216S0.50.71021.8
08:209.1 °19.0 °8.6 °97 %913S0.50.71021.7
08:109.1 °19.0 °8.6 °97 %1216S0.30.51021.5
08:009.1 °18.8 °8.6 °97 %1116S0.30.51021.5
07:509.1 °18.8 °8.6 °97 %1319S0.30.51021.5
07:409.1 °18.8 °8.6 °97 %1013S0.30.51021.4
07:309.0 °18.7 °8.4 °96 %1021S0.00.21021.5
07:208.9 °18.7 °8.1 °95 %1116S0.00.21021.5
07:108.8 °18.8 °7.9 °94 %1013S0.00.21021.5
07:008.7 °18.7 °7.6 °93 %1116S0.00.21021.5
06:508.5 °18.7 °7.3 °92 %1016S0.00.21021.6
06:408.4 °18.7 °7.2 °92 %810SSO0.00.21021.6
06:308.3 °18.7 °7.1 °92 %710SSO0.00.21021.5
06:208.1 °18.7 °6.9 °92 %710S0.20.21021.4
06:107.8 °18.7 °6.6 °92 %48S0.20.21021.4
06:007.8 °18.7 °6.6 °92 %58S0.20.21021.4
05:507.7 °18.7 °6.5 °92 %810S0.20.21021.3
05:407.6 °18.7 °6.4 °92 %58S0.20.21021.4
05:307.7 °18.8 °6.9 °95 %03SO0.20.21021.4
05:207.9 °18.7 °6.8 °93 %48SO0.00.01021.4
05:108.0 °18.7 °6.8 °92 %58S0.00.01021.4
05:008.0 °18.7 °6.8 °92 %710S0.00.01021.3
04:508.0 °18.6 °6.8 °92 %1013S0.00.01021.3
04:407.8 °18.6 °6.6 °92 %913S0.00.01021.3
04:307.7 °18.7 °6.5 °92 %1019S0.00.01021.4
04:207.6 °18.7 °6.4 °92 %1116S0.00.01021.4
04:107.5 °18.7 °6.3 °92 %710S0.00.01021.5
04:007.6 °18.7 °6.4 °92 %68S0.00.01021.5
03:507.6 °18.8 °6.4 °92 %58S0.00.01021.6
03:407.5 °18.7 °6.3 °92 %913S0.00.01021.7
03:307.3 °18.7 °6.1 °92 %913S0.00.01021.7
03:207.0 °18.7 °5.8 °92 %810S0.00.01021.7
03:106.7 °18.7 °5.3 °91 %78S0.00.01021.8
03:006.5 °18.7 °5.1 °91 %68S0.00.01021.9
02:506.4 °18.7 °5.0 °91 %3-S0.00.01022.0
02:406.5 °18.7 °5.3 °92 %3-SSO0.00.01022.1
02:306.7 °18.8 °5.3 °91 %0-SSO0.00.01022.2
02:206.9 °18.8 °5.5 °91 %55S0.00.01022.2
02:107.1 °18.8 °5.7 °91 %25S0.00.01022.0
02:007.4 °18.8 °6.0 °91 %35S0.00.01021.9
01:507.5 °18.8 °6.1 °91 %35S0.00.01021.9
01:407.6 °18.8 °6.2 °91 %68S0.00.01021.8
01:307.6 °18.8 °6.2 °91 %610S0.00.01021.8
01:207.6 °18.8 °6.2 °91 %710S0.00.01021.7
01:107.5 °18.8 °6.1 °91 %813S0.00.01021.8
01:007.4 °18.8 °6.0 °91 %78S0.00.01022.0
00:507.4 °18.8 °6.0 °91 %68S0.00.01022.0
00:407.4 °18.9 °5.9 °90 %48S0.00.01022.0
00:307.4 °18.9 °5.9 °90 %58S0.00.01022.0
00:207.3 °18.9 °5.8 °90 %88S0.00.01022.0
00:106.9 °18.9 °5.4 °90 %68S0.01.61022.1

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:006.1 °6.6 °020.0 °4.8 °88 %58SO0.06.81027.5
22:006.7 °7.1 °020.3 °4.9 °86 %35SO0.06.81027.1
21:007.3 °8.2 °020.3 °5.3 °82 %25SO0.06.81026.5
20:008.5 °9.9 °020.5 °6.4 °79 %913OSO0.06.81025.5
19:0010.3 °11.9 °720.4 °7.6 °75 %913OSO0.06.81024.5
18:0012.4 °13.4 °6619.8 °9.4 °77 %1929ONO0.06.81023.7
17:0013.6 °14.8 °13819.2 °8.7 °67 %2340ONO0.06.81022.9
16:0014.4 °14.9 °26319.0 °11.2 °81 %2237O0.26.81022.4
15:0012.2 °14.8 °35818.8 °12.1 °84 %3146O0.06.81021.8
14:0012.4 °14.2 °47118.8 °11.9 °97 %2340O2.56.31022.0
13:0012.2 °12.9 °22218.6 °11.9 °97 %2548SSO0.56.31021.8
12:0011.6 °12.2 °16918.6 °11.1 °97 %1324SSO0.53.51022.0
11:0010.9 °11.5 °12918.6 °10.4 °97 %1532SSO0.33.31022.0
10:009.9 °10.8 °14018.6 °9.4 °97 %1527S1.32.81021.9
09:009.5 °9.8 °4818.7 °9.0 °97 %1832S0.72.51022.0
08:009.1 °9.3 °4118.9 °8.6 °97 %1216S0.31.01021.5
07:008.7 °9.1 °618.8 °7.6 °93 %1321S0.00.51021.5
06:007.8 °8.5 °018.7 °6.6 °92 %1016S0.20.21021.4
05:007.6 °8.0 °018.7 °6.8 °92 %810S0.00.21021.3
04:007.5 °8.0 °018.7 °6.4 °92 %1119S0.00.01021.5
03:006.5 °7.6 °018.7 °5.1 °91 %913S0.00.01021.9
02:006.4 °7.4 °018.8 °6.0 °91 %55S0.00.01021.9
01:007.4 °7.6 °018.8 °6.0 °91 %813S0.00.01022.0
00:006.8 °7.4 °018.9 °5.3 °90 %88S0.01.61022.2
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
D011.5°15.7°8.6°19.9°-2.1 °C17 km/h32 km/h0.5 mm
L027.3°18.3°12.8°19.6°+2.1 °C23 km/h46 km/h0.0 mm
M034.8°17.5°11.2°19.6°+0.5 °C21 km/h35 km/h0.0 mm
M046.3°19.3°12.8°19.5°+2.1 °C23 km/h37 km/h0.0 mm
J058.6°18.4°13.5°19.4°+2.8 °C16 km/h32 km/h1.5 mm
V0611.3°17.6°14.5°19.6°+3.8 °C19 km/h35 km/h1.5 mm
S079.4°17.4°13.4°20°+2.7 °C16 km/h32 km/h0.7 mm
D085.0°15.5°10.3°20.5°-0.4 °C20 km/h32 km/h0.0 mm
L097.8°18.2°13°19.6°+2.3 °C16 km/h24 km/h0.0 mm
M105.7°18.3°12°19.2°+1.3 °C19 km/h29 km/h1.6 mm
M116.1°14.9°10.5°19.1°-0.2 °C31 km/h48 km/h6.8 mm
J123.7°17.4°10.6°19.3°-0.1 °C15 km/h24 km/h6.8 mm
V135.3°16.6°11°19.1°+0.3 °C22 km/h40 km/h15.3 mm
S143.9°12.3°8.1°19.9°-2.6 °C24 km/h37 km/h15.3 mm
D151.9°13.7°7.8°20°-2.9 °C23 km/h35 km/h3.8 mm
L165.3°15.8°10.6°19.1°-0.1 °C18 km/h24 km/h1.0 mm
M173.8°21.0°12.4°19.8°+1.7 °C19 km/h29 km/h1.0 mm
M186.1°23.7°14.9°19.8°+4.2 °C19 km/h35 km/h0.0 mm
J196.6°19.1°12.9°19.7°+2.2 °C29 km/h51 km/h0.0 mm
V204.2°20.3°12.3°19.5°+1.6 °C18 km/h32 km/h0.0 mm
S212.7°20.6°11.7°19.3°+1 °C16 km/h19 km/h0.0 mm
D222.4°18.5°10.5°19.9°-0.3 °C26 km/h40 km/h0.0 mm
L231.9°17.8°9.9°19.4°-0.9 °C18 km/h29 km/h0.0 mm
M242.1°19.2°10.7°19.5°+-0 °C14 km/h21 km/h0.0 mm
M254.4°12.9°8.7°19.2°-2.1 °C41 km/h59 km/h0.5 mm
J261.6°13.0°7.3°19.1°-3.4 °C27 km/h40 km/h0.5 mm
V270.9°14.1°7.5°19.3°-3.2 °C19 km/h32 km/h0.0 mm
S282.2°14.0°8.1°19.9°-2.6 °C31 km/h51 km/h1.3 mm
D292.0°13.3°7.7°20°-3.1 °C29 km/h53 km/h1.3 mm
L305.5°15.0°10.3°19.5°-0.4 °C28 km/h46 km/h1.0 mm
M313.3°15.3°9.3°19.7°-1.4 °C24 km/h40 km/h1.0 mm

Moy Tmin 4.6°C - Moy Tmax 16.9°C

Tmin 0.9°C - Tmax 23.7°C
Température moyenne mensuelle : 10.8 °C (ecart saisonnier +0.1°)

Rafale Maxi : 58.7 km/h
Moyenne vent : 21.93 km/h

Total précipitations : 61.4 mm (-1.9 mm)