Actuellement
T°ext 11.5°C
H% ext 95 %
Vent 6 km/h / Maxi 10 km/h ENE
Pression 1017.6 hPa
Donnée détaillées (10 min)
| Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|
Donnée détaillées horaires
| Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|
Données mensuelles (Décembre 2025)
| Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | -1.3° | 10.3° | 4.5° | 19.7° | -3.2 °C | 13 km/h | 24 km/h | 2.6 mm |
| M02 | 5.6° | 9.4° | 7.5° | 19.8° | -0.2 °C | 19 km/h | 32 km/h | 6.6 mm |
| M03 | 4.4° | 12.6° | 8.5° | 19.8° | +0.8 °C | 17 km/h | 27 km/h | 6.6 mm |
| J04 | 6.3° | 13.2° | 9.8° | 19.7° | +2.1 °C | 30 km/h | 59 km/h | 7.6 mm |
| V05 | 2.8° | 11.3° | 7.1° | 19.5° | -0.7 °C | 20 km/h | 35 km/h | 7.6 mm |
| S06 | 10.9° | 16.4° | 13.7° | 20.1° | +6 °C | 23 km/h | 43 km/h | 2.8 mm |
| D07 | 11.7° | 18.1° | 14.9° | 20.6° | +7.2 °C | 15 km/h | 24 km/h | 1.5 mm |
| L08 | 8.3° | 16.8° | 12.6° | 19.9° | +4.9 °C | 12 km/h | 21 km/h | 1.0 mm |
Moy Tmin 6.1°C - Moy Tmax 13.5°C
Tmin -1.3°C - Tmax 18.1°C
Température moyenne mensuelle : 9.8 °C (ecart saisonnier +2.1°)
Rafale Maxi : 58.7 km/h
Moyenne vent : 18.49 km/h
Total précipitations : 36.3 mm (-70.1 mm)