Observations de Bordeaux le Lundi 24 Novembre 2025

 MinMax / TotalMoy
7.7°c12.9°c10.3°c (ecart -0.1°)
Vent moyen-23 km/h9.5 km/h
Vent rafale-46 km/h19 km/h
Pression1001.8 hPa1008.0 hPa1004.6 hPa
Précipitations-24.6 mm-

Actuellement

ext 12.6°C
H% ext 95 %
Vent 4 km/h / Maxi 8 km/h SSE
Pression 1016.7 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:508.6 °20.2 °8.3 °98 %1221OSO0.524.61007.0
23:408.5 °20.3 °8.1 °97 %1121SO0.324.41006.8
23:308.5 °20.5 °8.1 °97 %1021SSO0.324.41006.8
23:208.4 °20.6 °8.1 °98 %1332SSO0.324.41006.9
23:108.3 °20.7 °8.0 °98 %616SSO0.024.11006.7
23:008.2 °20.9 °7.8 °97 %310SSO0.724.11006.7
22:508.0 °21.1 °7.6 °97 %716SSO1.224.11006.6
22:408.0 °21.2 °7.2 °95 %25SSO1.224.11006.6
22:308.2 °21.2 °7.4 °95 %613SSO1.224.11006.5
22:208.2 °21.1 °7.6 °96 %1727OSO1.524.11006.6
22:108.1 °21.1 °7.5 °96 %1729SO1.523.91006.7
22:008.1 °21.1 °7.2 °94 %716OSO0.823.11006.4
21:508.2 °21.2 °7.1 °93 %516SO0.322.91006.2
21:408.4 °21.2 °7.6 °95 %1521SO0.322.91006.1
21:308.3 °21.1 °7.4 °94 %1535O0.322.91006.1
21:208.3 °21.0 °7.4 °94 %716SO0.222.61006.1
21:108.3 °21.0 °7.5 °95 %1429SO0.222.61006.0
21:008.1 °21.0 °7.2 °94 %1121OSO0.222.61006.1
20:508.2 °20.9 °7.3 °94 %713SO0.222.61005.8
20:408.0 °20.9 °7.1 °94 %1021OSO0.222.61006.0
20:307.7 °20.8 °6.8 °94 %1524S0.022.41006.0
20:207.8 °20.8 °6.7 °93 %48SSO0.022.41005.7
20:107.9 °20.8 °6.8 °93 %310S0.022.41005.7
20:008.1 °20.6 °6.9 °92 %13SSO0.022.41005.7
19:508.3 °20.3 °6.9 °91 %819SSO0.022.41005.6
19:408.7 °20.1 °7.3 °91 %410SSO0.022.41005.7
19:309.3 °20.0 °7.9 °91 %610SO0.022.41005.7
19:209.5 °19.8 °8.1 °91 %1827OSO0.022.41005.6
19:109.5 °19.8 °8.1 °91 %1427OSO0.022.41005.4
19:009.8 °19.8 °8.4 °91 %916OSO0.022.41005.6
18:509.9 °19.6 °8.7 °92 %1221OSO0.022.41005.4
18:409.7 °19.4 °8.6 °93 %813SO0.022.41005.2
18:309.4 °19.3 °8.3 °93 %1016OSO0.022.41005.1
18:209.3 °19.3 °8.1 °92 %813SO0.022.41005.1
18:109.5 °19.3 °8.1 °91 %410SO0.022.41004.8
18:009.8 °19.3 °8.2 °90 %610SO0.022.41004.8
17:5010.1 °19.3 °8.4 °89 %1119OSO0.022.41004.6
17:4010.5 °19.3 °8.8 °89 %819OSO0.022.41004.6
17:3010.9 °19.3 °9.2 °89 %1319SO0.022.41004.6
17:2011.2 °19.4 °9.3 °88 %813OSO0.022.41004.5
17:1011.3 °19.4 °9.4 °88 %1016OSO0.022.41004.3
17:0011.4 °19.3 °9.5 °88 %1021OSO0.022.41004.2
16:5011.5 °19.4 °9.6 °88 %1524OSO0.022.41004.2
16:4011.6 °19.4 °9.8 °89 %1732OSO0.022.41004.0
16:3011.8 °19.5 °9.9 °88 %1219OSO0.022.41003.8
16:2012.0 °19.5 °9.9 °87 %1527OSO0.022.41003.7
16:1012.3 °19.5 °10.0 °86 %1424OSO0.022.41003.5
16:0012.4 °19.5 °9.4 °82 %2029SO0.022.41003.5
15:5012.4 °19.5 °9.8 °84 %1324OSO0.022.41003.3
15:4012.2 °19.5 °10.1 °87 %1519O0.022.41003.2
15:3012.1 °19.5 °10.3 °89 %1524OSO0.022.41003.1
15:2011.9 °19.4 °10.5 °91 %1119O0.022.41003.0
15:1011.7 °19.5 °10.6 °93 %1019OSO0.022.41003.0
15:0011.5 °19.4 °10.7 °95 %1424O0.022.41003.0
14:5011.7 °19.5 °11.1 °96 %1832SO0.522.41003.0
14:4011.8 °19.5 °11.2 °96 %1116OSO1.322.41002.8
14:3011.5 °19.5 °11.0 °97 %916O1.322.41002.8
14:2011.4 °19.5 °10.9 °97 %1119SO1.322.41002.7
14:1011.1 °19.5 °10.5 °96 %1627ONO1.322.41002.8
14:0011.6 °19.5 °10.8 °95 %1935O1.322.41002.8
13:5012.6 °19.5 °11.2 °91 %1932OSO0.821.91002.7
13:4012.9 °19.5 °11.1 °89 %1219SO0.021.11002.5
13:3012.3 °19.5 °11.0 °92 %1121OSO0.021.11002.5
13:2012.1 °19.6 °11.3 °95 %1524OSO0.021.11002.7
13:1011.9 °19.5 °11.3 °96 %1221OSO0.021.11002.7
13:0011.9 °19.5 °11.4 °97 %1019SO0.021.11002.9
12:5011.6 °19.5 °11.1 °97 %1121SO0.021.11002.9
12:4011.5 °19.5 °11.0 °97 %613SO0.021.11003.0
12:3011.4 °19.5 °10.9 °97 %813SO0.021.11003.1
12:2011.2 °19.4 °10.7 °97 %710OSO0.021.11003.1
12:1011.1 °19.4 °10.6 °97 %55SO0.021.11003.3
12:0011.0 °19.4 °10.5 °97 %68OSO0.021.11003.4
11:5011.0 °19.4 °10.5 °97 %610OSO0.021.11003.3
11:4010.9 °19.4 °10.4 °97 %48SO0.021.11003.3
11:3010.9 °19.5 °10.4 °97 %45SO0.021.11003.2
11:2010.7 °19.5 °10.2 °97 %45SO0.021.11003.1
11:1010.7 °19.4 °10.2 °97 %35SO0.321.11003.1
11:0010.6 °19.5 °10.1 °97 %25SO0.821.11003.0
10:5010.6 °19.5 °10.1 °97 %25SO1.321.11003.1
10:4010.5 °19.5 °10.0 °97 %25SO1.821.11002.9
10:3010.5 °19.4 °10.0 °97 %13SSO2.021.11002.9
10:2010.4 °19.5 °9.9 °97 %35SO2.020.81002.8
10:1010.4 °19.5 °9.9 °97 %23SSO2.020.61002.8
10:0010.5 °19.5 °10.0 °97 %0-SSO2.520.31002.8
09:5010.5 °19.5 °10.0 °97 %35SO2.519.81002.9
09:4010.4 °19.5 °9.9 °97 %35SO2.819.31002.9
09:3010.6 °19.6 °10.1 °97 %813OSO3.318.81002.9
09:2011.0 °19.5 °10.5 °97 %1016O3.618.61002.9
09:1011.8 °19.5 °11.3 °97 %1424O3.618.31002.8
09:0012.0 °19.6 °11.5 °97 %1016OSO3.317.81002.7
08:5012.2 °19.5 °11.7 °97 %916SO4.017.01002.6
08:4012.4 °19.6 °11.9 °97 %1527O3.616.31002.5
08:3012.3 °19.6 °11.8 °97 %929SSO2.815.31002.0
08:2012.3 °19.6 °11.8 °97 %1427SSO2.515.01001.8
08:1012.2 °19.6 °11.7 °97 %519S2.214.71002.0
08:0012.1 °19.6 °11.6 °97 %719SSO1.514.01002.1
07:5012.0 °19.6 °11.5 °97 %1016SSO0.212.71002.3
07:4012.0 °19.6 °11.5 °97 %610S0.212.71002.5
07:3012.0 °19.6 °11.5 °97 %510S0.612.51002.7
07:2012.0 °19.6 °11.5 °97 %813SSO0.612.51002.9
07:1012.0 °19.6 °11.5 °97 %816SSO0.612.51003.0
07:0012.1 °19.7 °11.6 °97 %613SSO0.612.51003.2
06:5012.1 °19.6 °11.6 °97 %510SSO0.612.51003.3
06:4012.1 °19.6 °11.6 °97 %816SSO0.312.21003.4
06:3012.1 °19.7 °11.6 °97 %410S0.211.91003.5
06:2012.1 °19.6 °11.6 °97 %38SSO0.511.91003.8
06:1012.1 °19.6 °11.6 °97 %25S1.011.91003.9
06:0012.2 °19.7 °11.7 °97 %621SSO1.511.91004.1
05:5012.2 °19.6 °11.7 °97 %824SSO2.011.91004.2
05:4012.1 °19.7 °11.6 °97 %1027SSO2.011.91004.5
05:3012.1 °19.7 °11.6 °97 %927SSO1.511.41004.6
05:2012.1 °19.7 °11.6 °97 %821SSO1.311.21004.7
05:1012.0 °19.7 °11.5 °97 %1227SO1.210.91004.9
05:0011.8 °19.8 °11.3 °97 %513SSO0.710.21005.1
04:5011.8 °19.8 °11.3 °97 %1127SSO0.29.91005.1
04:4011.9 °19.8 °11.4 °97 %519SO0.29.91005.1
04:3011.8 °19.8 °11.3 °97 %613SSO0.79.91005.3
04:2011.6 °19.8 °11.1 °97 %719SSO1.09.91005.4
04:1011.6 °19.8 °11.1 °97 %721SSO0.89.71005.6
04:0011.8 °19.8 °11.3 °97 %516SSO1.39.71005.7
03:5012.0 °19.8 °11.5 °97 %932SSO3.19.71005.9
03:4012.1 °19.8 °11.6 °97 %1429SO3.69.71006.1
03:3012.1 °19.8 °11.6 °97 %616SO3.39.21006.3
03:2012.1 °19.8 °11.6 °97 %1119SO3.68.91006.2
03:1012.3 °19.8 °11.8 °97 %1229OSO3.38.61006.4
03:0012.3 °19.8 °11.8 °97 %1527OSO2.87.91006.4
02:5012.3 °19.8 °11.8 °97 %1732OSO1.86.61006.4
02:4012.3 °19.8 °11.7 °96 %1329SSO2.06.11006.5
02:3012.4 °19.8 °11.8 °96 %1632SO2.35.91006.5
02:2012.6 °19.9 °12.0 °96 %2343OSO2.25.31006.7
02:1012.6 °19.9 °12.1 °97 %2046OSO2.55.31006.7
02:0012.6 °19.9 °12.1 °97 %1121OSO2.85.11006.9
01:5012.5 °19.9 °12.0 °97 %1321SO2.54.61006.9
01:4012.5 °20.0 °12.0 °97 %1635OSO2.84.11007.1
01:3012.5 °20.0 °12.0 °97 %1532SO2.63.61007.0
01:2012.5 °19.9 °12.0 °97 %621SSO2.63.11007.4
01:1012.5 °20.0 °12.0 °97 %819SSO2.82.81007.5
01:0012.6 °20.0 °12.1 °97 %1543S2.32.31007.6
00:5012.6 °20.1 °12.1 °97 %1643SSO2.22.01007.7
00:4012.6 °20.1 °12.1 °97 %1027SSO2.31.01007.8
00:3012.7 °20.1 °12.2 °97 %716SSO3.31.01007.9
00:2012.8 °20.2 °12.3 °97 %824SSO2.80.31008.0
00:1012.9 °20.2 °12.4 °97 %1627SO2.522.81008.0

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:008.2 °8.6 °020.5 °7.8 °97 %1332SSO0.724.61006.7
22:008.0 °8.2 °021.1 °7.2 °94 %1729OSO0.824.11006.4
21:008.1 °8.4 °021.1 °7.2 °94 %1535OSO0.222.91006.1
20:007.7 °8.2 °020.8 °6.9 °92 %1524SSO0.022.61005.7
19:008.3 °9.8 °020.0 °8.4 °91 %1827OSO0.022.41005.6
18:009.3 °9.9 °019.4 °8.2 °90 %1221SO0.022.41004.8
17:0010.1 °11.4 °2119.3 °9.5 °88 %1321OSO0.022.41004.2
16:0011.5 °12.4 °5719.5 °9.4 °82 %2032SO0.022.41003.5
15:0011.5 °12.4 °12219.5 °10.7 °95 %1524O0.022.41003.0
14:0011.1 °11.8 °15819.5 °10.8 °95 %1935O1.322.41002.8
13:0011.9 °12.9 °23419.5 °11.4 °97 %1932SO0.021.91002.9
12:0011.0 °11.6 °23619.5 °10.5 °97 %1121OSO0.021.11003.4
11:0010.6 °11.0 °13419.5 °10.1 °97 %610SO0.821.11003.0
10:0010.4 °10.6 °5719.5 °10.0 °97 %35SSO2.521.11002.8
09:0010.4 °12.0 °1219.5 °11.5 °97 %1424OSO3.319.81002.7
08:0012.1 °12.4 °219.6 °11.6 °97 %1529SSO1.517.01002.1
07:0012.0 °12.1 °019.6 °11.6 °97 %1016SSO0.612.71003.2
06:0012.1 °12.2 °019.6 °11.7 °97 %821SSO1.512.51004.1
05:0011.8 °12.2 °019.7 °11.3 °97 %1227SSO0.711.91005.1
04:0011.6 °11.9 °019.8 °11.3 °97 %1127SSO1.39.91005.7
03:0012.0 °12.3 °019.8 °11.8 °97 %1532OSO2.89.71006.4
02:0012.3 °12.6 °019.9 °12.1 °97 %2346OSO2.86.61006.9
01:0012.5 °12.6 °020.0 °12.1 °97 %1643S2.34.61007.6
00:0012.6 °13.0 °020.2 °12.5 °97 %2648OSO2.522.81008.3
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
S0111.3°17.0°14.2°21.2°+3.8 °C23 km/h40 km/h1.7 mm
D029.8°16.6°13.2°21.4°+2.8 °C22 km/h37 km/h3.6 mm
L038.4°17.9°13.2°20.7°+2.8 °C17 km/h27 km/h3.6 mm
M046.7°18.4°12.6°20.1°+2.2 °C15 km/h35 km/h0.3 mm
M0514.4°20.9°17.7°20.3°+7.3 °C24 km/h51 km/h1.3 mm
J0611.6°15.2°13.4°20.7°+3 °C11 km/h19 km/h9.6 mm
V0711.6°17.5°14.6°20.6°+4.2 °C18 km/h27 km/h9.6 mm
S087.6°16.3°12°20.3°+1.6 °C19 km/h29 km/h2.6 mm
D095.1°14.0°9.6°19.4°-0.9 °C11 km/h16 km/h1.5 mm
L105.4°17.9°11.7°20.1°+1.3 °C10 km/h16 km/h0.6 mm
M117.8°19.0°13.4°20.5°+3 °C14 km/h37 km/h0.6 mm
M1211.9°20.7°16.3°20.7°+5.9 °C25 km/h51 km/h0.3 mm
J1315.0°20.5°17.8°21°+7.4 °C22 km/h43 km/h0.0 mm
V1411.9°20.1°16°20.1°+5.6 °C23 km/h51 km/h0.0 mm
S1510.3°20.7°15.5°19.2°+5.1 °C23 km/h35 km/h2.0 mm
D169.2°17.9°13.6°19.4°+3.2 °C20 km/h29 km/h16.5 mm
L174.5°11.7°8.1°20.3°-2.3 °C23 km/h46 km/h16.5 mm
M180.1°8.9°4.5°19.4°-5.9 °C9 km/h16 km/h0.0 mm
M191.8°10.2°19.1°-4.4 °C25 km/h51 km/h4.6 mm
J20-0.4°8.8°4.2°19.2°-6.2 °C21 km/h35 km/h4.6 mm
V21-1.2°7.3°3.1°18.8°-7.4 °C25 km/h37 km/h1.0 mm
S22-3.6°7.0°1.7°19.1°-8.7 °C12 km/h21 km/h7.2 mm
D234.1°14.0°9.1°19.9°-1.4 °C26 km/h48 km/h22.8 mm
L247.7°12.9°10.3°19.8°-0.1 °C23 km/h46 km/h24.6 mm
M253.3°11.1°7.2°19.6°-3.2 °C24 km/h37 km/h24.6 mm
M26-0.8°9.4°4.3°19.2°-6.1 °C15 km/h24 km/h1.3 mm
J27-2.9°9.9°3.5°19.1°-6.9 °C11 km/h19 km/h0.3 mm
V282.1°12.6°7.4°19.9°-3.1 °C12 km/h16 km/h0.3 mm
S292.6°13.7°8.2°20.3°-2.3 °C23 km/h37 km/h2.5 mm
D300.4°11.6°20.3°-4.4 °C16 km/h24 km/h2.6 mm

Moy Tmin 5.9°C - Moy Tmax 14.7°C

Tmin -3.6°C - Tmax 20.9°C
Température moyenne mensuelle : 10.3 °C (ecart saisonnier -0.1°)

Rafale Maxi : 50.8 km/h
Moyenne vent : 18.55 km/h

Total précipitations : 166.7 mm (+52.2 mm)