Observations de Bordeaux le Dimanche 21 Septembre 2025

 MinMax / TotalMoy
12.3°c20.2°c14.9°c (ecart -3.9°)
Vent moyen-14 km/h4.7 km/h
Vent rafale-24 km/h7.8 km/h
Pression1016.4 hPa1019.6 hPa1017.6 hPa
Précipitations-12.4 mm-

Actuellement

ext 11.1°C
H% ext 87 %
Vent 5 km/h / Maxi 5 km/h SE
Pression 1028.6 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5012.7 °23.1 °12.2 °97 %58S0.012.41017.2
23:4012.6 °23.2 °12.1 °97 %35SE0.012.41017.2
23:3012.5 °23.3 °12.0 °97 %0-SE0.012.41017.2
23:2012.5 °23.2 °12.0 °97 %0-SE0.012.41017.2
23:1012.5 °23.1 °12.0 °97 %0-SE0.012.41017.3
23:0012.6 °23.1 °12.1 °97 %0-SE0.012.41017.3
22:5012.6 °23.2 °12.1 °97 %13SE0.012.41017.3
22:4012.5 °23.3 °12.0 °97 %25NE0.012.41017.2
22:3012.6 °23.3 °12.1 °97 %0-ENE0.012.41017.1
22:2012.6 °23.4 °12.1 °97 %23ENE0.012.41017.1
22:1012.5 °23.5 °12.0 °97 %0-ESE0.012.41016.9
22:0012.5 °23.6 °12.0 °97 %03E0.012.41016.9
21:5012.4 °23.5 °11.9 °97 %35S0.012.41017.0
21:4012.3 °23.3 °11.8 °97 %13S0.012.41017.1
21:3012.3 °23.1 °11.8 °97 %35S0.012.41017.1
21:2012.3 °23.1 °11.8 °97 %45S0.212.41017.1
21:1012.3 °23.1 °11.8 °97 %35NNO0.512.41016.9
21:0012.3 °23.1 °11.7 °96 %13NNO0.712.41016.9
20:5012.4 °23.1 °11.8 °96 %0-NNE1.212.41017.0
20:4012.4 °23.1 °11.8 °96 %0-NNE1.812.41017.0
20:3012.6 °23.0 °12.0 °96 %58NNE1.812.41017.1
20:2012.8 °23.0 °12.2 °96 %610NO1.612.21017.2
20:1013.0 °23.0 °12.4 °96 %1119ONO1.311.91017.3
20:0013.4 °23.0 °12.8 °96 %1421NO1.111.71017.3
19:5014.1 °22.8 °13.5 °96 %1324ONO0.610.91017.3
19:4014.6 °22.8 °14.1 °97 %58ESE0.010.61017.3
19:3014.4 °22.8 °13.9 °97 %13ESE0.010.61017.1
19:2014.4 °22.8 °13.8 °96 %0-ESE0.010.61017.2
19:1014.5 °22.8 °13.9 °96 %0-ESE0.010.61017.1
19:0014.6 °22.8 °14.0 °96 %03ESE0.010.61017.1
18:5014.7 °22.9 °14.1 °96 %45S0.510.61017.1
18:4014.7 °22.8 °14.1 °96 %38SSE0.710.61017.0
18:3014.8 °22.7 °14.2 °96 %68SSO1.210.61016.9
18:2014.8 °22.7 °14.0 °95 %25NO1.210.61017.0
18:1014.6 °22.8 °13.8 °95 %610NO1.510.61017.0
18:0014.8 °22.8 °14.0 °95 %713NO3.010.61017.0
17:5015.1 °22.8 °14.3 °95 %68NNO3.810.11017.0
17:4015.1 °22.9 °14.1 °94 %45NNO4.39.91016.9
17:3015.0 °22.8 °13.9 °93 %35NNO3.89.41016.9
17:2014.9 °22.8 °13.6 °92 %68NNO3.89.41016.9
17:1015.3 °22.8 °13.8 °91 %510NO3.58.91016.8
17:0015.6 °22.8 °14.0 °90 %813NO1.77.31016.7
16:5015.9 °22.8 °13.7 °87 %710NO0.25.81016.6
16:4016.4 °22.8 °13.9 °85 %916NO0.05.61016.5
16:3016.8 °22.9 °13.7 °82 %1016NNO0.05.61016.6
16:2016.9 °22.9 °13.4 °80 %1119NO0.05.61016.6
16:1017.0 °22.9 °13.1 °78 %1016NO0.05.61016.5
16:0017.0 °22.9 °12.9 °77 %1319NNE0.05.61016.5
15:5017.5 °22.9 °13.2 °76 %1319N0.05.61016.5
15:4018.9 °22.9 °13.1 °69 %1321NNE0.05.61016.4
15:3019.2 °23.0 °12.5 °65 %48NNE0.05.61016.4
15:2019.6 °23.0 °14.0 °70 %45ENE0.05.61016.4
15:1019.7 °23.1 °14.1 °70 %58N0.05.61016.5
15:0019.8 °23.1 °14.4 °71 %45NNE0.05.61016.7
14:5019.9 °23.1 °13.4 °66 %410E0.05.61016.7
14:4020.2 °23.1 °13.4 °65 %58E0.05.61016.9
14:3019.7 °23.1 °12.9 °65 %68NNE0.05.61017.0
14:2019.5 °23.0 °13.4 °68 %510ESE0.05.61017.2
14:1019.8 °23.0 °13.3 °66 %1013NNO0.05.61017.4
14:0020.1 °23.0 °14.2 °69 %713NNE0.05.61017.5
13:5019.6 °23.0 °13.8 °69 %58NE0.05.61017.6
13:4019.7 °23.0 °13.8 °69 %1016N0.05.61017.6
13:3018.9 °23.0 °13.3 °70 %913NE0.05.61017.6
13:2018.7 °23.0 °13.3 °71 %810ONO0.05.61017.7
13:1018.8 °23.0 °13.4 °71 %1016N0.05.61017.8
13:0018.4 °23.0 °13.3 °72 %610ONO0.05.61017.9
12:5017.9 °23.0 °13.4 °75 %813NE0.05.61017.9
12:4017.7 °23.0 °14.6 °82 %68N0.05.61017.9
12:3016.8 °23.0 °13.5 °81 %58NNO0.05.61018.1
12:2016.4 °23.0 °13.7 °84 %05NE0.05.61018.3
12:1015.9 °23.1 °13.9 °88 %0-N0.05.61018.3
12:0015.4 °23.0 °13.8 °90 %23N0.05.61018.4
11:5014.9 °22.9 °13.4 °91 %35NNE0.05.61018.3
11:4014.5 °22.8 °13.4 °93 %48NNE0.05.61018.3
11:3014.4 °22.9 °13.4 °94 %58NNO0.05.61018.3
11:2014.4 °23.0 °13.6 °95 %710NO0.05.61018.2
11:1014.2 °23.0 °13.6 °96 %58NNO0.05.61018.3
11:0014.0 °23.0 °13.5 °97 %45N0.05.61018.2
10:5013.8 °23.0 °13.3 °97 %45NO0.35.61018.2
10:4013.7 °23.0 °13.2 °97 %35NNO0.35.61018.1
10:3013.7 °22.9 °13.2 °97 %25NNO0.35.61018.0
10:2013.5 °22.9 °13.0 °97 %13NNO0.35.61017.9
10:1013.6 °22.9 °13.1 °97 %03NNO0.35.61017.8
10:0013.5 °22.9 °13.0 °97 %0-NNO0.35.31017.9
09:5013.5 °22.9 °13.0 °97 %0-NNO0.05.31017.9
09:4013.4 °22.8 °12.9 °97 %0-NNO0.25.31017.8
09:3013.3 °22.8 °12.8 °97 %35NNO0.25.31017.6
09:2013.2 °22.8 °12.7 °97 %45NNO0.75.31017.6
09:1013.1 °22.8 °12.6 °97 %58NNO0.75.31017.6
09:0013.1 °22.9 °12.6 °97 %68NNO0.75.31017.6
08:5013.1 °22.9 °12.6 °97 %913NNO0.55.11017.5
08:4013.5 °23.0 °13.0 °97 %1224NO0.55.11017.5
08:3013.9 °23.1 °13.4 °97 %921NO0.24.81017.4
08:2014.0 °23.0 °13.5 °97 %1116NO0.34.61017.6
08:1014.3 °22.9 °13.8 °97 %1221ONO0.34.61017.6
08:0014.5 °23.0 °14.0 °97 %713NNO0.34.61017.5
07:5014.5 °23.0 °14.0 °97 %35NNO0.34.61017.6
07:4014.5 °23.0 °14.0 °97 %13NNE0.34.61017.5
07:3014.5 °23.1 °14.0 °97 %0-E0.64.61017.5
07:2014.5 °23.1 °14.0 °97 %0-ENE1.04.31017.5
07:1014.5 °23.2 °14.0 °97 %0-NE1.04.31017.2
07:0014.5 °23.0 °14.0 °97 %25ENE1.04.31017.1
06:5014.5 °23.0 °14.0 °97 %1013N1.04.31017.1
06:4014.5 °23.0 °14.0 °97 %913E1.04.31017.1
06:3014.4 °23.1 °13.9 °97 %25N0.53.81017.1
06:2014.4 °23.2 °13.9 °97 %0-N0.03.31017.0
06:1014.3 °23.3 °13.8 °97 %0-N0.03.31016.9
06:0014.3 °23.3 °13.8 °97 %0-N0.03.31017.0
05:5014.3 °23.1 °13.8 °97 %0-SSE0.03.31017.3
05:4014.2 °23.1 °13.7 °97 %0-SSE0.03.31017.2
05:3014.1 °23.2 °13.6 °97 %0-SSE0.03.31017.6
05:2014.2 °23.2 °13.7 °97 %0-SSE0.33.31017.7
05:1014.2 °23.2 °13.7 °97 %0-SE1.03.31017.6
05:0014.2 °23.3 °13.7 °97 %0-SSE1.53.31017.6
04:5014.1 °23.4 °13.6 °97 %13SSE1.53.31017.8
04:4014.1 °23.3 °13.6 °97 %55SSE1.53.31018.2
04:3014.1 °23.2 °13.6 °97 %55S1.53.31017.9
04:2014.1 °23.2 °13.6 °97 %25SE1.53.01017.8
04:1014.0 °23.3 °13.4 °96 %45SO0.52.01017.7
04:0014.0 °23.3 °13.4 °96 %0-N0.31.81017.5
03:5014.0 °23.4 °13.4 °96 %58N0.31.81017.8
03:4014.1 °23.5 °13.5 °96 %58N0.31.81017.5
03:3014.1 °23.5 °13.5 °96 %58NNE0.31.51017.7
03:2014.2 °23.4 °13.6 °96 %610NNO0.31.51018.1
03:1014.2 °23.3 °13.6 °96 %610N0.31.51018.1
03:0014.3 °23.3 °13.7 °96 %25ONO0.31.51018.5
02:5014.2 °23.4 °13.4 °95 %58NO0.31.51018.5
02:4014.2 °23.4 °13.4 °95 %68N0.31.51018.5
02:3014.3 °23.5 °13.5 °95 %68NNO0.31.51018.9
02:2014.3 °23.6 °13.5 °95 %35NO0.01.21019.2
02:1014.4 °23.6 °13.6 °95 %68NO0.01.21019.0
02:0014.7 °23.5 °13.9 °95 %710NO0.01.21018.9
01:5014.8 °23.4 °14.0 °95 %813NO0.01.21019.0
01:4014.7 °23.4 °13.9 °95 %713NO0.01.21018.9
01:3014.7 °23.4 °13.9 °95 %916NO0.01.21018.8
01:2014.7 °23.4 °13.9 °95 %1016NO0.21.21018.8
01:1014.9 °23.3 °14.1 °95 %1116NO1.01.21018.6
01:0015.6 °23.2 °14.8 °95 %1119N1.21.21018.3
00:5015.8 °23.2 °15.0 °95 %916NNO2.21.21018.8
00:4016.0 °23.1 °15.0 °94 %916NO4.51.21019.3
00:3016.3 °23.2 °15.3 °94 %1424ONO6.61.21019.6
00:2016.6 °23.3 °15.6 °94 %816NNO6.10.71019.1
00:1016.8 °23.3 °15.5 °92 %45NNO5.66.11019.6

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0012.5 °12.7 °023.2 °12.1 °97 %58
0.012.41017.3
22:0012.5 °12.6 °023.4 °12.0 °97 %25
0.012.41016.9
21:0012.3 °12.4 °023.2 °11.7 °96 %45
0.712.41016.9
20:0012.4 °13.4 °223.0 °12.8 °96 %1421
1.112.41017.3
19:0014.1 °14.6 °3022.8 °14.0 °96 %1324
0.010.91017.1
18:0014.6 °14.8 °7822.8 °14.0 °95 %713
3.010.61017.0
17:0014.9 °15.6 °7722.8 °14.0 °90 %813
1.710.11016.7
16:0015.9 °17.0 °14022.9 °12.9 °77 %1319
0.05.81016.5
15:0017.5 °19.8 °28523.0 °14.4 °71 %1321
0.05.61016.7
14:0019.5 °20.2 °59223.1 °14.2 °69 %1013
0.05.61017.5
13:0018.4 °19.7 °71323.0 °13.3 °72 %1016
0.05.61017.9
12:0015.4 °17.9 °65023.0 °13.8 °90 %813
0.05.61018.4
11:0014.0 °14.9 °26722.9 °13.5 °97 %710
0.05.61018.2
10:0013.5 °13.8 °17522.9 °13.0 °97 %45
0.35.61017.9
09:0013.1 °13.5 °6322.8 °12.6 °97 %68
0.75.31017.6
08:0013.1 °14.5 °2023.0 °14.0 °97 %1224
0.35.11017.5
07:0014.5 °14.5 °123.1 °14.0 °97 %35
1.04.61017.1
06:0014.3 °14.5 °023.2 °13.8 °97 %1013
0.04.31017.0
05:0014.1 °14.3 °023.2 °13.7 °97 %0-
1.53.31017.6
04:0014.0 °14.1 °023.3 °13.4 °96 %55
0.33.31017.5
03:0014.0 °14.3 °023.4 °13.7 °96 %610
0.31.81018.5
02:0014.2 °14.7 °023.5 °13.9 °95 %710
0.01.51018.9
01:0014.7 °15.6 °023.4 °14.8 °95 %1119
1.21.21018.3
00:0015.8 °17.0 °023.2 °15.5 °91 %1424
5.16.11019.4
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
L0114.4°21.7°17.5°23.1°-1.3 °C23 km/h43 km/h4.8 mm
M0214.0°22.2°17.8°22.9°-1 °C29 km/h59 km/h1.8 mm
M0314.9°29.6°21°23.3°+2.2 °C28 km/h48 km/h1.0 mm
J0415.6°22.6°19.1°23.6°+0.3 °C32 km/h48 km/h3.1 mm
V0512.0°24.0°17.9°22.4°-0.9 °C15 km/h27 km/h3.1 mm
S0611.9°31.7°21.5°22.2°+2.7 °C20 km/h35 km/h0.0 mm
D0719.9°31.1°23.6°23.3°+4.8 °C25 km/h40 km/h0.0 mm
L0816.5°21.9°19.6°23.3°+0.8 °C19 km/h32 km/h0.5 mm
M0911.1°22.9°17.3°22.7°-1.5 °C19 km/h27 km/h0.5 mm
M109.8°21.1°15.5°22.4°-3.3 °C24 km/h40 km/h5.1 mm
J1114.3°22.6°17.1°22.7°-1.7 °C21 km/h37 km/h5.1 mm
V1213.8°22.7°17.4°22.3°-1.4 °C16 km/h24 km/h2.0 mm
S1314.8°22.8°18.3°22.6°-0.5 °C21 km/h37 km/h0.8 mm
D1416.4°22.6°19.2°23.7°+0.4 °C22 km/h37 km/h2.0 mm
L1513.1°21.4°18.9°23.7°+0.1 °C19 km/h35 km/h2.0 mm
M1610.3°22.1°16°22.7°-2.8 °C10 km/h16 km/h0.0 mm
M1710.7°26.4°17.4°22.5°-1.4 °C15 km/h24 km/h0.0 mm
J1810.4°30.5°19.2°22.6°+0.4 °C15 km/h27 km/h0.0 mm
V1914.2°32.8°23°23.1°+4.2 °C16 km/h29 km/h0.0 mm
S2017.0°30.6°23°23.8°+4.2 °C25 km/h40 km/h5.8 mm
D2112.3°20.2°14.9°23.1°-3.9 °C14 km/h24 km/h12.4 mm
L2211.8°17.4°13.8°22.5°-5 °C22 km/h40 km/h12.4 mm
M237.9°15.2°11.4°21.9°-7.4 °C22 km/h35 km/h2.6 mm
M249.6°17.7°12.8°21.4°-6 °C18 km/h29 km/h0.0 mm
J258.3°17.7°12.8°21.9°-6 °C17 km/h29 km/h0.0 mm
V268.0°18.8°13°21.5°-5.8 °C16 km/h24 km/h0.0 mm
S276.9°21.5°13.3°21.2°-5.5 °C16 km/h29 km/h0.0 mm
D2811.4°17.5°14.1°21.8°-4.7 °C14 km/h27 km/h0.0 mm
L298.6°22.4°15°21.4°-3.8 °C17 km/h29 km/h0.0 mm
M308.0°21.6°14.2°21.3°-4.6 °C14 km/h24 km/h0.0 mm

Moy Tmin 12.3°C - Moy Tmax 23.1°C

Tmin 6.9°C - Tmax 32.8°C
Température moyenne mensuelle : 17.7 °C (ecart saisonnier -1.1°)

Rafale Maxi : 58.7 km/h
Moyenne vent : 19.47 km/h

Total précipitations : 65 mm (-16.2 mm)