Actuellement
T°ext 25.8°C
H% ext 72 %
Vent 7 km/h / Maxi 13 km/h ESE
Pression 1015.5 hPa
Donnée détaillées (10 min)
Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|
Donnée détaillées horaires
Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
---|
Données mensuelles (Août 2025)
Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V01 | 14.6° | 24.8° | 19.8° | 23.4° | -2.1 °C | 23 km/h | 43 km/h | 1.5 mm |
S02 | 15.1° | 26.0° | 20.1° | 23.3° | -1.8 °C | 21 km/h | 35 km/h | 1.5 mm |
D03 | 11.1° | 28.1° | 20.7° | 23.6° | -1.2 °C | 21 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
L04 | 12.7° | 33.5° | 23.2° | 23.8° | +1.3 °C | 14 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
M05 | 14.7° | 26.7° | 21.2° | 24° | -0.7 °C | 25 km/h | 40 km/h | 0.0 mm |
M06 | 12.6° | 30.5° | 20.4° | 23.2° | -1.5 °C | 17 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
J07 | 11.0° | 34.1° | 23.1° | 23.1° | +1.2 °C | 15 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
V08 | 17.0° | 33.9° | 25.7° | 23.8° | +3.8 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
S09 | 17.1° | 34.6° | 25.8° | 23.2° | +3.9 °C | 22 km/h | 35 km/h | 0.0 mm |
D10 | 17.3° | 37.0° | 26.9° | 23.7° | +5 °C | 13 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
L11 | 20.0° | 40.4° | 28.8° | 23.7° | +6.9 °C | 23 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
M12 | 19.0° | 37.6° | 27.3° | 23.5° | +5.4 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
M13 | 21.6° | 28.7° | 24.1° | 24.5° | +2.2 °C | 23 km/h | 46 km/h | 2.3 mm |
Moy Tmin 15.7°C - Moy Tmax 32°C
Tmin 11.0°C - Tmax 40.4°C
Température moyenne mensuelle : 23.8 °C (ecart saisonnier +1.9°)
Rafale Maxi : 45.7 km/h
Moyenne vent : 19.16 km/h
Total précipitations : 5.3 mm (-51.4 mm)