Observations de Bordeaux le Mardi 22 Avril 2025

 MinMax / TotalMoy
7.7°c17.1°c12°c (ecart -1°)
Vent moyen-19 km/h6.5 km/h
Vent rafale-32 km/h10.8 km/h
Pression1019.0 hPa1024.1 hPa1021.1 hPa
Précipitations-0.3 mm-

Actuellement

ext 13.6°C
H% ext 87 %
Vent 12 km/h / Maxi 27 km/h E
Pression 1011.4 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:508.2 °19.1 °6.7 °90 %13SSE0.00.01024.0
23:408.3 °19.1 °6.8 °90 %45SSE0.00.01024.1
23:308.4 °19.2 °6.7 °89 %5-S0.00.01024.1
23:208.6 °19.3 °6.7 °88 %45NO0.00.01024.1
23:108.8 °19.3 °6.8 °87 %03NO0.00.01024.0
23:009.1 °19.4 °7.0 °87 %0-NO0.00.01023.9
22:509.3 °19.5 °6.9 °85 %0-NO0.00.01023.8
22:409.5 °19.6 °6.9 °84 %13NO0.00.01023.7
22:309.8 °19.6 °7.2 °84 %13NO0.00.01023.7
22:2010.2 °19.6 °7.3 °82 %23NO0.00.01023.6
22:1010.5 °19.6 °7.4 °81 %45NO0.00.01023.6
22:0010.8 °19.7 °7.5 °80 %45NO0.00.01023.4
21:5011.2 °19.7 °7.5 °78 %48NO0.00.01023.4
21:4011.7 °19.7 °8.0 °78 %25NNE0.00.01023.3
21:3012.4 °19.8 °8.1 °75 %68N0.00.01023.1
21:2012.7 °19.8 °8.0 °73 %68N0.00.01023.0
21:1013.0 °19.8 °8.1 °72 %68NO0.00.01022.8
21:0013.3 °19.8 °7.9 °70 %510NNE0.00.01022.6
20:5013.6 °19.9 °7.8 °68 %613NO0.00.01022.6
20:4014.1 °19.9 °7.8 °66 %913NO0.00.01022.5
20:3014.5 °19.9 °7.8 °64 %1316NO0.00.01022.5
20:2014.9 °20.0 °7.7 °62 %1221NO0.00.01022.4
20:1015.3 °20.0 °7.8 °61 %1319NO0.00.01022.3
20:0015.6 °20.0 °7.9 °60 %1119NO0.00.01022.2
19:5015.8 °20.1 °7.5 °58 %1329NO0.00.01022.2
19:4015.9 °20.1 °7.6 °58 %1927NO0.00.01022.1
19:3016.1 °20.2 °8.1 °59 %1327NO0.00.01022.1
19:2016.3 °20.3 °8.5 °60 %1521NO0.00.01022.0
19:1016.5 °20.6 °7.7 °56 %1521NO0.00.01021.9
19:0016.5 °20.8 °7.9 °57 %1724NO0.00.01021.9
18:5016.4 °20.9 °8.6 °60 %1324NNO0.00.01021.8
18:4016.3 °20.9 °9.0 °62 %1527NNO0.00.01021.8
18:3015.9 °20.5 °8.4 °61 %1629NO0.00.01021.7
18:2016.0 °20.4 °8.5 °61 %1121NNO0.00.01021.6
18:1015.7 °20.3 °8.0 °60 %1524NO0.00.01021.6
18:0015.8 °20.2 °8.0 °60 %1321NNO0.00.01021.6
17:5015.6 °20.2 °7.9 °60 %1521NO0.00.01021.5
17:4015.8 °20.3 °8.0 °60 %1324NNO0.00.01021.5
17:3016.2 °20.4 °8.2 °59 %1729O0.00.01021.5
17:2016.4 °20.2 °8.1 °58 %1932NO0.00.01021.5
17:1016.3 °20.2 °8.0 °58 %1529NO0.00.01021.4
17:0017.0 °20.5 °8.9 °59 %1527NO0.00.01021.4
16:5016.9 °20.5 °8.6 °58 %1524NO0.00.01021.4
16:4017.1 °20.6 °9.0 °59 %1219NNO0.00.01021.3
16:3016.6 °20.5 °8.8 °60 %1116NO0.00.01021.3
16:2016.3 °20.3 °8.5 °60 %1321ONO0.00.01021.3
16:1016.1 °20.4 °8.1 °59 %1624NO0.00.01021.3
16:0016.4 °20.5 °7.9 °57 %1219NO0.00.01021.3
15:5016.7 °21.0 °7.9 °56 %1524NO0.00.01021.3
15:4016.6 °21.0 °8.8 °60 %1524N0.00.01021.3
15:3016.0 °20.5 °8.7 °62 %1321NNO0.00.01021.3
15:2015.7 °20.4 °8.2 °61 %1219N0.00.01021.4
15:1015.6 °20.4 °9.0 °65 %1016NO0.00.01021.4
15:0015.7 °20.4 °9.4 °66 %1219NO0.00.01021.3
14:5016.5 °20.5 °9.9 °65 %1527NO0.00.01021.2
14:4016.4 °20.5 °10.5 °68 %48S0.00.01021.3
14:3015.4 °20.2 °10.8 °74 %913NE0.00.01021.2
14:2015.1 °20.1 °10.7 °75 %710NNE0.00.01021.3
14:1015.3 °20.1 °10.3 °72 %1221NO0.00.01021.4
14:0015.7 °20.1 °10.5 °71 %1116NO0.00.01021.5
13:5015.6 °20.1 °11.4 °76 %1624S0.00.01021.4
13:4015.9 °20.0 °11.7 °76 %1016OSO0.00.01021.6
13:3015.2 °19.8 °10.0 °71 %610NNE0.00.01021.7
13:2015.0 °19.8 °10.0 °72 %713NNO0.00.01021.6
13:1015.3 °19.8 °9.9 °70 %1021NNE0.00.01021.5
13:0015.9 °19.9 °10.0 °68 %1116NO0.00.01021.5
12:5015.9 °19.8 °10.0 °68 %916ONO0.00.01021.6
12:4015.4 °19.6 °10.0 °70 %1121NNE0.00.01021.7
12:3015.0 °19.5 °10.0 °72 %613NNE0.00.01021.8
12:2014.2 °19.4 °9.8 °75 %916NO0.00.01021.8
12:1014.0 °19.3 °10.2 °78 %816NNO0.00.01021.9
12:0013.8 °19.2 °10.4 °80 %819ONO0.00.01022.0
11:5013.6 °19.2 °10.2 °80 %1019NO0.00.01021.8
11:4013.5 °19.1 °10.3 °81 %1016NNO0.00.01021.9
11:3013.6 °19.1 °10.4 °81 %1319NO0.00.01021.7
11:2013.9 °19.1 °10.7 °81 %1019N0.00.01021.7
11:1013.9 °19.1 °10.5 °80 %810ONO0.00.01021.7
11:0013.6 °19.0 °10.6 °82 %1019N0.00.01021.7
10:5013.5 °18.9 °10.7 °83 %813NNO0.00.01021.6
10:4013.7 °18.4 °11.2 °85 %713NO0.00.01021.6
10:3013.6 °18.4 °12.2 °91 %813NNO0.00.01021.5
10:2013.2 °19.1 °12.9 °98 %813NNE0.00.01021.4
10:1012.8 °19.3 °12.2 °96 %610NNO0.00.01021.3
10:0012.0 °19.3 °11.1 °94 %68ONO0.00.01021.3
09:5011.4 °19.1 °11.1 °98 %48NNO0.00.01021.2
09:4011.2 °19.0 °11.0 °99 %35S0.00.01021.2
09:3010.9 °18.9 °10.7 °99 %03S0.00.01021.0
09:2010.6 °18.8 °10.4 °99 %0-S0.00.01021.0
09:1010.4 °18.7 °10.2 °99 %13S0.00.01020.9
09:0010.2 °18.7 °10.0 °99 %0-S0.00.01020.7
08:509.9 °18.6 °9.7 °99 %25S0.00.01020.7
08:409.8 °18.4 °9.7 °99 %25S0.00.01020.5
08:309.7 °18.4 °9.6 °99 %23S0.00.01020.4
08:209.5 °18.2 °9.4 °99 %25S0.00.01020.3
08:109.3 °18.1 °9.2 °99 %48S0.00.01020.1
08:009.1 °18.0 °9.0 °99 %13S0.00.01019.9
07:508.8 °17.9 °8.7 °99 %58S0.00.01019.7
07:408.8 °17.7 °8.7 °99 %58S0.00.01019.6
07:308.8 °17.7 °8.7 °99 %35S0.00.01019.5
07:208.7 °17.7 °8.6 °99 %23S0.00.01019.5
07:108.6 °17.8 °8.5 °99 %3-S0.00.01019.4
07:008.5 °17.8 °8.4 °99 %35S0.00.01019.2
06:508.4 °17.8 °8.3 °99 %23S0.00.01019.2
06:408.3 °17.8 °8.2 °99 %35S0.00.01019.2
06:308.2 °17.9 °8.1 °99 %35S0.00.01019.3
06:208.2 °17.9 °8.1 °99 %23S0.00.01019.2
06:108.3 °17.9 °8.2 °99 %3-S0.00.01019.2
06:008.4 °18.0 °8.3 °99 %23S0.00.01019.1
05:508.4 °18.0 °8.3 °99 %35S0.00.01019.0
05:408.4 °18.0 °8.3 °99 %35S0.00.01019.1
05:308.4 °18.1 °8.3 °99 %0-S0.00.01019.1
05:208.4 °18.1 °8.3 °99 %0-S0.00.01019.1
05:108.5 °18.1 °8.4 °99 %0-S0.00.01019.2
05:008.4 °18.2 °8.3 °99 %0-S0.00.01019.2
04:508.4 °18.2 °8.3 °99 %0-S0.00.01019.2
04:408.4 °18.3 °8.3 °99 %0-S0.00.01019.3
04:308.4 °18.3 °8.3 °99 %0-S0.00.01019.2
04:208.4 °18.3 °8.3 °99 %0-S0.00.01019.3
04:108.3 °18.4 °8.2 °99 %0-S0.00.01019.2
04:008.3 °18.4 °8.2 °99 %0-S0.00.01019.2
03:508.3 °18.4 °8.2 °99 %0-S0.00.01019.3
03:408.1 °18.5 °8.0 °99 %0-S0.00.01019.3
03:308.0 °18.5 °7.9 °99 %0-S0.00.01019.4
03:207.8 °18.6 °7.7 °99 %0-S0.00.01019.4
03:107.8 °18.6 °7.7 °99 %0-S0.00.01019.4
03:007.7 °18.6 °7.4 °98 %0-S0.00.01019.4
02:507.9 °18.7 °7.6 °98 %0-S0.00.01019.4
02:408.0 °18.8 °7.7 °98 %45S0.00.01019.5
02:308.1 °18.8 °7.8 °98 %35S0.00.01019.5
02:208.2 °18.9 °7.9 °98 %3-S0.00.01019.4
02:108.3 °18.9 °8.0 °98 %35S0.00.01019.6
02:008.3 °19.0 °8.0 °98 %55S0.00.01019.7
01:508.4 °19.0 °8.1 °98 %0-S0.00.01019.7
01:408.4 °19.1 °8.1 °98 %23S0.00.01019.8
01:308.4 °19.1 °8.1 °98 %35S0.00.01019.7
01:208.5 °19.2 °8.2 °98 %23S0.00.01019.7
01:108.7 °19.2 °8.2 °97 %58S0.00.01019.7
01:008.8 °19.2 °8.3 °97 %58S0.00.01019.5
00:508.9 °19.3 °8.4 °97 %45S0.00.01019.4
00:409.1 °19.4 °8.6 °97 %45SSE0.00.01019.4
00:309.1 °19.4 °8.6 °97 %38S0.00.01019.3
00:209.1 °19.5 °8.5 °96 %0-ONO0.00.01019.3
00:109.2 °19.6 °8.6 °96 %0-ONO0.00.31019.2

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:008.2 °9.1 °019.2 °7.0 °87 %5-
0.00.01023.9
22:009.3 °10.8 °019.6 °7.5 °80 %45
0.00.01023.4
21:0011.2 °13.3 °419.8 °7.9 °70 %610
0.00.01022.6
20:0013.6 °15.6 °5420.0 °7.9 °60 %1321
0.00.01022.2
19:0015.8 °16.5 °19620.4 °7.9 °57 %1929
0.00.01021.9
18:0015.7 °16.4 °30620.5 °8.0 °60 %1629
0.00.01021.6
17:0015.6 °17.0 °31520.3 °8.9 °59 %1932
0.00.01021.4
16:0016.1 °17.1 °60620.5 °7.9 °57 %1624
0.00.01021.3
15:0015.6 °16.7 °76120.6 °9.4 °66 %1524
0.00.01021.3
14:0015.1 °16.5 °57420.3 °10.5 °71 %1527
0.00.01021.5
13:0015.0 °15.9 °54119.9 °10.0 °68 %1624
0.00.01021.5
12:0013.8 °15.9 °53219.5 °10.4 °80 %1121
0.00.01022.0
11:0013.5 °13.9 °24219.1 °10.6 °82 %1319
0.00.01021.7
10:0012.0 °13.7 °32918.9 °11.1 °94 %813
0.00.01021.3
09:0010.2 °11.4 °23818.9 °10.0 °99 %48
0.00.01020.7
08:009.1 °9.9 °6118.3 °9.0 °99 %48
0.00.01019.9
07:008.5 °8.8 °3617.8 °8.4 °99 %58
0.00.01019.2
06:008.2 °8.4 °017.9 °8.3 °99 %35
0.00.01019.1
05:008.4 °8.5 °018.1 °8.3 °99 %35
0.00.01019.2
04:008.3 °8.4 °018.3 °8.2 °99 %0-
0.00.01019.2
03:007.7 °8.3 °018.5 °7.4 °98 %0-
0.00.01019.4
02:007.9 °8.3 °018.9 °8.0 °98 %55
0.00.01019.7
01:008.4 °8.8 °019.1 °8.3 °97 %58
0.00.01019.5
00:008.9 °9.3 °019.5 °8.7 °96 %48
0.00.31019.2
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
M016.2°23.0°14.2°19.9°+1.2 °C22 km/h43 km/h0.0 mm
M028.6°15.3°11.5°19.5°-1.6 °C36 km/h61 km/h1.6 mm
J0310.6°15.6°12.7°19.6°-0.3 °C17 km/h35 km/h1.6 mm
V047.9°18.9°13.4°19.6°+0.4 °C16 km/h29 km/h0.7 mm
S058.1°23.2°15.3°19.8°+2.3 °C16 km/h21 km/h0.3 mm
D0610.4°22.2°14.9°20.2°+1.9 °C24 km/h37 km/h0.0 mm
L0710.8°21.3°14.6°20.3°+1.6 °C16 km/h27 km/h0.0 mm
M085.2°24.5°14.2°20.5°+1.2 °C10 km/h16 km/h0.0 mm
M095.0°22.2°13.9°20°+0.9 °C18 km/h27 km/h0.0 mm
J109.6°24.3°16.4°20.5°+3.4 °C18 km/h32 km/h0.0 mm
V119.7°25.4°17.3°20.7°+4.3 °C22 km/h40 km/h0.0 mm
S1212.3°19.0°15.3°20.2°+2.3 °C19 km/h35 km/h3.3 mm
D137.8°18.7°13.6°19.7°+0.6 °C17 km/h32 km/h3.3 mm
L144.6°20.8°11.4°19.2°-1.6 °C18 km/h35 km/h8.3 mm
M158.6°14.5°12.2°19.7°-0.8 °C22 km/h48 km/h8.3 mm
M166.4°16.7°11.1°19.8°-1.9 °C20 km/h35 km/h2.3 mm
J174.4°16.4°10.4°19.8°-2.6 °C22 km/h37 km/h2.3 mm
V185.1°22.4°13.3°17.8°+0.3 °C28 km/h43 km/h7.9 mm
S198.5°12.6°11.2°17.5°-1.8 °C23 km/h40 km/h34.8 mm
D208.5°11.8°10.1°17.9°-2.9 °C33 km/h72 km/h51.6 mm
L219.3°16.2°12.7°19.1°-0.3 °C18 km/h32 km/h51.6 mm
M227.7°17.1°12°19.3°-1 °C19 km/h32 km/h0.3 mm
M237.0°14.4°10.9°19°-2.1 °C29 km/h48 km/h6.8 mm
J248.2°18.1°13°19.6°+0 °C19 km/h35 km/h6.8 mm
V255.0°21.7°13.8°19.6°+0.8 °C20 km/h35 km/h0.0 mm
S2611.0°15.5°12.7°19.9°-0.3 °C18 km/h29 km/h2.3 mm
D2711.7°21.7°15.7°20°+2.7 °C19 km/h27 km/h2.3 mm
L287.9°23.0°16°19.9°+3 °C18 km/h29 km/h0.0 mm
M2910.8°25.7°18.5°20.6°+5.5 °C23 km/h46 km/h0.0 mm
M3010.1°26.3°18.7°21°+5.7 °C30 km/h53 km/h0.0 mm

Moy Tmin 8.2°C - Moy Tmax 19.6°C

Tmin 4.4°C - Tmax 26.3°C
Température moyenne mensuelle : 13.9 °C (ecart saisonnier +0.9°)

Rafale Maxi : 72.4 km/h
Moyenne vent : 20.93 km/h

Total précipitations : 196.4 mm (+120.8 mm)