| Min | Max / Total | Moy | |
|---|---|---|---|
| T° | -3.3°c | 0.4°c | -1.5°c (ecart -8.6°) |
| Vent moyen | - | 9 km/h | 3.4 km/h |
| Vent rafale | - | 16 km/h | 5.6 km/h |
| Pression | 1025.4 hPa | 1031.0 hPa | 1027.6 hPa |
| Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 12.6°C
H% ext 95 %
Vent 4 km/h / Maxi 8 km/h SSE
Pression 1016.7 hPa
Donnée détaillées (10 min)
| Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | -0.8 ° | 18.9 ° | -0.8 ° | 99 % | 4 | 5 | E | 0.0 | 0.0 | 1025.4 |
| 23:40 | -0.7 ° | 18.8 ° | -0.8 ° | 99 % | 5 | 8 | NE | 0.0 | 0.0 | 1025.6 |
| 23:30 | -0.7 ° | 18.5 ° | -0.8 ° | 99 % | 3 | 5 | NE | 0.0 | 0.0 | 1025.7 |
| 23:20 | -0.7 ° | 18.5 ° | -0.8 ° | 99 % | 3 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1025.7 |
| 23:10 | -0.7 ° | 18.5 ° | -0.8 ° | 99 % | 5 | 10 | E | 0.0 | 0.0 | 1025.8 |
| 23:00 | -0.6 ° | 18.4 ° | -0.7 ° | 99 % | 3 | 8 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1025.8 |
| 22:50 | -0.5 ° | 18.4 ° | -0.5 ° | 99 % | 5 | 8 | E | 0.0 | 0.0 | 1025.7 |
| 22:40 | -0.4 ° | 18.4 ° | -0.4 ° | 99 % | 5 | 8 | E | 0.0 | 0.0 | 1025.8 |
| 22:30 | -0.4 ° | 18.3 ° | -0.5 ° | 99 % | 4 | 8 | E | 0.0 | 0.0 | 1025.9 |
| 22:20 | -0.4 ° | 18.4 ° | -0.5 ° | 99 % | 3 | 5 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1026.0 |
| 22:10 | -0.4 ° | 18.4 ° | -0.5 ° | 99 % | 5 | 8 | E | 0.0 | 0.0 | 1026.1 |
| 22:00 | -0.4 ° | 18.3 ° | -0.5 ° | 99 % | 5 | 8 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1026.1 |
| 21:50 | -0.4 ° | 18.3 ° | -0.5 ° | 99 % | 7 | 10 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1026.1 |
| 21:40 | -0.3 ° | 18.3 ° | -0.4 ° | 99 % | 7 | 13 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1026.0 |
| 21:30 | -0.2 ° | 18.2 ° | -0.3 ° | 99 % | 3 | 5 | E | 0.0 | 0.0 | 1026.0 |
| 21:20 | -0.2 ° | 18.3 ° | -0.3 ° | 99 % | 2 | 5 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| 21:10 | -0.2 ° | 18.3 ° | -0.3 ° | 99 % | 2 | 5 | E | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| 21:00 | -0.3 ° | 18.3 ° | -0.4 ° | 99 % | 6 | 8 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| 20:50 | -0.4 ° | 18.3 ° | -0.4 ° | 99 % | 5 | 10 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| 20:40 | -0.3 ° | 18.4 ° | -0.4 ° | 99 % | 6 | 13 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
| 20:30 | -0.3 ° | 18.2 ° | -0.4 ° | 99 % | 7 | 10 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
| 20:20 | -0.4 ° | 18.1 ° | -0.5 ° | 99 % | 5 | 8 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
| 20:10 | -0.3 ° | 18.1 ° | -0.3 ° | 99 % | 5 | 10 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
| 20:00 | -0.2 ° | 18.1 ° | -0.2 ° | 99 % | 4 | 5 | NE | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
| 19:50 | -0.1 ° | 18.0 ° | -0.2 ° | 99 % | 4 | 8 | NE | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
| 19:40 | -0.2 ° | 18.0 ° | -0.3 ° | 99 % | 3 | 5 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| 19:30 | -0.2 ° | 17.9 ° | -0.3 ° | 99 % | 6 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| 19:20 | -0.2 ° | 18.0 ° | -0.2 ° | 99 % | 7 | 10 | NO | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| 19:10 | 0.0 ° | 17.9 ° | -0.1 ° | 99 % | 6 | 8 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1026.1 |
| 19:00 | 0.1 ° | 17.9 ° | 0.0 ° | 99 % | 2 | 3 | NE | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
| 18:50 | 0.1 ° | 17.9 ° | 0.0 ° | 99 % | 2 | 3 | N | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
| 18:40 | 0.1 ° | 17.8 ° | -0.1 ° | 99 % | 1 | 3 | N | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
| 18:30 | 0.1 ° | 17.8 ° | -0.1 ° | 99 % | 4 | 5 | N | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
| 18:20 | 0.1 ° | 17.8 ° | -0.1 ° | 99 % | 2 | 5 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| 18:10 | 0.2 ° | 17.7 ° | 0.0 ° | 99 % | 5 | 8 | E | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| 18:00 | 0.2 ° | 17.7 ° | 0.1 ° | 99 % | 2 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| 17:50 | 0.3 ° | 17.7 ° | 0.2 ° | 99 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1026.1 |
| 17:40 | 0.3 ° | 17.6 ° | 0.2 ° | 99 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1026.1 |
| 17:30 | 0.3 ° | 17.6 ° | 0.2 ° | 99 % | 3 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| 17:20 | 0.3 ° | 17.7 ° | 0.2 ° | 99 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
| 17:10 | 0.3 ° | 17.6 ° | 0.2 ° | 99 % | 2 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
| 17:00 | 0.3 ° | 17.5 ° | 0.1 ° | 99 % | 4 | 5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
| 16:50 | 0.3 ° | 17.5 ° | 0.2 ° | 99 % | 4 | 5 | E | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| 16:40 | 0.4 ° | 17.7 ° | 0.2 ° | 99 % | 0 | 3 | N | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| 16:30 | 0.3 ° | 17.6 ° | 0.2 ° | 99 % | 1 | 3 | NE | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
| 16:20 | 0.3 ° | 17.7 ° | 0.2 ° | 99 % | 0 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
| 16:10 | 0.3 ° | 17.7 ° | 0.1 ° | 99 % | 3 | 5 | E | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
| 16:00 | 0.2 ° | 17.6 ° | 0.1 ° | 99 % | 4 | 8 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
| 15:50 | 0.2 ° | 17.6 ° | 0.1 ° | 99 % | 3 | 5 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1026.7 |
| 15:40 | 0.2 ° | 17.7 ° | 0.1 ° | 99 % | 2 | 3 | NE | 0.0 | 0.0 | 1026.7 |
| 15:30 | 0.1 ° | 17.8 ° | -0.1 ° | 99 % | 5 | 8 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
| 15:20 | 0.0 ° | 17.8 ° | -0.1 ° | 99 % | 6 | 8 | E | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
| 15:10 | -0.1 ° | 17.8 ° | -0.1 ° | 99 % | 2 | 5 | NE | 0.0 | 0.0 | 1026.4 |
| 15:00 | -0.1 ° | 17.9 ° | -0.2 ° | 99 % | 1 | 3 | E | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
| 14:50 | -0.3 ° | 17.8 ° | -0.3 ° | 99 % | 4 | 8 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1026.7 |
| 14:40 | -0.3 ° | 17.6 ° | -0.4 ° | 99 % | 5 | 8 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1026.7 |
| 14:30 | -0.3 ° | 17.5 ° | -0.4 ° | 99 % | 2 | 3 | NE | 0.0 | 0.0 | 1026.7 |
| 14:20 | -0.4 ° | 17.5 ° | -0.5 ° | 99 % | 6 | 10 | NE | 0.0 | 0.0 | 1026.7 |
| 14:10 | -0.3 ° | 17.7 ° | -0.4 ° | 99 % | 6 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1026.8 |
| 14:00 | -0.4 ° | 17.8 ° | -0.4 ° | 99 % | 3 | 5 | SE | 0.0 | 0.0 | 1026.9 |
| 13:50 | -0.5 ° | 17.8 ° | -0.6 ° | 99 % | 6 | 8 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1027.1 |
| 13:40 | -0.6 ° | 17.6 ° | -0.7 ° | 99 % | 5 | 8 | NE | 0.0 | 0.0 | 1027.2 |
| 13:30 | -0.6 ° | 17.7 ° | -0.7 ° | 99 % | 6 | 10 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1027.3 |
| 13:20 | -0.7 ° | 17.8 ° | -0.7 ° | 99 % | 2 | 5 | NE | 0.0 | 0.0 | 1027.4 |
| 13:10 | -0.8 ° | 17.8 ° | -0.9 ° | 99 % | 7 | 10 | S | 0.0 | 0.0 | 1027.5 |
| 13:00 | -0.8 ° | 17.6 ° | -0.9 ° | 99 % | 5 | 8 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1027.5 |
| 12:50 | -1.0 ° | 17.3 ° | -1.0 ° | 99 % | 4 | 5 | SE | 0.0 | 0.0 | 1027.6 |
| 12:40 | -1.0 ° | 17.1 ° | -1.1 ° | 99 % | 5 | 5 | E | 0.0 | 0.0 | 1027.7 |
| 12:30 | -1.2 ° | 17.1 ° | -1.2 ° | 99 % | 2 | 5 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1027.7 |
| 12:20 | -1.3 ° | 17.2 ° | -1.3 ° | 99 % | 5 | 10 | S | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 12:10 | -1.2 ° | 17.1 ° | -1.3 ° | 99 % | 7 | 10 | NE | 0.0 | 0.0 | 1028.2 |
| 12:00 | -1.3 ° | 17.1 ° | -1.4 ° | 99 % | 9 | 16 | NE | 0.0 | 0.0 | 1028.4 |
| 11:50 | -1.3 ° | 16.9 ° | -1.4 ° | 99 % | 5 | 10 | NE | 0.0 | 0.0 | 1028.5 |
| 11:40 | -1.4 ° | 17.0 ° | -1.5 ° | 99 % | 6 | 10 | NE | 0.0 | 0.0 | 1028.5 |
| 11:30 | -1.5 ° | 17.0 ° | -1.6 ° | 99 % | 5 | 10 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1028.4 |
| 11:20 | -1.6 ° | 16.9 ° | -1.7 ° | 99 % | 7 | 10 | NE | 0.0 | 0.0 | 1028.5 |
| 11:10 | -1.8 ° | 17.1 ° | -1.9 ° | 99 % | 7 | 13 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1028.5 |
| 11:00 | -1.9 ° | 17.3 ° | -2.0 ° | 99 % | 4 | 10 | NE | 0.0 | 0.0 | 1028.3 |
| 10:50 | -1.9 ° | 17.5 ° | -2.0 ° | 99 % | 6 | 10 | NE | 0.0 | 0.0 | 1028.2 |
| 10:40 | -1.9 ° | 17.5 ° | -1.9 ° | 99 % | 2 | 5 | NE | 0.0 | 0.0 | 1028.2 |
| 10:30 | -1.9 ° | 17.3 ° | -2.0 ° | 99 % | 3 | 5 | NE | 0.0 | 0.0 | 1028.0 |
| 10:20 | -1.9 ° | 17.3 ° | -2.0 ° | 99 % | 7 | 10 | NE | 0.0 | 0.0 | 1028.1 |
| 10:10 | -2.0 ° | 17.4 ° | -2.1 ° | 99 % | 6 | 8 | NE | 0.0 | 0.0 | 1028.1 |
| 10:00 | -2.1 ° | 17.4 ° | -2.2 ° | 99 % | 4 | 8 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 09:50 | -2.1 ° | 17.3 ° | -2.2 ° | 99 % | 5 | 5 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 09:40 | -2.2 ° | 17.3 ° | -2.3 ° | 99 % | 5 | 8 | E | 0.0 | 0.0 | 1027.9 |
| 09:30 | -2.3 ° | 17.3 ° | -2.4 ° | 99 % | 4 | 8 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1027.9 |
| 09:20 | -2.5 ° | 17.3 ° | -2.5 ° | 99 % | 2 | 3 | NE | 0.0 | 0.0 | 1027.9 |
| 09:10 | -2.8 ° | 17.3 ° | -3.0 ° | 99 % | 3 | 5 | NNE | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 09:00 | -2.9 ° | 17.2 ° | -3.0 ° | 99 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1027.7 |
| 08:50 | -2.9 ° | 17.2 ° | -2.9 ° | 99 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 08:40 | -2.9 ° | 17.2 ° | -3.0 ° | 99 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.7 |
| 08:30 | -3.1 ° | 17.1 ° | -3.2 ° | 99 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.7 |
| 08:20 | -3.3 ° | 17.1 ° | -3.4 ° | 99 % | 0 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 08:10 | -3.3 ° | 17.0 ° | -3.4 ° | 99 % | 1 | 5 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 08:00 | -3.3 ° | 17.1 ° | -3.4 ° | 99 % | 0 | 3 | NNO | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 07:50 | -3.3 ° | 17.2 ° | -3.4 ° | 99 % | 0 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 07:40 | -3.3 ° | 17.2 ° | -3.5 ° | 98 % | 2 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 07:30 | -3.2 ° | 17.2 ° | -3.4 ° | 98 % | 2 | 5 | SE | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 07:20 | -2.9 ° | 17.3 ° | -3.1 ° | 98 % | 3 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1027.9 |
| 07:10 | -2.8 ° | 17.3 ° | -2.8 ° | 99 % | 5 | 5 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1028.0 |
| 07:00 | -2.6 ° | 17.3 ° | -2.7 ° | 99 % | 0 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1028.0 |
| 06:50 | -2.7 ° | 17.3 ° | -2.8 ° | 99 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1027.9 |
| 06:40 | -3.0 ° | 17.3 ° | -3.0 ° | 99 % | 2 | 5 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1028.0 |
| 06:30 | -3.3 ° | 17.2 ° | -3.4 ° | 99 % | 0 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1027.9 |
| 06:20 | -3.3 ° | 17.3 ° | -3.5 ° | 98 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.2 |
| 06:10 | -3.2 ° | 17.3 ° | -3.4 ° | 98 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.3 |
| 06:00 | -3.0 ° | 17.5 ° | -3.2 ° | 98 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.3 |
| 05:50 | -2.9 ° | 17.5 ° | -2.9 ° | 99 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1028.3 |
| 05:40 | -3.0 ° | 17.5 ° | -3.1 ° | 99 % | 2 | 5 | O | 0.0 | 0.0 | 1028.4 |
| 05:30 | -3.2 ° | 17.5 ° | -3.3 ° | 98 % | 2 | 5 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1028.5 |
| 05:20 | -3.2 ° | 17.6 ° | -3.4 ° | 98 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1028.5 |
| 05:10 | -3.2 ° | 17.6 ° | -3.3 ° | 98 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1028.7 |
| 05:00 | -3.1 ° | 17.6 ° | -3.3 ° | 98 % | 5 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1028.8 |
| 04:50 | -3.1 ° | 17.7 ° | -3.3 ° | 98 % | 5 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1028.8 |
| 04:40 | -3.1 ° | 17.7 ° | -3.2 ° | 98 % | 4 | 5 | S | 0.0 | 0.0 | 1028.8 |
| 04:30 | -3.0 ° | 17.7 ° | -3.2 ° | 98 % | 2 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1029.0 |
| 04:20 | -3.0 ° | 17.7 ° | -3.1 ° | 98 % | 3 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1029.0 |
| 04:10 | -3.0 ° | 17.7 ° | -3.1 ° | 98 % | 3 | 5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1029.2 |
| 04:00 | -2.9 ° | 17.8 ° | -3.1 ° | 98 % | 3 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1029.2 |
| 03:50 | -2.9 ° | 17.8 ° | -3.0 ° | 98 % | 3 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1029.1 |
| 03:40 | -2.9 ° | 17.8 ° | -3.0 ° | 98 % | 4 | 5 | S | 0.0 | 0.0 | 1029.3 |
| 03:30 | -2.8 ° | 17.9 ° | -3.0 ° | 98 % | 3 | 5 | S | 0.0 | 0.0 | 1029.4 |
| 03:20 | -2.7 ° | 17.9 ° | -2.9 ° | 98 % | 5 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1029.4 |
| 03:10 | -2.7 ° | 17.9 ° | -2.8 ° | 98 % | 5 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1029.5 |
| 03:00 | -2.6 ° | 18.0 ° | -2.8 ° | 98 % | 5 | 5 | S | 0.0 | 0.0 | 1029.5 |
| 02:50 | -2.6 ° | 18.0 ° | -2.7 ° | 98 % | 5 | 5 | S | 0.0 | 0.0 | 1029.5 |
| 02:40 | -2.5 ° | 18.0 ° | -2.7 ° | 98 % | 3 | 5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1029.6 |
| 02:30 | -2.5 ° | 18.0 ° | -2.7 ° | 98 % | 2 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1029.6 |
| 02:20 | -2.5 ° | 18.1 ° | -2.7 ° | 98 % | 3 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1029.8 |
| 02:10 | -2.4 ° | 18.3 ° | -2.6 ° | 98 % | 3 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1029.9 |
| 02:00 | -2.3 ° | 18.3 ° | -2.5 ° | 98 % | 5 | 5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1029.9 |
| 01:50 | -2.3 ° | 18.3 ° | -2.6 ° | 97 % | 5 | 5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1030.0 |
| 01:40 | -2.3 ° | 18.3 ° | -2.7 ° | 97 % | 3 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1030.2 |
| 01:30 | -2.3 ° | 18.3 ° | -2.7 ° | 97 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1030.3 |
| 01:20 | -2.2 ° | 18.5 ° | -2.5 ° | 97 % | 3 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1030.4 |
| 01:10 | -2.1 ° | 18.5 ° | -2.5 ° | 97 % | 4 | 5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1030.5 |
| 01:00 | -2.0 ° | 18.5 ° | -2.4 ° | 97 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1030.5 |
| 00:50 | -1.9 ° | 18.5 ° | -2.3 ° | 97 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1030.6 |
| 00:40 | -1.7 ° | 18.6 ° | -2.1 ° | 97 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1030.7 |
| 00:30 | -1.6 ° | 18.9 ° | -1.9 ° | 97 % | 0 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1030.9 |
| 00:20 | -1.5 ° | 19.0 ° | -1.9 ° | 97 % | 5 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1030.9 |
| 00:10 | -1.4 ° | 19.0 ° | -1.8 ° | 97 % | 4 | 5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1031.0 |
Donnée détaillées horaires
| Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | -0.8 ° | -0.6 ° | 0 | 18.6 ° | -0.7 ° | 99 % | 5 | 10 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1025.8 |
| 22:00 | -0.5 ° | -0.4 ° | 0 | 18.4 ° | -0.5 ° | 99 % | 5 | 8 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1026.1 |
| 21:00 | -0.4 ° | -0.2 ° | 0 | 18.3 ° | -0.4 ° | 99 % | 7 | 13 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| 20:00 | -0.4 ° | -0.2 ° | 0 | 18.2 ° | -0.2 ° | 99 % | 7 | 13 | NE | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
| 19:00 | -0.2 ° | 0.1 ° | 0 | 18.0 ° | 0.0 ° | 99 % | 7 | 10 | NE | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
| 18:00 | 0.1 ° | 0.2 ° | 0 | 17.8 ° | 0.1 ° | 99 % | 5 | 8 | SE | 0.0 | 0.0 | 1026.2 |
| 17:00 | 0.3 ° | 0.3 ° | 13 | 17.6 ° | 0.1 ° | 99 % | 4 | 5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1026.3 |
| 16:00 | 0.2 ° | 0.4 ° | 34 | 17.6 ° | 0.1 ° | 99 % | 4 | 8 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
| 15:00 | -0.1 ° | 0.2 ° | 66 | 17.8 ° | -0.2 ° | 99 % | 6 | 8 | E | 0.0 | 0.0 | 1026.5 |
| 14:00 | -0.4 ° | -0.3 ° | 98 | 17.7 ° | -0.4 ° | 99 % | 6 | 10 | SE | 0.0 | 0.0 | 1026.9 |
| 13:00 | -0.8 ° | -0.5 ° | 86 | 17.7 ° | -0.9 ° | 99 % | 7 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1027.5 |
| 12:00 | -1.3 ° | -1.0 ° | 96 | 17.2 ° | -1.4 ° | 99 % | 9 | 16 | NE | 0.0 | 0.0 | 1028.4 |
| 11:00 | -1.9 ° | -1.3 ° | 78 | 17.0 ° | -2.0 ° | 99 % | 7 | 13 | NE | 0.0 | 0.0 | 1028.3 |
| 10:00 | -2.1 ° | -1.9 ° | 60 | 17.4 ° | -2.2 ° | 99 % | 7 | 10 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 09:00 | -2.9 ° | -2.1 ° | 32 | 17.3 ° | -3.0 ° | 99 % | 5 | 8 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1027.7 |
| 08:00 | -3.3 ° | -2.9 ° | 12 | 17.1 ° | -3.4 ° | 99 % | 1 | 5 | NNO | 0.0 | 0.0 | 1027.8 |
| 07:00 | -3.3 ° | -2.6 ° | 0 | 17.3 ° | -2.7 ° | 99 % | 5 | 5 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1028.0 |
| 06:00 | -3.3 ° | -2.7 ° | 0 | 17.3 ° | -3.2 ° | 98 % | 2 | 5 | O | 0.0 | 0.0 | 1028.3 |
| 05:00 | -3.2 ° | -2.9 ° | 0 | 17.6 ° | -3.3 ° | 98 % | 5 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1028.8 |
| 04:00 | -3.1 ° | -2.9 ° | 0 | 17.7 ° | -3.1 ° | 98 % | 5 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1029.2 |
| 03:00 | -2.9 ° | -2.6 ° | 0 | 17.9 ° | -2.8 ° | 98 % | 5 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1029.5 |
| 02:00 | -2.6 ° | -2.3 ° | 0 | 18.1 ° | -2.5 ° | 98 % | 5 | 5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1029.9 |
| 01:00 | -2.3 ° | -2.0 ° | 0 | 18.4 ° | -2.4 ° | 97 % | 5 | 5 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1030.5 |
| 00:00 | -1.9 ° | -1.3 ° | 0 | 18.8 ° | -1.7 ° | 97 % | 5 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1031.1 |
Données mensuelles (Janvier 2025)
| Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | -0.4° | 9.0° | 4.3° | 19.6° | -2.8 °C | 12 km/h | 24 km/h | 0.3 mm |
| J02 | 3.6° | 11.2° | 7.4° | 18.7° | +0.3 °C | 20 km/h | 48 km/h | 5.5 mm |
| V03 | 5.2° | 6.7° | 6° | 19.1° | -1.2 °C | 15 km/h | 24 km/h | 6.1 mm |
| S04 | 6.2° | 13.7° | 10° | 21.3° | +2.9 °C | 17 km/h | 29 km/h | 6.1 mm |
| D05 | 8.5° | 13.0° | 10.8° | 20° | +3.7 °C | 19 km/h | 35 km/h | 0.0 mm |
| L06 | 5.6° | 12.6° | 9.1° | 19.7° | +2 °C | 26 km/h | 46 km/h | 2.6 mm |
| M07 | 5.6° | 12.0° | 8.8° | 19.4° | +1.7 °C | 20 km/h | 40 km/h | 18.0 mm |
| M08 | 10.7° | 14.6° | 12.7° | 19.8° | +5.6 °C | 28 km/h | 51 km/h | 3.6 mm |
| J09 | 6.8° | 13.9° | 10.4° | 19° | +3.3 °C | 35 km/h | 61 km/h | 4.8 mm |
| V10 | 7.6° | 14.6° | 11.1° | 19.1° | +4 °C | 25 km/h | 46 km/h | 6.1 mm |
| S11 | 0.8° | 13.2° | 7° | 19.4° | -0.1 °C | 23 km/h | 35 km/h | 1.8 mm |
| D12 | -2.1° | 5.2° | 1.6° | 18.6° | -5.6 °C | 22 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
| L13 | -4.3° | 5.2° | 0.5° | 17.9° | -6.7 °C | 17 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
| M14 | -6.0° | 4.3° | -0.9° | 17.4° | -8 °C | 12 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| M15 | -6.3° | 6.4° | 0.1° | 17.7° | -7.1 °C | 11 km/h | 16 km/h | 0.2 mm |
| J16 | -1.3° | 7.7° | 3.2° | 17.8° | -3.9 °C | 17 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
| V17 | -2.8° | 8.9° | 3.1° | 18° | -4.1 °C | 11 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| S18 | -3.3° | 0.4° | -1.5° | 17.8° | -8.6 °C | 9 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
| D19 | -2.5° | 3.3° | 0.4° | 18.4° | -6.7 °C | 17 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
| L20 | -2.0° | 7.0° | 2.5° | 17.8° | -4.6 °C | 16 km/h | 24 km/h | 1.3 mm |
| M21 | 2.1° | 12.5° | 7.3° | 18.1° | +0.2 °C | 20 km/h | 35 km/h | 0.2 mm |
| M22 | 6.6° | 14.0° | 10.3° | 18.7° | +3.2 °C | 23 km/h | 37 km/h | 2.8 mm |
| J23 | 4.2° | 12.0° | 8.1° | 18.5° | +1 °C | 18 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
| V24 | 4.6° | 16.1° | 10.4° | 18.4° | +3.3 °C | 14 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
| S25 | 4.6° | 11.9° | 8.3° | 19.2° | +1.2 °C | 23 km/h | 43 km/h | 3.3 mm |
| D26 | 4.1° | 12.5° | 8.3° | 19.9° | +1.2 °C | 30 km/h | 48 km/h | 1.6 mm |
| L27 | 7.5° | 12.8° | 10.2° | 19.8° | +3.1 °C | 36 km/h | 56 km/h | 16.5 mm |
| M28 | 6.7° | 11.9° | 9.3° | 19.1° | +2.2 °C | 35 km/h | 64 km/h | 15.5 mm |
| M29 | 6.0° | 10.8° | 8.4° | 19.4° | +1.3 °C | 20 km/h | 37 km/h | 1.0 mm |
