| Min | Max / Total | Moy | |
|---|---|---|---|
| T° | 14.0°c | 23.4°c | 18.7°c (ecart -0.1°) |
| Vent moyen | - | 16 km/h | 5.9 km/h |
| Vent rafale | - | 27 km/h | 10.6 km/h |
| Pression | 1011.8 hPa | 1014.9 hPa | 1013.4 hPa |
| Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 11.5°C
H% ext 96 %
Vent 6 km/h / Maxi 10 km/h S
Pression 1016.6 hPa
Donnée détaillées (10 min)
| Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 18.0 ° | 23.4 ° | 16.3 ° | 90 % | 0 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.4 |
| 23:40 | 18.1 ° | 23.4 ° | 16.4 ° | 90 % | 1 | 5 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.2 |
| 23:30 | 18.3 ° | 23.3 ° | 16.6 ° | 90 % | 3 | 5 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.1 |
| 23:20 | 18.3 ° | 23.3 ° | 16.5 ° | 89 % | 5 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.1 |
| 23:10 | 18.2 ° | 23.3 ° | 16.3 ° | 89 % | 4 | 5 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.3 |
| 23:00 | 18.2 ° | 23.5 ° | 16.3 ° | 88 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1013.3 |
| 22:50 | 18.3 ° | 23.4 ° | 16.3 ° | 88 % | 2 | 5 | SE | 0.0 | 0.0 | 1013.1 |
| 22:40 | 18.4 ° | 23.3 ° | 16.3 ° | 87 % | 4 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| 22:30 | 18.6 ° | 23.3 ° | 16.4 ° | 87 % | 3 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| 22:20 | 18.6 ° | 23.3 ° | 16.4 ° | 87 % | 4 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| 22:10 | 18.7 ° | 23.2 ° | 16.4 ° | 87 % | 4 | 8 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| 22:00 | 18.7 ° | 23.2 ° | 16.4 ° | 87 % | 5 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| 21:50 | 18.9 ° | 23.2 ° | 16.5 ° | 86 % | 3 | 5 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| 21:40 | 19.1 ° | 23.2 ° | 16.6 ° | 86 % | 4 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1012.6 |
| 21:30 | 19.1 ° | 23.2 ° | 16.9 ° | 87 % | 4 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1012.7 |
| 21:20 | 19.0 ° | 23.3 ° | 17.0 ° | 89 % | 4 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1012.7 |
| 21:10 | 19.1 ° | 23.3 ° | 17.2 ° | 89 % | 2 | 5 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1012.7 |
| 21:00 | 19.2 ° | 23.3 ° | 17.2 ° | 88 % | 3 | 5 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.7 |
| 20:50 | 19.4 ° | 23.3 ° | 17.4 ° | 88 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1012.5 |
| 20:40 | 19.7 ° | 23.3 ° | 17.5 ° | 87 % | 0 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.5 |
| 20:30 | 20.0 ° | 23.3 ° | 17.6 ° | 86 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.4 |
| 20:20 | 20.2 ° | 23.3 ° | 17.7 ° | 86 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.3 |
| 20:10 | 20.4 ° | 23.4 ° | 17.7 ° | 84 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| 20:00 | 20.8 ° | 23.4 ° | 17.3 ° | 81 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| 19:50 | 21.3 ° | 23.4 ° | 17.6 ° | 79 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| 19:40 | 21.9 ° | 23.5 ° | 18.3 ° | 80 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.1 |
| 19:30 | 22.3 ° | 23.5 ° | 18.6 ° | 79 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.0 |
| 19:20 | 22.7 ° | 23.4 ° | 18.8 ° | 79 % | 2 | 5 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.9 |
| 19:10 | 22.9 ° | 23.3 ° | 17.7 ° | 72 % | 2 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.9 |
| 19:00 | 23.2 ° | 23.3 ° | 17.6 ° | 71 % | 3 | 8 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.9 |
| 18:50 | 23.3 ° | 23.3 ° | 18.4 ° | 74 % | 7 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1011.8 |
| 18:40 | 23.4 ° | 23.3 ° | 19.0 ° | 77 % | 5 | 8 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1011.9 |
| 18:30 | 23.2 ° | 23.3 ° | 19.0 ° | 77 % | 7 | 13 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.0 |
| 18:20 | 23.1 ° | 23.2 ° | 18.5 ° | 76 % | 7 | 10 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.0 |
| 18:10 | 22.9 ° | 23.2 ° | 17.4 ° | 71 % | 6 | 13 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.9 |
| 18:00 | 23.1 ° | 23.2 ° | 17.6 ° | 71 % | 10 | 16 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1011.8 |
| 17:50 | 22.9 ° | 23.1 ° | 17.4 ° | 71 % | 7 | 13 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1011.9 |
| 17:40 | 22.6 ° | 23.1 ° | 17.3 ° | 72 % | 9 | 16 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.9 |
| 17:30 | 22.5 ° | 23.1 ° | 17.2 ° | 72 % | 6 | 10 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.0 |
| 17:20 | 22.4 ° | 23.0 ° | 17.1 ° | 72 % | 5 | 10 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| 17:10 | 22.4 ° | 23.0 ° | 17.0 ° | 72 % | 9 | 16 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| 17:00 | 22.5 ° | 23.1 ° | 16.9 ° | 71 % | 10 | 16 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| 16:50 | 22.6 ° | 23.1 ° | 17.1 ° | 71 % | 5 | 10 | S | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| 16:40 | 22.7 ° | 23.1 ° | 17.0 ° | 70 % | 8 | 13 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| 16:30 | 22.9 ° | 23.1 ° | 17.0 ° | 69 % | 6 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.1 |
| 16:20 | 22.7 ° | 23.1 ° | 16.9 ° | 70 % | 7 | 10 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| 16:10 | 22.8 ° | 23.0 ° | 17.0 ° | 70 % | 10 | 16 | S | 0.0 | 0.0 | 1012.3 |
| 16:00 | 22.7 ° | 23.0 ° | 16.9 ° | 70 % | 7 | 13 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.3 |
| 15:50 | 22.6 ° | 23.0 ° | 16.8 ° | 70 % | 11 | 19 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.3 |
| 15:40 | 22.7 ° | 22.9 ° | 16.8 ° | 70 % | 6 | 10 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.4 |
| 15:30 | 22.4 ° | 22.8 ° | 16.6 ° | 70 % | 9 | 16 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.5 |
| 15:20 | 21.9 ° | 22.7 ° | 16.4 ° | 71 % | 13 | 24 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.5 |
| 15:10 | 21.8 ° | 22.7 ° | 16.2 ° | 71 % | 10 | 24 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.5 |
| 15:00 | 21.9 ° | 22.7 ° | 16.3 ° | 71 % | 8 | 16 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.5 |
| 14:50 | 21.8 ° | 22.7 ° | 16.2 ° | 71 % | 10 | 19 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.7 |
| 14:40 | 21.9 ° | 22.7 ° | 16.2 ° | 70 % | 9 | 19 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.6 |
| 14:30 | 21.7 ° | 22.6 ° | 16.0 ° | 71 % | 13 | 19 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.5 |
| 14:20 | 21.6 ° | 22.6 ° | 15.9 ° | 70 % | 13 | 27 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.6 |
| 14:10 | 22.0 ° | 22.7 ° | 16.1 ° | 69 % | 12 | 21 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.6 |
| 14:00 | 22.2 ° | 22.7 ° | 16.0 ° | 68 % | 16 | 27 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1012.8 |
| 13:50 | 22.0 ° | 22.7 ° | 15.9 ° | 68 % | 12 | 24 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| 13:40 | 22.1 ° | 22.7 ° | 16.2 ° | 69 % | 13 | 21 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| 13:30 | 21.7 ° | 22.6 ° | 16.1 ° | 70 % | 7 | 16 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1013.0 |
| 13:20 | 21.5 ° | 22.6 ° | 15.9 ° | 71 % | 9 | 16 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1013.0 |
| 13:10 | 21.6 ° | 22.6 ° | 15.8 ° | 70 % | 13 | 21 | S | 0.0 | 0.0 | 1013.0 |
| 13:00 | 21.9 ° | 22.6 ° | 16.0 ° | 70 % | 12 | 24 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1013.1 |
| 12:50 | 21.7 ° | 22.6 ° | 15.9 ° | 69 % | 9 | 24 | SE | 0.0 | 0.0 | 1013.2 |
| 12:40 | 21.3 ° | 22.6 ° | 15.7 ° | 71 % | 11 | 19 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1013.4 |
| 12:30 | 21.3 ° | 22.5 ° | 15.9 ° | 71 % | 10 | 19 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1013.4 |
| 12:20 | 20.5 ° | 22.4 ° | 15.6 ° | 74 % | 11 | 21 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.5 |
| 12:10 | 20.2 ° | 22.4 ° | 15.4 ° | 74 % | 14 | 21 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.5 |
| 12:00 | 19.8 ° | 22.3 ° | 14.9 ° | 74 % | 13 | 21 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.7 |
| 11:50 | 19.0 ° | 22.2 ° | 14.7 ° | 76 % | 12 | 21 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.8 |
| 11:40 | 18.4 ° | 22.2 ° | 14.2 ° | 77 % | 13 | 19 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.7 |
| 11:30 | 17.9 ° | 22.3 ° | 14.0 ° | 78 % | 12 | 19 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.9 |
| 11:20 | 17.5 ° | 22.3 ° | 13.9 ° | 79 % | 13 | 21 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.0 |
| 11:10 | 17.4 ° | 22.4 ° | 13.9 ° | 80 % | 11 | 19 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.0 |
| 11:00 | 17.4 ° | 22.4 ° | 13.8 ° | 80 % | 15 | 24 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.0 |
| 10:50 | 17.1 ° | 22.3 ° | 13.7 ° | 80 % | 14 | 24 | E | 0.0 | 0.0 | 1013.9 |
| 10:40 | 16.7 ° | 22.3 ° | 13.8 ° | 83 % | 14 | 24 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
| 10:30 | 16.3 ° | 22.3 ° | 13.9 ° | 85 % | 7 | 10 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| 10:20 | 15.9 ° | 22.3 ° | 13.6 ° | 87 % | 7 | 10 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.3 |
| 10:10 | 15.6 ° | 22.4 ° | 13.4 ° | 87 % | 5 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| 10:00 | 15.4 ° | 22.4 ° | 13.3 ° | 88 % | 8 | 10 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| 09:50 | 15.1 ° | 22.4 ° | 13.1 ° | 88 % | 5 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.3 |
| 09:40 | 15.0 ° | 22.3 ° | 13.2 ° | 89 % | 6 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.3 |
| 09:30 | 14.8 ° | 22.2 ° | 13.3 ° | 90 % | 2 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
| 09:20 | 14.8 ° | 22.3 ° | 13.2 ° | 90 % | 2 | 5 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.4 |
| 09:10 | 14.7 ° | 22.3 ° | 13.1 ° | 90 % | 4 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.3 |
| 09:00 | 14.7 ° | 22.4 ° | 12.9 ° | 89 % | 6 | 10 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| 08:50 | 14.7 ° | 22.4 ° | 12.9 ° | 89 % | 6 | 10 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| 08:40 | 14.7 ° | 22.4 ° | 12.9 ° | 89 % | 5 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| 08:30 | 14.7 ° | 22.4 ° | 12.7 ° | 88 % | 6 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| 08:20 | 14.6 ° | 22.4 ° | 12.6 ° | 88 % | 6 | 8 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| 08:10 | 14.6 ° | 22.4 ° | 12.6 ° | 88 % | 6 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
| 08:00 | 14.6 ° | 22.4 ° | 12.7 ° | 89 % | 5 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
| 07:50 | 14.6 ° | 22.4 ° | 12.7 ° | 89 % | 4 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| 07:40 | 14.6 ° | 22.4 ° | 12.8 ° | 89 % | 7 | 10 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
| 07:30 | 14.6 ° | 22.5 ° | 12.6 ° | 88 % | 2 | 5 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
| 07:20 | 14.7 ° | 22.5 ° | 12.6 ° | 88 % | 3 | 5 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.0 |
| 07:10 | 14.7 ° | 22.5 ° | 12.6 ° | 87 % | 6 | 13 | E | 0.0 | 0.0 | 1013.9 |
| 07:00 | 14.7 ° | 22.5 ° | 12.6 ° | 87 % | 6 | 10 | E | 0.0 | 0.0 | 1013.7 |
| 06:50 | 14.6 ° | 22.5 ° | 12.6 ° | 88 % | 7 | 13 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.7 |
| 06:40 | 14.6 ° | 22.5 ° | 12.6 ° | 88 % | 5 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.7 |
| 06:30 | 14.6 ° | 22.5 ° | 12.9 ° | 90 % | 6 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.7 |
| 06:20 | 14.5 ° | 22.6 ° | 12.7 ° | 89 % | 7 | 13 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.8 |
| 06:10 | 14.5 ° | 22.6 ° | 12.8 ° | 89 % | 7 | 13 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.8 |
| 06:00 | 14.5 ° | 22.6 ° | 13.8 ° | 96 % | 7 | 13 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.9 |
| 05:50 | 14.4 ° | 22.6 ° | 13.8 ° | 96 % | 7 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
| 05:40 | 14.3 ° | 22.6 ° | 13.8 ° | 97 % | 5 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| 05:30 | 14.2 ° | 22.6 ° | 13.7 ° | 97 % | 6 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| 05:20 | 14.2 ° | 22.6 ° | 13.6 ° | 97 % | 6 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
| 05:10 | 14.2 ° | 22.7 ° | 13.6 ° | 97 % | 6 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| 05:00 | 14.1 ° | 22.7 ° | 13.6 ° | 97 % | 7 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.3 |
| 04:50 | 14.1 ° | 22.7 ° | 13.6 ° | 97 % | 6 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.3 |
| 04:40 | 14.0 ° | 22.7 ° | 13.5 ° | 97 % | 3 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
| 04:30 | 14.0 ° | 22.7 ° | 13.4 ° | 96 % | 4 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
| 04:20 | 14.0 ° | 22.7 ° | 13.4 ° | 96 % | 2 | 3 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
| 04:10 | 14.2 ° | 22.8 ° | 13.6 ° | 97 % | 2 | 5 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
| 04:00 | 14.3 ° | 22.8 ° | 13.8 ° | 97 % | 2 | 5 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
| 03:50 | 14.2 ° | 22.8 ° | 13.7 ° | 97 % | 3 | 5 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
| 03:40 | 14.1 ° | 22.8 ° | 13.6 ° | 97 % | 3 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
| 03:30 | 14.1 ° | 22.8 ° | 13.5 ° | 96 % | 2 | 5 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
| 03:20 | 14.1 ° | 22.8 ° | 13.5 ° | 96 % | 3 | 5 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| 03:10 | 14.3 ° | 22.9 ° | 13.8 ° | 97 % | 2 | 5 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
| 03:00 | 14.5 ° | 22.9 ° | 14.0 ° | 97 % | 3 | 5 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| 02:50 | 14.6 ° | 22.9 ° | 14.0 ° | 97 % | 4 | 8 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| 02:40 | 14.7 ° | 22.9 ° | 14.1 ° | 97 % | 3 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
| 02:30 | 14.8 ° | 22.9 ° | 14.3 ° | 97 % | 4 | 8 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| 02:20 | 14.8 ° | 23.0 ° | 14.3 ° | 97 % | 5 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
| 02:10 | 14.8 ° | 23.0 ° | 14.3 ° | 97 % | 5 | 8 | SE | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
| 02:00 | 14.8 ° | 23.0 ° | 14.3 ° | 97 % | 5 | 8 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| 01:50 | 14.8 ° | 23.0 ° | 14.3 ° | 97 % | 3 | 5 | SE | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| 01:40 | 14.7 ° | 23.0 ° | 14.1 ° | 97 % | 3 | 5 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
| 01:30 | 14.7 ° | 23.0 ° | 14.1 ° | 96 % | 2 | 5 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
| 01:20 | 14.8 ° | 23.1 ° | 14.1 ° | 96 % | 6 | 8 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
| 01:10 | 14.6 ° | 23.1 ° | 14.0 ° | 96 % | 5 | 8 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
| 01:00 | 14.6 ° | 23.1 ° | 13.9 ° | 96 % | 2 | 5 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| 00:50 | 14.5 ° | 23.1 ° | 13.7 ° | 95 % | 3 | 5 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
| 00:40 | 14.7 ° | 23.1 ° | 13.9 ° | 95 % | 1 | 3 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
| 00:30 | 14.8 ° | 23.1 ° | 14.0 ° | 95 % | 0 | - | ENE | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
| 00:20 | 15.0 ° | 23.1 ° | 14.1 ° | 95 % | 0 | 3 | ENE | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
| 00:10 | 15.1 ° | 23.1 ° | 14.3 ° | 95 % | 2 | 3 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
Donnée détaillées horaires
| Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 18.0 ° | 18.3 ° | 0 | 23.4 ° | 16.3 ° | 88 % | 5 | 8 | SE | 0.0 | 0.0 | 1013.3 |
| 22:00 | 18.3 ° | 18.7 ° | 0 | 23.3 ° | 16.4 ° | 87 % | 5 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| 21:00 | 18.9 ° | 19.2 ° | 0 | 23.3 ° | 17.2 ° | 88 % | 4 | 10 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.7 |
| 20:00 | 19.4 ° | 20.8 ° | 1 | 23.3 ° | 17.3 ° | 81 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| 19:00 | 21.3 ° | 23.2 ° | 64 | 23.4 ° | 17.6 ° | 71 % | 3 | 8 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.9 |
| 18:00 | 22.9 ° | 23.4 ° | 132 | 23.3 ° | 17.6 ° | 71 % | 10 | 16 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1011.8 |
| 17:00 | 22.4 ° | 22.9 ° | 187 | 23.1 ° | 16.9 ° | 71 % | 10 | 16 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| 16:00 | 22.6 ° | 22.9 ° | 226 | 23.1 ° | 16.9 ° | 70 % | 10 | 16 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.3 |
| 15:00 | 21.8 ° | 22.7 ° | 292 | 22.8 ° | 16.3 ° | 71 % | 13 | 24 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.5 |
| 14:00 | 21.6 ° | 22.2 ° | 320 | 22.7 ° | 16.0 ° | 68 % | 16 | 27 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1012.8 |
| 13:00 | 21.5 ° | 22.1 ° | 453 | 22.6 ° | 16.0 ° | 70 % | 13 | 24 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1013.1 |
| 12:00 | 19.8 ° | 21.7 ° | 509 | 22.5 ° | 14.9 ° | 74 % | 14 | 24 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.7 |
| 11:00 | 17.4 ° | 19.0 ° | 517 | 22.3 ° | 13.8 ° | 80 % | 15 | 24 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.0 |
| 10:00 | 15.4 ° | 17.1 ° | 228 | 22.3 ° | 13.3 ° | 88 % | 14 | 24 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| 09:00 | 14.7 ° | 15.1 ° | 65 | 22.3 ° | 12.9 ° | 89 % | 6 | 10 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| 08:00 | 14.6 ° | 14.7 ° | 22 | 22.4 ° | 12.7 ° | 89 % | 6 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.1 |
| 07:00 | 14.6 ° | 14.7 ° | 3 | 22.5 ° | 12.6 ° | 87 % | 7 | 13 | E | 0.0 | 0.0 | 1013.7 |
| 06:00 | 14.5 ° | 14.6 ° | 0 | 22.6 ° | 13.8 ° | 96 % | 7 | 13 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1013.9 |
| 05:00 | 14.1 ° | 14.4 ° | 0 | 22.6 ° | 13.6 ° | 97 % | 7 | 10 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1014.3 |
| 04:00 | 14.0 ° | 14.3 ° | 0 | 22.7 ° | 13.8 ° | 97 % | 6 | 10 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
| 03:00 | 14.1 ° | 14.5 ° | 0 | 22.8 ° | 14.0 ° | 97 % | 3 | 8 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| 02:00 | 14.6 ° | 14.8 ° | 0 | 23.0 ° | 14.3 ° | 97 % | 5 | 8 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| 01:00 | 14.6 ° | 14.8 ° | 0 | 23.1 ° | 13.9 ° | 96 % | 6 | 8 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.7 |
| 00:00 | 14.5 ° | 15.2 ° | 0 | 23.1 ° | 14.3 ° | 95 % | 3 | 5 | E | 0.0 | 0.0 | 1014.9 |
Données mensuelles (Septembre 2024)
| Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | 18.2° | 26.1° | 22.2° | 25.1° | +3.4 °C | 18 km/h | 24 km/h | 0.2 mm |
| L02 | 17.0° | 27.1° | 22.1° | 24° | +3.3 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
| M03 | 16.3° | 20.9° | 18.6° | 23.4° | -0.2 °C | 19 km/h | 29 km/h | 19.3 mm |
| M04 | 14.0° | 22.1° | 18.1° | 22.4° | -0.8 °C | 18 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
| J05 | 12.7° | 21.3° | 17° | 21.7° | -1.8 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.5 mm |
| V06 | 12.7° | 18.1° | 15.4° | 21.3° | -3.4 °C | 14 km/h | 21 km/h | 25.9 mm |
| S07 | 14.0° | 23.6° | 18.8° | 21.6° | +0 °C | 23 km/h | 43 km/h | 31.5 mm |
| D08 | 12.1° | 22.4° | 17.3° | 21.9° | -1.6 °C | 23 km/h | 37 km/h | 3.5 mm |
| L09 | 14.9° | 22.6° | 18.8° | 22.2° | -0.1 °C | 26 km/h | 43 km/h | 0.3 mm |
| M10 | 14.5° | 22.2° | 18.4° | 22.4° | -0.4 °C | 25 km/h | 35 km/h | 0.0 mm |
| M11 | 13.0° | 18.6° | 15.8° | 22.7° | -3 °C | 27 km/h | 40 km/h | 8.4 mm |
| J12 | 10.1° | 18.6° | 14.4° | 21.7° | -4.5 °C | 24 km/h | 37 km/h | 0.0 mm |
| V13 | 8.1° | 18.9° | 13.5° | 21.5° | -5.3 °C | 20 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
| S14 | 5.9° | 21.4° | 13.7° | 21.4° | -5.2 °C | 22 km/h | 35 km/h | 0.0 mm |
| D15 | 5.5° | 21.6° | 13.6° | 21.5° | -5.3 °C | 21 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
| L16 | 8.0° | 22.8° | 15.4° | 21.5° | -3.4 °C | 23 km/h | 37 km/h | 0.0 mm |
| M17 | 10.0° | 21.7° | 15.9° | 21.7° | -3 °C | 28 km/h | 48 km/h | 0.0 mm |
| M18 | 11.4° | 23.0° | 17.2° | 22.1° | -1.6 °C | 12 km/h | 19 km/h | 0.0 mm |
| J19 | 11.3° | 16.0° | 13.7° | 22.3° | -5.2 °C | 6 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
| V20 | 13.8° | 24.1° | 19° | 23.1° | +0.1 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
| S21 | 14.0° | 23.4° | 18.7° | 22.8° | -0.1 °C | 16 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
| D22 | 13.9° | 21.8° | 17.9° | 23.1° | -0.9 °C | 14 km/h | 24 km/h | 17.2 mm |
| L23 | 13.0° | 21.6° | 17.3° | 22.2° | -1.5 °C | 25 km/h | 46 km/h | 1.3 mm |
| M24 | 13.8° | 22.2° | 18° | 22° | -0.8 °C | 22 km/h | 37 km/h | 14.2 mm |
| M25 | 13.5° | 22.5° | 18° | 22.2° | -0.8 °C | 15 km/h | 32 km/h | 15.0 mm |
| J26 | 14.7° | 21.3° | 18° | 21.9° | -0.8 °C | 30 km/h | 56 km/h | 22.9 mm |
| V27 | 10.5° | 17.6° | 14.1° | 21.7° | -4.8 °C | 26 km/h | 51 km/h | 6.1 mm |
| S28 | 7.4° | 18.4° | 12.9° | 20.8° | -5.9 °C | 15 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
