| Min | Max / Total | Moy | |
|---|---|---|---|
| T° | 8.1°c | 11.0°c | 9.6°c (ecart +2.5°) |
| Vent moyen | - | 7 km/h | 1.6 km/h |
| Vent rafale | - | 15 km/h | 3.8 km/h |
| Pression | 1033.2 hPa | 1036.5 hPa | 1034.9 hPa |
| Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 11.4°C
H% ext 98 %
Vent 8 km/h / Maxi 13 km/h S
Pression 1016.7 hPa
Donnée détaillées (10 min)
| Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 10.5 ° | 21.3 ° | 10.3 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.0 |
| 23:40 | 10.5 ° | 21.2 ° | 10.3 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.0 |
| 23:30 | 10.5 ° | 21.2 ° | 10.3 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.1 |
| 23:20 | 10.5 ° | 21.1 ° | 10.3 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.2 |
| 23:10 | 10.5 ° | 21.1 ° | 10.3 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.2 |
| 23:00 | 10.6 ° | 21.1 ° | 10.4 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.3 |
| 22:50 | 10.6 ° | 21.2 ° | 10.4 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.4 |
| 22:40 | 10.6 ° | 21.2 ° | 10.4 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.4 |
| 22:30 | 10.6 ° | 21.2 ° | 10.4 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.4 |
| 22:20 | 10.7 ° | 21.2 ° | 10.5 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
| 22:10 | 10.7 ° | 21.2 ° | 10.5 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
| 22:00 | 10.7 ° | 21.2 ° | 10.5 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
| 21:50 | 10.7 ° | 21.1 ° | 10.5 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
| 21:40 | 10.7 ° | 21.1 ° | 10.5 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
| 21:30 | 10.7 ° | 21.0 ° | 10.5 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
| 21:20 | 10.6 ° | 20.8 ° | 10.4 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.6 |
| 21:10 | 10.7 ° | 20.8 ° | 10.5 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.6 |
| 21:00 | 10.7 ° | 20.8 ° | 10.5 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.6 |
| 20:50 | 10.7 ° | 20.7 ° | 10.5 ° | 99 % | 0 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
| 20:40 | 10.7 ° | 20.7 ° | 10.5 ° | 99 % | 2 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
| 20:30 | 10.7 ° | 20.7 ° | 10.4 ° | 98 % | 2 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
| 20:20 | 10.7 ° | 20.6 ° | 10.4 ° | 98 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
| 20:10 | 10.7 ° | 20.4 ° | 10.4 ° | 98 % | 3 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.6 |
| 20:00 | 10.7 ° | 20.4 ° | 10.4 ° | 98 % | 2 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.6 |
| 19:50 | 10.7 ° | 20.3 ° | 10.4 ° | 98 % | 2 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.7 |
| 19:40 | 10.7 ° | 20.3 ° | 10.4 ° | 98 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.6 |
| 19:30 | 10.7 ° | 20.2 ° | 10.4 ° | 98 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.7 |
| 19:20 | 10.7 ° | 20.2 ° | 10.4 ° | 98 % | 2 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.6 |
| 19:10 | 10.7 ° | 20.2 ° | 10.4 ° | 98 % | 4 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.7 |
| 19:00 | 10.7 ° | 20.1 ° | 10.4 ° | 98 % | 2 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.7 |
| 18:50 | 10.7 ° | 19.9 ° | 10.4 ° | 98 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.7 |
| 18:40 | 10.7 ° | 19.8 ° | 10.4 ° | 98 % | 0 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
| 18:30 | 10.7 ° | 19.7 ° | 10.4 ° | 98 % | 2 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
| 18:20 | 10.8 ° | 19.4 ° | 10.4 ° | 98 % | 3 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.4 |
| 18:10 | 10.8 ° | 19.0 ° | 10.5 ° | 98 % | 3 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.3 |
| 18:00 | 10.8 ° | 19.1 ° | 10.5 ° | 99 % | 3 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.4 |
| 17:50 | 10.8 ° | 19.5 ° | 10.4 ° | 98 % | 3 | 9 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.2 |
| 17:40 | 10.9 ° | 19.5 ° | 10.6 ° | 99 % | 1 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1035.2 |
| 17:30 | 10.8 ° | 19.4 ° | 10.4 ° | 97 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.3 |
| 17:20 | 10.9 ° | 19.2 ° | 10.4 ° | 97 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.2 |
| 17:10 | 11.0 ° | 19.2 ° | 10.5 ° | 97 % | 3 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.0 |
| 17:00 | 11.0 ° | 19.2 ° | 10.5 ° | 98 % | 4 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1035.0 |
| 16:50 | 10.9 ° | 19.2 ° | 10.6 ° | 98 % | 5 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1035.1 |
| 16:40 | 10.9 ° | 19.2 ° | 10.5 ° | 98 % | 4 | 9 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.0 |
| 16:30 | 10.9 ° | 19.2 ° | 10.6 ° | 98 % | 3 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1035.0 |
| 16:20 | 10.8 ° | 19.2 ° | 10.4 ° | 98 % | 3 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1035.1 |
| 16:10 | 10.6 ° | 19.2 ° | 10.3 ° | 99 % | 3 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1035.0 |
| 16:00 | 10.6 ° | 19.2 ° | 10.4 ° | 99 % | 3 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1035.1 |
| 15:50 | 10.5 ° | 19.2 ° | 10.3 ° | 99 % | 1 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.1 |
| 15:40 | 10.5 ° | 19.2 ° | 10.3 ° | 99 % | 1 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.2 |
| 15:30 | 10.5 ° | 19.2 ° | 10.2 ° | 99 % | 4 | 9 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1035.1 |
| 15:20 | 10.4 ° | 19.2 ° | 10.2 ° | 99 % | 2 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1035.1 |
| 15:10 | 10.3 ° | 19.2 ° | 10.1 ° | 99 % | 3 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1035.1 |
| 15:00 | 10.3 ° | 19.2 ° | 10.1 ° | 99 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1035.2 |
| 14:50 | 10.1 ° | 19.2 ° | 10.0 ° | 99 % | 2 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1035.2 |
| 14:40 | 10.0 ° | 19.2 ° | 9.9 ° | 99 % | 2 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.2 |
| 14:30 | 10.1 ° | 19.3 ° | 10.0 ° | 99 % | 2 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.3 |
| 14:20 | 10.1 ° | 19.3 ° | 9.9 ° | 99 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.4 |
| 14:10 | 9.8 ° | 19.2 ° | 9.7 ° | 99 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.4 |
| 14:00 | 9.7 ° | 19.2 ° | 9.6 ° | 99 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.6 |
| 13:50 | 9.7 ° | 19.2 ° | 9.5 ° | 99 % | 4 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.6 |
| 13:40 | 9.7 ° | 19.3 ° | 9.6 ° | 99 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.6 |
| 13:30 | 9.6 ° | 19.3 ° | 9.5 ° | 99 % | 2 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.9 |
| 13:20 | 9.5 ° | 19.3 ° | 9.4 ° | 99 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1036.0 |
| 13:10 | 9.4 ° | 19.3 ° | 9.3 ° | 99 % | 2 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1036.0 |
| 13:00 | 9.3 ° | 19.3 ° | 9.2 ° | 99 % | 0 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1036.0 |
| 12:50 | 9.2 ° | 19.3 ° | 9.1 ° | 99 % | 2 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1036.1 |
| 12:40 | 9.4 ° | 19.3 ° | 9.3 ° | 99 % | 3 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1036.0 |
| 12:30 | 9.3 ° | 19.3 ° | 9.2 ° | 99 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1036.1 |
| 12:20 | 9.2 ° | 19.3 ° | 9.1 ° | 99 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1036.2 |
| 12:10 | 9.1 ° | 19.3 ° | 9.0 ° | 99 % | 2 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1036.4 |
| 12:00 | 9.1 ° | 19.3 ° | 8.9 ° | 99 % | 5 | 9 | O | 0.0 | 0.0 | 1036.5 |
| 11:50 | 9.1 ° | 19.3 ° | 8.9 ° | 99 % | 4 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1036.4 |
| 11:40 | 9.0 ° | 19.4 ° | 8.9 ° | 99 % | 4 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1036.1 |
| 11:30 | 8.9 ° | 19.3 ° | 8.8 ° | 99 % | 4 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1036.3 |
| 11:20 | 9.0 ° | 19.3 ° | 8.8 ° | 99 % | 4 | 9 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1036.2 |
| 11:10 | 9.0 ° | 19.3 ° | 8.9 ° | 99 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1036.1 |
| 11:00 | 9.1 ° | 19.4 ° | 8.9 ° | 99 % | 4 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.9 |
| 10:50 | 9.0 ° | 19.4 ° | 8.9 ° | 99 % | 4 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.9 |
| 10:40 | 9.0 ° | 19.4 ° | 8.9 ° | 99 % | 7 | 15 | SO | 0.0 | 0.0 | 1036.0 |
| 10:30 | 8.9 ° | 19.4 ° | 8.8 ° | 99 % | 2 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1036.0 |
| 10:20 | 8.9 ° | 19.4 ° | 8.7 ° | 99 % | 4 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1035.8 |
| 10:10 | 8.8 ° | 19.4 ° | 8.7 ° | 99 % | 3 | 9 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1035.7 |
| 10:00 | 8.9 ° | 19.4 ° | 8.8 ° | 99 % | 2 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.7 |
| 09:50 | 8.8 ° | 19.4 ° | 8.6 ° | 99 % | 6 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
| 09:40 | 8.8 ° | 19.5 ° | 8.6 ° | 99 % | 5 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
| 09:30 | 8.8 ° | 19.4 ° | 8.7 ° | 99 % | 3 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
| 09:20 | 8.7 ° | 19.5 ° | 8.6 ° | 99 % | 1 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1035.4 |
| 09:10 | 8.7 ° | 19.4 ° | 8.5 ° | 99 % | 3 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1035.3 |
| 09:00 | 8.7 ° | 19.4 ° | 8.6 ° | 99 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.2 |
| 08:50 | 8.7 ° | 19.4 ° | 8.6 ° | 99 % | 2 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.0 |
| 08:40 | 8.7 ° | 19.4 ° | 8.5 ° | 99 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.0 |
| 08:30 | 8.6 ° | 19.5 ° | 8.5 ° | 99 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1034.9 |
| 08:20 | 8.5 ° | 19.5 ° | 8.4 ° | 99 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1034.7 |
| 08:10 | 8.5 ° | 19.5 ° | 8.4 ° | 99 % | 4 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1034.7 |
| 08:00 | 8.4 ° | 19.5 ° | 8.3 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.7 |
| 07:50 | 8.3 ° | 19.5 ° | 8.2 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.6 |
| 07:40 | 8.3 ° | 19.5 ° | 8.2 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.6 |
| 07:30 | 8.3 ° | 19.6 ° | 8.2 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.6 |
| 07:20 | 8.2 ° | 19.6 ° | 8.1 ° | 99 % | 0 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.5 |
| 07:10 | 8.2 ° | 19.6 ° | 8.1 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.5 |
| 07:00 | 8.2 ° | 19.6 ° | 8.1 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.4 |
| 06:50 | 8.2 ° | 19.6 ° | 8.1 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.3 |
| 06:40 | 8.1 ° | 19.6 ° | 8.0 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.2 |
| 06:30 | 8.1 ° | 19.7 ° | 8.0 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.0 |
| 06:20 | 8.1 ° | 19.6 ° | 8.0 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.1 |
| 06:10 | 8.1 ° | 19.7 ° | 7.9 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.0 |
| 06:00 | 8.1 ° | 19.7 ° | 8.0 ° | 99 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.1 |
| 05:50 | 8.1 ° | 19.7 ° | 8.0 ° | 99 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.0 |
| 05:40 | 8.1 ° | 19.7 ° | 8.0 ° | 99 % | 0 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.8 |
| 05:30 | 8.1 ° | 19.8 ° | 8.0 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.0 |
| 05:20 | 8.1 ° | 19.8 ° | 8.0 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.0 |
| 05:10 | 8.1 ° | 19.8 ° | 8.0 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.9 |
| 05:00 | 8.1 ° | 19.8 ° | 8.0 ° | 99 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.8 |
| 04:50 | 8.1 ° | 19.8 ° | 8.0 ° | 99 % | 2 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.7 |
| 04:40 | 8.2 ° | 19.8 ° | 8.1 ° | 99 % | 2 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.7 |
| 04:30 | 8.2 ° | 19.9 ° | 8.1 ° | 99 % | 4 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.6 |
| 04:20 | 8.2 ° | 19.9 ° | 8.1 ° | 99 % | 2 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.3 |
| 04:10 | 8.2 ° | 19.9 ° | 8.1 ° | 99 % | 2 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.2 |
| 04:00 | 8.3 ° | 19.9 ° | 8.1 ° | 99 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.2 |
| 03:50 | 8.4 ° | 19.9 ° | 8.3 ° | 99 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.2 |
| 03:40 | 8.5 ° | 19.9 ° | 8.3 ° | 99 % | 3 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.4 |
| 03:30 | 8.5 ° | 20.0 ° | 8.4 ° | 99 % | 2 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.4 |
| 03:20 | 8.6 ° | 20.0 ° | 8.4 ° | 99 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.3 |
| 03:10 | 8.6 ° | 20.0 ° | 8.5 ° | 99 % | 3 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.3 |
| 03:00 | 8.5 ° | 20.0 ° | 8.4 ° | 99 % | 2 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.4 |
| 02:50 | 8.5 ° | 20.0 ° | 8.4 ° | 99 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.4 |
| 02:40 | 8.5 ° | 20.1 ° | 8.4 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.4 |
| 02:30 | 8.5 ° | 20.3 ° | 8.4 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.4 |
| 02:20 | 8.6 ° | 20.2 ° | 8.5 ° | 99 % | 0 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.4 |
| 02:10 | 8.7 ° | 20.2 ° | 8.5 ° | 99 % | 0 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.5 |
| 02:00 | 8.7 ° | 20.3 ° | 8.6 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.7 |
| 01:50 | 8.8 ° | 20.4 ° | 8.7 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.7 |
| 01:40 | 8.8 ° | 20.5 ° | 8.7 ° | 99 % | 2 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.7 |
| 01:30 | 8.9 ° | 20.5 ° | 8.8 ° | 99 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.5 |
| 01:20 | 8.9 ° | 20.5 ° | 8.8 ° | 99 % | 0 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.4 |
| 01:10 | 8.9 ° | 20.5 ° | 8.8 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.4 |
| 01:00 | 8.8 ° | 20.6 ° | 8.7 ° | 99 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.3 |
| 00:50 | 8.6 ° | 20.6 ° | 8.5 ° | 99 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.3 |
| 00:40 | 8.6 ° | 20.6 ° | 8.4 ° | 99 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.3 |
| 00:30 | 8.5 ° | 20.7 ° | 8.4 ° | 99 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.5 |
| 00:20 | 8.4 ° | 20.8 ° | 8.3 ° | 99 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.5 |
| 00:10 | 8.2 ° | 20.8 ° | 8.0 ° | 99 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1033.4 |
Donnée détaillées horaires
| Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 10.5 ° | 10.6 ° | 0 | 21.2 ° | 10.4 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.3 |
| 22:00 | 10.6 ° | 10.7 ° | 0 | 21.2 ° | 10.5 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.5 |
| 21:00 | 10.6 ° | 10.7 ° | 0 | 20.9 ° | 10.5 ° | 99 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1035.6 |
| 20:00 | 10.7 ° | 10.7 ° | 0 | 20.6 ° | 10.4 ° | 98 % | 3 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.6 |
| 19:00 | 10.7 ° | 10.7 ° | 0 | 20.2 ° | 10.4 ° | 98 % | 4 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.7 |
| 18:00 | 10.7 ° | 10.8 ° | 1 | 19.5 ° | 10.5 ° | 99 % | 3 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1035.4 |
| 17:00 | 10.8 ° | 11.0 ° | 33 | 19.3 ° | 10.5 ° | 98 % | 4 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1035.0 |
| 16:00 | 10.6 ° | 10.9 ° | 67 | 19.2 ° | 10.4 ° | 99 % | 5 | 9 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1035.1 |
| 15:00 | 10.3 ° | 10.5 ° | 104 | 19.2 ° | 10.1 ° | 99 % | 4 | 9 | O | 0.0 | 0.0 | 1035.2 |
| 14:00 | 9.7 ° | 10.1 ° | 104 | 19.2 ° | 9.6 ° | 99 % | 2 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.6 |
| 13:00 | 9.3 ° | 9.7 ° | 116 | 19.3 ° | 9.2 ° | 99 % | 4 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1036.0 |
| 12:00 | 9.1 ° | 9.4 ° | 122 | 19.3 ° | 8.9 ° | 99 % | 5 | 9 | O | 0.0 | 0.0 | 1036.5 |
| 11:00 | 8.9 ° | 9.1 ° | 100 | 19.3 ° | 8.9 ° | 99 % | 4 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.9 |
| 10:00 | 8.8 ° | 9.0 ° | 88 | 19.4 ° | 8.8 ° | 99 % | 7 | 15 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.7 |
| 09:00 | 8.7 ° | 8.8 ° | 40 | 19.4 ° | 8.6 ° | 99 % | 6 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1035.2 |
| 08:00 | 8.4 ° | 8.7 ° | 10 | 19.5 ° | 8.3 ° | 99 % | 4 | 9 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.7 |
| 07:00 | 8.2 ° | 8.3 ° | 0 | 19.6 ° | 8.1 ° | 99 % | 0 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.4 |
| 06:00 | 8.1 ° | 8.2 ° | 0 | 19.7 ° | 8.0 ° | 99 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1034.1 |
| 05:00 | 8.1 ° | 8.1 ° | 0 | 19.8 ° | 8.0 ° | 99 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.8 |
| 04:00 | 8.1 ° | 8.3 ° | 0 | 19.9 ° | 8.1 ° | 99 % | 4 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.2 |
| 03:00 | 8.4 ° | 8.6 ° | 0 | 20.0 ° | 8.4 ° | 99 % | 3 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1033.4 |
| 02:00 | 8.5 ° | 8.7 ° | 0 | 20.2 ° | 8.6 ° | 99 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.7 |
| 01:00 | 8.8 ° | 8.9 ° | 0 | 20.5 ° | 8.7 ° | 99 % | 3 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1033.3 |
| 00:00 | 8.1 ° | 8.6 ° | 0 | 20.7 ° | 8.0 ° | 99 % | 1 | 3 | NO | 0.0 | 0.0 | 1033.5 |
Données mensuelles (Janvier 2024)
| Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | 7.4° | 13.5° | 10.5° | 21.7° | +3.4 °C | 18 km/h | 32 km/h | 2.3 mm |
| M02 | 9.0° | 13.8° | 11.4° | 21° | +4.3 °C | 23 km/h | 50 km/h | 1.3 mm |
| M03 | 10.7° | 14.7° | 12.7° | 21.3° | +5.6 °C | 30 km/h | 65 km/h | 0.2 mm |
| J04 | 7.9° | 13.7° | 10.8° | 21° | +3.7 °C | 15 km/h | 30 km/h | 0.3 mm |
| V05 | 3.7° | 13.1° | 8.4° | 20.9° | +1.3 °C | 15 km/h | 21 km/h | 3.6 mm |
| S06 | 3.0° | 11.8° | 7.4° | 20.9° | +0.3 °C | 12 km/h | 27 km/h | 0.7 mm |
| D07 | 1.4° | 7.7° | 4.6° | 20.8° | -2.6 °C | 10 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| L08 | -1.3° | 5.0° | 1.9° | 20.3° | -5.3 °C | 11 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
| M09 | -4.1° | 7.0° | 1.5° | 19.4° | -5.7 °C | 7 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
| M10 | -1.0° | 0.6° | -0.2° | 18.9° | -7.3 °C | 7 km/h | 12 km/h | 0.3 mm |
| J11 | -0.1° | 4.0° | 2° | 19.1° | -5.2 °C | 4 km/h | 9 km/h | 1.2 mm |
| V12 | -1.9° | 3.8° | 1° | 19° | -6.2 °C | 7 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
| S13 | -2.5° | 2.5° | 0° | 19.6° | -7.1 °C | 15 km/h | 24 km/h | 0.3 mm |
| D14 | 0.3° | 7.9° | 4.1° | 20.4° | -3 °C | 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
| L15 | 5.0° | 11.8° | 8.4° | 19.6° | +1.3 °C | 6 km/h | 12 km/h | 3.5 mm |
| M16 | 6.1° | 12.6° | 9.4° | 19.9° | +2.3 °C | 18 km/h | 32 km/h | 2.3 mm |
| M17 | 11.8° | 15.6° | 13.7° | 20.5° | +6.6 °C | 15 km/h | 30 km/h | 6.9 mm |
| J18 | 1.0° | 13.1° | 7.1° | 20.4° | +-0 °C | 31 km/h | 50 km/h | 14.9 mm |
| V19 | -2.0° | 8.3° | 3.2° | 18.8° | -4 °C | 7 km/h | 18 km/h | 0.3 mm |
| S20 | -5.2° | 8.3° | 1.6° | 19.1° | -5.6 °C | 10 km/h | 18 km/h | 0.2 mm |
| D21 | 0.6° | 10.9° | 5.8° | 18.2° | -1.4 °C | 16 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
| L22 | 5.2° | 12.8° | 9° | 19.1° | +1.9 °C | 19 km/h | 35 km/h | 2.0 mm |
| M23 | 9.7° | 16.3° | 13° | 20° | +5.9 °C | 14 km/h | 24 km/h | 0.5 mm |
| M24 | 9.7° | 15.9° | 12.8° | 20.7° | +5.7 °C | 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
| J25 | 4.9° | 18.0° | 11.5° | 20.3° | +4.4 °C | 8 km/h | 15 km/h | 0.3 mm |
| V26 | 8.1° | 11.0° | 9.6° | 19.9° | +2.5 °C | 7 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
| S27 | 6.2° | 11.4° | 8.8° | 20.9° | +1.7 °C | 10 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
| D28 | 4.0° | 18.1° | 11.1° | 21.6° | +4 °C | 21 km/h | 35 km/h | 0.2 mm |
| L29 | 10.2° | 17.2° | 13.7° | 20.8° | +6.6 °C | 19 km/h | 35 km/h | 0.0 mm |
