Observations de Bordeaux le Mardi 14 Novembre 2023

 MinMax / TotalMoy
13.4°c18.5°c16°c (ecart +5.6°)
Vent moyen-31 km/h8.8 km/h
Vent rafale-59 km/h16.2 km/h
Pression1018.1 hPa1024.1 hPa1020.3 hPa
Précipitations-4.6 mm-

Actuellement

ext 11.9°C
H% ext 95 %
Vent 1 km/h / Maxi 3 km/h OSO
Pression 1007.2 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5013.4 °22.7 °13.2 °99 %46OSO0.04.61024.1
23:4013.6 °22.6 °13.4 °99 %26O0.04.61024.0
23:3013.7 °22.6 °13.5 °99 %26O0.04.61024.0
23:2013.9 °22.6 °13.7 °99 %612O0.04.61024.0
23:1014.0 °22.6 °13.8 °99 %49O3.04.61024.1
23:0014.0 °22.6 °13.8 °99 %59ONO3.04.61023.9
22:5014.0 °22.6 °13.7 °98 %512O0.04.11023.7
22:4014.0 °22.6 °13.7 °98 %46OSO0.04.11023.6
22:3014.0 °22.6 °13.7 °98 %612OSO0.04.11023.6
22:2014.1 °22.5 °13.8 °98 %712OSO0.04.11023.3
22:1014.2 °22.4 °13.9 °98 %49OSO0.04.11023.3
22:0014.3 °22.4 °14.0 °98 %812OSO0.04.11023.2
21:5014.4 °22.4 °14.1 °98 %812OSO0.04.11023.2
21:4014.5 °22.4 °14.1 °98 %712OSO0.04.11023.1
21:3014.6 °22.4 °14.1 °97 %918OSO0.04.11023.1
21:2014.5 °22.4 °14.2 °98 %615OSO0.04.11022.9
21:1014.5 °22.4 °14.1 °98 %612OSO0.04.11022.8
21:0014.4 °22.4 °14.1 °98 %612O0.04.11022.9
20:5014.4 °22.4 °14.1 °98 %915OSO0.04.11022.8
20:4014.5 °22.4 °14.2 °98 %815O0.04.11022.7
20:3014.5 °22.4 °14.1 °98 %1115OSO0.04.11022.6
20:2014.5 °22.4 °14.1 °98 %915OSO0.04.11022.5
20:1014.5 °22.4 °14.1 °97 %1018OSO0.04.11022.5
20:0014.5 °22.4 °14.0 °97 %915O0.04.11022.5
19:5014.6 °22.4 °14.1 °97 %1124OSO0.04.11022.7
19:4014.7 °22.4 °14.2 °97 %1324OSO0.04.11022.6
19:3014.7 °22.4 °14.1 °96 %1224OSO0.04.11022.5
19:2014.7 °22.4 °14.2 °97 %1224O0.04.11022.4
19:1014.7 °22.4 °14.2 °97 %1118OSO0.04.11022.3
19:0014.7 °22.4 °14.2 °97 %1324OSO0.04.11022.2
18:5014.7 °22.4 °14.2 °97 %1624OSO1.84.11022.2
18:4014.7 °22.4 °14.2 °97 %1221O1.84.11022.1
18:3014.7 °22.4 °14.2 °97 %1218OSO0.03.81022.0
18:2014.7 °22.4 °14.2 °97 %1121OSO0.03.81021.9
18:1014.7 °22.4 °14.2 °97 %1318OSO0.03.81021.6
18:0014.7 °22.4 °14.1 °96 %1221OSO0.03.81021.5
17:5014.7 °22.4 °14.1 °96 %1324SO0.03.81021.5
17:4014.7 °22.4 °14.1 °96 %1324OSO0.03.81021.5
17:3014.7 °22.4 °14.1 °96 %1218OSO0.03.81021.4
17:2014.8 °22.4 °14.1 °96 %1018SO0.03.81021.3
17:1014.8 °22.4 °14.2 °96 %1224OSO0.03.81021.3
17:0014.9 °22.4 °14.3 °96 %1221OSO0.03.81021.0
16:5015.0 °22.4 °14.4 °96 %1021OSO0.03.81021.1
16:4015.1 °22.4 °14.5 °96 %1530O0.03.81021.1
16:3015.1 °22.4 °14.5 °96 %1218OSO0.03.81020.8
16:2015.2 °22.4 °14.5 °96 %1121O0.03.81020.7
16:1015.3 °22.4 °14.7 °97 %1727OSO0.03.81020.6
16:0015.4 °22.3 °14.8 °97 %1930O0.03.81020.7
15:5015.5 °22.3 °15.1 °98 %1530O0.03.81020.8
15:4015.5 °22.3 °15.3 °99 %1324O1.23.81020.6
15:3015.6 °22.2 °15.2 °98 %1835O1.83.81020.5
15:2015.6 °22.1 °15.4 °98 %3145O1.83.61020.3
15:1015.7 °22.1 °15.5 °99 %1830O1.23.31020.1
15:0015.7 °22.1 °15.4 °99 %1530O1.23.31019.9
14:5015.7 °22.1 °15.3 °98 %1018O1.83.11019.8
14:4015.6 °22.1 °15.2 °98 %1324O1.83.11019.6
14:3015.5 °22.1 °15.1 °98 %1021O0.02.81019.6
14:2015.4 °22.1 °15.0 °97 %1224O0.02.81019.6
14:1015.4 °22.1 °14.8 °97 %1530ONO1.22.81019.7
14:0015.5 °22.2 °14.9 °96 %2232O1.22.81019.7
13:5015.9 °22.2 °15.4 °97 %2335O0.02.61019.5
13:4016.3 °22.2 °15.8 °97 %1532O0.02.61019.2
13:3016.3 °22.2 °15.7 °96 %2132O1.82.61019.1
13:2016.9 °22.1 °16.2 °96 %2959ONO1.82.61019.0
13:1017.5 °22.1 °16.9 °97 %2238O0.02.31018.6
13:0017.6 °22.1 °17.0 °97 %2235OSO0.02.31018.5
12:5017.6 °22.1 °17.2 °97 %2132OSO0.02.31018.5
12:4017.6 °22.1 °17.2 °98 %1324OSO1.22.31018.6
12:3017.7 °22.1 °17.1 °96 %1630OSO1.22.31018.7
12:2017.9 °22.1 °17.0 °95 %1627O0.02.11018.8
12:1017.9 °22.1 °17.0 °95 %1230O0.02.11018.7
12:0018.2 °22.1 °17.1 °94 %1324OSO0.02.11018.6
11:5018.5 °22.1 °17.1 °92 %1121OSO0.02.11018.6
11:4018.4 °22.1 °16.9 °92 %815OSO0.02.11018.4
11:3018.2 °22.2 °16.9 °92 %1521OSO0.02.11018.6
11:2018.3 °22.2 °17.1 °93 %918OSO0.02.11018.8
11:1018.2 °22.2 °17.1 °93 %1018OSO0.02.11018.7
11:0017.9 °22.2 °16.9 °94 %59O0.02.11018.5
10:5017.5 °22.2 °16.8 °96 %612O0.02.11018.4
10:4017.3 °22.3 °16.8 °97 %59OSO0.02.11018.5
10:3017.3 °22.3 °17.0 °99 %49O0.02.11018.1
10:2017.0 °22.4 °16.8 °99 %59OSO0.02.11018.3
10:1017.1 °22.4 °16.8 °99 %36O0.02.11018.3
10:0016.9 °22.4 °16.7 °99 %36SO0.02.11018.4
09:5016.8 °22.5 °16.6 °99 %26SO0.02.11018.6
09:4016.8 °22.4 °16.6 °99 %26OSO0.02.11018.4
09:3016.7 °22.4 °16.5 °99 %26OSO0.02.11018.5
09:2016.6 °22.4 °16.4 °99 %13OSO0.02.11018.5
09:1016.6 °22.4 °16.3 °99 %13OSO0.02.11018.5
09:0016.5 °22.4 °16.3 °99 %26OSO0.02.11018.5
08:5016.5 °22.5 °16.2 °99 %03OSO0.02.11018.4
08:4016.4 °22.5 °16.1 °99 %03OSO0.02.11018.4
08:3016.3 °22.4 °16.1 °99 %36OSO0.02.11018.7
08:2016.3 °22.5 °16.1 °99 %26SO0.02.11018.5
08:1016.4 °22.5 °16.1 °99 %26O0.02.11018.5
08:0016.4 °22.5 °16.2 °99 %13O0.02.11018.5
07:5016.5 °22.5 °16.2 °99 %23O0.02.11018.7
07:4016.5 °22.5 °16.3 °99 %59OSO0.02.11018.7
07:3016.6 °22.5 °16.3 °99 %59OSO0.02.11018.7
07:2016.6 °22.5 °16.4 °99 %512OSO0.02.11018.7
07:1016.6 °22.5 °16.4 °99 %612OSO0.02.11018.8
07:0016.6 °22.6 °16.4 °99 %69OSO0.02.11019.0
06:5016.5 °22.6 °16.3 °99 %59O0.02.11018.9
06:4016.5 °22.6 °16.3 °99 %36OSO0.02.11018.8
06:3016.5 °22.6 °16.3 °99 %16OSO0.02.11018.9
06:2016.5 °22.6 °16.3 °99 %13OSO0.02.11018.7
06:1016.5 °22.6 °16.3 °99 %23OSO0.02.11018.9
06:0016.6 °22.6 °16.4 °99 %39OSO1.82.11018.8
05:5016.7 °22.7 °16.5 °99 %512OSO1.82.11019.2
05:4016.7 °22.7 °16.5 °99 %36OSO0.01.81019.4
05:3016.8 °22.7 °16.6 °99 %59OSO3.01.81019.6
05:2016.8 °22.7 °16.6 °99 %46O3.01.81019.7
05:1016.8 °22.7 °16.6 °99 %812O1.21.31019.5
05:0016.8 °22.8 °16.6 °99 %49OSO1.21.31019.5
04:5016.8 °22.8 °16.6 °99 %59OSO0.01.11019.2
04:4016.8 °22.8 °16.6 °99 %615OSO0.01.11019.1
04:3016.8 °22.9 °16.5 °99 %815OSO0.01.11019.2
04:2016.7 °22.9 °16.5 °99 %612OSO0.01.11019.3
04:1016.6 °23.0 °16.4 °99 %49SO0.01.11019.5
04:0016.6 °23.0 °16.4 °99 %36OSO0.01.11019.6
03:5016.6 °23.0 °16.3 °99 %46OSO0.01.11019.5
03:4016.6 °23.0 °16.3 °99 %49OSO0.01.11019.4
03:3016.5 °23.0 °16.3 °99 %36OSO0.01.11019.5
03:2016.6 °23.0 °16.4 °99 %49OSO0.01.11019.6
03:1016.7 °23.0 °16.5 °99 %59OSO0.01.11019.8
03:0016.8 °23.1 °16.5 °99 %712OSO1.81.11019.8
02:5016.8 °23.1 °16.6 °99 %712OSO1.81.11019.8
02:4016.9 °23.1 °16.7 °99 %812OSO0.00.81019.8
02:3017.0 °23.1 °16.8 °99 %815OSO0.00.81019.9
02:2017.0 °23.2 °16.8 °99 %815OSO0.00.81020.0
02:1017.1 °23.2 °16.8 °99 %918OSO0.00.81019.9
02:0017.0 °23.2 °16.8 °99 %712OSO0.00.81020.0
01:5017.0 °23.3 °16.8 °99 %1015OSO0.00.81019.9
01:4017.0 °23.3 °16.8 °99 %1121OSO1.80.81020.0
01:3016.9 °23.4 °16.7 °99 %815OSO1.80.81020.1
01:2016.9 °23.2 °16.7 °99 %815SO0.00.51020.1
01:1017.0 °23.2 °16.7 °99 %1018OSO0.00.51020.2
01:0017.0 °23.5 °16.8 °99 %918SO0.00.51020.2
00:5017.0 °23.7 °16.8 °99 %918OSO0.00.51020.2
00:4017.0 °23.7 °16.7 °99 %1218OSO0.00.51020.2
00:3017.0 °23.7 °16.7 °99 %1024OSO0.00.51020.2
00:2017.0 °23.7 °16.8 °99 %1015OSO1.20.51020.2
00:1017.0 °23.7 °16.8 °99 %1127O1.80.31020.2

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0013.4 °14.0 °022.6 °13.8 °99 %612ONO3.04.61023.9
22:0014.0 °14.3 °022.5 °14.0 °98 %812OSO0.04.11023.2
21:0014.4 °14.6 °022.4 °14.1 °98 %918O0.04.11022.9
20:0014.4 °14.5 °022.4 °14.0 °97 %1118O0.04.11022.5
19:0014.6 °14.7 °022.4 °14.2 °97 %1324OSO0.04.11022.2
18:0014.7 °14.7 °022.4 °14.1 °96 %1624OSO0.04.11021.5
17:0014.7 °14.9 °1822.4 °14.3 °96 %1324OSO0.03.81021.0
16:0015.0 °15.4 °4822.4 °14.8 °97 %1930O0.03.81020.7
15:0015.5 °15.7 °6022.2 °15.4 °99 %3145O1.23.81019.9
14:0015.4 °15.7 °9022.1 °14.9 °96 %2232O1.23.11019.7
13:0015.9 °17.6 °12622.2 °17.0 °97 %2959OSO0.02.61018.5
12:0017.6 °18.2 °16222.1 °17.1 °94 %2132OSO0.02.31018.6
11:0017.9 °18.5 °19222.2 °16.9 °94 %1521O0.02.11018.5
10:0016.9 °17.5 °13222.3 °16.7 °99 %612SO0.02.11018.4
09:0016.5 °16.8 °10122.4 °16.3 °99 %26OSO0.02.11018.5
08:0016.3 °16.5 °3522.5 °16.2 °99 %36O0.02.11018.5
07:0016.5 °16.6 °122.5 °16.4 °99 %612OSO0.02.11019.0
06:0016.5 °16.6 °022.6 °16.4 °99 %59OSO1.82.11018.8
05:0016.7 °16.8 °022.7 °16.6 °99 %812OSO1.22.11019.5
04:0016.6 °16.8 °022.9 °16.4 °99 %815OSO0.01.11019.6
03:0016.5 °16.8 °023.0 °16.5 °99 %712OSO1.81.11019.8
02:0016.8 °17.1 °023.2 °16.8 °99 %918OSO0.01.11020.0
01:0016.9 °17.0 °023.3 °16.8 °99 %1121SO0.00.81020.2
00:0016.9 °17.0 °023.7 °16.7 °99 %1227OSO1.80.51020.3
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
M0110.9°18.0°13.7°22.9°+3.3 °C31 km/h63 km/h10.1 mm
J027.3°15.8°11.4°22.8°+1 °C35 km/h57 km/h23.2 mm
V037.5°13.9°9.8°22.2°-0.6 °C28 km/h48 km/h32.7 mm
S0410.0°16.8°13°22.4°+2.6 °C48 km/h87 km/h24.7 mm
D0510.3°15.4°12.7°23.1°+2.3 °C44 km/h75 km/h12.9 mm
L069.3°14.3°10.8°22.5°+0.4 °C19 km/h33 km/h12.7 mm
M077.6°15.9°10.1°21.7°-0.3 °C15 km/h27 km/h6.1 mm
M087.8°17.7°12°21.5°+1.6 °C12 km/h30 km/h2.3 mm
J0911.1°15.8°12.5°21.4°+2.1 °C30 km/h48 km/h19.6 mm
V108.2°15.9°11.7°20.7°+1.3 °C35 km/h57 km/h7.1 mm
S115.6°16.5°11.2°20.2°+0.8 °C34 km/h65 km/h15.2 mm
D1214.6°17.4°15.8°20.2°+5.4 °C29 km/h62 km/h0.3 mm
L1313.2°19.1°15.7°21.6°+5.3 °C17 km/h30 km/h5.0 mm
M1413.3°18.5°16°22.6°+5.6 °C31 km/h59 km/h4.6 mm
M159.6°19.6°13.5°22°+3.1 °C11 km/h21 km/h0.3 mm
J1611.9°17.1°14.3°21.2°+3.9 °C44 km/h75 km/h5.8 mm
V178.9°18.0°12.1°21.2°+1.7 °C19 km/h32 km/h0.5 mm
S188.5°20.5°12.6°21.6°+2.2 °C13 km/h21 km/h0.0 mm
D199.8°18.9°14.1°22.1°+3.7 °C16 km/h24 km/h0.0 mm
L209.5°16.3°12.4°22.1°+2 °C17 km/h32 km/h1.3 mm
M219.4°14.8°11.8°21.5°+1.4 °C12 km/h27 km/h2.5 mm
M225.2°16.0°10.7°21.3°+0.3 °C9 km/h24 km/h0.0 mm
J232.6°13.6°20.5°-2.4 °C9 km/h27 km/h0.0 mm
V249.7°12.6°10.5°21°+0.1 °C10 km/h18 km/h0.0 mm
S251.3°14.0°6.9°19.9°-3.5 °C9 km/h18 km/h0.0 mm
D260.0°11.5°18°-5.4 °C6 km/h12 km/h0.0 mm
L273.4°13.6°8.3°17.6°-2.1 °C22 km/h38 km/h9.2 mm
M281.8°14.4°8.7°18.3°-1.7 °C18 km/h30 km/h2.8 mm
M290.0°7.2°4.2°17.6°-6.2 °C12 km/h21 km/h23.3 mm
J307.2°14.5°11.2°18.1°+0.8 °C19 km/h38 km/h23.1 mm

Moy Tmin 7.9°C - Moy Tmax 15.8°C

Tmin 0.0°C - Tmax 20.5°C
Température moyenne mensuelle : 11.8 °C (ecart saisonnier +1.4°)

Rafale Maxi : 86.8 km/h
Moyenne vent : 21.8 km/h

Total précipitations : 245.3 mm (+130.8 mm)