Observations de Bordeaux le Mardi 24 Octobre 2023

 MinMax / TotalMoy
10.6°c19.0°c14.5°c (ecart -0.7°)
Vent moyen-17 km/h5.8 km/h
Vent rafale-33 km/h12.5 km/h
Pression1004.0 hPa1010.1 hPa1007.8 hPa
Précipitations-5.5 mm-

Actuellement

ext 15.7°C
H% ext 79 %
Vent 5 km/h / Maxi 9 km/h SSE
Pression 1008.1 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5015.9 °23.6 °12.0 °78 %1021O0.05.51004.0
23:4015.7 °23.7 °11.9 °78 %1018O0.05.51004.0
23:3015.6 °23.6 °11.8 °78 %1018OSO0.05.51004.1
23:2015.6 °23.6 °11.7 °77 %715OSO0.05.51004.2
23:1015.6 °23.6 °11.7 °78 %618O0.05.51004.3
23:0015.6 °23.5 °11.8 °78 %712SO0.05.51004.3
22:5015.8 °23.5 °11.9 °78 %512O0.05.51004.4
22:4015.9 °23.5 °11.8 °77 %715OSO0.05.51004.4
22:3016.0 °23.6 °11.6 °75 %815O0.05.51004.4
22:2015.9 °23.6 °11.3 °74 %921OSO0.05.51004.3
22:1015.9 °23.6 °11.2 °74 %915O0.05.51004.3
22:0016.0 °23.4 °11.1 °73 %1218O0.05.51004.3
21:5016.0 °23.4 °11.0 °72 %921O0.05.51004.2
21:4016.0 °23.5 °10.9 °72 %715OSO0.05.51004.1
21:3016.0 °23.5 °10.8 °71 %924OSO0.05.51004.3
21:2015.8 °23.5 °10.6 °72 %1024O0.05.51004.2
21:1015.5 °23.5 °10.7 °73 %49OSO0.05.51004.3
21:0015.4 °23.6 °10.7 °74 %49OSO0.05.51004.2
20:5015.4 °23.6 °10.8 °74 %69OSO0.05.51004.3
20:4015.3 °23.5 °10.7 °74 %515SO0.05.51004.4
20:3015.2 °23.4 °10.8 °75 %1224SSO0.05.51004.4
20:2015.1 °23.5 °10.9 °76 %518S0.05.51004.5
20:1015.0 °23.6 °10.9 °76 %312SO0.05.51004.6
20:0015.1 °23.6 °10.8 °76 %415S0.05.51004.6
19:5015.2 °23.5 °10.8 °76 %412S0.05.51004.7
19:4015.2 °23.5 °10.7 °75 %1021SE0.05.51004.7
19:3015.2 °23.5 °10.7 °74 %715SE0.05.51004.8
19:2015.2 °23.4 °10.6 °74 %718S0.05.51004.8
19:1015.3 °23.3 °10.6 °74 %615SSO0.05.51004.9
19:0015.4 °23.2 °10.7 °74 %721SSO0.05.51005.1
18:5015.5 °23.1 °10.6 °73 %518SO0.05.51005.0
18:4015.6 °22.9 °10.6 °72 %418S0.05.51004.9
18:3015.7 °22.7 °10.6 °72 %815SSO0.05.51005.0
18:2015.8 °22.8 °10.5 °71 %512O0.05.51005.2
18:1015.9 °22.9 °10.4 °70 %1121O0.05.51005.5
18:0016.0 °22.6 °10.4 °69 %915OSO0.05.51005.7
17:5016.2 °22.6 °10.3 °68 %1021OSO0.05.51005.8
17:4016.4 °22.7 °10.3 °67 %1027O0.05.51005.9
17:3016.5 °22.7 °10.2 °66 %1121O0.05.51006.0
17:2016.6 °22.7 °10.0 °65 %1724SO0.05.51006.1
17:1016.6 °22.7 °10.0 °65 %1018O0.05.51006.2
17:0016.6 °22.7 °10.0 °65 %1024OSO0.05.51006.2
16:5016.7 °22.7 °10.1 °65 %715OSO0.05.51006.0
16:4016.8 °22.7 °10.0 °64 %818OSO0.05.51006.3
16:3017.0 °22.7 °9.8 °63 %1221OSO0.05.51006.2
16:2017.3 °22.7 °9.9 °62 %1424OSO0.05.51006.2
16:1017.4 °22.7 °9.8 °61 %1327OSO0.05.51006.4
16:0017.0 °22.6 °10.0 °64 %1627OSO0.05.51006.5
15:5017.1 °22.6 °9.8 °62 %1530OSO0.05.51006.7
15:4017.2 °22.6 °9.4 °61 %1733OSO0.05.51006.7
15:3017.4 °22.6 °10.3 °63 %1327O0.05.51006.8
15:2017.7 °22.6 °10.4 °63 %924O0.05.51006.8
15:1017.9 °22.5 °10.9 °63 %1021OSO0.05.51006.8
15:0018.2 °22.5 °10.6 °62 %1321SO0.05.51006.9
14:5018.6 °22.5 °10.7 °60 %921SO0.05.51007.0
14:4018.3 °22.5 °10.8 °62 %1021OSO0.05.51007.3
14:3018.0 °22.5 °11.6 °66 %1321OSO0.05.51007.4
14:2018.3 °22.4 °12.4 °68 %1324OSO0.05.51007.6
14:1018.5 °22.4 °12.5 °68 %1224OSO0.05.51007.8
14:0018.7 °22.4 °12.9 °69 %827OSO0.05.51008.0
13:5018.9 °22.4 °12.7 °67 %1121OSO0.05.51008.1
13:4019.0 °22.4 °13.0 °68 %1118ONO0.05.51008.2
13:3018.5 °22.3 °13.0 °70 %1021OSO0.05.51008.5
13:2017.9 °22.3 °13.3 °75 %815O0.05.51008.7
13:1017.9 °22.3 °13.3 °75 %1121OSO0.05.51008.8
13:0017.6 °22.3 °13.1 °76 %1124OSO0.05.51008.9
12:5017.8 °22.3 °13.5 °76 %1018O0.05.51009.2
12:4017.8 °22.3 °13.7 °77 %815SO0.05.51009.3
12:3017.5 °22.3 °13.8 °79 %618O0.05.51009.4
12:2017.2 °22.2 °13.7 °81 %815OSO0.05.51009.4
12:1017.1 °22.2 °13.7 °81 %818SSO0.05.51009.5
12:0016.8 °22.2 °13.7 °82 %712OSO0.05.51009.5
11:5016.6 °22.3 °13.8 °84 %49SO0.05.51009.5
11:4016.6 °22.2 °14.0 °85 %412OSO0.05.51009.4
11:3016.5 °22.2 °14.0 °85 %312OSO0.05.51009.5
11:2016.2 °22.1 °13.9 °87 %412SE0.05.51009.7
11:1015.5 °22.1 °13.5 °88 %512O0.05.51009.7
11:0015.0 °22.1 °13.4 °91 %615OSO0.05.51009.8
10:5014.3 °22.1 °13.1 °93 %612OSO0.05.51009.9
10:4014.0 °22.1 °13.1 °94 %39O0.05.51009.9
10:3013.7 °22.2 °13.0 °95 %39SO0.05.51009.8
10:2013.4 °22.2 °12.8 °96 %26SO0.05.51009.9
10:1012.9 °22.2 °12.4 °97 %512SSE0.05.51009.8
10:0012.2 °22.2 °12.0 °99 %412SE0.05.51009.9
09:5011.7 °22.1 °11.5 °99 %59SSO0.05.51010.0
09:4011.5 °22.2 °11.3 °99 %912SE0.05.51009.9
09:3011.5 °22.2 °11.2 °99 %712SSE0.05.51009.8
09:2011.4 °22.3 °11.2 °99 %39SSO0.05.51009.8
09:1011.3 °22.2 °11.1 °99 %39O0.05.51009.8
09:0011.3 °22.2 °11.0 °99 %36SSO0.05.51009.7
08:5011.2 °22.3 °11.0 °99 %39SSO0.05.51009.5
08:4011.2 °22.4 °10.9 °99 %815S0.05.51009.5
08:3011.1 °22.4 °10.8 °99 %49SSO0.05.51009.5
08:2011.0 °22.4 °10.8 °99 %26SSE0.05.51009.6
08:1011.0 °22.4 °10.8 °99 %26SE0.05.51009.5
08:0011.0 °22.5 °10.8 °99 %26SSE0.05.51009.5
07:5010.9 °22.4 °10.7 °99 %26SSE0.05.51009.5
07:4010.8 °22.4 °10.6 °99 %36SE0.05.51009.7
07:3010.7 °22.5 °10.5 °99 %36SE0.05.51009.8
07:2010.7 °22.6 °10.5 °99 %36SSO0.05.51009.9
07:1010.7 °22.6 °10.5 °99 %0-SO0.05.51009.8
07:0010.6 °22.5 °10.3 °99 %0-SO0.05.51010.0
06:5010.6 °22.6 °10.4 °99 %0-SO0.05.51010.1
06:4011.1 °22.7 °10.9 °99 %0-SO0.05.51009.9
06:3011.2 °22.7 °11.0 °99 %03OSO0.05.51009.9
06:2011.3 °22.6 °11.1 °99 %0-OSO0.05.51009.9
06:1011.3 °22.7 °11.1 °99 %0-OSO0.05.51009.9
06:0011.3 °22.8 °11.1 °99 %0-OSO0.05.51009.9
05:5011.5 °22.8 °11.3 °99 %0-OSO0.05.51009.8
05:4011.7 °22.8 °11.5 °99 %0-OSO0.05.51009.7
05:3011.9 °22.8 °11.7 °99 %0-OSO1.25.51009.8
05:2012.0 °22.8 °11.8 °99 %0-OSO0.05.31009.7
05:1012.0 °22.8 °11.8 °99 %0-OSO0.05.31009.8
05:0012.1 °22.9 °11.9 °99 %29OSO3.05.31009.8
04:5012.2 °22.9 °12.0 °99 %59OSO4.85.31009.9
04:4012.2 °22.9 °12.0 °99 %69OSO3.04.51009.9
04:3012.2 °22.9 °12.0 °99 %46O1.84.31009.9
04:2012.2 °23.0 °11.9 °99 %13O0.04.01009.7
04:1012.1 °23.0 °11.9 °99 %0-ONO0.04.01009.7
04:0012.1 °23.0 °11.9 °99 %0-O0.04.01009.8
03:5012.2 °23.0 °12.0 °99 %0-SO0.04.01009.8
03:4012.3 °23.1 °12.1 °99 %13SO0.04.01009.9
03:3012.3 °23.1 °12.0 °99 %0-SO0.04.01009.9
03:2012.3 °23.1 °12.1 °99 %0-SO0.04.01009.8
03:1012.4 °23.1 °12.1 °99 %03SO0.04.01009.8
03:0012.5 °23.1 °12.2 °99 %26OSO0.04.01009.8
02:5012.6 °23.1 °12.3 °99 %26OSO0.04.01009.9
02:4012.6 °23.1 °12.4 °99 %13OSO0.04.01009.8
02:3012.7 °23.2 °12.5 °99 %0-OSO0.04.01009.7
02:2012.8 °23.2 °12.5 °99 %23OSO0.04.01009.7
02:1012.8 °23.2 °12.6 °99 %36O0.04.01009.6
02:0012.8 °23.2 °12.6 °99 %03O1.24.01009.4
01:5012.9 °23.3 °12.7 °99 %0-O1.83.81009.3
01:4013.0 °23.3 °12.7 °99 %26O1.83.81009.3
01:3013.1 °23.3 °12.8 °99 %46O3.03.51009.4
01:2013.3 °23.4 °13.0 °99 %36OSO3.03.31009.3
01:1013.4 °23.4 °13.1 °99 %56O1.23.01009.3
01:0013.4 °23.4 °13.2 °99 %26O1.82.81009.3
00:5013.4 °23.5 °13.2 °99 %23O1.82.51009.4
00:4013.4 °23.5 °13.2 °99 %36ONO1.22.21009.4
00:3013.4 °23.6 °13.2 °99 %59ONO4.82.21009.2
00:2013.5 °23.7 °13.2 °99 %815O6.01.71009.3
00:1013.6 °23.7 °13.3 °99 %612ONO6.01.21009.3

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0015.6 °15.9 °023.6 °11.8 °78 %1021SO0.05.51004.3
22:0015.8 °16.0 °023.5 °11.1 °73 %1221O0.05.51004.3
21:0015.4 °16.0 °023.5 °10.7 °74 %1024OSO0.05.51004.2
20:0015.0 °15.4 °023.5 °10.8 °76 %1224S0.05.51004.6
19:0015.2 °15.4 °223.4 °10.7 °74 %1021SSO0.05.51005.1
18:0015.5 °16.0 °2222.8 °10.4 °69 %1121OSO0.05.51005.7
17:0016.2 °16.6 °6622.7 °10.0 °65 %1727OSO0.05.51006.2
16:0016.7 °17.4 °21022.7 °10.0 °64 %1627OSO0.05.51006.5
15:0017.1 °18.2 °17522.6 °10.6 °62 %1733SO0.05.51006.9
14:0018.0 °18.7 °29422.5 °12.9 °69 %1327OSO0.05.51008.0
13:0017.6 °19.0 °42722.3 °13.1 °76 %1124OSO0.05.51008.9
12:0016.8 °17.8 °35422.3 °13.7 °82 %1018OSO0.05.51009.5
11:0015.0 °16.6 °27222.2 °13.4 °91 %615OSO0.05.51009.8
10:0012.2 °14.3 °11322.2 °12.0 °99 %612SE0.05.51009.9
09:0011.3 °11.7 °3222.2 °11.0 °99 %912SSO0.05.51009.7
08:0011.0 °11.2 °1222.4 °10.8 °99 %815SSE0.05.51009.5
07:0010.6 °10.9 °022.5 °10.3 °99 %36SO0.05.51010.0
06:0010.6 °11.3 °022.7 °11.1 °99 %03OSO0.05.51009.9
05:0011.5 °12.1 °022.8 °11.9 °99 %29OSO3.05.51009.8
04:0012.1 °12.2 °023.0 °11.9 °99 %69O0.05.31009.8
03:0012.2 °12.5 °023.1 °12.2 °99 %26OSO0.04.01009.8
02:0012.6 °12.8 °023.2 °12.6 °99 %36O1.24.01009.4
01:0012.9 °13.4 °023.4 °13.2 °99 %56O1.83.81009.3
00:0013.4 °13.6 °023.6 °13.3 °98 %815O3.02.51009.2
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
D0116.1°36.3°24.3°24.6°+9.1 °C5 km/h9 km/h0.0 mm
L0218.0°33.8°24.9°24.8°+9.7 °C18 km/h30 km/h0.0 mm
M0314.6°25.6°20.9°25.1°+5.7 °C18 km/h30 km/h0.0 mm
M0410.1°26.5°17°24.8°+1.8 °C8 km/h15 km/h0.0 mm
J059.2°27.8°17°24.8°+1.8 °C7 km/h12 km/h0.0 mm
V0610.0°30.2°17.9°24.5°+2.7 °C9 km/h12 km/h0.0 mm
S079.0°31.1°18.2°23.8°+3 °C10 km/h15 km/h0.0 mm
D089.7°33.4°19.4°23.6°+4.2 °C4 km/h9 km/h0.0 mm
L0911.6°32.9°19.7°24.4°+4.5 °C9 km/h15 km/h0.0 mm
M1014.8°32.0°20.7°25°+5.5 °C3 km/h6 km/h0.0 mm
M1113.0°32.3°20.5°24.9°+5.3 °C10 km/h18 km/h0.0 mm
J1212.8°31.1°20.4°25.1°+5.2 °C15 km/h21 km/h0.0 mm
V1316.9°30.4°21.7°25.1°+6.5 °C25 km/h45 km/h0.0 mm
S1412.3°21.6°17.9°24.6°+2.7 °C16 km/h27 km/h0.2 mm
D158.5°18.9°14.2°24.2°-1 °C10 km/h21 km/h0.0 mm
L168.1°24.6°16°23.9°+0.8 °C14 km/h21 km/h0.0 mm
M1717.1°27.3°21.3°24.5°+6.1 °C32 km/h60 km/h0.0 mm
M1817.9°23.4°19.8°25.1°+4.6 °C25 km/h57 km/h10.9 mm
J1916.1°22.8°18.5°24.8°+3.3 °C21 km/h45 km/h4.4 mm
V2012.9°20.1°15°24.2°-0.2 °C42 km/h78 km/h27.1 mm
S2111.3°17.2°13.1°23.8°-2.1 °C24 km/h51 km/h11.4 mm
D2210.2°20.8°13.7°23.4°-1.5 °C22 km/h41 km/h2.3 mm
L2311.5°18.7°13.8°23.3°-1.4 °C20 km/h39 km/h10.0 mm
M2410.6°19.0°14.5°22.9°-0.7 °C17 km/h33 km/h5.5 mm
M2513.9°17.6°15.7°22.9°+0.5 °C34 km/h63 km/h17.6 mm
J2613.1°17.7°15.2°22.7°+0 °C17 km/h30 km/h24.9 mm
V2711.4°16.7°13.3°21.7°-2 °C27 km/h45 km/h17.0 mm
S2811.2°20.5°15.9°20.8°+0.7 °C19 km/h41 km/h0.2 mm
D2912.5°18.6°13.8°21.5°-1.4 °C16 km/h30 km/h29.8 mm
L3011.4°18.3°13.8°22.5°-1.4 °C21 km/h45 km/h22.8 mm
M3111.9°19.0°14.4°22.5°-0.8 °C20 km/h51 km/h10.7 mm

Moy Tmin 12.5°C - Moy Tmax 24.7°C

Tmin 8.1°C - Tmax 36.3°C
Température moyenne mensuelle : 18.6 °C (ecart saisonnier +3.4°)

Rafale Maxi : 77.8 km/h
Moyenne vent : 17.37 km/h

Total précipitations : 194.8 mm (+111.5 mm)