Observations de Bordeaux le Mercredi 13 Septembre 2023

 MinMax / TotalMoy
16.2°c27.4°c20.7°c (ecart +1.9°)
Vent moyen-15 km/h5.6 km/h
Vent rafale-27 km/h10.7 km/h
Pression1018.5 hPa1022.8 hPa1020.5 hPa
Précipitations-34.8 mm-

Actuellement

ext 12.3°C
H% ext 93 %
Vent 3 km/h / Maxi 9 km/h S
Pression 1007.2 hPa

Donnée détaillées (10 min)

DateTempéTempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:5017.7 °23.3 °14.8 °83 %36NO0.00.31022.8
23:4017.8 °23.5 °14.8 °83 %36NO0.00.31022.7
23:3017.8 °23.6 °14.8 °83 %46NO0.00.31022.7
23:2018.1 °23.7 °15.0 °83 %36ONO0.00.31022.7
23:1018.4 °23.8 °15.2 °82 %0-NNO0.00.31022.7
23:0018.5 °24.0 °15.1 °81 %03NNO0.00.31022.6
22:5018.3 °24.2 °15.0 °81 %29NO0.00.31022.7
22:4018.3 °24.2 °14.9 °81 %49O0.00.31022.7
22:3018.4 °24.3 °14.8 °80 %612NO0.00.31022.6
22:2018.5 °24.3 °15.0 °80 %512ONO0.00.31022.5
22:1018.6 °24.4 °15.1 °80 %79NO0.00.31022.4
22:0018.8 °24.5 °15.3 °80 %36ONO0.00.31022.5
21:5019.0 °24.6 °15.5 °80 %59NO0.00.31022.4
21:4019.2 °24.6 °15.5 °79 %49NO0.00.31022.3
21:3019.4 °24.6 °15.6 °79 %59NO0.00.31022.2
21:2019.6 °24.4 °15.7 °78 %59NO0.00.31022.2
21:1019.7 °24.7 °15.7 °78 %512NO0.00.31022.0
21:0019.9 °24.9 °15.8 °77 %715SO0.00.31021.8
20:5020.1 °25.2 °15.8 °77 %618NO0.00.31021.6
20:4020.4 °25.2 °15.9 °75 %718NO0.00.31021.5
20:3020.7 °25.2 °15.9 °74 %918O0.00.31021.4
20:2021.0 °25.1 °16.0 °73 %818ONO0.00.31021.4
20:1021.3 °25.0 °16.0 °72 %1021NO0.00.31021.4
20:0022.0 °25.0 °16.2 °70 %1021ONO0.00.31021.3
19:5022.6 °25.0 °16.4 °68 %815O0.00.31021.3
19:4023.3 °25.0 °16.4 °65 %918ONO0.00.31021.1
19:3023.7 °25.0 °16.5 °64 %1118NO0.00.31021.0
19:2024.3 °25.0 °16.8 °63 %1318NO0.00.31021.0
19:1024.7 °24.9 °16.8 °62 %1121O0.00.31020.9
19:0025.5 °24.9 °17.0 °60 %1027ONO0.00.31020.9
18:5026.0 °24.9 °17.2 °58 %612O0.00.31020.8
18:4025.3 °24.8 °17.0 °60 %815NO0.00.31020.8
18:3025.2 °24.8 °17.4 °62 %715NO0.00.31020.7
18:2026.5 °24.8 °17.9 °58 %815NO0.00.31020.7
18:1026.5 °24.8 °17.7 °59 %1015SSO0.00.31020.6
18:0026.9 °24.8 °17.9 °58 %815O0.00.31020.6
17:5026.0 °24.8 °17.6 °61 %1215ONO0.00.31020.6
17:4025.9 °24.8 °17.6 °60 %918NO0.00.31020.5
17:3025.4 °24.8 °17.5 °61 %1321ONO0.00.31020.6
17:2025.8 °24.7 °18.0 °61 %1321NO0.00.31020.7
17:1025.8 °24.7 °17.9 °62 %818NO0.00.31020.7
17:0026.5 °24.7 °17.9 °59 %815NO0.00.31020.7
16:5027.4 °24.7 °18.4 °58 %815ONO0.00.31020.7
16:4026.1 °24.7 °17.7 °60 %39O0.00.31020.7
16:3024.8 °24.7 °17.7 °65 %26O0.00.31020.8
16:2024.8 °24.6 °17.7 °65 %1218NO0.00.31020.8
16:1025.4 °24.6 °17.9 °63 %1118ONO0.00.31020.9
16:0026.6 °24.5 °18.1 °60 %1524NO0.00.31020.8
15:5026.7 °24.4 °17.3 °56 %924SSO0.00.31020.8
15:4025.7 °24.3 °16.4 °57 %715NNO0.00.31020.9
15:3025.4 °24.3 °16.5 °58 %46NO0.00.31020.8
15:2025.6 °24.4 °16.4 °56 %612NO0.00.31020.8
15:1026.2 °24.6 °16.9 °57 %818O0.00.31020.8
15:0027.2 °24.9 °16.7 °52 %918O0.00.31020.8
14:5026.1 °25.3 °16.4 °54 %815ONO0.00.31020.9
14:4024.4 °25.6 °16.2 °61 %915ONO0.00.31021.0
14:3024.3 °25.6 °16.7 °62 %918O0.00.31021.1
14:2025.8 °25.6 °17.3 °60 %612ONO0.00.31021.1
14:1026.2 °25.6 °17.4 °59 %1218NO0.00.31021.1
14:0024.8 °25.5 °16.6 °61 %612O0.00.31021.1
13:5023.9 °25.4 °16.4 °63 %1118ONO0.00.31021.1
13:4025.1 °25.4 °17.1 °61 %1121NO0.00.31021.1
13:3025.3 °25.3 °17.0 °60 %812O0.00.31021.1
13:2024.5 °25.3 °17.1 °64 %1118ONO0.00.31021.2
13:1024.2 °25.2 °17.4 °66 %815ONO0.00.31021.3
13:0024.0 °25.1 °16.9 °64 %1018ONO0.00.31021.3
12:5023.3 °25.1 °17.0 °68 %715ONO0.00.31021.4
12:4023.7 °25.7 °17.4 °68 %812ONO0.00.31021.4
12:3024.0 °25.6 °17.4 °66 %69ONO0.00.31021.4
12:2023.1 °25.4 °17.2 °70 %1015O0.00.31021.4
12:1023.2 °25.3 °17.2 °69 %1218ONO0.00.31021.5
12:0023.0 °25.2 °17.4 °70 %712OSO0.00.31021.6
11:5022.6 °25.1 °17.5 °73 %1121O0.00.31021.4
11:4022.4 °25.0 °17.6 °74 %915O0.00.31021.5
11:3021.7 °24.5 °17.3 °77 %918ONO0.00.31021.6
11:2022.1 °23.9 °17.7 °76 %918O0.00.31021.5
11:1021.4 °23.9 °17.3 °78 %1115NO0.00.31021.5
11:0021.5 °24.2 °17.3 °77 %1015ONO0.00.31021.4
10:5021.3 °25.2 °17.4 °79 %815O0.00.31021.3
10:4021.2 °25.1 °17.5 °80 %815O0.00.31021.1
10:3021.0 °25.2 °17.6 °81 %818O0.00.31021.1
10:2021.0 °25.1 °17.8 °82 %612O0.00.31021.1
10:1020.6 °25.1 °17.8 °84 %59ONO0.00.31021.0
10:0020.3 °25.1 °18.0 °86 %49O0.00.31020.9
09:5020.0 °25.1 °18.0 °88 %46O0.00.31020.8
09:4019.6 °24.9 °17.6 °89 %812ONO0.00.31020.6
09:3019.3 °24.7 °17.6 °90 %59O0.00.31020.6
09:2019.1 °24.3 °17.6 °91 %36ONO0.00.31020.5
09:1018.8 °22.8 °17.5 °92 %36ONO0.00.31020.5
09:0018.3 °23.3 °17.5 °95 %23ONO0.00.31020.3
08:5017.7 °24.4 °17.3 °97 %13ONO0.00.31020.2
08:4017.1 °24.5 °16.8 °99 %13ONO0.00.31020.0
08:3016.6 °24.5 °16.4 °99 %13ONO0.00.31019.9
08:2016.4 °24.5 °16.2 °99 %03ONO0.00.31020.0
08:1016.4 °24.6 °16.1 °99 %03ONO0.00.31019.8
08:0016.3 °24.6 °16.0 °99 %0-ONO0.00.31019.7
07:5016.3 °24.6 °16.1 °99 %0-ONO0.00.31019.7
07:4016.3 °24.6 °16.0 °99 %0-ONO0.00.31019.6
07:3016.2 °24.6 °16.0 °99 %0-ONO0.00.31019.4
07:2016.3 °24.6 °16.0 °99 %0-ONO0.00.31019.4
07:1016.3 °24.6 °16.0 °99 %0-ONO0.00.31019.3
07:0016.3 °24.7 °16.0 °99 %0-ONO0.00.31019.2
06:5016.4 °24.7 °16.2 °99 %0-ONO0.00.31019.1
06:4016.4 °24.7 °16.2 °99 %0-ONO1.80.31019.1
06:3016.5 °24.7 °16.3 °99 %0-ONO1.80.31019.1
06:2016.5 °24.7 °16.2 °99 %0-ONO0.00.01019.2
06:1016.6 °24.7 °16.3 °98 %0-ONO0.00.01019.2
06:0016.8 °24.7 °16.5 °98 %0-ONO0.00.01019.1
05:5016.9 °24.7 °16.6 °98 %0-ONO0.00.01019.2
05:4017.0 °24.7 °16.7 °98 %0-ONO0.00.01019.0
05:3017.1 °24.8 °16.8 °98 %0-ONO0.00.01019.2
05:2017.2 °24.8 °16.8 °98 %03ONO0.00.01019.2
05:1017.2 °24.8 °16.9 °98 %0-ONO0.00.01019.2
05:0017.3 °24.8 °17.0 °98 %13ONO0.00.01019.2
04:5017.4 °24.8 °17.1 °98 %26ONO0.00.01019.1
04:4017.4 °24.8 °17.1 °98 %26ONO0.00.01019.1
04:3017.6 °24.8 °17.0 °97 %26O0.00.01019.1
04:2017.7 °24.8 °17.1 °97 %56NO0.00.01018.9
04:1017.7 °24.8 °17.2 °97 %512NO0.00.01019.0
04:0017.8 °24.8 °17.2 °97 %59ONO0.00.01019.0
03:5017.9 °24.8 °17.3 °97 %59ONO0.00.01018.9
03:4017.9 °24.9 °17.4 °97 %69ONO0.00.01018.9
03:3018.0 °24.9 °17.5 °97 %49NO0.00.01019.0
03:2018.0 °24.8 °17.5 °97 %46NO0.00.01019.0
03:1018.1 °24.8 °17.6 °97 %39ONO0.00.01019.0
03:0018.2 °24.8 °17.7 °97 %49ONO0.00.01019.0
02:5018.2 °24.8 °17.7 °97 %712ONO0.00.01019.1
02:4018.3 °24.8 °17.8 °97 %612ONO0.00.01019.1
02:3018.3 °24.7 °17.8 °97 %36ONO0.00.01019.2
02:2018.3 °24.7 °17.8 °97 %59ONO0.00.01019.2
02:1018.3 °24.6 °17.8 °97 %59ONO0.00.01019.1
02:0018.3 °24.5 °17.8 °97 %59ONO0.00.01019.1
01:5018.3 °24.3 °17.8 °97 %712ONO0.00.01019.1
01:4018.3 °24.3 °17.8 °97 %36O0.00.01019.1
01:3018.3 °24.4 °17.8 °97 %46O0.00.01019.0
01:2018.4 °24.5 °17.8 °97 %49ONO0.00.01018.9
01:1018.5 °24.6 °18.0 °97 %59ONO0.00.01018.7
01:0018.5 °24.8 °18.0 °97 %59ONO0.00.01018.8
00:5018.5 °25.1 °18.0 °98 %612ONO0.034.81018.8
00:4018.4 °25.4 °18.1 °98 %59NO0.034.81018.7
00:3018.4 °25.5 °18.1 °98 %59ONO0.034.81018.7
00:2018.4 °25.6 °18.1 °98 %59ONO0.034.81018.7
00:1018.4 °25.6 °18.1 °98 %59ONO0.034.81018.5

Donnée détaillées horaires

DateTempé min.Tempé max.Max solar Rad (W/m2).Tempé. INTTempé. roséeH%Vmoy.(km/h)Rafales (km/h)Dir. ventIntensité pluie (L/m²/h)Tot pluie 24h (L/m²)Pression (hPa)
23:0017.7 °18.5 °023.7 °15.1 °81 %46NNO0.00.31022.6
22:0018.3 °18.8 °024.3 °15.3 °80 %712ONO0.00.31022.5
21:0019.0 °19.9 °024.6 °15.8 °77 %715SO0.00.31021.8
20:0020.1 °22.0 °925.1 °16.2 °70 %1021ONO0.00.31021.3
19:0022.6 °25.5 °4325.0 °17.0 °60 %1327ONO0.00.31020.9
18:0025.2 °26.9 °16424.8 °17.9 °58 %1015O0.00.31020.6
17:0025.4 °26.5 °31124.8 °17.9 °59 %1321NO0.00.31020.7
16:0024.8 °27.4 °34224.6 °18.1 °60 %1524NO0.00.31020.8
15:0025.4 °27.2 °53724.5 °16.7 °52 %924O0.00.31020.8
14:0024.3 °26.2 °62425.5 °16.6 °61 %1218O0.00.31021.1
13:0023.9 °25.3 °59425.3 °16.9 °64 %1121ONO0.00.31021.3
12:0023.0 °24.0 °51725.4 °17.4 °70 %1218OSO0.00.31021.6
11:0021.4 °22.6 °52924.4 °17.3 °77 %1121ONO0.00.31021.4
10:0020.3 °21.3 °24225.1 °18.0 °86 %818O0.00.31020.9
09:0018.3 °20.0 °9324.2 °17.5 °95 %812ONO0.00.31020.3
08:0016.3 °17.7 °5024.5 °16.0 °99 %13ONO0.00.31019.7
07:0016.2 °16.3 °624.6 °16.0 °99 %0-ONO0.00.31019.2
06:0016.4 °16.8 °024.7 °16.5 °98 %0-ONO0.00.31019.1
05:0016.9 °17.3 °024.8 °17.0 °98 %13ONO0.00.01019.2
04:0017.4 °17.8 °024.8 °17.2 °97 %512ONO0.00.01019.0
03:0017.9 °18.2 °024.8 °17.7 °97 %69ONO0.00.01019.0
02:0018.2 °18.3 °024.7 °17.8 °97 %712ONO0.00.01019.1
01:0018.3 °18.5 °024.5 °18.0 °97 %712ONO0.00.01018.8
00:0018.4 °18.5 °025.6 °18.2 °98 %612NO0.034.81018.5
JourTempé. minTempé. maxTempé. moyTempé. IN moyEcart saisonnierVent moy. max jourRafale max jourTot. pluie jour
V0115.3°32.3°22.7°25°+3.9 °C8 km/h21 km/h4.6 mm
S0218.4°29.7°22.6°24.9°+3.8 °C10 km/h27 km/h4.1 mm
D0316.8°32.8°24.2°24.7°+5.4 °C21 km/h36 km/h4.1 mm
L0420.6°37.2°27.5°25.1°+8.7 °C25 km/h39 km/h0.6 mm
M0519.4°36.0°26.9°25.5°+8.1 °C12 km/h21 km/h0.6 mm
M0620.4°35.4°27°24.4°+8.2 °C19 km/h33 km/h0.0 mm
J0721.7°35.3°27°25.9°+8.2 °C15 km/h30 km/h0.0 mm
V0821.1°37.3°27.8°28.3°+9 °C18 km/h33 km/h0.0 mm
S0918.9°38.6°27.7°28.8°+8.9 °C15 km/h30 km/h0.0 mm
D1021.3°34.3°27°29.6°+8.2 °C13 km/h24 km/h0.0 mm
L1120.1°30.1°24.1°27.3°+5.3 °C14 km/h30 km/h6.3 mm
M1218.5°23.9°20.2°26.2°+1.4 °C14 km/h21 km/h34.8 mm
M1316.2°27.4°20.7°24.7°+1.9 °C15 km/h27 km/h34.8 mm
J1413.9°30.0°21.2°25.4°+2.4 °C9 km/h15 km/h0.3 mm
V1515.9°33.2°22.8°25°+4 °C24 km/h36 km/h6.6 mm
S1618.1°30.8°23.1°24.9°+4.3 °C18 km/h30 km/h7.8 mm
D1721.1°27.3°22.9°24.8°+4.1 °C17 km/h33 km/h2.0 mm
L1817.6°23.4°19.5°25.5°+0.7 °C23 km/h45 km/h820.6 mm
M1914.5°27.2°20.1°24.9°+1.3 °C17 km/h27 km/h10.2 mm
M2014.5°27.8°20.6°24.9°+1.8 °C20 km/h33 km/h0.0 mm
J2114.2°21.5°18°24.8°-0.8 °C23 km/h41 km/h14.5 mm
V2213.0°22.7°15.9°24.8°-2.9 °C28 km/h41 km/h8.9 mm
S2311.6°24.7°16.9°24.5°-1.9 °C13 km/h24 km/h0.0 mm
D2410.1°27.5°17.7°24.3°-1.1 °C29 km/h39 km/h0.0 mm
L2510.5°30.5°19.3°23.9°+0.5 °C11 km/h15 km/h0.0 mm
M2611.9°30.3°20°24.1°+1.2 °C10 km/h21 km/h0.0 mm
M2716.1°31.8°21.7°25.3°+2.9 °C21 km/h39 km/h0.0 mm
J2815.6°31.4°22.2°24.7°+3.4 °C18 km/h30 km/h0.0 mm
V2917.1°29.8°21.8°25.4°+3 °C8 km/h18 km/h0.0 mm
S3016.1°32.3°22.9°25.6°+4.1 °C9 km/h18 km/h0.0 mm

Moy Tmin 16.7°C - Moy Tmax 30.4°C

Tmin 10.1°C - Tmax 38.6°C
Température moyenne mensuelle : 23.6 °C (ecart saisonnier +4.8°)

Rafale Maxi : 45.0 km/h
Moyenne vent : 16.57 km/h

Total précipitations : 960.8 mm (+879.6 mm)