| Min | Max / Total | Moy | |
|---|---|---|---|
| T° | 13.1°c | 21.4°c | 17.3°c (ecart +0.7°) |
| Vent moyen | - | 4 km/h | 1.9 km/h |
| Vent rafale | - | 27 km/h | 10.5 km/h |
| Pression | 1022.4 hPa | 1024.4 hPa | 1023.2 hPa |
| Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 10.9°C
H% ext 98 %
Vent 10 km/h / Maxi 13 km/h S
Pression 1016.9 hPa
Donnée détaillées (10 min)
| Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 13.1 ° | 22.7 ° | 3.0 ° | 50 % | 0 | 3 | N | 0.0 | 0.0 | 1024.3 |
| 23:40 | 13.4 ° | 22.7 ° | 2.9 ° | 49 % | 1 | 3 | N | 0.0 | 0.0 | 1024.3 |
| 23:30 | 13.6 ° | 22.7 ° | 2.8 ° | 48 % | 1 | 3 | N | 0.0 | 0.0 | 1024.4 |
| 23:20 | 13.5 ° | 22.8 ° | 2.7 ° | 48 % | 1 | 3 | N | 0.0 | 0.0 | 1024.4 |
| 23:10 | 13.4 ° | 22.8 ° | 2.6 ° | 48 % | 0 | 3 | NNO | 0.0 | 0.0 | 1024.3 |
| 23:00 | 13.4 ° | 22.9 ° | 2.5 ° | 48 % | 1 | 3 | NNO | 0.0 | 0.0 | 1024.3 |
| 22:50 | 13.6 ° | 22.9 ° | 2.5 ° | 47 % | 1 | 3 | NNO | 0.0 | 0.0 | 1024.4 |
| 22:40 | 13.8 ° | 23.0 ° | 2.4 ° | 46 % | 1 | 6 | NNO | 0.0 | 0.0 | 1024.3 |
| 22:30 | 14.0 ° | 23.0 ° | 2.6 ° | 46 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1024.2 |
| 22:20 | 14.4 ° | 23.0 ° | 2.6 ° | 45 % | 1 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1024.1 |
| 22:10 | 14.7 ° | 23.1 ° | 2.7 ° | 44 % | 1 | 6 | NNO | 0.0 | 0.0 | 1023.9 |
| 22:00 | 15.2 ° | 23.1 ° | 2.4 ° | 42 % | 1 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.8 |
| 21:50 | 15.5 ° | 23.2 ° | 2.0 ° | 40 % | 1 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.8 |
| 21:40 | 15.9 ° | 23.2 ° | 1.9 ° | 39 % | 1 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.5 |
| 21:30 | 16.4 ° | 23.3 ° | 1.9 ° | 38 % | 2 | 9 | S | 0.0 | 0.0 | 1023.4 |
| 21:20 | 16.7 ° | 23.3 ° | 2.1 ° | 37 % | 2 | 18 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1023.3 |
| 21:10 | 16.8 ° | 23.4 ° | 2.2 ° | 37 % | 2 | 15 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1023.4 |
| 21:00 | 17.1 ° | 23.4 ° | 2.5 ° | 38 % | 1 | 9 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.2 |
| 20:50 | 17.5 ° | 23.5 ° | 2.9 ° | 38 % | 1 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1023.0 |
| 20:40 | 17.7 ° | 23.5 ° | 2.8 ° | 37 % | 1 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1022.9 |
| 20:30 | 18.0 ° | 23.6 ° | 2.2 ° | 35 % | 1 | 9 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1022.8 |
| 20:20 | 18.3 ° | 23.6 ° | 2.1 ° | 34 % | 2 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
| 20:10 | 18.4 ° | 23.7 ° | 2.3 ° | 34 % | 2 | 15 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
| 20:00 | 18.8 ° | 23.7 ° | 2.1 ° | 33 % | 2 | 12 | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
| 19:50 | 18.6 ° | 23.6 ° | 2.1 ° | 33 % | 1 | 9 | O | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
| 19:40 | 19.0 ° | 23.5 ° | 1.6 ° | 31 % | 2 | 12 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
| 19:30 | 20.1 ° | 23.5 ° | 1.7 ° | 29 % | 3 | 15 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
| 19:20 | 20.2 ° | 23.4 ° | 1.6 ° | 29 % | 3 | 12 | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
| 19:10 | 20.3 ° | 23.5 ° | 2.3 ° | 30 % | 1 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1022.4 |
| 19:00 | 19.5 ° | 23.4 ° | 1.9 ° | 31 % | 2 | 15 | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.5 |
| 18:50 | 19.3 ° | 23.4 ° | 1.3 ° | 30 % | 2 | 12 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.5 |
| 18:40 | 18.6 ° | 23.3 ° | 1.4 ° | 32 % | 2 | 15 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1022.5 |
| 18:30 | 19.0 ° | 23.2 ° | 1.9 ° | 32 % | 3 | 18 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
| 18:20 | 19.2 ° | 23.3 ° | 2.3 ° | 33 % | 2 | 15 | O | 0.0 | 0.0 | 1022.5 |
| 18:10 | 19.1 ° | 23.2 ° | 1.6 ° | 31 % | 2 | 18 | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
| 18:00 | 19.4 ° | 23.2 ° | 1.7 ° | 31 % | 3 | 12 | S | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
| 17:50 | 19.1 ° | 23.2 ° | 1.8 ° | 32 % | 3 | 12 | S | 0.0 | 0.0 | 1022.6 |
| 17:40 | 19.7 ° | 23.2 ° | 2.1 ° | 31 % | 2 | 12 | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
| 17:30 | 19.5 ° | 23.2 ° | 2.2 ° | 32 % | 2 | 12 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
| 17:20 | 19.9 ° | 23.2 ° | 2.4 ° | 31 % | 2 | 12 | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
| 17:10 | 19.7 ° | 23.2 ° | 1.9 ° | 31 % | 3 | 18 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1022.7 |
| 17:00 | 21.4 ° | 23.2 ° | 2.2 ° | 28 % | 3 | 15 | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.8 |
| 16:50 | 20.1 ° | 23.2 ° | 2.2 ° | 30 % | 4 | 21 | S | 0.0 | 0.0 | 1022.8 |
| 16:40 | 21.2 ° | 23.1 ° | 2.4 ° | 29 % | 3 | 15 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1022.9 |
| 16:30 | 21.0 ° | 23.1 ° | 2.3 ° | 29 % | 3 | 9 | S | 0.0 | 0.0 | 1023.0 |
| 16:20 | 21.1 ° | 23.1 ° | 2.8 ° | 30 % | 4 | 15 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1023.1 |
| 16:10 | 21.2 ° | 23.0 ° | 2.5 ° | 29 % | 4 | 27 | S | 0.0 | 0.0 | 1023.0 |
Donnée détaillées horaires
| Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 13.1 ° | 13.6 ° | 22.8 ° | 2.5 ° | 48 % | 1 | 3 | NNO | 0.0 | 0.0 | 1024.3 | |
| 22:00 | 13.6 ° | 15.2 ° | 23.0 ° | 2.4 ° | 42 % | 1 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.8 | |
| 21:00 | 15.5 ° | 17.1 ° | 23.3 ° | 2.5 ° | 38 % | 2 | 18 | O | 0.0 | 0.0 | 1023.2 | |
| 20:00 | 17.5 ° | 18.8 ° | 23.6 ° | 2.1 ° | 33 % | 2 | 15 | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.6 | |
| 19:00 | 18.6 ° | 20.3 ° | 23.5 ° | 1.9 ° | 31 % | 3 | 15 | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.5 | |
| 18:00 | 18.6 ° | 19.4 ° | 23.3 ° | 1.7 ° | 31 % | 3 | 18 | S | 0.0 | 0.0 | 1022.6 | |
| 17:00 | 19.1 ° | 21.4 ° | 23.2 ° | 2.2 ° | 28 % | 3 | 18 | SO | 0.0 | 0.0 | 1022.8 | |
| 16:10 | 20.1 ° | 21.2 ° | 23.1 ° | 2.5 ° | 29 % | 4 | 27 | S | 0.0 | 0.0 | 1023.0 |
Données mensuelles (Mai 2023)
| Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | 12.0° | 21.6° | 16.8° | 23.8° | +0.2 °C | 12 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
| M02 | 7.7° | 26.0° | 16.9° | 23.5° | +0.3 °C | 6 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| M03 | 11.7° | 28.9° | 20.3° | 23.6° | +3.7 °C | 13 km/h | 36 km/h | 0.0 mm |
| J04 | 15.2° | 26.8° | 21° | 24.5° | +4.4 °C | 13 km/h | 41 km/h | 0.0 mm |
| V05 | 13.4° | 26.3° | 19.9° | 24.3° | +3.3 °C | 5 km/h | 18 km/h | 2.2 mm |
| S06 | 12.5° | 28.3° | 20.4° | 24° | +3.8 °C | 18 km/h | 36 km/h | 2.2 mm |
| D07 | 14.0° | 22.2° | 18.1° | 23.9° | +1.5 °C | 14 km/h | 36 km/h | 1.3 mm |
| L08 | 13.8° | 24.9° | 19.4° | 24° | +2.8 °C | 6 km/h | 15 km/h | 1.3 mm |
| M09 | 14.0° | 20.0° | 17° | 23.3° | +0.4 °C | 18 km/h | 48 km/h | 7.1 mm |
| M10 | 10.3° | 19.0° | 14.7° | 23.1° | -2 °C | 16 km/h | 45 km/h | 7.1 mm |
| J11 | 10.0° | 18.1° | 14.1° | 22.3° | -2.6 °C | 19 km/h | 45 km/h | 4.0 mm |
| V12 | 7.1° | 19.1° | 13.1° | 22.2° | -3.5 °C | 7 km/h | 21 km/h | 14.8 mm |
| S13 | 7.9° | 20.4° | 14.2° | 22.2° | -2.5 °C | 7 km/h | 21 km/h | 14.8 mm |
| D14 | 11.0° | 24.8° | 17.9° | 23.2° | +1.3 °C | 13 km/h | 33 km/h | 0.2 mm |
| L15 | 12.1° | 14.8° | 13.5° | 23.6° | -3.2 °C | 7 km/h | 21 km/h | 0.2 mm |
| M17 | 12.9° | 21.4° | 17.2° | 23.2° | +0.5 °C | 4 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
| J18 | 9.1° | 22.1° | 15.6° | 22° | -1 °C | 7 km/h | 33 km/h | 0.0 mm |
| V19 | 8.7° | 24.4° | 16.6° | 21.8° | -0.1 °C | 6 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
| S20 | 10.8° | 23.0° | 16.9° | 22.2° | +0.3 °C | 5 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
| D21 | 12.4° | 19.9° | 16.2° | 22.8° | -0.5 °C | 3 km/h | 12 km/h | 1.8 mm |
| L22 | 14.8° | 27.9° | 21.4° | 23.7° | +4.8 °C | 5 km/h | 24 km/h | 2.0 mm |
| M23 | 14.6° | 27.1° | 20.9° | 24.1° | +4.3 °C | 5 km/h | 24 km/h | 0.5 mm |
| M24 | 13.3° | 27.1° | 20.2° | 23.9° | +3.6 °C | 5 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
| J25 | 12.3° | 24.1° | 18.2° | 23.9° | +1.6 °C | 5 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
| V26 | 12.4° | 30.6° | 21.5° | 23.7° | +4.9 °C | 10 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
| S27 | 16.2° | 34.4° | 25.3° | 23.3° | +8.7 °C | 7 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| D28 | 16.8° | 33.7° | 25.3° | 24.6° | +8.7 °C | 27 km/h | 71 km/h | 0.0 mm |
| L29 | 16.5° | 33.4° | 25° | 24.6° | +8.4 °C | 7 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
| M30 | 15.9° | 32.3° | 24.1° | 25° | +7.5 °C | 8 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| M31 | 16.2° | 32.2° | 24.2° | 24.5° | +7.6 °C | 13 km/h | 33 km/h | 0.0 mm |
Moy Tmin 12.5°C - Moy Tmax 25.2°C
Tmin 7.1°C - Tmax 34.4°C
Température moyenne mensuelle : 18.8 °C (ecart saisonnier +2.2°)
Rafale Maxi : 71.3 km/h
Moyenne vent : 9.7 km/h
Total précipitations : 59.5 mm (-11.6 mm)