| Min | Max / Total | Moy | |
|---|---|---|---|
| T° | 12.6°c | 15.3°c | 14°c (ecart -4.8°) |
| Vent moyen | - | 1 km/h | 0.2 km/h |
| Vent rafale | - | 6 km/h | 1.7 km/h |
| Pression | 1021.4 hPa | 1021.8 hPa | 1021.7 hPa |
| Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 11.5°C
H% ext 99 %
Vent 9 km/h / Maxi 13 km/h S
Pression 1016.9 hPa
Donnée détaillées (10 min)
| Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:20 | 12.6 ° | 25.2 ° | 6.0 ° | 64 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
| 03:10 | 12.7 ° | 25.1 ° | 6.1 ° | 64 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
| 03:00 | 12.7 ° | 25.1 ° | 5.9 ° | 63 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
| 02:50 | 12.8 ° | 25.1 ° | 5.9 ° | 63 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
| 02:40 | 13.0 ° | 25.1 ° | 6.1 ° | 63 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
| 02:30 | 13.2 ° | 25.1 ° | 6.1 ° | 62 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
| 02:20 | 13.3 ° | 25.1 ° | 6.2 ° | 62 % | 0 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
| 02:10 | 13.4 ° | 25.1 ° | 6.2 ° | 62 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
| 02:00 | 13.6 ° | 25.1 ° | 6.2 ° | 61 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
| 01:50 | 13.7 ° | 25.1 ° | 6.2 ° | 61 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
| 01:40 | 13.7 ° | 25.2 ° | 6.2 ° | 60 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
| 01:30 | 13.9 ° | 25.2 ° | 6.3 ° | 60 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1021.8 |
| 01:20 | 14.2 ° | 25.1 ° | 6.4 ° | 60 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
| 01:10 | 14.4 ° | 25.1 ° | 6.5 ° | 59 % | 0 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
| 01:00 | 14.6 ° | 25.2 ° | 6.7 ° | 59 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
| 00:50 | 14.7 ° | 25.2 ° | 6.7 ° | 59 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.7 |
| 00:40 | 14.8 ° | 25.2 ° | 6.9 ° | 59 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.6 |
| 00:30 | 14.9 ° | 25.2 ° | 6.8 ° | 58 % | 1 | 3 | NO | 0.0 | 0.0 | 1021.5 |
| 00:20 | 15.0 ° | 25.2 ° | 6.7 ° | 58 % | 1 | 6 | NO | 0.0 | 0.0 | 1021.4 |
| 00:10 | 15.3 ° | 25.2 ° | 6.8 ° | 57 % | 0 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1021.4 |
Donnée détaillées horaires
| Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 12.6 ° | 12.7 ° | 25.1 ° | 5.9 ° | 63 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1021.6 | |
| 02:00 | 12.8 ° | 13.6 ° | 25.1 ° | 6.2 ° | 61 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1021.7 | |
| 01:00 | 13.7 ° | 14.6 ° | 25.2 ° | 6.7 ° | 59 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1021.7 | |
| 00:00 | 14.7 ° | 15.4 ° | 25.2 ° | 6.7 ° | 56 % | 1 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1021.4 |
Données mensuelles (Septembre 2022)
| Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | 19.6° | 30.6° | 25.1° | 28.3° | +6.3 °C | 9 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
| V02 | 19.1° | 26.1° | 22.6° | 26.1° | +3.8 °C | 14 km/h | 36 km/h | 1.8 mm |
| S03 | 17.6° | 28.6° | 23.1° | 24.8° | +4.3 °C | 8 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| D04 | 16.1° | 34.8° | 25.5° | 25.3° | +6.7 °C | 12 km/h | 36 km/h | 0.0 mm |
| L05 | 18.5° | 32.9° | 25.7° | 24.7° | +6.9 °C | 21 km/h | 48 km/h | 0.0 mm |
| M06 | 17.1° | 30.6° | 23.9° | 24.8° | +5.1 °C | 19 km/h | 39 km/h | 0.0 mm |
| M07 | 18.1° | 26.0° | 22.1° | 25° | +3.3 °C | 13 km/h | 33 km/h | 0.0 mm |
| J08 | 16.9° | 23.6° | 20.3° | 25.6° | +1.5 °C | 12 km/h | 39 km/h | 4.0 mm |
| V09 | 16.1° | 24.0° | 20.1° | 25.3° | +1.3 °C | 19 km/h | 45 km/h | 0.3 mm |
| S10 | 15.8° | 29.4° | 22.6° | 24° | +3.8 °C | 7 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| D11 | 15.8° | 34.2° | 25° | 25.1° | +6.2 °C | 8 km/h | 33 km/h | 0.0 mm |
| L12 | 20.1° | 37.2° | 28.7° | 25.9° | +9.9 °C | 18 km/h | 41 km/h | 1.8 mm |
| M13 | 21.9° | 33.1° | 27.5° | 27.8° | +8.7 °C | 17 km/h | 39 km/h | 0.2 mm |
| M14 | 20.9° | 28.9° | 24.9° | 25.2° | +6.1 °C | 18 km/h | 51 km/h | 0.0 mm |
| J15 | 17.8° | 28.5° | 23.2° | 24.8° | +4.4 °C | 15 km/h | 39 km/h | 0.0 mm |
| V16 | 15.4° | 26.3° | 20.9° | 26.5° | +2.1 °C | 7 km/h | 33 km/h | 0.0 mm |
| S17 | 10.6° | 25.1° | 17.9° | 26.1° | -0.9 °C | 5 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| D18 | 9.2° | 28.1° | 18.7° | 25° | -0.2 °C | 7 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
| L19 | 9.5° | 28.1° | 18.8° | 24.8° | +0 °C | 5 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| M20 | 12.6° | 15.3° | 14° | 25.1° | -4.9 °C | 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm |
| S24 | 14.1° | 23.9° | 19° | 24.7° | +0.2 °C | 15 km/h | 39 km/h | 0.0 mm |
| D25 | 9.7° | 24.0° | 16.9° | 24.9° | -2 °C | 7 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| L26 | 8.8° | 21.4° | 15.1° | 24.2° | -3.7 °C | 21 km/h | 51 km/h | 4.8 mm |
| M27 | 12.8° | 20.7° | 16.8° | 24.2° | -2.1 °C | 18 km/h | 48 km/h | 4.3 mm |
| M28 | 14.0° | 21.1° | 17.6° | 24.1° | -1.3 °C | 21 km/h | 54 km/h | 7.2 mm |
| J29 | 12.5° | 19.8° | 16.2° | 23.5° | -2.7 °C | 7 km/h | 24 km/h | 1.0 mm |
| V30 | 9.1° | 23.0° | 16.1° | 23.2° | -2.8 °C | 12 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
Moy Tmin 15.2°C - Moy Tmax 26.9°C
Tmin 8.8°C - Tmax 37.2°C
Température moyenne mensuelle : 21 °C (ecart saisonnier +2.2°)
Rafale Maxi : 53.6 km/h
Moyenne vent : 12.3 km/h
Total précipitations : 25.4 mm (-55.8 mm)