| Min | Max / Total | Moy | |
|---|---|---|---|
| T° | 10.6°c | 16.2°c | 13.4°c (ecart +2.7°) |
| Vent moyen | - | 9 km/h | 2.1 km/h |
| Vent rafale | - | 15 km/h | 5.1 km/h |
| Pression | 1008.1 hPa | 1014.6 hPa | 1010.8 hPa |
| Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 12.2°C
H% ext 99 %
Vent 8 km/h / Maxi 16 km/h S
Pression 1016.7 hPa
Donnée détaillées (10 min)
| Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 10.6 ° | 22.2 ° | 9.4 ° | 92 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1008.5 |
| 23:40 | 10.7 ° | 22.3 ° | 9.5 ° | 92 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1008.6 |
| 23:30 | 10.9 ° | 22.3 ° | 9.7 ° | 92 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1008.6 |
| 23:20 | 11.0 ° | 22.2 ° | 9.6 ° | 91 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1008.7 |
| 23:10 | 11.2 ° | 22.3 ° | 9.8 ° | 91 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1008.7 |
| 23:00 | 11.3 ° | 22.4 ° | 9.9 ° | 91 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1008.6 |
| 22:50 | 11.5 ° | 22.4 ° | 9.9 ° | 90 % | 4 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1008.5 |
| 22:40 | 11.6 ° | 22.3 ° | 10.0 ° | 90 % | 2 | 9 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1008.5 |
| 22:30 | 11.8 ° | 22.2 ° | 10.0 ° | 89 % | 3 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1008.4 |
| 22:20 | 12.0 ° | 22.4 ° | 10.1 ° | 89 % | 3 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1008.5 |
| 22:10 | 12.2 ° | 22.3 ° | 10.2 ° | 88 % | 2 | 9 | NO | 0.0 | 0.0 | 1008.5 |
| 22:00 | 12.4 ° | 22.2 ° | 10.3 ° | 87 % | 4 | 9 | O | 0.0 | 0.0 | 1008.5 |
| 21:50 | 12.6 ° | 22.3 ° | 10.3 ° | 86 % | 3 | 9 | NO | 0.0 | 0.0 | 1008.4 |
| 21:40 | 12.8 ° | 22.4 ° | 10.4 ° | 85 % | 5 | 15 | O | 0.0 | 0.0 | 1008.5 |
| 21:30 | 13.1 ° | 22.2 ° | 10.4 ° | 84 % | 6 | 12 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1008.5 |
| 21:20 | 13.3 ° | 22.1 ° | 10.4 ° | 83 % | 7 | 12 | NO | 0.0 | 0.0 | 1008.4 |
| 21:10 | 13.5 ° | 22.1 ° | 10.4 ° | 81 % | 4 | 6 | NO | 0.0 | 0.0 | 1008.2 |
| 21:00 | 13.8 ° | 22.1 ° | 10.4 ° | 80 % | 4 | 12 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1008.3 |
| 20:50 | 14.0 ° | 21.9 ° | 10.5 ° | 80 % | 3 | 6 | NO | 0.0 | 0.0 | 1008.3 |
| 20:40 | 14.2 ° | 21.8 ° | 10.5 ° | 78 % | 1 | 6 | NO | 0.0 | 0.0 | 1008.2 |
| 20:30 | 14.4 ° | 21.9 ° | 10.4 ° | 77 % | 2 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1008.2 |
| 20:20 | 14.5 ° | 22.1 ° | 10.5 ° | 77 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1008.1 |
| 20:10 | 14.6 ° | 21.8 ° | 10.4 ° | 76 % | 0 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1008.2 |
| 20:00 | 14.7 ° | 21.8 ° | 10.5 ° | 76 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1008.2 |
| 19:50 | 14.7 ° | 21.7 ° | 10.5 ° | 76 % | 3 | 9 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1008.3 |
| 19:40 | 14.9 ° | 21.9 ° | 10.5 ° | 75 % | 5 | 9 | NO | 0.0 | 0.0 | 1008.2 |
| 19:30 | 14.9 ° | 21.6 ° | 10.3 ° | 74 % | 5 | 12 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1008.1 |
| 19:20 | 14.9 ° | 21.5 ° | 10.1 ° | 73 % | 7 | 12 | NO | 0.0 | 0.0 | 1008.2 |
| 19:10 | 15.1 ° | 21.5 ° | 10.1 ° | 72 % | 4 | 9 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1008.2 |
| 19:00 | 15.1 ° | 21.6 ° | 10.4 ° | 73 % | 0 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1008.2 |
| 18:50 | 15.0 ° | 21.4 ° | 10.5 ° | 75 % | 2 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1008.4 |
| 18:40 | 14.9 ° | 21.4 ° | 10.5 ° | 75 % | 3 | 12 | NO | 0.0 | 0.0 | 1008.4 |
| 18:30 | 14.8 ° | 21.4 ° | 10.6 ° | 76 % | 3 | 9 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1008.4 |
| 18:20 | 14.9 ° | 21.4 ° | 10.6 ° | 76 % | 7 | 12 | NO | 0.0 | 0.0 | 1008.5 |
| 18:10 | 15.3 ° | 21.4 ° | 11.3 ° | 77 % | 4 | 12 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1008.5 |
| 18:00 | 15.4 ° | 21.3 ° | 11.4 ° | 77 % | 2 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1008.7 |
| 17:50 | 15.6 ° | 21.4 ° | 11.4 ° | 76 % | 2 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1008.7 |
| 17:40 | 15.7 ° | 21.5 ° | 11.5 ° | 76 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1008.7 |
| 17:30 | 15.6 ° | 21.4 ° | 11.2 ° | 75 % | 6 | 9 | NO | 0.0 | 0.0 | 1008.8 |
| 17:20 | 15.9 ° | 21.3 ° | 11.1 ° | 73 % | 4 | 12 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1008.8 |
| 17:10 | 15.9 ° | 21.4 ° | 10.9 ° | 72 % | 7 | 12 | NO | 0.0 | 0.0 | 1008.9 |
| 17:00 | 15.8 ° | 21.4 ° | 10.6 ° | 71 % | 6 | 15 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1009.0 |
| 16:50 | 15.8 ° | 21.4 ° | 10.5 ° | 71 % | 9 | 15 | NO | 0.0 | 0.0 | 1009.2 |
| 16:40 | 16.0 ° | 21.3 ° | 10.7 ° | 71 % | 5 | 12 | NO | 0.0 | 0.0 | 1009.2 |
| 16:30 | 16.1 ° | 21.4 ° | 10.8 ° | 71 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1009.1 |
| 16:20 | 16.2 ° | 21.5 ° | 10.9 ° | 71 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1009.1 |
| 16:10 | 16.2 ° | 21.4 ° | 11.1 ° | 72 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1009.3 |
| 16:00 | 16.0 ° | 21.3 ° | 10.9 ° | 72 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1009.4 |
| 15:50 | 16.0 ° | 21.4 ° | 11.3 ° | 74 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1009.6 |
| 15:40 | 15.9 ° | 21.4 ° | 11.2 ° | 73 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1009.8 |
| 15:30 | 15.9 ° | 21.4 ° | 11.2 ° | 73 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1009.9 |
| 15:20 | 15.8 ° | 21.3 ° | 10.8 ° | 72 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1010.0 |
| 15:10 | 15.9 ° | 21.4 ° | 10.8 ° | 72 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1010.2 |
| 15:00 | 15.8 ° | 21.5 ° | 10.6 ° | 71 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1010.3 |
| 14:50 | 15.9 ° | 21.5 ° | 10.8 ° | 72 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1010.3 |
| 14:40 | 15.8 ° | 21.3 ° | 10.7 ° | 72 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1010.4 |
| 14:30 | 15.8 ° | 21.4 ° | 10.8 ° | 72 % | 2 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1010.5 |
| 14:20 | 15.7 ° | 21.5 ° | 10.9 ° | 73 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1010.6 |
| 14:10 | 15.5 ° | 21.5 ° | 10.2 ° | 71 % | 4 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1010.7 |
| 14:00 | 15.4 ° | 21.4 ° | 9.6 ° | 68 % | 3 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1010.9 |
| 13:50 | 15.4 ° | 21.4 ° | 9.4 ° | 68 % | 2 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1011.0 |
| 13:40 | 15.4 ° | 21.5 ° | 9.3 ° | 67 % | 4 | 9 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1011.2 |
| 13:30 | 15.4 ° | 21.5 ° | 9.3 ° | 67 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| 13:20 | 15.2 ° | 21.4 ° | 9.1 ° | 67 % | 2 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.4 |
| 13:10 | 15.3 ° | 21.4 ° | 9.2 ° | 67 % | 3 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.5 |
| 13:00 | 15.1 ° | 21.5 ° | 9.1 ° | 67 % | 5 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
| 12:50 | 15.4 ° | 21.6 ° | 9.3 ° | 67 % | 3 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
| 12:40 | 15.7 ° | 21.4 ° | 9.6 ° | 67 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
| 12:30 | 15.5 ° | 21.5 ° | 9.2 ° | 66 % | 2 | 6 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1011.7 |
| 12:20 | 15.6 ° | 21.5 ° | 9.3 ° | 66 % | 4 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1011.8 |
| 12:10 | 15.4 ° | 21.6 ° | 9.4 ° | 67 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
| 12:00 | 14.3 ° | 21.5 ° | 8.9 ° | 70 % | 3 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
| 11:50 | 13.7 ° | 21.4 ° | 8.5 ° | 71 % | 5 | 12 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
| 11:40 | 13.7 ° | 21.5 ° | 8.4 ° | 71 % | 6 | 12 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.7 |
| 11:30 | 13.6 ° | 21.6 ° | 8.3 ° | 70 % | 2 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.7 |
| 11:20 | 13.4 ° | 21.5 ° | 8.1 ° | 70 % | 6 | 12 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.9 |
| 11:10 | 13.5 ° | 21.5 ° | 8.2 ° | 70 % | 4 | 12 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.9 |
| 11:00 | 13.8 ° | 21.5 ° | 8.3 ° | 70 % | 6 | 15 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.8 |
| 10:50 | 14.1 ° | 21.6 ° | 9.2 ° | 73 % | 4 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1011.8 |
| 10:40 | 14.1 ° | 21.6 ° | 9.0 ° | 72 % | 2 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.8 |
| 10:30 | 14.0 ° | 21.5 ° | 9.0 ° | 72 % | 3 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
| 10:20 | 13.8 ° | 21.6 ° | 9.0 ° | 73 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1011.5 |
| 10:10 | 13.4 ° | 21.8 ° | 8.4 ° | 72 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1011.4 |
| 10:00 | 13.4 ° | 21.7 ° | 8.1 ° | 70 % | 3 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
| 09:50 | 13.0 ° | 21.6 ° | 7.6 ° | 69 % | 3 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
| 09:40 | 12.4 ° | 21.7 ° | 7.2 ° | 70 % | 2 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
| 09:30 | 12.2 ° | 21.8 ° | 7.2 ° | 71 % | 3 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1011.5 |
| 09:20 | 12.0 ° | 21.7 ° | 7.0 ° | 71 % | 2 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1011.4 |
| 09:10 | 12.0 ° | 21.6 ° | 6.9 ° | 71 % | 2 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1011.4 |
| 09:00 | 11.7 ° | 21.7 ° | 6.8 ° | 72 % | 2 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| 08:50 | 11.7 ° | 21.8 ° | 6.8 ° | 72 % | 2 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1011.2 |
| 08:40 | 11.5 ° | 21.8 ° | 6.7 ° | 72 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.2 |
| 08:30 | 11.4 ° | 21.7 ° | 6.5 ° | 72 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| 08:20 | 11.4 ° | 21.8 ° | 6.5 ° | 72 % | 0 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| 08:10 | 11.5 ° | 21.9 ° | 6.6 ° | 72 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| 08:00 | 11.5 ° | 21.8 ° | 6.5 ° | 72 % | 3 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| 07:50 | 11.6 ° | 21.7 ° | 6.5 ° | 71 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| 07:40 | 11.8 ° | 21.8 ° | 6.5 ° | 70 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| 07:30 | 11.9 ° | 21.9 ° | 6.5 ° | 69 % | 2 | 9 | S | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| 07:20 | 12.0 ° | 21.9 ° | 6.4 ° | 68 % | 2 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| 07:10 | 12.0 ° | 21.8 ° | 6.3 ° | 68 % | 2 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| 07:00 | 12.0 ° | 21.8 ° | 6.3 ° | 68 % | 4 | 12 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| 06:50 | 11.9 ° | 22.0 ° | 6.4 ° | 69 % | 3 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1011.2 |
| 06:40 | 12.0 ° | 22.0 ° | 6.5 ° | 69 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1011.2 |
| 06:30 | 12.2 ° | 21.8 ° | 6.5 ° | 68 % | 3 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| 06:20 | 12.3 ° | 21.9 ° | 6.3 ° | 67 % | 1 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.3 |
| 06:10 | 12.5 ° | 22.0 ° | 6.4 ° | 67 % | 3 | 9 | S | 0.0 | 0.0 | 1011.4 |
| 06:00 | 12.6 ° | 22.1 ° | 6.4 ° | 66 % | 2 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1011.4 |
| 05:50 | 12.7 ° | 21.9 ° | 6.5 ° | 66 % | 2 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1011.6 |
| 05:40 | 12.8 ° | 21.9 ° | 6.7 ° | 67 % | 2 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1011.7 |
| 05:30 | 12.8 ° | 22.1 ° | 6.8 ° | 67 % | 4 | 12 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1011.8 |
| 05:20 | 12.7 ° | 22.1 ° | 7.1 ° | 69 % | 3 | 15 | SE | 0.0 | 0.0 | 1012.1 |
| 05:10 | 12.5 ° | 22.0 ° | 7.2 ° | 70 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| 05:00 | 12.5 ° | 22.0 ° | 7.2 ° | 70 % | 2 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.2 |
| 04:50 | 12.3 ° | 22.2 ° | 7.2 ° | 71 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.5 |
| 04:40 | 12.3 ° | 22.2 ° | 7.2 ° | 71 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1012.6 |
| 04:30 | 12.3 ° | 22.0 ° | 7.2 ° | 71 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.6 |
| 04:20 | 12.3 ° | 22.1 ° | 7.2 ° | 71 % | 2 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1012.8 |
| 04:10 | 12.4 ° | 22.2 ° | 7.3 ° | 71 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| 04:00 | 12.5 ° | 22.3 ° | 7.2 ° | 70 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1012.9 |
| 03:50 | 12.4 ° | 22.1 ° | 7.3 ° | 71 % | 0 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1013.0 |
| 03:40 | 12.4 ° | 22.1 ° | 7.4 ° | 71 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1013.0 |
| 03:30 | 12.6 ° | 22.3 ° | 7.5 ° | 71 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1013.1 |
| 03:20 | 12.9 ° | 22.3 ° | 7.7 ° | 70 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1013.1 |
| 03:10 | 13.1 ° | 22.1 ° | 7.7 ° | 69 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1013.3 |
| 03:00 | 12.7 ° | 22.2 ° | 7.6 ° | 71 % | 3 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1013.4 |
| 02:50 | 11.9 ° | 22.4 ° | 7.8 ° | 76 % | 2 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1013.4 |
| 02:40 | 11.5 ° | 22.3 ° | 8.0 ° | 79 % | 3 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1013.5 |
| 02:30 | 11.4 ° | 22.2 ° | 8.0 ° | 80 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1013.7 |
| 02:20 | 11.4 ° | 22.2 ° | 7.9 ° | 79 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1013.6 |
| 02:10 | 11.4 ° | 22.4 ° | 7.9 ° | 79 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1013.6 |
| 02:00 | 11.6 ° | 22.2 ° | 7.9 ° | 78 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1013.7 |
| 01:50 | 11.8 ° | 22.2 ° | 8.1 ° | 78 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1013.8 |
| 01:40 | 12.0 ° | 22.2 ° | 8.3 ° | 78 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1013.9 |
| 01:30 | 12.2 ° | 22.3 ° | 8.5 ° | 78 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1014.0 |
| 01:20 | 12.2 ° | 22.2 ° | 8.3 ° | 77 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1014.2 |
| 01:10 | 12.4 ° | 22.2 ° | 8.5 ° | 77 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1014.3 |
| 01:00 | 12.4 ° | 22.3 ° | 8.6 ° | 77 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1014.3 |
| 00:50 | 12.7 ° | 22.4 ° | 8.8 ° | 77 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1014.4 |
| 00:40 | 12.9 ° | 22.1 ° | 8.8 ° | 76 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1014.4 |
| 00:30 | 13.0 ° | 22.2 ° | 8.7 ° | 75 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1014.5 |
| 00:20 | 13.3 ° | 22.3 ° | 8.8 ° | 74 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
| 00:10 | 13.5 ° | 22.4 ° | 8.8 ° | 73 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1014.6 |
Donnée détaillées horaires
| Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 10.6 ° | 11.3 ° | 22.3 ° | 9.9 ° | 91 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1008.6 | |
| 22:00 | 11.5 ° | 12.4 ° | 22.3 ° | 10.3 ° | 87 % | 4 | 9 | O | 0.0 | 0.0 | 1008.5 | |
| 21:00 | 12.6 ° | 13.8 ° | 22.2 ° | 10.4 ° | 80 % | 7 | 15 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1008.3 | |
| 20:00 | 14.0 ° | 14.7 ° | 21.9 ° | 10.5 ° | 76 % | 3 | 6 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1008.2 | |
| 19:00 | 14.7 ° | 15.1 ° | 21.6 ° | 10.4 ° | 73 % | 7 | 12 | O | 0.0 | 0.0 | 1008.2 | |
| 18:00 | 14.8 ° | 15.4 ° | 21.4 ° | 11.4 ° | 77 % | 7 | 12 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1008.7 | |
| 17:00 | 15.6 ° | 15.9 ° | 21.4 ° | 10.6 ° | 71 % | 7 | 15 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1009.0 | |
| 16:00 | 15.8 ° | 16.2 ° | 21.4 ° | 10.9 ° | 72 % | 9 | 15 | SE | 0.0 | 0.0 | 1009.4 | |
| 15:00 | 15.8 ° | 16.0 ° | 21.4 ° | 10.6 ° | 71 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1010.3 | |
| 14:00 | 15.4 ° | 15.9 ° | 21.4 ° | 9.6 ° | 68 % | 4 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1010.9 | |
| 13:00 | 15.1 ° | 15.4 ° | 21.5 ° | 9.1 ° | 67 % | 5 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.6 | |
| 12:00 | 14.3 ° | 15.7 ° | 21.5 ° | 8.9 ° | 70 % | 4 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1011.6 | |
| 11:00 | 13.4 ° | 13.8 ° | 21.5 ° | 8.3 ° | 70 % | 6 | 15 | SE | 0.0 | 0.0 | 1011.8 | |
| 10:00 | 13.4 ° | 14.1 ° | 21.6 ° | 8.1 ° | 70 % | 4 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1011.6 | |
| 09:00 | 11.7 ° | 13.0 ° | 21.7 ° | 6.8 ° | 72 % | 3 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1011.3 | |
| 08:00 | 11.4 ° | 11.7 ° | 21.8 ° | 6.5 ° | 72 % | 3 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1011.3 | |
| 07:00 | 11.6 ° | 12.0 ° | 21.8 ° | 6.3 ° | 68 % | 4 | 12 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1011.3 | |
| 06:00 | 11.9 ° | 12.6 ° | 22.0 ° | 6.4 ° | 66 % | 3 | 9 | S | 0.0 | 0.0 | 1011.4 | |
| 05:00 | 12.5 ° | 12.8 ° | 22.0 ° | 7.2 ° | 70 % | 4 | 15 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1012.2 | |
| 04:00 | 12.3 ° | 12.5 ° | 22.2 ° | 7.2 ° | 70 % | 2 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1012.9 | |
| 03:00 | 12.4 ° | 13.1 ° | 22.2 ° | 7.6 ° | 71 % | 3 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1013.4 | |
| 02:00 | 11.4 ° | 11.9 ° | 22.3 ° | 7.9 ° | 78 % | 3 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1013.7 | |
| 01:00 | 11.8 ° | 12.4 ° | 22.2 ° | 8.6 ° | 77 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1014.3 | |
| 00:00 | 12.7 ° | 13.8 ° | 22.3 ° | 8.8 ° | 72 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1014.8 |
Données mensuelles (Mars 2022)
| Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 4.1° | 20.8° | 12.5° | 21.3° | +1.8 °C | 16 km/h | 39 km/h | 0.0 mm |
| M02 | 9.1° | 12.6° | 10.9° | 21° | +0.2 °C | 17 km/h | 30 km/h | 0.5 mm |
| J03 | 7.1° | 14.1° | 10.6° | 20.5° | -0.1 °C | 7 km/h | 21 km/h | 0.5 mm |
| V04 | 8.5° | 12.1° | 10.3° | 20.5° | -0.4 °C | 14 km/h | 30 km/h | 0.8 mm |
| S05 | 3.9° | 15.9° | 9.9° | 20.3° | -0.8 °C | 9 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| D06 | 3.6° | 16.5° | 10.1° | 18.9° | -0.6 °C | 5 km/h | 21 km/h | 0.2 mm |
| L07 | -0.9° | 14.7° | 6.9° | 20.9° | -3.8 °C | 11 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
| M08 | 7.4° | 11.8° | 9.6° | 19.9° | -1.1 °C | 15 km/h | 36 km/h | 1.8 mm |
| M09 | 2.0° | 17.6° | 9.8° | 19.7° | -0.9 °C | 19 km/h | 39 km/h | 0.3 mm |
| J10 | 10.4° | 17.9° | 14.2° | 20.3° | +3.5 °C | 14 km/h | 36 km/h | 1.5 mm |
| V11 | 9.5° | 13.2° | 11.4° | 20.5° | +0.7 °C | 18 km/h | 42 km/h | 10.9 mm |
| S12 | 7.9° | 15.8° | 11.9° | 20.9° | +1.2 °C | 19 km/h | 48 km/h | 1.0 mm |
| D13 | 7.4° | 14.8° | 11.1° | 20.3° | +0.4 °C | 21 km/h | 42 km/h | 6.4 mm |
| L14 | 3.9° | 15.4° | 9.7° | 20.1° | -1.1 °C | 23 km/h | 54 km/h | 0.0 mm |
| M15 | 13.5° | 20.2° | 16.9° | 20.6° | +6.2 °C | 22 km/h | 51 km/h | 0.0 mm |
| M16 | 12.8° | 16.5° | 14.7° | 21.1° | +4 °C | 12 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
| J17 | 9.3° | 12.7° | 11° | 20.7° | +0.3 °C | 7 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
| V18 | 6.9° | 18.7° | 12.8° | 21° | +2.1 °C | 7 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
| S19 | 6.5° | 20.3° | 13.4° | 21.4° | +2.7 °C | 22 km/h | 45 km/h | 0.0 mm |
| D20 | 9.5° | 19.3° | 14.4° | 21.7° | +3.7 °C | 15 km/h | 33 km/h | 0.0 mm |
| L21 | 10.6° | 20.9° | 15.8° | 22° | +5.1 °C | 19 km/h | 54 km/h | 0.0 mm |
| M22 | 6.8° | 18.8° | 12.8° | 21.4° | +2.1 °C | 20 km/h | 42 km/h | 0.0 mm |
| M23 | 6.0° | 19.9° | 13° | 20.6° | +2.3 °C | 14 km/h | 36 km/h | 0.0 mm |
| J24 | 4.0° | 21.6° | 12.8° | 21° | +2.1 °C | 12 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
| V25 | 4.9° | 19.1° | 12° | 21° | +1.3 °C | 10 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| S26 | 6.7° | 23.9° | 15.3° | 21.4° | +4.6 °C | 15 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
| D27 | 6.9° | 23.0° | 15° | 21.9° | +4.3 °C | 15 km/h | 36 km/h | 0.0 mm |
| L28 | 7.0° | 23.9° | 15.5° | 22.1° | +4.8 °C | 7 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| M29 | 10.5° | 16.2° | 13.4° | 21.8° | +2.7 °C | 9 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
| M30 | 9.4° | 16.3° | 12.9° | 21.8° | +2.2 °C | 18 km/h | 33 km/h | 0.0 mm |
| J31 | 4.1° | 15.3° | 9.7° | 21.3° | -1 °C | 21 km/h | 42 km/h | 5.3 mm |
Moy Tmin 7.1°C - Moy Tmax 17.4°C
Tmin -0.9°C - Tmax 23.9°C
Température moyenne mensuelle : 12.2 °C (ecart saisonnier +1.5°)
Rafale Maxi : 54.1 km/h
Moyenne vent : 14.55 km/h
Total précipitations : 29.2 mm (-34.1 mm)