| Min | Max / Total | Moy | |
|---|---|---|---|
| T° | 15.6°c | 25.5°c | 20.6°c (ecart -1.1°) |
| Vent moyen | - | 5 km/h | 0.8 km/h |
| Vent rafale | - | 12 km/h | 2.5 km/h |
| Pression | 1017.8 hPa | 1019.8 hPa | 1018.7 hPa |
| Précipitations | - | 0 mm | - |
Actuellement
T°ext 12.2°C
H% ext 99 %
Vent 15 km/h / Maxi 21 km/h S
Pression 1016.8 hPa
Donnée détaillées (10 min)
| Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 19.4 ° | 21.9 ° | 16.6 ° | 84 % | 1 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
| 23:40 | 19.5 ° | 21.9 ° | 16.6 ° | 83 % | 3 | 9 | O | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
| 23:30 | 19.6 ° | 21.9 ° | 16.7 ° | 83 % | 3 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
| 23:20 | 19.7 ° | 22.0 ° | 16.7 ° | 83 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
| 23:10 | 19.7 ° | 22.0 ° | 16.6 ° | 82 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
| 23:00 | 19.8 ° | 22.0 ° | 16.6 ° | 82 % | 2 | 6 | NO | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
| 22:50 | 20.0 ° | 22.1 ° | 16.8 ° | 82 % | 3 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
| 22:40 | 20.1 ° | 22.1 ° | 16.7 ° | 81 % | 3 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
| 22:30 | 20.3 ° | 22.1 ° | 16.9 ° | 81 % | 0 | 3 | OSO | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
| 22:20 | 20.5 ° | 22.2 ° | 16.9 ° | 80 % | 1 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
| 22:10 | 20.7 ° | 22.3 ° | 17.1 ° | 80 % | 3 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
| 22:00 | 20.8 ° | 22.2 ° | 16.9 ° | 79 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
| 21:50 | 21.0 ° | 22.3 ° | 17.0 ° | 78 % | 2 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
| 21:40 | 21.2 ° | 22.4 ° | 17.2 ° | 78 % | 1 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
| 21:30 | 21.4 ° | 22.4 ° | 17.3 ° | 77 % | 2 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
| 21:20 | 21.4 ° | 22.4 ° | 17.1 ° | 76 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
| 21:10 | 21.6 ° | 22.5 ° | 17.2 ° | 76 % | 2 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
| 21:00 | 21.7 ° | 22.5 ° | 17.1 ° | 75 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
| 20:50 | 21.8 ° | 22.6 ° | 17.1 ° | 74 % | 2 | 6 | NE | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
| 20:40 | 22.0 ° | 22.6 ° | 17.0 ° | 73 % | 1 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
| 20:30 | 22.1 ° | 22.7 ° | 17.0 ° | 73 % | 3 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
| 20:20 | 22.3 ° | 22.7 ° | 17.1 ° | 73 % | 1 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
| 20:10 | 22.6 ° | 22.8 ° | 17.3 ° | 72 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| 20:00 | 22.7 ° | 22.8 ° | 17.2 ° | 71 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| 19:50 | 22.9 ° | 22.8 ° | 17.2 ° | 70 % | 1 | 6 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| 19:40 | 23.0 ° | 22.9 ° | 17.3 ° | 70 % | 2 | 12 | S | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
| 19:30 | 23.2 ° | 23.0 ° | 17.2 ° | 69 % | 2 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
| 19:20 | 23.2 ° | 22.9 ° | 17.2 ° | 69 % | 2 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
| 19:10 | 23.3 ° | 23.0 ° | 17.2 ° | 68 % | 2 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
| 19:00 | 23.4 ° | 23.1 ° | 17.4 ° | 69 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
| 18:50 | 23.2 ° | 23.0 ° | 17.1 ° | 69 % | 2 | 6 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
| 18:40 | 23.4 ° | 23.1 ° | 17.1 ° | 68 % | 3 | 12 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| 18:30 | 23.5 ° | 23.1 ° | 17.0 ° | 67 % | 5 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| 18:20 | 23.6 ° | 23.2 ° | 17.2 ° | 68 % | 2 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| 18:10 | 24.0 ° | 23.2 ° | 17.7 ° | 68 % | 2 | 12 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
| 18:00 | 24.5 ° | 23.3 ° | 18.1 ° | 67 % | 3 | 9 | SO | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| 17:50 | 24.4 ° | 23.3 ° | 18.2 ° | 69 % | 2 | 6 | SO | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| 17:40 | 24.4 ° | 23.4 ° | 18.4 ° | 69 % | 2 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1017.8 |
| 17:30 | 24.7 ° | 23.4 ° | 18.5 ° | 69 % | 3 | 9 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| 17:20 | 24.4 ° | 23.6 ° | 18.6 ° | 70 % | 1 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| 17:10 | 24.2 ° | 23.9 ° | 18.5 ° | 71 % | 0 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| 17:00 | 24.2 ° | 24.3 ° | 18.5 ° | 71 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| 16:50 | 24.1 ° | 24.7 ° | 18.3 ° | 70 % | 1 | 6 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| 16:40 | 24.2 ° | 24.7 ° | 18.4 ° | 70 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| 16:30 | 24.3 ° | 24.7 ° | 18.3 ° | 69 % | 1 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
| 16:20 | 24.3 ° | 24.6 ° | 17.8 ° | 67 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
| 16:10 | 24.7 ° | 24.6 ° | 17.9 ° | 66 % | 1 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1017.9 |
| 16:00 | 24.6 ° | 24.6 ° | 17.8 ° | 66 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
| 15:50 | 24.5 ° | 24.6 ° | 17.6 ° | 66 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
| 15:40 | 24.3 ° | 24.6 ° | 17.6 ° | 66 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1018.0 |
| 15:30 | 24.2 ° | 24.5 ° | 17.5 ° | 66 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
| 15:20 | 24.6 ° | 24.5 ° | 17.1 ° | 63 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1018.2 |
| 15:10 | 24.4 ° | 24.5 ° | 17.2 ° | 64 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1018.1 |
| 15:00 | 24.0 ° | 24.5 ° | 17.2 ° | 66 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
| 14:50 | 23.9 ° | 24.4 ° | 17.1 ° | 66 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
| 14:40 | 23.8 ° | 24.4 ° | 17.1 ° | 66 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
| 14:30 | 24.0 ° | 24.3 ° | 17.2 ° | 66 % | 0 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
| 14:20 | 24.6 ° | 24.3 ° | 17.5 ° | 64 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
| 14:10 | 24.7 ° | 24.3 ° | 17.4 ° | 64 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
| 14:00 | 25.0 ° | 24.3 ° | 17.2 ° | 62 % | 2 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
| 13:50 | 25.5 ° | 24.3 ° | 17.4 ° | 61 % | 2 | 6 | E | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
| 13:40 | 25.1 ° | 24.2 ° | 17.7 ° | 63 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
| 13:30 | 25.0 ° | 24.2 ° | 17.7 ° | 63 % | 2 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.3 |
| 13:20 | 25.1 ° | 24.2 ° | 17.7 ° | 64 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
| 13:10 | 24.8 ° | 24.1 ° | 17.6 ° | 64 % | 2 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
| 13:00 | 24.9 ° | 24.1 ° | 17.4 ° | 63 % | 1 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.4 |
| 12:50 | 25.4 ° | 24.1 ° | 17.7 ° | 62 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
| 12:40 | 25.3 ° | 24.0 ° | 17.9 ° | 64 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1018.6 |
| 12:30 | 25.1 ° | 24.0 ° | 17.6 ° | 63 % | 3 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.5 |
| 12:20 | 25.3 ° | 24.0 ° | 17.8 ° | 63 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
| 12:10 | 24.3 ° | 23.8 ° | 17.5 ° | 66 % | 1 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1018.7 |
| 12:00 | 24.0 ° | 23.8 ° | 17.3 ° | 66 % | 2 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
| 11:50 | 24.7 ° | 23.8 ° | 17.5 ° | 64 % | 2 | 6 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
| 11:40 | 24.6 ° | 23.8 ° | 17.8 ° | 66 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.8 |
| 11:30 | 24.3 ° | 23.7 ° | 17.7 ° | 67 % | 1 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
| 11:20 | 23.5 ° | 23.7 ° | 17.1 ° | 67 % | 2 | 6 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
| 11:10 | 23.5 ° | 23.6 ° | 17.2 ° | 68 % | 1 | 3 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
| 11:00 | 23.2 ° | 23.6 ° | 17.2 ° | 69 % | 1 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
| 10:50 | 22.9 ° | 23.5 ° | 17.4 ° | 71 % | 0 | 3 | S | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| 10:40 | 22.7 ° | 23.5 ° | 17.3 ° | 71 % | 1 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| 10:30 | 22.5 ° | 23.4 ° | 17.3 ° | 72 % | 2 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
| 10:20 | 22.3 ° | 23.3 ° | 17.2 ° | 73 % | 1 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| 10:10 | 21.8 ° | 23.3 ° | 17.1 ° | 75 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| 10:00 | 21.1 ° | 23.2 ° | 16.8 ° | 77 % | 1 | 3 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
| 09:50 | 21.0 ° | 23.1 ° | 16.9 ° | 78 % | 3 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
| 09:40 | 20.7 ° | 23.0 ° | 16.8 ° | 78 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| 09:30 | 20.3 ° | 22.9 ° | 16.6 ° | 79 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| 09:20 | 20.1 ° | 22.8 ° | 16.6 ° | 80 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| 09:10 | 19.4 ° | 22.6 ° | 16.4 ° | 83 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| 09:00 | 18.5 ° | 22.5 ° | 16.1 ° | 86 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| 08:50 | 18.1 ° | 22.6 ° | 15.9 ° | 88 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| 08:40 | 17.6 ° | 22.6 ° | 15.8 ° | 89 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| 08:30 | 17.3 ° | 22.7 ° | 15.8 ° | 91 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| 08:20 | 17.0 ° | 22.7 ° | 15.7 ° | 92 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| 08:10 | 16.7 ° | 22.8 ° | 15.6 ° | 93 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| 08:00 | 16.5 ° | 22.9 ° | 15.4 ° | 94 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| 07:50 | 16.3 ° | 23.1 ° | 15.5 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| 07:40 | 16.3 ° | 23.2 ° | 15.5 ° | 95 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| 07:30 | 16.2 ° | 23.5 ° | 15.4 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| 07:20 | 16.4 ° | 23.7 ° | 15.6 ° | 95 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| 07:10 | 16.3 ° | 23.9 ° | 15.5 ° | 95 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| 07:00 | 16.2 ° | 23.9 ° | 15.5 ° | 96 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| 06:50 | 16.1 ° | 23.9 ° | 15.5 ° | 96 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| 06:40 | 16.0 ° | 23.9 ° | 15.4 ° | 96 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| 06:30 | 15.8 ° | 23.9 ° | 15.2 ° | 96 % | 0 | - | ENE | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
| 06:20 | 16.0 ° | 23.9 ° | 15.4 ° | 96 % | 0 | - | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
| 06:10 | 16.1 ° | 23.9 ° | 15.4 ° | 96 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1018.9 |
| 06:00 | 16.1 ° | 23.9 ° | 15.3 ° | 95 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
| 05:50 | 16.2 ° | 23.9 ° | 15.4 ° | 95 % | 0 | - | NNE | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
| 05:40 | 16.1 ° | 23.9 ° | 15.3 ° | 95 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
| 05:30 | 16.1 ° | 24.0 ° | 15.3 ° | 95 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
| 05:20 | 16.1 ° | 23.9 ° | 15.3 ° | 95 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
| 05:10 | 16.0 ° | 24.0 ° | 15.2 ° | 95 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
| 05:00 | 16.0 ° | 24.0 ° | 15.2 ° | 95 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.0 |
| 04:50 | 16.0 ° | 23.9 ° | 15.2 ° | 95 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| 04:40 | 16.0 ° | 24.0 ° | 15.2 ° | 95 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.1 |
| 04:30 | 15.8 ° | 24.0 ° | 15.0 ° | 95 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| 04:20 | 15.7 ° | 24.0 ° | 14.9 ° | 95 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| 04:10 | 15.7 ° | 24.0 ° | 14.9 ° | 95 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| 04:00 | 15.7 ° | 24.0 ° | 14.9 ° | 95 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| 03:50 | 15.6 ° | 24.0 ° | 14.8 ° | 95 % | 0 | - | O | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| 03:40 | 15.6 ° | 24.0 ° | 14.8 ° | 95 % | 0 | - | NNO | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| 03:30 | 15.6 ° | 24.0 ° | 14.7 ° | 94 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| 03:20 | 15.6 ° | 24.1 ° | 14.6 ° | 94 % | 0 | - | NE | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| 03:10 | 15.6 ° | 24.1 ° | 14.6 ° | 94 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1019.2 |
| 03:00 | 15.8 ° | 24.0 ° | 14.6 ° | 93 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.3 |
| 02:50 | 16.0 ° | 24.1 ° | 14.8 ° | 93 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
| 02:40 | 16.1 ° | 24.1 ° | 14.9 ° | 93 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
| 02:30 | 16.2 ° | 24.1 ° | 15.0 ° | 93 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.4 |
| 02:20 | 16.3 ° | 24.1 ° | 15.0 ° | 92 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.5 |
| 02:10 | 16.5 ° | 24.1 ° | 15.2 ° | 92 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
| 02:00 | 16.5 ° | 24.1 ° | 15.2 ° | 92 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.7 |
| 01:50 | 16.3 ° | 24.1 ° | 15.1 ° | 93 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.7 |
| 01:40 | 16.3 ° | 24.1 ° | 15.0 ° | 92 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.6 |
| 01:30 | 16.4 ° | 24.1 ° | 15.1 ° | 92 % | 0 | - | S | 0.0 | 0.0 | 1019.7 |
| 01:20 | 16.4 ° | 24.2 ° | 15.1 ° | 92 % | 0 | - | NE | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
| 01:10 | 16.5 ° | 24.2 ° | 15.1 ° | 91 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
| 01:00 | 16.5 ° | 24.1 ° | 15.1 ° | 91 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
| 00:50 | 16.6 ° | 24.2 ° | 15.1 ° | 91 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1019.7 |
| 00:40 | 16.7 ° | 24.2 ° | 15.0 ° | 90 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
| 00:30 | 16.8 ° | 24.2 ° | 15.1 ° | 90 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1019.8 |
| 00:20 | 16.9 ° | 24.2 ° | 15.1 ° | 89 % | 0 | - | ESE | 0.0 | 0.0 | 1019.7 |
| 00:10 | 17.0 ° | 24.2 ° | 15.2 ° | 89 % | 2 | 3 | O | 0.0 | 0.0 | 1019.7 |
Donnée détaillées horaires
| Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 19.4 ° | 19.8 ° | 22.0 ° | 16.6 ° | 82 % | 3 | 9 | NO | 0.0 | 0.0 | 1018.8 | |
| 22:00 | 20.0 ° | 20.8 ° | 22.2 ° | 16.9 ° | 79 % | 3 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.2 | |
| 21:00 | 21.0 ° | 21.7 ° | 22.4 ° | 17.1 ° | 75 % | 2 | 6 | O | 0.0 | 0.0 | 1018.2 | |
| 20:00 | 21.8 ° | 22.7 ° | 22.7 ° | 17.2 ° | 71 % | 3 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1017.9 | |
| 19:00 | 22.9 ° | 23.4 ° | 23.0 ° | 17.4 ° | 69 % | 2 | 12 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1017.8 | |
| 18:00 | 23.2 ° | 24.5 ° | 23.2 ° | 18.1 ° | 67 % | 5 | 12 | SO | 0.0 | 0.0 | 1017.9 | |
| 17:00 | 24.2 ° | 24.7 ° | 23.7 ° | 18.5 ° | 71 % | 3 | 9 | S | 0.0 | 0.0 | 1017.9 | |
| 16:00 | 24.1 ° | 24.7 ° | 24.7 ° | 17.8 ° | 66 % | 1 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1018.0 | |
| 15:00 | 24.0 ° | 24.6 ° | 24.5 ° | 17.2 ° | 66 % | 1 | 3 | SSE | 0.0 | 0.0 | 1018.3 | |
| 14:00 | 23.8 ° | 25.0 ° | 24.3 ° | 17.2 ° | 62 % | 2 | 3 | ESE | 0.0 | 0.0 | 1018.5 | |
| 13:00 | 24.8 ° | 25.5 ° | 24.2 ° | 17.4 ° | 63 % | 2 | 9 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.4 | |
| 12:00 | 24.0 ° | 25.4 ° | 24.0 ° | 17.3 ° | 66 % | 3 | 6 | SE | 0.0 | 0.0 | 1018.9 | |
| 11:00 | 23.2 ° | 24.7 ° | 23.7 ° | 17.2 ° | 69 % | 2 | 6 | S | 0.0 | 0.0 | 1019.0 | |
| 10:00 | 21.1 ° | 22.9 ° | 23.4 ° | 16.8 ° | 77 % | 2 | 6 | SSO | 0.0 | 0.0 | 1019.4 | |
| 09:00 | 18.5 ° | 21.0 ° | 22.8 ° | 16.1 ° | 86 % | 3 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.2 | |
| 08:00 | 16.5 ° | 18.1 ° | 22.7 ° | 15.4 ° | 94 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 0.0 | 1019.1 | |
| 07:00 | 16.2 ° | 16.4 ° | 23.6 ° | 15.5 ° | 96 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.1 | |
| 06:00 | 15.8 ° | 16.1 ° | 23.9 ° | 15.3 ° | 95 % | 0 | - | E | 0.0 | 0.0 | 1019.0 | |
| 05:00 | 16.0 ° | 16.2 ° | 24.0 ° | 15.2 ° | 95 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.0 | |
| 04:00 | 15.7 ° | 16.0 ° | 24.0 ° | 14.9 ° | 95 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.3 | |
| 03:00 | 15.6 ° | 15.8 ° | 24.0 ° | 14.6 ° | 93 % | 0 | - | NO | 0.0 | 0.0 | 1019.3 | |
| 02:00 | 16.0 ° | 16.5 ° | 24.1 ° | 15.2 ° | 92 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 0.0 | 1019.7 | |
| 01:00 | 16.3 ° | 16.5 ° | 24.1 ° | 15.1 ° | 91 % | 0 | - | SO | 0.0 | 0.0 | 1019.8 | |
| 00:00 | 16.6 ° | 17.1 ° | 24.2 ° | 15.1 ° | 88 % | 2 | 3 | ONO | 0.0 | 0.0 | 1019.7 |
Données mensuelles (Juillet 2021)
| Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | 15.6° | 25.5° | 20.6° | 23.5° | -1.2 °C | 5 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
| V02 | 17.5° | 29.7° | 23.6° | 23.6° | +1.9 °C | 6 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
| S03 | 18.0° | 25.4° | 21.7° | 24.5° | +0 °C | 8 km/h | 18 km/h | 0.3 mm |
| D04 | 17.3° | 22.9° | 20.1° | 24.3° | -1.6 °C | 16 km/h | 30 km/h | 10.2 mm |
| L05 | 18.7° | 31.3° | 25° | 24.3° | +3.3 °C | 18 km/h | 39 km/h | 0.0 mm |
| M06 | 17.7° | 24.2° | 21° | 24.4° | -0.8 °C | 13 km/h | 39 km/h | 0.0 mm |
| M07 | 15.2° | 21.7° | 18.5° | 23.9° | -3.3 °C | 14 km/h | 30 km/h | 9.9 mm |
| J08 | 13.5° | 23.5° | 18.5° | 23.6° | -3.2 °C | 16 km/h | 30 km/h | 0.7 mm |
| V09 | 13.3° | 26.6° | 20° | 24° | -1.8 °C | 7 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
| S10 | 14.8° | 24.1° | 19.5° | 24° | -2.3 °C | 15 km/h | 33 km/h | 0.0 mm |
| D11 | 16.1° | 29.7° | 22.9° | 24.1° | +1.2 °C | 9 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
| L12 | 14.8° | 21.2° | 18° | 24.3° | -3.7 °C | 18 km/h | 36 km/h | 5.6 mm |
| M13 | 14.0° | 19.7° | 16.9° | 23.4° | -4.9 °C | 20 km/h | 45 km/h | 17.0 mm |
| M14 | 16.8° | 22.7° | 19.8° | 23.1° | -2 °C | 15 km/h | 33 km/h | 0.5 mm |
| J15 | 16.6° | 25.4° | 21° | 23.2° | -0.7 °C | 11 km/h | 24 km/h | 0.0 mm |
| V16 | 15.8° | 28.4° | 22.1° | 23.6° | +0.4 °C | 7 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
| S17 | 16.1° | 30.7° | 23.4° | 24.2° | +1.7 °C | 6 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
| D18 | 15.8° | 32.4° | 24.1° | 24.4° | +2.4 °C | 4 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
| L19 | 17.3° | 34.1° | 25.7° | 23.1° | +4 °C | 6 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| M20 | 19.4° | 34.5° | 27° | 23.5° | +5.3 °C | 9 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| M21 | 20.6° | 33.7° | 27.2° | 24.5° | +5.5 °C | 8 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
| J22 | 20.0° | 35.8° | 27.9° | 23.6° | +6.2 °C | 8 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
| V23 | 19.5° | 26.7° | 23.1° | 23.4° | +1.4 °C | 17 km/h | 33 km/h | 0.0 mm |
| S24 | 17.9° | 25.2° | 21.6° | 24.6° | -0.1 °C | 17 km/h | 39 km/h | 0.8 mm |
| D25 | 18.0° | 25.6° | 21.8° | 23.9° | +0.1 °C | 17 km/h | 33 km/h | 0.3 mm |
| L26 | 16.7° | 26.2° | 21.5° | 25.2° | -0.3 °C | 14 km/h | 33 km/h | 0.0 mm |
| M27 | 16.2° | 23.1° | 19.7° | 25.1° | -2.1 °C | 11 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
| M28 | 17.0° | 26.7° | 21.9° | 24.7° | +0.2 °C | 10 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
| J29 | 13.5° | 26.6° | 20.1° | 24.7° | -1.7 °C | 5 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
| V30 | 15.6° | 24.6° | 20.1° | 23.8° | -1.6 °C | 14 km/h | 33 km/h | 4.0 mm |
| S31 | 13.9° | 19.0° | 16.5° | 23.8° | -5.3 °C | 7 km/h | 18 km/h | 7.4 mm |
Moy Tmin 16.6°C - Moy Tmax 26.7°C
Tmin 13.3°C - Tmax 35.8°C
Température moyenne mensuelle : 21.6 °C (ecart saisonnier -0.1°)
Rafale Maxi : 45.1 km/h
Moyenne vent : 11.32 km/h
Total précipitations : 56.7 mm (+8.1 mm)