| Min | Max / Total | Moy | |
|---|---|---|---|
| T° | 12.1°c | 17.4°c | 14.8°c (ecart -1.8°) |
| Vent moyen | - | 35 km/h | 13 km/h |
| Vent rafale | - | 57 km/h | 20 km/h |
| Pression | 1007.6 hPa | 1015.5 hPa | 1011.1 hPa |
| Précipitations | - | 3.1 mm | - |
Actuellement
T°ext 12.0°C
H% ext 97 %
Vent 5 km/h / Maxi 10 km/h SE
Pression 1016.4 hPa
Donnée détaillées (10 min)
| Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 12.3 ° | 23.7 ° | 9.9 ° | 85 % | 11 | 18 | O | 0.0 | 3.1 | 1015.4 |
| 23:40 | 12.1 ° | 23.6 ° | 9.9 ° | 87 % | 7 | 12 | OSO | 0.0 | 3.1 | 1015.2 |
| 23:30 | 12.2 ° | 23.7 ° | 9.9 ° | 86 % | 3 | 3 | SO | 0.0 | 3.1 | 1015.2 |
| 23:20 | 12.3 ° | 23.7 ° | 10.0 ° | 86 % | 6 | 9 | SO | 0.0 | 3.1 | 1015.4 |
| 23:10 | 12.4 ° | 23.7 ° | 9.9 ° | 85 % | 6 | 9 | SSO | 0.0 | 3.1 | 1015.5 |
| 23:00 | 12.5 ° | 23.6 ° | 10.0 ° | 85 % | 7 | 12 | OSO | 0.0 | 3.1 | 1015.3 |
| 22:50 | 12.6 ° | 23.6 ° | 10.0 ° | 84 % | 6 | 9 | SO | 0.0 | 3.1 | 1015.2 |
| 22:40 | 12.7 ° | 23.6 ° | 10.0 ° | 84 % | 4 | 6 | SO | 0.0 | 3.1 | 1014.9 |
| 22:30 | 12.8 ° | 23.6 ° | 10.0 ° | 83 % | 6 | 12 | O | 0.0 | 3.1 | 1014.9 |
| 22:20 | 13.0 ° | 23.6 ° | 9.9 ° | 82 % | 8 | 21 | O | 0.0 | 3.1 | 1014.6 |
| 22:10 | 13.1 ° | 23.6 ° | 9.9 ° | 81 % | 9 | 12 | OSO | 0.0 | 3.1 | 1014.7 |
| 22:00 | 13.3 ° | 23.6 ° | 9.9 ° | 80 % | 7 | 12 | OSO | 0.0 | 3.1 | 1014.5 |
| 21:50 | 13.4 ° | 23.5 ° | 9.8 ° | 79 % | 12 | 21 | OSO | 0.0 | 3.1 | 1014.2 |
| 21:40 | 13.6 ° | 23.5 ° | 9.8 ° | 78 % | 9 | 12 | OSO | 0.0 | 3.1 | 1014.1 |
| 21:30 | 13.8 ° | 23.5 ° | 9.7 ° | 76 % | 11 | 21 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1014.1 |
| 21:20 | 14.0 ° | 23.4 ° | 9.6 ° | 75 % | 11 | 15 | O | 0.0 | 3.1 | 1014.1 |
| 21:10 | 14.3 ° | 23.4 ° | 9.5 ° | 73 % | 20 | 30 | O | 0.0 | 3.1 | 1014.1 |
| 21:00 | 14.5 ° | 23.4 ° | 9.4 ° | 72 % | 26 | 39 | O | 0.0 | 3.1 | 1014.1 |
| 20:50 | 14.7 ° | 23.4 ° | 9.5 ° | 71 % | 27 | 36 | O | 0.0 | 3.1 | 1014.2 |
| 20:40 | 14.8 ° | 23.3 ° | 9.7 ° | 72 % | 15 | 18 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1014.0 |
| 20:30 | 15.0 ° | 23.3 ° | 9.7 ° | 71 % | 30 | 45 | O | 0.0 | 3.1 | 1013.8 |
| 20:20 | 15.3 ° | 23.2 ° | 9.7 ° | 69 % | 19 | 36 | O | 0.0 | 3.1 | 1013.8 |
| 20:10 | 15.2 ° | 23.2 ° | 9.7 ° | 70 % | 19 | 24 | SO | 0.0 | 3.1 | 1013.9 |
| 20:00 | 15.3 ° | 23.2 ° | 9.8 ° | 70 % | 22 | 30 | OSO | 0.0 | 3.1 | 1013.9 |
| 19:50 | 15.6 ° | 23.2 ° | 10.0 ° | 70 % | 23 | 33 | OSO | 0.0 | 3.1 | 1013.7 |
| 19:40 | 15.7 ° | 23.2 ° | 10.1 ° | 69 % | 23 | 42 | O | 0.0 | 3.1 | 1013.6 |
| 19:30 | 15.7 ° | 23.2 ° | 9.7 ° | 68 % | 20 | 30 | O | 0.0 | 3.1 | 1013.6 |
| 19:20 | 15.9 ° | 23.1 ° | 9.1 ° | 64 % | 29 | 42 | NO | 0.0 | 3.1 | 1013.4 |
| 19:10 | 16.0 ° | 23.0 ° | 9.3 ° | 64 % | 27 | 39 | O | 0.0 | 3.1 | 1013.4 |
| 19:00 | 16.3 ° | 23.0 ° | 9.9 ° | 66 % | 24 | 36 | NO | 0.0 | 3.1 | 1013.3 |
| 18:50 | 16.1 ° | 23.0 ° | 10.7 ° | 71 % | 20 | 27 | O | 0.0 | 3.1 | 1013.2 |
| 18:40 | 16.1 ° | 23.0 ° | 10.9 ° | 71 % | 18 | 24 | OSO | 0.0 | 3.1 | 1013.1 |
| 18:30 | 15.5 ° | 23.0 ° | 10.8 ° | 73 % | 22 | 42 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1013.1 |
| 18:20 | 15.8 ° | 22.9 ° | 9.4 ° | 66 % | 35 | 57 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1013.0 |
| 18:10 | 16.3 ° | 23.0 ° | 9.3 ° | 63 % | 21 | 27 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1012.9 |
| 18:00 | 16.5 ° | 23.0 ° | 9.1 ° | 61 % | 25 | 45 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1012.8 |
| 17:50 | 16.9 ° | 23.0 ° | 9.3 ° | 61 % | 27 | 45 | OSO | 0.0 | 3.1 | 1013.0 |
| 17:40 | 17.0 ° | 23.0 ° | 9.6 ° | 62 % | 30 | 39 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1012.9 |
| 17:30 | 16.9 ° | 23.0 ° | 9.7 ° | 62 % | 21 | 27 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.8 |
| 17:20 | 17.2 ° | 23.0 ° | 9.9 ° | 62 % | 25 | 42 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.8 |
| 17:10 | 17.0 ° | 23.0 ° | 10.2 ° | 64 % | 19 | 36 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.8 |
| 17:00 | 17.1 ° | 23.0 ° | 9.7 ° | 62 % | 29 | 39 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.8 |
| 16:50 | 17.3 ° | 23.0 ° | 9.6 ° | 61 % | 27 | 45 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1012.9 |
| 16:40 | 17.4 ° | 23.0 ° | 9.5 ° | 60 % | 30 | 45 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1012.8 |
| 16:30 | 17.0 ° | 22.9 ° | 9.5 ° | 61 % | 26 | 36 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.8 |
| 16:20 | 16.7 ° | 22.9 ° | 9.8 ° | 64 % | 29 | 51 | SO | 0.0 | 3.1 | 1012.9 |
| 16:10 | 16.7 ° | 22.9 ° | 10.1 ° | 65 % | 22 | 30 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.8 |
| 16:00 | 16.7 ° | 22.9 ° | 10.6 ° | 67 % | 27 | 39 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.8 |
| 15:50 | 16.5 ° | 22.9 ° | 10.7 ° | 69 % | 26 | 36 | SSO | 0.0 | 3.1 | 1012.6 |
| 15:40 | 16.5 ° | 22.8 ° | 10.6 ° | 68 % | 28 | 36 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.5 |
| 15:30 | 16.8 ° | 22.8 ° | 10.6 ° | 67 % | 27 | 30 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1012.5 |
| 15:20 | 16.9 ° | 22.8 ° | 10.6 ° | 66 % | 22 | 30 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.4 |
| 15:10 | 16.4 ° | 22.8 ° | 10.7 ° | 69 % | 27 | 39 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.5 |
| 15:00 | 16.2 ° | 22.8 ° | 10.7 ° | 70 % | 24 | 39 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1012.5 |
| 14:50 | 16.3 ° | 22.8 ° | 10.7 ° | 70 % | 22 | 30 | S | 0.0 | 3.1 | 1012.5 |
| 14:40 | 16.5 ° | 22.8 ° | 10.7 ° | 69 % | 24 | 45 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.3 |
| 14:30 | 16.1 ° | 22.7 ° | 10.5 ° | 70 % | 21 | 36 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.3 |
| 14:20 | 16.1 ° | 22.7 ° | 10.7 ° | 71 % | 24 | 33 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.3 |
| 14:10 | 16.0 ° | 22.7 ° | 10.7 ° | 71 % | 18 | 27 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.1 |
| 14:00 | 15.8 ° | 22.7 ° | 10.7 ° | 71 % | 15 | 21 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.0 |
| 13:50 | 15.8 ° | 22.7 ° | 10.5 ° | 70 % | 26 | 36 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1012.0 |
| 13:40 | 16.2 ° | 22.7 ° | 10.8 ° | 71 % | 22 | 30 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1011.9 |
| 13:30 | 16.2 ° | 22.6 ° | 10.8 ° | 70 % | 23 | 33 | OSO | 0.0 | 3.1 | 1011.7 |
| 13:20 | 15.9 ° | 22.6 ° | 10.6 ° | 70 % | 30 | 36 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1011.6 |
| 13:10 | 16.0 ° | 22.6 ° | 10.8 ° | 71 % | 26 | 33 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1011.4 |
| 13:00 | 16.0 ° | 22.6 ° | 11.1 ° | 73 % | 27 | 42 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1011.3 |
| 12:50 | 16.0 ° | 22.5 ° | 11.3 ° | 74 % | 25 | 42 | O | 0.0 | 3.1 | 1011.1 |
| 12:40 | 16.4 ° | 22.5 ° | 12.5 ° | 78 % | 21 | 27 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1011.0 |
| 12:30 | 16.0 ° | 22.4 ° | 12.7 ° | 81 % | 25 | 36 | O | 0.0 | 3.1 | 1010.9 |
| 12:20 | 15.7 ° | 22.4 ° | 12.6 ° | 82 % | 28 | 39 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1010.7 |
| 12:10 | 15.8 ° | 22.3 ° | 13.3 ° | 85 % | 20 | 33 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1010.7 |
| 12:00 | 15.7 ° | 22.1 ° | 13.3 ° | 86 % | 22 | 36 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1010.5 |
| 11:50 | 15.5 ° | 22.0 ° | 13.7 ° | 89 % | 20 | 36 | O | 0.0 | 3.1 | 1010.5 |
| 11:40 | 15.4 ° | 21.9 ° | 13.9 ° | 90 % | 18 | 27 | O | 0.0 | 3.1 | 1010.3 |
| 11:30 | 15.1 ° | 21.6 ° | 13.8 ° | 92 % | 19 | 33 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1010.0 |
| 11:20 | 14.7 ° | 21.8 ° | 14.0 ° | 95 % | 16 | 21 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1010.1 |
| 11:10 | 14.6 ° | 21.9 ° | 14.1 ° | 96 % | 14 | 27 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1010.1 |
| 11:00 | 14.6 ° | 22.1 ° | 14.1 ° | 97 % | 15 | 21 | OSO | 0.0 | 3.1 | 1010.0 |
| 10:50 | 14.5 ° | 22.5 ° | 14.1 ° | 97 % | 15 | 27 | O | 1.1 | 3.1 | 1009.9 |
| 10:40 | 14.6 ° | 22.9 ° | 14.2 ° | 97 % | 12 | 21 | ONO | 0.7 | 2.9 | 1009.8 |
| 10:30 | 14.6 ° | 23.0 ° | 14.2 ° | 97 % | 12 | 21 | O | 0.0 | 2.8 | 1009.7 |
| 10:20 | 14.5 ° | 23.0 ° | 14.1 ° | 97 % | 17 | 24 | O | 0.0 | 2.8 | 1009.6 |
| 10:10 | 14.5 ° | 23.0 ° | 14.2 ° | 98 % | 13 | 18 | ONO | 0.0 | 2.8 | 1009.5 |
| 10:00 | 14.6 ° | 23.0 ° | 14.3 ° | 98 % | 11 | 21 | ONO | 0.0 | 2.8 | 1009.3 |
| 09:50 | 14.6 ° | 23.0 ° | 14.3 ° | 98 % | 16 | 24 | O | 0.0 | 2.8 | 1009.1 |
| 09:40 | 14.6 ° | 23.0 ° | 14.3 ° | 98 % | 15 | 21 | O | 0.0 | 2.8 | 1009.0 |
| 09:30 | 14.6 ° | 23.0 ° | 14.3 ° | 98 % | 17 | 24 | ONO | 0.0 | 2.8 | 1008.8 |
| 09:20 | 14.6 ° | 23.0 ° | 14.3 ° | 99 % | 15 | 24 | O | 0.0 | 2.8 | 1008.7 |
| 09:10 | 14.6 ° | 23.0 ° | 14.4 ° | 99 % | 13 | 21 | O | 0.0 | 2.8 | 1008.6 |
| 09:00 | 14.5 ° | 23.1 ° | 14.3 ° | 99 % | 16 | 21 | O | 0.0 | 2.8 | 1008.4 |
| 08:50 | 14.5 ° | 23.1 ° | 14.3 ° | 99 % | 16 | 21 | ONO | 0.0 | 2.8 | 1008.3 |
| 08:40 | 14.5 ° | 23.1 ° | 14.3 ° | 99 % | 14 | 21 | O | 0.0 | 2.8 | 1008.2 |
| 08:30 | 14.5 ° | 23.0 ° | 14.3 ° | 99 % | 12 | 21 | OSO | 0.0 | 2.8 | 1008.1 |
| 08:20 | 14.4 ° | 23.1 ° | 14.2 ° | 99 % | 6 | 9 | SO | 0.0 | 2.8 | 1008.0 |
| 08:10 | 14.3 ° | 23.1 ° | 14.1 ° | 99 % | 3 | 6 | OSO | 0.0 | 2.8 | 1008.0 |
| 08:00 | 14.2 ° | 23.1 ° | 14.0 ° | 99 % | 2 | 6 | O | 1.0 | 2.8 | 1007.9 |
| 07:50 | 14.2 ° | 23.1 ° | 14.0 ° | 99 % | 2 | 3 | SO | 0.3 | 2.7 | 1007.9 |
| 07:40 | 14.1 ° | 23.1 ° | 13.9 ° | 99 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 2.6 | 1008.0 |
| 07:30 | 14.0 ° | 23.1 ° | 13.8 ° | 99 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 2.6 | 1007.9 |
| 07:20 | 14.0 ° | 23.2 ° | 13.8 ° | 99 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 2.6 | 1008.0 |
| 07:10 | 13.9 ° | 23.1 ° | 13.7 ° | 99 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 2.6 | 1007.8 |
| 07:00 | 13.9 ° | 23.2 ° | 13.7 ° | 99 % | 0 | - | SO | 0.0 | 2.6 | 1007.7 |
| 06:50 | 13.9 ° | 23.1 ° | 13.7 ° | 99 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 2.6 | 1007.8 |
| 06:40 | 13.9 ° | 23.2 ° | 13.7 ° | 99 % | 0 | 3 | SSO | 0.0 | 2.6 | 1007.6 |
| 06:30 | 13.9 ° | 23.1 ° | 13.7 ° | 99 % | 0 | - | SO | 0.0 | 2.6 | 1007.8 |
| 06:20 | 13.9 ° | 23.2 ° | 13.7 ° | 99 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 2.6 | 1007.8 |
| 06:10 | 13.8 ° | 23.2 ° | 13.6 ° | 99 % | 2 | 3 | SO | 0.0 | 2.6 | 1007.7 |
| 06:00 | 13.8 ° | 23.2 ° | 13.6 ° | 99 % | 2 | 6 | SO | 0.0 | 2.6 | 1007.9 |
| 05:50 | 13.8 ° | 23.2 ° | 13.6 ° | 99 % | 0 | 3 | SO | 0.0 | 2.6 | 1007.9 |
| 05:40 | 13.8 ° | 23.2 ° | 13.6 ° | 99 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 2.6 | 1008.1 |
| 05:30 | 13.8 ° | 23.2 ° | 13.6 ° | 99 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 2.6 | 1008.1 |
| 05:20 | 13.8 ° | 23.3 ° | 13.6 ° | 99 % | 0 | - | SO | 0.0 | 2.6 | 1008.2 |
| 05:10 | 13.8 ° | 23.3 ° | 13.6 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 2.6 | 1008.3 |
| 05:00 | 13.8 ° | 23.3 ° | 13.6 ° | 99 % | 0 | - | SO | 0.0 | 2.6 | 1008.3 |
| 04:50 | 13.8 ° | 23.3 ° | 13.6 ° | 99 % | 0 | 3 | OSO | 1.8 | 2.6 | 1008.5 |
| 04:40 | 13.7 ° | 23.3 ° | 13.5 ° | 99 % | 0 | - | OSO | 0.8 | 2.3 | 1008.5 |
| 04:30 | 13.7 ° | 23.3 ° | 13.5 ° | 99 % | 0 | - | SO | 0.5 | 2.2 | 1008.5 |
| 04:20 | 13.7 ° | 23.3 ° | 13.5 ° | 99 % | 1 | 3 | SO | 0.4 | 2.1 | 1008.5 |
| 04:10 | 13.7 ° | 23.3 ° | 13.5 ° | 99 % | 0 | - | SSO | 1.6 | 2.1 | 1008.5 |
| 04:00 | 13.7 ° | 23.4 ° | 13.5 ° | 99 % | 0 | 3 | S | 0.5 | 1.8 | 1008.7 |
| 03:50 | 13.7 ° | 23.3 ° | 13.5 ° | 99 % | 2 | 3 | SO | 0.7 | 1.7 | 1008.6 |
| 03:40 | 13.7 ° | 23.4 ° | 13.5 ° | 99 % | 1 | 3 | SO | 0.7 | 1.6 | 1008.8 |
| 03:30 | 13.7 ° | 23.4 ° | 13.5 ° | 99 % | 2 | 3 | SO | 1.8 | 1.5 | 1009.0 |
| 03:20 | 13.7 ° | 23.4 ° | 13.5 ° | 99 % | 1 | 3 | SO | 0.8 | 1.2 | 1009.0 |
| 03:10 | 13.7 ° | 23.4 ° | 13.5 ° | 99 % | 2 | 3 | SO | 0.0 | 1.1 | 1009.1 |
| 03:00 | 13.7 ° | 23.5 ° | 13.5 ° | 99 % | 3 | 6 | OSO | 0.0 | 1.1 | 1009.4 |
| 02:50 | 13.7 ° | 23.5 ° | 13.5 ° | 99 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 1.1 | 1009.3 |
| 02:40 | 13.6 ° | 23.5 ° | 13.4 ° | 99 % | 2 | 6 | SSO | 1.8 | 1.1 | 1009.3 |
| 02:30 | 13.6 ° | 23.6 ° | 13.4 ° | 99 % | 1 | 3 | SSO | 0.2 | 0.8 | 1009.3 |
| 02:20 | 13.6 ° | 23.6 ° | 13.4 ° | 99 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.8 | 1009.6 |
| 02:10 | 13.6 ° | 23.6 ° | 13.4 ° | 99 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.8 | 1009.7 |
| 02:00 | 13.6 ° | 23.6 ° | 13.3 ° | 98 % | 1 | 3 | OSO | 0.0 | 0.8 | 1009.7 |
| 01:50 | 13.6 ° | 23.7 ° | 13.3 ° | 98 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 0.8 | 1009.9 |
| 01:40 | 13.5 ° | 23.7 ° | 13.2 ° | 98 % | 2 | 3 | SSO | 1.5 | 0.8 | 1010.1 |
| 01:30 | 13.5 ° | 23.7 ° | 13.2 ° | 98 % | 2 | 3 | SSO | 0.3 | 0.5 | 1010.1 |
| 01:20 | 13.5 ° | 23.7 ° | 13.2 ° | 98 % | 2 | 3 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1010.3 |
| 01:10 | 13.6 ° | 23.8 ° | 13.3 ° | 98 % | 2 | 6 | OSO | 0.0 | 0.5 | 1010.2 |
| 01:00 | 13.6 ° | 23.8 ° | 13.3 ° | 98 % | 2 | 3 | SO | 0.3 | 0.5 | 1010.2 |
| 00:50 | 13.6 ° | 23.8 ° | 13.3 ° | 98 % | 0 | 3 | SO | 0.9 | 0.4 | 1010.4 |
| 00:40 | 13.6 ° | 23.9 ° | 13.3 ° | 98 % | 3 | 9 | OSO | 0.0 | 0.3 | 1010.5 |
| 00:30 | 13.6 ° | 24.0 ° | 13.3 ° | 98 % | 3 | 3 | OSO | 0.0 | 0.3 | 1010.6 |
| 00:20 | 13.6 ° | 24.1 ° | 13.3 ° | 98 % | 1 | 3 | SO | 1.8 | 0.3 | 1010.6 |
| 00:10 | 13.6 ° | 24.3 ° | 13.2 ° | 97 % | 3 | 6 | SO | 0.8 | 0.0 | 1010.8 |
Donnée détaillées horaires
| Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 12.1 ° | 12.5 ° | 23.7 ° | 10.0 ° | 85 % | 11 | 18 | OSO | 0.0 | 3.1 | 1015.3 | |
| 22:00 | 12.6 ° | 13.3 ° | 23.6 ° | 9.9 ° | 80 % | 9 | 21 | OSO | 0.0 | 3.1 | 1014.5 | |
| 21:00 | 13.4 ° | 14.5 ° | 23.5 ° | 9.4 ° | 72 % | 26 | 39 | O | 0.0 | 3.1 | 1014.1 | |
| 20:00 | 14.7 ° | 15.3 ° | 23.3 ° | 9.8 ° | 70 % | 30 | 45 | OSO | 0.0 | 3.1 | 1013.9 | |
| 19:00 | 15.6 ° | 16.3 ° | 23.1 ° | 9.9 ° | 66 % | 29 | 42 | NO | 0.0 | 3.1 | 1013.3 | |
| 18:00 | 15.5 ° | 16.5 ° | 23.0 ° | 9.1 ° | 61 % | 35 | 57 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1012.8 | |
| 17:00 | 16.9 ° | 17.2 ° | 23.0 ° | 9.7 ° | 62 % | 30 | 45 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.8 | |
| 16:00 | 16.7 ° | 17.4 ° | 22.9 ° | 10.6 ° | 67 % | 30 | 51 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.8 | |
| 15:00 | 16.2 ° | 16.9 ° | 22.8 ° | 10.7 ° | 70 % | 28 | 39 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1012.5 | |
| 14:00 | 15.8 ° | 16.5 ° | 22.7 ° | 10.7 ° | 71 % | 24 | 45 | O | 0.0 | 3.1 | 1012.0 | |
| 13:00 | 15.8 ° | 16.2 ° | 22.6 ° | 11.1 ° | 73 % | 30 | 42 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1011.3 | |
| 12:00 | 15.7 ° | 16.4 ° | 22.4 ° | 13.3 ° | 86 % | 28 | 42 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1010.5 | |
| 11:00 | 14.6 ° | 15.5 ° | 21.9 ° | 14.1 ° | 97 % | 20 | 36 | OSO | 0.0 | 3.1 | 1010.0 | |
| 10:00 | 14.5 ° | 14.6 ° | 22.9 ° | 14.3 ° | 98 % | 17 | 27 | ONO | 0.0 | 3.1 | 1009.3 | |
| 09:00 | 14.5 ° | 14.6 ° | 23.0 ° | 14.3 ° | 99 % | 17 | 24 | O | 0.0 | 2.8 | 1008.4 | |
| 08:00 | 14.2 ° | 14.5 ° | 23.1 ° | 14.0 ° | 99 % | 16 | 21 | O | 1.0 | 2.8 | 1007.9 | |
| 07:00 | 13.9 ° | 14.2 ° | 23.1 ° | 13.7 ° | 99 % | 2 | 3 | SO | 0.0 | 2.7 | 1007.7 | |
| 06:00 | 13.8 ° | 13.9 ° | 23.2 ° | 13.6 ° | 99 % | 2 | 6 | SO | 0.0 | 2.6 | 1007.9 | |
| 05:00 | 13.8 ° | 13.8 ° | 23.3 ° | 13.6 ° | 99 % | 1 | 3 | SO | 0.0 | 2.6 | 1008.3 | |
| 04:00 | 13.7 ° | 13.8 ° | 23.3 ° | 13.5 ° | 99 % | 1 | 3 | S | 0.5 | 2.6 | 1008.7 | |
| 03:00 | 13.7 ° | 13.7 ° | 23.4 ° | 13.5 ° | 99 % | 3 | 6 | OSO | 0.0 | 1.7 | 1009.4 | |
| 02:00 | 13.6 ° | 13.7 ° | 23.6 ° | 13.3 ° | 98 % | 2 | 6 | OSO | 0.0 | 1.1 | 1009.7 | |
| 01:00 | 13.5 ° | 13.6 ° | 23.7 ° | 13.3 ° | 98 % | 2 | 6 | SO | 0.3 | 0.8 | 1010.2 | |
| 00:00 | 13.6 ° | 13.6 ° | 24.1 ° | 13.2 ° | 97 % | 3 | 9 | SO | 0.5 | 18.1 | 1010.8 |
Données mensuelles (Mai 2021)
| Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | 7.8° | 17.6° | 12.7° | 22.6° | -3.9 °C | 23 km/h | 39 km/h | 0.5 mm |
| D02 | 4.0° | 18.8° | 11.4° | 21.3° | -5.2 °C | 12 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
| L03 | 3.9° | 22.9° | 13.4° | 22.1° | -3.2 °C | 17 km/h | 30 km/h | 0.0 mm |
| M04 | 7.3° | 18.1° | 12.7° | 22.8° | -3.9 °C | 26 km/h | 45 km/h | 3.5 mm |
| M05 | 10.5° | 18.1° | 14.3° | 22.7° | -2.3 °C | 21 km/h | 33 km/h | 2.1 mm |
| J06 | 11.9° | 16.6° | 14.3° | 22.3° | -2.4 °C | 28 km/h | 54 km/h | 9.4 mm |
| V07 | 11.4° | 20.8° | 16.1° | 22.1° | -0.5 °C | 11 km/h | 18 km/h | 1.2 mm |
| S08 | 10.9° | 29.1° | 20° | 22.6° | +3.4 °C | 27 km/h | 42 km/h | 0.0 mm |
| D09 | 13.6° | 23.2° | 18.4° | 23.4° | +1.8 °C | 30 km/h | 42 km/h | 22.9 mm |
| L10 | 10.1° | 22.4° | 16.3° | 23° | -0.4 °C | 14 km/h | 27 km/h | 0.3 mm |
| M11 | 10.5° | 16.6° | 13.6° | 22.8° | -3.1 °C | 31 km/h | 51 km/h | 11.6 mm |
| M12 | 9.9° | 20.2° | 15.1° | 22.8° | -1.6 °C | 41 km/h | 57 km/h | 2.6 mm |
| J13 | 8.2° | 14.3° | 11.3° | 22.8° | -5.4 °C | 17 km/h | 24 km/h | 4.8 mm |
| V14 | 9.0° | 17.6° | 13.3° | 22.8° | -3.3 °C | 30 km/h | 42 km/h | 2.6 mm |
| S15 | 10.5° | 15.2° | 12.9° | 23.3° | -3.8 °C | 17 km/h | 27 km/h | 18.1 mm |
| D16 | 12.1° | 17.4° | 14.8° | 23.1° | -1.9 °C | 35 km/h | 57 km/h | 3.1 mm |
| L17 | 10.7° | 18.1° | 14.4° | 22.9° | -2.2 °C | 32 km/h | 48 km/h | 2.0 mm |
| M18 | 10.4° | 18.1° | 14.3° | 23.1° | -2.4 °C | 15 km/h | 21 km/h | 0.5 mm |
| M19 | 8.3° | 19.1° | 13.7° | 22.5° | -2.9 °C | 25 km/h | 39 km/h | 1.0 mm |
| J20 | 7.5° | 25.5° | 16.5° | 22.7° | -0.1 °C | 14 km/h | 33 km/h | 0.0 mm |
| V21 | 11.4° | 15.4° | 13.4° | 22.9° | -3.2 °C | 13 km/h | 33 km/h | 4.9 mm |
| S22 | 10.0° | 16.2° | 13.1° | 22.3° | -3.5 °C | 18 km/h | 36 km/h | 9.4 mm |
| D23 | 8.6° | 20.3° | 14.5° | 21.3° | -2.2 °C | 15 km/h | 39 km/h | 0.0 mm |
| L24 | 10.9° | 18.0° | 14.5° | 22.2° | -2.2 °C | 26 km/h | 57 km/h | 2.8 mm |
| M25 | 9.8° | 18.8° | 14.3° | 23° | -2.3 °C | 15 km/h | 33 km/h | 1.0 mm |
| M26 | 8.5° | 22.1° | 15.3° | 22.7° | -1.3 °C | 9 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| J27 | 8.1° | 26.3° | 17.2° | 23° | +0.6 °C | 6 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
| V28 | 12.4° | 30.8° | 21.6° | 23.8° | +5 °C | 5 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
| S29 | 15.3° | 27.0° | 21.2° | 23.7° | +4.6 °C | 5 km/h | 15 km/h | 0.2 mm |
