| Min | Max / Total | Moy | |
|---|---|---|---|
| T° | 14.8°c | 19.7°c | 17.3°c (ecart +2.1°) |
| Vent moyen | - | 9 km/h | 3 km/h |
| Vent rafale | - | 16 km/h | 4 km/h |
| Pression | 1012.6 hPa | 1018.4 hPa | 1015.5 hPa |
| Précipitations | - | 2 mm | - |
Actuellement
T°ext 14.0°C
H% ext 99 %
Vent 6 km/h / Maxi 10 km/h S
Pression 1017.6 hPa
Donnée détaillées (10 min)
| Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 19.1 ° | 24.8 ° | 13.7 ° | 76 % | 0 | - | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.4 |
| 15:20 | 19.1 ° | 24.7 ° | 13.7 ° | 71 % | 0 | - | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.4 |
| 15:10 | 19.3 ° | 24.7 ° | 13.5 ° | 69 % | 9 | 16 | O | 0.0 | 1.0 | 1018.4 |
| 15:00 | 19.7 ° | 24.7 ° | 14.0 ° | 70 % | 9 | 13 | ONO | 0.0 | 1.0 | 1018.3 |
| 14:50 | 19.6 ° | 24.7 ° | 14.2 ° | 71 % | 3 | - | ONO | 0.0 | 1.0 | 1018.3 |
| 14:40 | 19.1 ° | 24.6 ° | 13.7 ° | 71 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 1.0 | 1018.3 |
| 14:30 | 18.9 ° | 24.6 ° | 13.5 ° | 71 % | 9 | 10 | O | 0.0 | 1.0 | 1018.4 |
| 14:20 | 18.9 ° | 24.6 ° | 13.5 ° | 71 % | 7 | - | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.3 |
| 14:10 | 19.0 ° | 24.6 ° | 13.8 ° | 72 % | 8 | 13 | O | 0.0 | 1.0 | 1018.1 |
| 14:00 | 18.8 ° | 24.6 ° | 13.8 ° | 73 % | 0 | - | O | 0.0 | 1.0 | 1018.1 |
| 13:50 | 18.9 ° | 24.5 ° | 13.9 ° | 73 % | 3 | 3 | ONO | 0.0 | 1.0 | 1018.1 |
| 13:40 | 19.1 ° | 24.5 ° | 14.0 ° | 73 % | 7 | 10 | ONO | 0.0 | 1.0 | 1018.0 |
| 13:30 | 19.2 ° | 24.5 ° | 14.6 ° | 75 % | 7 | - | SSO | 0.0 | 1.0 | 1018.0 |
| 13:20 | 18.1 ° | 24.5 ° | 14.1 ° | 77 % | 8 | 14 | ONO | 0.0 | 1.0 | 1018.2 |
| 13:10 | 17.6 ° | 24.4 ° | 13.9 ° | 78 % | 0 | - | O | 0.0 | 1.0 | 1018.1 |
| 13:00 | 17.9 ° | 24.4 ° | 14.5 ° | 80 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 1.0 | 1018.1 |
| 12:50 | 17.9 ° | 24.4 ° | 14.5 ° | 80 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1018.2 |
| 12:40 | 17.8 ° | 24.4 ° | 14.8 ° | 82 % | 6 | 8 | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.0 |
| 12:30 | 18.0 ° | 24.4 ° | 15.0 ° | 82 % | 4 | 6 | ONO | 0.0 | 1.0 | 1017.9 |
| 12:20 | 19.0 ° | 24.3 ° | 16.2 ° | 83 % | 4 | 5 | O | 0.0 | 1.0 | 1017.7 |
| 12:10 | 18.4 ° | 24.3 ° | 15.9 ° | 84 % | 3 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1017.6 |
| 12:00 | 17.1 ° | 24.3 ° | 14.5 ° | 83 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 2.0 | 1017.7 |
| 11:40 | 17.9 ° | 24.2 ° | 15.7 ° | 85 % | 6 | 7 | SO | 0.0 | 2.0 | 1017.3 |
| 11:30 | 16.6 ° | 24.2 ° | 14.6 ° | 86 % | 0 | - | SO | 0.0 | 2.0 | 1017.3 |
| 11:20 | 16.2 ° | 24.2 ° | 14.2 ° | 86 % | 5 | 6 | O | 0.0 | 2.0 | 1017.2 |
| 11:00 | 16.8 ° | 24.2 ° | 14.6 ° | 85 % | 3 | - | ONO | 0.0 | 2.0 | 1016.8 |
| 10:40 | 16.7 ° | 24.2 ° | 14.7 ° | 86 % | 7 | - | ONO | 0.0 | 2.0 | 1016.3 |
| 09:40 | 15.6 ° | 24.2 ° | 14.0 ° | 88 % | 0 | - | NO | 0.0 | 2.0 | 1015.3 |
| 09:30 | 15.6 ° | 24.2 ° | 14.0 ° | 88 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 2.0 | 1015.1 |
| 09:10 | 15.3 ° | 24.2 ° | 13.7 ° | 88 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 2.0 | 1014.9 |
| 09:00 | 15.0 ° | 24.3 ° | 13.5 ° | 89 % | 3 | - | NO | 0.0 | 2.0 | 1014.6 |
| 08:40 | 14.9 ° | 24.3 ° | 13.4 ° | 89 % | 3 | - | NO | 0.0 | 2.0 | 1014.2 |
| 08:20 | 14.9 ° | 24.3 ° | 13.4 ° | 89 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 2.0 | 1014.2 |
| 08:00 | 14.9 ° | 24.3 ° | 13.4 ° | 89 % | 0 | - | O | 0.0 | 2.0 | 1013.7 |
| 07:50 | 14.9 ° | 24.4 ° | 13.4 ° | 89 % | 3 | - | ONO | 0.0 | 2.0 | 1013.7 |
| 07:40 | 14.9 ° | 24.4 ° | 13.4 ° | 89 % | 4 | 5 | SO | 0.0 | 2.0 | 1013.7 |
| 07:30 | 14.9 ° | 24.4 ° | 13.4 ° | 89 % | 6 | 12 | ONO | 0.0 | 2.0 | 1013.6 |
| 07:20 | 14.9 ° | 24.4 ° | 13.4 ° | 89 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 2.0 | 1013.4 |
| 07:10 | 14.8 ° | 24.4 ° | 13.3 ° | 89 % | 6 | 10 | O | 0.0 | 2.0 | 1013.3 |
| 07:00 | 14.9 ° | 24.4 ° | 13.4 ° | 89 % | 2 | 3 | OSO | 0.0 | 2.0 | 1013.2 |
| 06:50 | 14.9 ° | 24.4 ° | 13.4 ° | 89 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 2.0 | 1013.1 |
| 06:40 | 14.9 ° | 24.4 ° | 13.3 ° | 88 % | 2 | - | OSO | 0.0 | 2.0 | 1013.1 |
| 06:30 | 14.9 ° | 24.4 ° | 13.3 ° | 88 % | 6 | - | O | 0.0 | 2.0 | 1013.0 |
| 06:20 | 14.8 ° | 24.4 ° | 13.2 ° | 88 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 2.0 | 1013.0 |
| 06:10 | 14.8 ° | 24.5 ° | 13.2 ° | 88 % | 0 | - | O | 0.0 | 2.0 | 1013.0 |
| 05:50 | 15.0 ° | 24.5 ° | 13.4 ° | 88 % | 0 | - | O | 0.0 | 2.0 | 1012.9 |
| 05:40 | 15.1 ° | 24.5 ° | 13.5 ° | 88 % | 0 | - | O | 0.0 | 2.0 | 1013.0 |
| 05:20 | 15.3 ° | 24.5 ° | 13.7 ° | 88 % | 5 | 7 | O | 0.0 | 2.0 | 1012.8 |
| 05:10 | 15.3 ° | 24.6 ° | 13.7 ° | 88 % | 0 | - | O | 0.0 | 2.0 | 1012.6 |
| 05:00 | 15.3 ° | 24.6 ° | 13.7 ° | 88 % | 6 | 10 | O | 0.0 | 2.0 | 1012.8 |
| 04:50 | 15.3 ° | 24.6 ° | 13.7 ° | 88 % | 7 | - | OSO | 0.0 | 2.0 | 1013.0 |
| 04:40 | 15.2 ° | 24.6 ° | 13.4 ° | 87 % | 7 | 7 | OSO | 0.3 | 2.0 | 1012.9 |
| 04:30 | 15.1 ° | 24.6 ° | 13.3 ° | 87 % | 5 | 7 | OSO | 1.0 | 2.0 | 1012.9 |
| 04:20 | 15.0 ° | 24.7 ° | 13.2 ° | 87 % | 0 | - | O | 1.0 | 2.0 | 1012.8 |
| 04:10 | 14.9 ° | 24.7 ° | 13.1 ° | 87 % | 0 | - | O | 1.0 | 2.0 | 1012.9 |
| 04:00 | 15.0 ° | 24.8 ° | 13.0 ° | 86 % | 0 | - | O | 1.0 | 2.0 | 1012.8 |
| 03:40 | 15.1 ° | 24.8 ° | 13.1 ° | 92 % | 0 | - | SSO | 0.4 | 1.4 | 1012.8 |
Donnée détaillées horaires
| Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 19.1 ° | 19.7 ° | 24.7 ° | 14.0 ° | 70 % | 9 | 16 | ONO | 0.0 | 1.0 | 1018.3 | |
| 14:00 | 18.8 ° | 19.6 ° | 24.6 ° | 13.8 ° | 73 % | 9 | 13 | O | 0.0 | 1.0 | 1018.1 | |
| 13:00 | 17.6 ° | 19.2 ° | 24.5 ° | 14.5 ° | 80 % | 8 | 14 | SSO | 0.0 | 1.0 | 1018.1 | |
| 12:00 | 17.1 ° | 19.0 ° | 24.4 ° | 14.5 ° | 83 % | 6 | 8 | ONO | 0.0 | 2.0 | 1017.7 | |
| 11:00 | 16.2 ° | 17.9 ° | 24.2 ° | 14.6 ° | 85 % | 6 | 7 | ONO | 0.0 | 2.0 | 1016.8 | |
| 10:40 | 16.7 ° | 16.7 ° | 24.2 ° | 14.7 ° | 86 % | 7 | - | ONO | 0.0 | 2.0 | 1016.3 | |
| 09:00 | 15.0 ° | 15.6 ° | 24.2 ° | 13.5 ° | 89 % | 3 | - | NO | 0.0 | 2.0 | 1014.6 | |
| 08:00 | 14.9 ° | 14.9 ° | 24.3 ° | 13.4 ° | 89 % | 3 | - | O | 0.0 | 2.0 | 1013.7 | |
| 07:00 | 14.8 ° | 14.9 ° | 24.4 ° | 13.4 ° | 89 % | 6 | 12 | OSO | 0.0 | 2.0 | 1013.2 | |
| 06:10 | 14.8 ° | 14.9 ° | 24.4 ° | 13.2 ° | 88 % | 6 | - | O | 0.0 | 2.0 | 1013.0 | |
| 05:00 | 15.0 ° | 15.3 ° | 24.5 ° | 13.7 ° | 88 % | 6 | 10 | O | 0.0 | 2.0 | 1012.8 | |
| 04:00 | 14.9 ° | 15.3 ° | 24.7 ° | 13.0 ° | 86 % | 7 | - | O | 1.0 | 2.0 | 1012.8 | |
| 03:40 | 15.1 ° | 15.1 ° | 24.8 ° | 13.1 ° | 92 % | 0 | - | SSO | 0.4 | 1.4 | 1012.8 | |
| 00:00 | 16.6 ° | 16.6 ° | 24.8 ° | 13.1 ° | 81 % | 4 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1012.7 |
Données mensuelles (Octobre 2019)
| Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 14.9° | 22.8° | 18.9° | 24.8° | +3.7 °C | 33 km/h | 57 km/h | 1.0 mm |
| M02 | 14.8° | 19.7° | 17.3° | 24.5° | +2.1 °C | 9 km/h | 16 km/h | 2.0 mm |
| J03 | 11.9° | 24.1° | 18° | 23.6° | +2.8 °C | 11 km/h | 14 km/h | 0.0 mm |
| V04 | 12.7° | 21.5° | 17.1° | 23.8° | +1.9 °C | 18 km/h | 29 km/h | 3.0 mm |
| S05 | 13.4° | 21.2° | 17.3° | 23.2° | +2.1 °C | 6 km/h | 6 km/h | 3.0 mm |
| D06 | 12.8° | 20.7° | 16.8° | 24.3° | +1.6 °C | 16 km/h | 27 km/h | 3.0 mm |
| L07 | 11.6° | 21.6° | 16.6° | 24° | +1.4 °C | 4 km/h | 4 km/h | 3.0 mm |
| M08 | 9.1° | 25.7° | 17.4° | 23.6° | +2.2 °C | 44 km/h | 44 km/h | 0.0 mm |
| M09 | 10.3° | 21.6° | 16° | 24° | +0.8 °C | 32 km/h | 45 km/h | 2.0 mm |
| J10 | 11.9° | 24.3° | 18.1° | 23.5° | +2.9 °C | 27 km/h | 27 km/h | 2.0 mm |
| V11 | 9.9° | 29.5° | 19.7° | 23.6° | +4.5 °C | 11 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
| S12 | 15.4° | 30.9° | 23.2° | 24° | +8 °C | 13 km/h | 38 km/h | 0.0 mm |
| D13 | 17.4° | 31.7° | 24.6° | 25.5° | +9.4 °C | 35 km/h | 62 km/h | 0.0 mm |
| L14 | 13.9° | 23.9° | 18.9° | 25.7° | +3.7 °C | 26 km/h | 47 km/h | 34.0 mm |
| M15 | 11.0° | 20.5° | 15.8° | 24.6° | +0.6 °C | 16 km/h | 38 km/h | 65.2 mm |
| M16 | 10.4° | 18.5° | 14.5° | 23.1° | -0.8 °C | 12 km/h | 25 km/h | 31.0 mm |
| J17 | 7.1° | 24.3° | 15.7° | 23° | +0.5 °C | 16 km/h | 32 km/h | 2.0 mm |
| V18 | 14.8° | 19.2° | 17° | 22.5° | +1.8 °C | 10 km/h | 25 km/h | 2.0 mm |
| S19 | 11.8° | 19.7° | 15.8° | 22.1° | +0.6 °C | 18 km/h | 30 km/h | 2.0 mm |
| D20 | 5.4° | 15.3° | 10.4° | 21.7° | -4.9 °C | 19 km/h | 19 km/h | 18.6 mm |
| L21 | 9.7° | 21.6° | 15.7° | 20.8° | +0.5 °C | 9 km/h | 14 km/h | 16.4 mm |
| M22 | 8.3° | 14.9° | 11.6° | 21.8° | -3.6 °C | 0 km/h | 0 km/h | 2.0 mm |
| M23 | 12.9° | 21.6° | 17.3° | 22.1° | +2.1 °C | 7 km/h | 10 km/h | 29.0 mm |
| J24 | 12.5° | 18.6° | 15.6° | 22° | +0.4 °C | 21 km/h | 43 km/h | 30.0 mm |
| V25 | 11.0° | 24.4° | 17.7° | 22.3° | +2.5 °C | 7 km/h | 13 km/h | 16.4 mm |
| S26 | 10.5° | 26.3° | 18.4° | 23° | +3.2 °C | 8 km/h | 16 km/h | 0.0 mm |
| D27 | 11.3° | 20.0° | 15.7° | 23.6° | +0.5 °C | 6 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
| L28 | 14.9° | 23.3° | 19.1° | 23.8° | +3.9 °C | 14 km/h | 14 km/h | 1.0 mm |
| M29 | 11.2° | 24.3° | 17.8° | 23.1° | +2.6 °C | 7 km/h | 11 km/h | 1.0 mm |
| M30 | 13.5° | 19.3° | 16.4° | 22.8° | +1.2 °C | 7 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
| J31 | 12.9° | 19.6° | 16.3° | 22.6° | +1.1 °C | 19 km/h | 34 km/h | 4.0 mm |
Moy Tmin 11.9°C - Moy Tmax 22.3°C
Tmin 5.4°C - Tmax 31.7°C
Température moyenne mensuelle : 17.1 °C (ecart saisonnier +1.9°)
Rafale Maxi : 62.2 km/h
Moyenne vent : 15.45 km/h
Total précipitations : 273.6 mm (+190.3 mm)