| Min | Max / Total | Moy | |
|---|---|---|---|
| T° | 11.9°c | 12.3°c | 12.1°c (ecart -0.9°) |
| Vent moyen | - | 11 km/h | 5.3 km/h |
| Vent rafale | - | 18 km/h | 8.3 km/h |
| Pression | 1000.0 hPa | 1000.7 hPa | 1000.3 hPa |
| Précipitations | - | 6.2 mm | - |
Actuellement
T°ext 15.5°C
H% ext 91 %
Vent 8 km/h / Maxi 10 km/h SSE
Pression 1018.3 hPa
Donnée détaillées (10 min)
| Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | 12.0 ° | 22.0 ° | 9.2 ° | 82 % | 4 | 7 | S | 0.0 | 4.0 | 1000.5 |
| 01:40 | 11.9 ° | 22.0 ° | 9.1 ° | 82 % | 4 | 6 | SSO | 0.0 | 4.0 | 1000.7 |
| 01:30 | 12.1 ° | 22.0 ° | 9.1 ° | 81 % | 4 | 8 | SSO | 0.0 | 4.0 | 1000.5 |
| 01:20 | 12.1 ° | 22.1 ° | 9.1 ° | 81 % | 4 | 7 | SO | 0.0 | 4.0 | 1000.6 |
| 01:10 | 12.1 ° | 22.1 ° | 9.1 ° | 81 % | 4 | 5 | S | 0.0 | 4.0 | 1000.4 |
| 01:00 | 12.2 ° | 22.1 ° | 9.2 ° | 81 % | 4 | 5 | S | 0.0 | 6.2 | 1000.3 |
| 00:50 | 12.2 ° | 22.2 ° | 9.2 ° | 81 % | 5 | 6 | S | 0.0 | 6.2 | 1000.3 |
| 00:40 | 12.1 ° | 22.2 ° | 9.1 ° | 81 % | 4 | 8 | SSE | 0.0 | 6.2 | 1000.2 |
| 00:30 | 12.2 ° | 22.2 ° | 9.2 ° | 81 % | 4 | 5 | S | 0.0 | 6.2 | 1000.2 |
| 00:20 | 12.2 ° | 22.2 ° | 9.2 ° | 81 % | 11 | 18 | SSE | 0.0 | 6.2 | 1000.1 |
| 00:10 | 12.3 ° | 22.2 ° | 9.3 ° | 81 % | 10 | 16 | SSE | 0.0 | 6.2 | 1000.0 |
Donnée détaillées horaires
| Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 11.9 ° | 12.2 ° | 22.1 ° | 9.2 ° | 81 % | 4 | 8 | S | 0.0 | 6.2 | 1000.3 | |
| 00:00 | 12.1 ° | 12.3 ° | 22.2 ° | 9.3 ° | 82 % | 11 | 18 | S | 0.0 | 14.4 | 999.8 |
Données mensuelles (Avril 2019)
| Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | 8.9° | 21.1° | 15° | 22.3° | +2 °C | 19 km/h | 29 km/h | 0.0 mm |
| M02 | 9.4° | 17.0° | 13.2° | 22.5° | +0.2 °C | 18 km/h | 36 km/h | 1.0 mm |
| M03 | 5.2° | 12.5° | 8.9° | 21.9° | -4.2 °C | 31 km/h | 47 km/h | 8.2 mm |
| J04 | 3.7° | 15.2° | 9.5° | 21.2° | -3.6 °C | 12 km/h | 23 km/h | 8.2 mm |
| V05 | 8.7° | 17.6° | 13.2° | 20.9° | +0.2 °C | 11 km/h | 34 km/h | 4.0 mm |
| S06 | 7.1° | 12.5° | 9.8° | 20.7° | -3.2 °C | 12 km/h | 25 km/h | 40.4 mm |
| L08 | 8.7° | 8.7° | 8.7° | 22.8° | -4.3 °C | 0 km/h | 0 km/h | 8.2 mm |
| L08 | 6.9° | 16.3° | 11.6° | 21.6° | -1.4 °C | 8 km/h | 13 km/h | 8.2 mm |
| M09 | 5.5° | 23.9° | 14.7° | 22° | +1.7 °C | 6 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
| M10 | 9.1° | 10.5° | 9.8° | 22.6° | -3.2 °C | 2 km/h | 2 km/h | 0.0 mm |
| J11 | 7.6° | 20.3° | 14° | 22.4° | +0.9 °C | 12 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
| V12 | 5.3° | 22.1° | 13.7° | 22.8° | +0.7 °C | 7 km/h | 8 km/h | 0.0 mm |
| S13 | 5.6° | 23.8° | 14.7° | 22.4° | +1.7 °C | 12 km/h | 12 km/h | 0.0 mm |
| D14 | 6.5° | 21.9° | 14.2° | 22.9° | +1.2 °C | 7 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
| L15 | 7.5° | 19.9° | 13.7° | 22.9° | +0.7 °C | 14 km/h | 28 km/h | 18.6 mm |
| M16 | 11.2° | 24.8° | 18° | 23.5° | +5 °C | 14 km/h | 29 km/h | 18.6 mm |
| M17 | 10.4° | 19.8° | 15.1° | 23.9° | +2.1 °C | 14 km/h | 40 km/h | 0.0 mm |
| J18 | 11.9° | 24.6° | 18.3° | 23.6° | +5.3 °C | 11 km/h | 26 km/h | 0.0 mm |
| V19 | 13.6° | 26.6° | 20.1° | 24° | +7.1 °C | 16 km/h | 53 km/h | 0.0 mm |
| S20 | 9.9° | 28.4° | 19.2° | 24° | +6.2 °C | 10 km/h | 18 km/h | 0.0 mm |
| D21 | 13.2° | 23.7° | 18.5° | 24° | +5.5 °C | 10 km/h | 14 km/h | 0.0 mm |
| L22 | 12.4° | 16.9° | 14.7° | 23.9° | +1.7 °C | 4 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
| M23 | 11.1° | 22.3° | 16.7° | 22.2° | +3.7 °C | 27 km/h | 47 km/h | 25.8 mm |
| M24 | 9.8° | 17.9° | 13.9° | 22° | +0.9 °C | 16 km/h | 42 km/h | 40.4 mm |
| J25 | 11.9° | 12.3° | 12.1° | 22.1° | -0.9 °C | 11 km/h | 18 km/h | 6.2 mm |
| V26 | 8.8° | 16.7° | 12.8° | 20.8° | -0.3 °C | 33 km/h | 46 km/h | 23.8 mm |
| S27 | 10.4° | 16.5° | 13.5° | 20.3° | +0.4 °C | 22 km/h | 36 km/h | 20.6 mm |
| D28 | 8.6° | 16.0° | 12.3° | 19.6° | -0.7 °C | 16 km/h | 19 km/h | 4.0 mm |
| L29 | 8.9° | 24.2° | 16.6° | 20.5° | +3.6 °C | 7 km/h | 8 km/h | 0.0 mm |
| M30 | 6.8° | 25.5° | 16.2° | 20.5° | +3.2 °C | 7 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
Moy Tmin 8.8°C - Moy Tmax 19.3°C
Tmin 3.7°C - Tmax 28.4°C
Température moyenne mensuelle : 14.1 °C (ecart saisonnier +1.1°)
Rafale Maxi : 53.1 km/h
Moyenne vent : 12.92 km/h
Total précipitations : 236.2 mm (+160.6 mm)