| Min | Max / Total | Moy | |
|---|---|---|---|
| T° | 7.8°c | 12.4°c | 10.1°c (ecart +2.4°) |
| Vent moyen | - | 7 km/h | 2.5 km/h |
| Vent rafale | - | 18 km/h | 4.7 km/h |
| Pression | 1017.1 hPa | 1022.7 hPa | 1019.8 hPa |
| Précipitations | - | 19.3 mm | - |
Actuellement
T°ext 15.6°C
H% ext 91 %
Vent 6 km/h / Maxi 10 km/h S
Pression 1018.2 hPa
Donnée détaillées (10 min)
| Date | Tempé | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 12.1 ° | 21.4 ° | 10.8 ° | 90 % | 6 | 10 | SSO | 1.2 | 19.3 | 1017.1 |
| 23:40 | 12.1 ° | 21.4 ° | 10.8 ° | 90 % | 5 | 10 | SSO | 1.0 | 18.6 | 1017.1 |
| 23:30 | 12.1 ° | 21.4 ° | 10.8 ° | 90 % | 6 | 18 | SSE | 1.0 | 18.6 | 1017.2 |
| 23:20 | 12.0 ° | 21.4 ° | 10.7 ° | 90 % | 4 | 5 | SSO | 2.0 | 18.6 | 1017.3 |
| 23:10 | 11.9 ° | 21.4 ° | 10.6 ° | 90 % | 6 | 14 | SSO | 3.0 | 18.6 | 1017.4 |
| 23:00 | 11.9 ° | 21.4 ° | 10.6 ° | 90 % | 4 | 9 | S | 4.0 | 18.6 | 1017.4 |
| 22:50 | 11.8 ° | 21.3 ° | 10.5 ° | 90 % | 5 | 11 | SO | 3.4 | 17.7 | 1017.6 |
| 22:40 | 11.8 ° | 21.3 ° | 10.5 ° | 90 % | 5 | - | SO | 4.5 | 17.6 | 1017.7 |
| 22:30 | 11.7 ° | 21.2 ° | 10.4 ° | 90 % | 4 | 9 | SSO | 4.4 | 16.9 | 1017.6 |
| 22:20 | 11.6 ° | 21.2 ° | 10.3 ° | 90 % | 4 | 7 | S | 4.6 | 16.0 | 1017.7 |
| 22:10 | 11.5 ° | 21.1 ° | 10.2 ° | 90 % | 3 | 5 | SSO | 3.6 | 15.0 | 1017.7 |
| 22:00 | 11.4 ° | 21.0 ° | 10.1 ° | 90 % | 5 | 8 | SO | 3.6 | 14.4 | 1017.7 |
| 21:50 | 11.4 ° | 21.0 ° | 10.1 ° | 90 % | 4 | 11 | SO | 3.3 | 13.7 | 1017.7 |
| 21:40 | 11.3 ° | 20.9 ° | 10.0 ° | 90 % | 4 | 8 | SSO | 2.5 | 12.9 | 1017.7 |
| 21:30 | 11.3 ° | 20.9 ° | 10.0 ° | 90 % | 4 | 7 | SO | 2.6 | 12.4 | 1017.7 |
| 21:20 | 11.2 ° | 20.8 ° | 9.9 ° | 90 % | 4 | 7 | SO | 2.0 | 11.2 | 1017.7 |
| 21:10 | 11.1 ° | 20.8 ° | 9.8 ° | 90 % | 4 | 12 | SO | 3.2 | 11.2 | 1017.8 |
| 21:00 | 11.1 ° | 20.8 ° | 9.8 ° | 90 % | 4 | 5 | SSO | 3.5 | 10.7 | 1017.8 |
| 20:50 | 11.1 ° | 20.8 ° | 9.8 ° | 90 % | 7 | 16 | S | 3.0 | 10.2 | 1017.7 |
| 20:40 | 10.9 ° | 20.8 ° | 9.6 ° | 90 % | 3 | - | SO | 3.0 | 10.2 | 1017.8 |
| 20:30 | 11.0 ° | 20.8 ° | 9.7 ° | 90 % | 4 | 8 | SSO | 2.1 | 9.3 | 1017.8 |
| 20:20 | 10.9 ° | 20.8 ° | 9.6 ° | 90 % | 5 | 9 | SO | 2.0 | 9.2 | 1017.7 |
| 20:10 | 10.9 ° | 20.8 ° | 9.6 ° | 90 % | 6 | 13 | SSO | 0.3 | 7.5 | 1017.7 |
| 20:00 | 10.9 ° | 20.8 ° | 9.6 ° | 90 % | 4 | 6 | SSO | 0.0 | 7.2 | 1017.7 |
| 19:50 | 10.9 ° | 20.7 ° | 9.5 ° | 89 % | 6 | 14 | OSO | 0.0 | 7.2 | 1017.6 |
| 19:40 | 10.9 ° | 20.7 ° | 9.4 ° | 89 % | 4 | 9 | SSO | 0.0 | 7.2 | 1017.7 |
| 19:30 | 10.8 ° | 20.7 ° | 9.3 ° | 89 % | 3 | 4 | SO | 1.0 | 7.2 | 1017.9 |
| 19:20 | 10.8 ° | 20.7 ° | 9.3 ° | 89 % | 4 | 10 | SO | 1.3 | 7.2 | 1018.0 |
| 19:10 | 10.8 ° | 20.6 ° | 9.3 ° | 89 % | 4 | 10 | OSO | 2.8 | 7.2 | 1018.0 |
| 19:00 | 10.7 ° | 20.5 ° | 9.2 ° | 89 % | 4 | 7 | OSO | 4.0 | 7.2 | 1018.1 |
| 18:50 | 10.6 ° | 20.5 ° | 9.1 ° | 89 % | 4 | 8 | SO | 4.4 | 7.2 | 1018.0 |
| 18:40 | 10.6 ° | 20.5 ° | 9.1 ° | 89 % | 4 | 4 | OSO | 5.0 | 7.2 | 1017.9 |
| 18:30 | 10.6 ° | 20.6 ° | 9.1 ° | 89 % | 3 | 6 | O | 4.0 | 6.2 | 1018.1 |
| 18:20 | 10.6 ° | 20.6 ° | 9.1 ° | 89 % | 3 | 5 | OSO | 4.3 | 5.4 | 1018.0 |
| 18:10 | 10.6 ° | 20.6 ° | 9.0 ° | 88 % | 3 | 6 | SO | 3.8 | 4.8 | 1018.0 |
| 18:00 | 10.8 ° | 20.7 ° | 9.2 ° | 88 % | 4 | 7 | SO | 2.0 | 3.0 | 1017.9 |
| 17:50 | 10.8 ° | 20.8 ° | 9.2 ° | 88 % | 5 | 8 | SO | 1.1 | 2.1 | 1017.9 |
| 17:40 | 10.9 ° | 20.8 ° | 9.1 ° | 87 % | 4 | 8 | SSO | 1.0 | 2.0 | 1017.8 |
| 17:30 | 11.0 ° | 20.9 ° | 9.2 ° | 87 % | 3 | 4 | OSO | 0.5 | 1.5 | 1018.0 |
| 17:20 | 11.1 ° | 20.9 ° | 9.3 ° | 87 % | 4 | 5 | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.2 |
| 17:10 | 11.1 ° | 21.0 ° | 9.3 ° | 87 % | 3 | 7 | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.2 |
| 17:00 | 11.2 ° | 21.1 ° | 9.4 ° | 87 % | 4 | 8 | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.1 |
| 16:50 | 11.2 ° | 21.1 ° | 9.4 ° | 87 % | 5 | 13 | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.1 |
| 16:40 | 11.2 ° | 21.2 ° | 9.4 ° | 87 % | 4 | 12 | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.1 |
| 16:30 | 11.4 ° | 21.2 ° | 9.5 ° | 87 % | 7 | - | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.3 |
| 16:20 | 11.5 ° | 21.3 ° | 9.5 ° | 86 % | 5 | 7 | SSO | 0.0 | 1.0 | 1018.5 |
| 16:10 | 11.6 ° | 21.3 ° | 9.6 ° | 86 % | 5 | 8 | OSO | 0.0 | 1.0 | 1018.5 |
| 16:00 | 11.6 ° | 21.3 ° | 9.6 ° | 86 % | 6 | 14 | SSO | 0.0 | 1.0 | 1018.4 |
| 15:50 | 11.7 ° | 21.2 ° | 9.7 ° | 86 % | 4 | 12 | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.2 |
| 15:40 | 11.8 ° | 21.2 ° | 9.8 ° | 86 % | 3 | 5 | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.3 |
| 15:30 | 11.9 ° | 21.2 ° | 9.7 ° | 85 % | 4 | 7 | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.4 |
| 15:20 | 11.8 ° | 21.2 ° | 9.8 ° | 86 % | 4 | 6 | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.4 |
| 15:10 | 11.8 ° | 21.2 ° | 9.8 ° | 86 % | 3 | 4 | OSO | 0.0 | 1.0 | 1018.4 |
| 15:00 | 11.7 ° | 21.2 ° | 9.7 ° | 86 % | 4 | 5 | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.6 |
| 14:50 | 11.7 ° | 21.1 ° | 9.7 ° | 86 % | 5 | 8 | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.7 |
| 14:40 | 11.6 ° | 21.1 ° | 9.6 ° | 86 % | 4 | 9 | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.9 |
| 14:30 | 11.6 ° | 17.6 ° | 9.7 ° | 86 % | 4 | 12 | SO | 0.0 | 1.0 | 1019.0 |
| 14:20 | 11.5 ° | 20.8 ° | 9.7 ° | 87 % | 6 | 12 | SSO | 0.0 | 1.0 | 1019.2 |
| 14:10 | 11.4 ° | 20.8 ° | 9.6 ° | 87 % | 4 | 5 | SO | 0.0 | 1.0 | 1019.3 |
| 14:00 | 11.3 ° | 20.7 ° | 9.5 ° | 87 % | 4 | 10 | SO | 0.0 | 1.0 | 1019.3 |
| 13:50 | 11.3 ° | 20.7 ° | 9.4 ° | 86 % | 4 | 8 | SO | 0.0 | 1.0 | 1019.5 |
| 13:40 | 11.4 ° | 20.7 ° | 9.3 ° | 86 % | 4 | 6 | SO | 0.0 | 1.0 | 1019.7 |
| 13:30 | 11.7 ° | 20.7 ° | 9.4 ° | 84 % | 5 | 15 | SSO | 0.0 | 1.0 | 1019.7 |
| 13:20 | 11.9 ° | 20.7 ° | 9.6 ° | 84 % | 5 | 10 | SSO | 0.0 | 1.0 | 1019.8 |
| 13:10 | 11.9 ° | 20.7 ° | 9.6 ° | 84 % | 6 | 10 | SSO | 0.0 | 1.0 | 1019.8 |
| 13:00 | 12.1 ° | 20.6 ° | 9.6 ° | 83 % | 6 | 13 | S | 0.0 | 1.0 | 1019.9 |
| 12:50 | 12.2 ° | 20.5 ° | 9.8 ° | 84 % | 5 | 12 | SSO | 0.0 | 1.0 | 1020.0 |
| 12:40 | 12.2 ° | 20.5 ° | 9.8 ° | 84 % | 5 | 7 | SSO | 0.0 | 1.0 | 1020.1 |
| 12:30 | 12.3 ° | 20.4 ° | 10.0 ° | 84 % | 6 | 12 | S | 0.0 | 1.0 | 1020.3 |
| 12:20 | 12.4 ° | 20.4 ° | 10.1 ° | 84 % | 5 | 10 | SSO | 0.0 | 1.0 | 1020.3 |
| 12:10 | 12.4 ° | 20.4 ° | 10.2 ° | 85 % | 5 | 10 | SO | 0.0 | 1.0 | 1020.4 |
| 12:00 | 12.4 ° | 20.4 ° | 10.5 ° | 87 % | 3 | 4 | SSO | 0.0 | 1.0 | 1020.7 |
| 11:50 | 11.9 ° | 20.4 ° | 10.3 ° | 88 % | 4 | 9 | SO | 0.0 | 1.0 | 1020.8 |
| 11:40 | 11.3 ° | 20.5 ° | 9.8 ° | 89 % | 4 | 7 | SSO | 0.0 | 1.0 | 1020.8 |
| 11:30 | 10.8 ° | 20.5 ° | 9.3 ° | 89 % | 4 | 5 | SO | 0.0 | 1.0 | 1020.9 |
| 11:20 | 10.4 ° | 20.5 ° | 8.9 ° | 89 % | 2 | 3 | OSO | 0.0 | 1.0 | 1020.9 |
| 11:10 | 10.1 ° | 20.5 ° | 8.6 ° | 89 % | 3 | 3 | OSO | 0.0 | 1.0 | 1021.0 |
| 11:00 | 9.7 ° | 20.5 ° | 8.4 ° | 90 % | 0 | - | SO | 0.0 | 1.0 | 1020.9 |
| 10:50 | 9.5 ° | 20.4 ° | 8.2 ° | 90 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 1.0 | 1020.9 |
| 10:40 | 9.3 ° | 20.4 ° | 8.0 ° | 90 % | 1 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1021.1 |
| 10:30 | 9.1 ° | 20.4 ° | 7.9 ° | 90 % | 0 | - | S | 0.0 | 1.0 | 1021.0 |
| 10:20 | 9.0 ° | 20.4 ° | 7.8 ° | 90 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 1.0 | 1020.7 |
| 10:10 | 8.9 ° | 20.3 ° | 7.7 ° | 90 % | 0 | - | SO | 0.0 | 1.0 | 1020.7 |
| 10:00 | 8.8 ° | 20.3 ° | 7.6 ° | 90 % | 4 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1020.8 |
| 09:50 | 8.8 ° | 20.2 ° | 7.6 ° | 90 % | 0 | - | SO | 0.0 | 1.0 | 1020.8 |
| 09:40 | 8.7 ° | 20.2 ° | 7.5 ° | 90 % | 2 | - | SE | 0.0 | 1.0 | 1020.9 |
| 09:30 | 8.7 ° | 20.1 ° | 7.5 ° | 90 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 1.0 | 1021.0 |
| 09:20 | 8.7 ° | 20.0 ° | 7.5 ° | 90 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 1.0 | 1021.0 |
| 09:10 | 8.6 ° | 19.9 ° | 7.4 ° | 90 % | 3 | - | SSE | 0.0 | 1.0 | 1021.1 |
| 09:00 | 8.6 ° | 19.8 ° | 7.4 ° | 90 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 2.0 | 1021.0 |
| 08:50 | 8.6 ° | 19.7 ° | 7.4 ° | 90 % | 0 | - | SE | 0.0 | 2.0 | 1021.0 |
| 08:40 | 8.7 ° | 19.6 ° | 7.3 ° | 89 % | 0 | - | SE | 0.0 | 2.0 | 1020.9 |
| 08:30 | 8.7 ° | 19.5 ° | 7.3 ° | 89 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 2.0 | 1020.9 |
| 08:20 | 8.7 ° | 19.5 ° | 7.3 ° | 89 % | 0 | - | S | 0.6 | 2.0 | 1021.0 |
| 08:10 | 8.7 ° | 19.5 ° | 7.3 ° | 89 % | 2 | 3 | SSE | 1.0 | 2.0 | 1021.0 |
| 08:00 | 8.7 ° | 19.5 ° | 7.3 ° | 89 % | 2 | 4 | S | 1.0 | 2.0 | 1020.9 |
| 07:50 | 8.4 ° | 19.6 ° | 7.0 ° | 89 % | 0 | - | SO | 1.0 | 2.0 | 1021.0 |
| 07:40 | 8.3 ° | 19.6 ° | 6.9 ° | 89 % | 1 | - | SO | 1.0 | 2.0 | 1020.9 |
| 07:30 | 8.1 ° | 19.6 ° | 6.7 ° | 89 % | 3 | - | SO | 1.0 | 2.0 | 1021.0 |
| 07:20 | 7.9 ° | 19.6 ° | 6.5 ° | 89 % | 1 | - | OSO | 0.2 | 1.2 | 1021.0 |
| 07:10 | 7.9 ° | 19.6 ° | 6.5 ° | 89 % | 0 | - | S | 0.0 | 1.0 | 1020.7 |
| 07:00 | 7.8 ° | 19.7 ° | 6.4 ° | 89 % | 0 | - | SO | 0.0 | 1.0 | 1020.6 |
| 06:50 | 7.8 ° | 19.7 ° | 6.4 ° | 89 % | 0 | - | S | 0.0 | 1.0 | 1020.7 |
| 06:40 | 7.9 ° | 19.7 ° | 6.5 ° | 89 % | 0 | - | S | 0.0 | 1.0 | 1020.5 |
| 06:30 | 7.9 ° | 19.8 ° | 6.5 ° | 89 % | 2 | - | S | 0.0 | 1.0 | 1020.4 |
| 06:20 | 7.9 ° | 19.8 ° | 6.5 ° | 89 % | 2 | - | SSO | 0.0 | 1.0 | 1020.6 |
| 06:10 | 7.9 ° | 19.8 ° | 6.5 ° | 89 % | 1 | - | SE | 0.0 | 1.0 | 1020.7 |
| 06:00 | 7.9 ° | 19.8 ° | 6.5 ° | 89 % | 0 | - | SE | 0.0 | 1.0 | 1020.8 |
| 05:50 | 8.0 ° | 19.9 ° | 6.6 ° | 89 % | 0 | - | SE | 0.0 | 1.0 | 1020.9 |
| 05:40 | 8.0 ° | 19.9 ° | 6.6 ° | 89 % | 0 | - | SE | 0.0 | 1.0 | 1020.9 |
| 05:30 | 7.9 ° | 20.0 ° | 6.5 ° | 89 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 1.0 | 1020.9 |
| 05:20 | 7.9 ° | 20.0 ° | 6.5 ° | 89 % | 0 | - | O | 0.0 | 1.0 | 1020.9 |
| 05:10 | 8.0 ° | 20.0 ° | 6.6 ° | 89 % | 0 | - | SO | 0.0 | 1.0 | 1020.7 |
| 05:00 | 8.0 ° | 20.1 ° | 6.6 ° | 89 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1020.7 |
| 04:50 | 8.1 ° | 20.1 ° | 6.7 ° | 89 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 1.0 | 1020.9 |
| 04:40 | 8.1 ° | 20.2 ° | 6.7 ° | 89 % | 0 | - | O | 0.0 | 1.0 | 1021.1 |
| 04:30 | 8.1 ° | 20.2 ° | 6.7 ° | 89 % | 0 | - | SO | 0.0 | 1.0 | 1021.0 |
| 04:20 | 7.9 ° | 17.8 ° | 6.5 ° | 89 % | 0 | - | S | 0.0 | 1.0 | 1021.1 |
| 04:10 | 7.9 ° | 20.3 ° | 6.5 ° | 89 % | 2 | - | SO | 0.0 | 1.0 | 1021.3 |
| 04:00 | 7.9 ° | 20.4 ° | 6.5 ° | 89 % | 0 | - | S | 0.0 | 1.0 | 1021.3 |
| 03:50 | 8.0 ° | 20.4 ° | 6.6 ° | 89 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 1.0 | 1021.4 |
| 03:40 | 8.1 ° | 20.4 ° | 6.7 ° | 89 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 1.0 | 1021.7 |
| 03:30 | 8.3 ° | 20.5 ° | 6.9 ° | 89 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 1.0 | 1021.6 |
| 03:20 | 8.4 ° | 20.5 ° | 7.0 ° | 89 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 1.0 | 1021.6 |
| 03:10 | 8.5 ° | 20.6 ° | 7.1 ° | 89 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 1.0 | 1021.6 |
| 03:00 | 8.6 ° | 20.6 ° | 7.2 ° | 89 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1021.7 |
| 02:50 | 8.6 ° | 20.6 ° | 7.2 ° | 89 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1021.6 |
| 02:40 | 8.6 ° | 20.6 ° | 7.2 ° | 89 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1021.6 |
| 02:30 | 8.5 ° | 20.7 ° | 7.1 ° | 89 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1021.6 |
| 02:20 | 8.5 ° | 20.7 ° | 7.1 ° | 89 % | 0 | - | O | 0.0 | 1.0 | 1021.7 |
| 02:10 | 8.6 ° | 20.7 ° | 7.1 ° | 88 % | 0 | - | ONO | 0.0 | 1.0 | 1021.7 |
| 02:00 | 8.6 ° | 20.7 ° | 7.1 ° | 88 % | 0 | - | O | 0.0 | 1.0 | 1021.8 |
| 01:50 | 8.8 ° | 20.8 ° | 7.3 ° | 88 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1021.8 |
| 01:40 | 8.8 ° | 20.8 ° | 7.3 ° | 88 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1021.9 |
| 01:30 | 8.8 ° | 20.8 ° | 7.3 ° | 88 % | 0 | - | O | 0.0 | 1.0 | 1022.0 |
| 01:20 | 8.8 ° | 20.8 ° | 7.3 ° | 88 % | 0 | - | SO | 0.0 | 1.0 | 1021.8 |
| 01:10 | 8.8 ° | 20.8 ° | 7.3 ° | 88 % | 0 | - | SE | 0.0 | 1.0 | 1021.8 |
| 01:00 | 8.7 ° | 20.8 ° | 7.2 ° | 88 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 1.0 | 1022.3 |
| 00:50 | 8.6 ° | 20.9 ° | 7.1 ° | 88 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 1.0 | 1022.5 |
| 00:40 | 8.5 ° | 20.9 ° | 7.0 ° | 88 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 1.0 | 1022.7 |
| 00:30 | 8.6 ° | 20.9 ° | 7.1 ° | 88 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 1.0 | 1022.7 |
| 00:20 | 8.5 ° | 20.9 ° | 7.0 ° | 88 % | 0 | - | S | 0.0 | 1.0 | 1022.7 |
| 00:10 | 8.5 ° | 20.9 ° | 7.0 ° | 88 % | 0 | - | S | 0.0 | 1.0 | 1022.6 |
Donnée détaillées horaires
| Date | Tempé min. | Tempé max. | Max solar Rad (W/m2). | Tempé. INT | Tempé. rosée | H% | Vmoy.(km/h) | Rafales (km/h) | Dir. vent | Intensité pluie (L/m²/h) | Tot pluie 24h (L/m²) | Pression (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 11.9 ° | 12.1 ° | 21.4 ° | 10.6 ° | 90 % | 6 | 18 | S | 4.0 | 19.3 | 1017.4 | |
| 22:00 | 11.4 ° | 11.8 ° | 21.2 ° | 10.1 ° | 90 % | 5 | 11 | SO | 3.6 | 17.7 | 1017.7 | |
| 21:00 | 11.1 ° | 11.4 ° | 20.9 ° | 9.8 ° | 90 % | 4 | 12 | SSO | 3.5 | 13.7 | 1017.8 | |
| 20:00 | 10.9 ° | 11.1 ° | 20.8 ° | 9.6 ° | 90 % | 7 | 16 | SSO | 0.0 | 10.2 | 1017.7 | |
| 19:00 | 10.7 ° | 10.9 ° | 20.7 ° | 9.2 ° | 89 % | 6 | 14 | OSO | 4.0 | 7.2 | 1018.1 | |
| 18:00 | 10.6 ° | 10.8 ° | 20.6 ° | 9.2 ° | 88 % | 4 | 8 | SO | 2.0 | 7.2 | 1017.9 | |
| 17:00 | 10.8 ° | 11.2 ° | 20.9 ° | 9.4 ° | 87 % | 5 | 8 | SO | 0.0 | 2.1 | 1018.1 | |
| 16:00 | 11.2 ° | 11.6 ° | 21.2 ° | 9.6 ° | 86 % | 7 | 14 | SSO | 0.0 | 1.0 | 1018.4 | |
| 15:00 | 11.7 ° | 11.9 ° | 21.2 ° | 9.7 ° | 86 % | 4 | 12 | SO | 0.0 | 1.0 | 1018.6 | |
| 14:00 | 11.3 ° | 11.7 ° | 20.4 ° | 9.5 ° | 87 % | 6 | 12 | SO | 0.0 | 1.0 | 1019.3 | |
| 13:00 | 11.3 ° | 12.1 ° | 20.7 ° | 9.6 ° | 83 % | 6 | 15 | S | 0.0 | 1.0 | 1019.9 | |
| 12:00 | 12.2 ° | 12.4 ° | 20.4 ° | 10.5 ° | 87 % | 6 | 12 | SSO | 0.0 | 1.0 | 1020.7 | |
| 11:00 | 9.7 ° | 11.9 ° | 20.5 ° | 8.4 ° | 90 % | 4 | 9 | SO | 0.0 | 1.0 | 1020.9 | |
| 10:00 | 8.8 ° | 9.5 ° | 20.4 ° | 7.6 ° | 90 % | 4 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1020.8 | |
| 09:00 | 8.6 ° | 8.8 ° | 20.0 ° | 7.4 ° | 90 % | 3 | - | SSE | 0.0 | 2.0 | 1021.0 | |
| 08:00 | 8.6 ° | 8.7 ° | 19.6 ° | 7.3 ° | 89 % | 2 | 4 | S | 1.0 | 2.0 | 1020.9 | |
| 07:00 | 7.8 ° | 8.4 ° | 19.6 ° | 6.4 ° | 89 % | 3 | - | SO | 0.0 | 2.0 | 1020.6 | |
| 06:00 | 7.8 ° | 7.9 ° | 19.8 ° | 6.5 ° | 89 % | 2 | - | SE | 0.0 | 1.0 | 1020.8 | |
| 05:00 | 7.9 ° | 8.0 ° | 20.0 ° | 6.6 ° | 89 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1020.7 | |
| 04:00 | 7.9 ° | 8.1 ° | 19.8 ° | 6.5 ° | 89 % | 2 | - | S | 0.0 | 1.0 | 1021.3 | |
| 03:00 | 8.0 ° | 8.6 ° | 20.5 ° | 7.2 ° | 89 % | 0 | - | OSO | 0.0 | 1.0 | 1021.7 | |
| 02:00 | 8.5 ° | 8.6 ° | 20.7 ° | 7.1 ° | 88 % | 0 | - | O | 0.0 | 1.0 | 1021.8 | |
| 01:00 | 8.7 ° | 8.8 ° | 20.8 ° | 7.2 ° | 88 % | 0 | - | SSE | 0.0 | 1.0 | 1022.3 | |
| 00:00 | 8.4 ° | 8.6 ° | 20.9 ° | 6.9 ° | 88 % | 0 | - | SSO | 0.0 | 1.0 | 1022.4 |
Données mensuelles (Décembre 2018)
| Jour | Tempé. min | Tempé. max | Tempé. moy | Tempé. IN moy | Ecart saisonnier | Vent moy. max jour | Rafale max jour | Tot. pluie jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | 7.8° | 12.4° | 10.1° | 20.5° | +2.4 °C | 7 km/h | 18 km/h | 19.6 mm |
| D02 | 11.9° | 13.8° | 12.9° | 21° | +5.2 °C | 10 km/h | 20 km/h | 44.4 mm |
| L03 | 12.6° | 16.5° | 14.6° | 20.8° | +6.9 °C | 10 km/h | 30 km/h | 33.0 mm |
| M04 | 9.9° | 19.0° | 14.5° | 20.7° | +6.8 °C | 7 km/h | 10 km/h | 9.2 mm |
| M05 | 7.6° | 19.5° | 13.6° | 20.9° | +5.9 °C | 7 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
| J06 | 11.8° | 15.9° | 13.9° | 20.7° | +6.2 °C | 13 km/h | 23 km/h | 7.2 mm |
| V07 | 8.4° | 14.2° | 11.3° | 20.6° | +3.6 °C | 15 km/h | 23 km/h | 5.0 mm |
| S08 | 7.6° | 14.0° | 10.8° | 20.8° | +3.1 °C | 12 km/h | 26 km/h | 3.0 mm |
| D09 | 9.2° | 14.7° | 12° | 21.8° | +4.3 °C | 33 km/h | 50 km/h | 3.0 mm |
| L10 | 4.4° | 17.1° | 10.8° | 20.3° | +3.1 °C | 7 km/h | 7 km/h | 1.0 mm |
| M11 | 1.6° | 15.9° | 8.8° | 20.1° | +1.1 °C | 4 km/h | 6 km/h | 0.0 mm |
| M12 | 2.2° | 18.1° | 10.2° | 19.8° | +2.5 °C | 14 km/h | 21 km/h | 1.0 mm |
| J13 | 6.3° | 7.9° | 7.1° | 19.8° | -0.6 °C | 6 km/h | 12 km/h | 3.0 mm |
| V14 | 3.3° | 11.8° | 7.6° | 19.4° | -0.2 °C | 8 km/h | 8 km/h | 3.0 mm |
| S15 | 2.9° | 11.0° | 7° | 19.6° | -0.8 °C | 12 km/h | 21 km/h | 14.4 mm |
| D16 | 7.9° | 12.3° | 10.1° | 19.8° | +2.4 °C | 14 km/h | 27 km/h | 25.8 mm |
| L17 | 6.3° | 14.0° | 10.2° | 19.8° | +2.5 °C | 7 km/h | 14 km/h | 21.6 mm |
| M18 | 6.8° | 10.6° | 8.7° | 19.6° | +1 °C | 12 km/h | 32 km/h | 6.2 mm |
| M19 | 7.2° | 12.9° | 10.1° | 19.6° | +2.4 °C | 13 km/h | 22 km/h | 26.8 mm |
| J20 | 7.0° | 14.9° | 11° | 20° | +3.3 °C | 17 km/h | 31 km/h | 37.2 mm |
| V21 | 11.2° | 16.2° | 13.7° | 19.2° | +6 °C | 12 km/h | 23 km/h | 21.6 mm |
| S22 | 9.6° | 14.3° | 12° | 18.9° | +4.3 °C | 20 km/h | 30 km/h | 52.8 mm |
| D23 | 12.4° | 13.5° | 13° | 19.3° | +5.3 °C | 8 km/h | 12 km/h | 37.2 mm |
| L24 | 10.7° | 12.9° | 11.8° | 20.5° | +4.1 °C | 5 km/h | 5 km/h | 1.0 mm |
| M25 | 6.6° | 15.3° | 11° | 19.7° | +3.3 °C | 3 km/h | 3 km/h | 0.0 mm |
| M26 | 2.2° | 16.3° | 9.3° | 19.5° | +1.6 °C | 5 km/h | 8 km/h | 0.0 mm |
| J27 | 5.9° | 11.9° | 8.9° | 19.7° | +1.2 °C | 6 km/h | 8 km/h | 0.0 mm |
| V28 | 4.2° | 18.6° | 11.4° | 20.1° | +3.7 °C | 10 km/h | 11 km/h | 0.0 mm |
| S29 | 0.2° | 4.0° | 2.1° | 19.2° | -5.6 °C | 3 km/h | 3 km/h | 0.0 mm |
| D30 | 0.3° | 11.3° | 5.8° | 19.2° | -1.9 °C | 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
| L31 | 2.2° | 5.3° | 3.8° | 19.1° | -4 °C | 4 km/h | 6 km/h | 0.0 mm |
Moy Tmin 6.7°C - Moy Tmax 13.7°C
Tmin 0.2°C - Tmax 19.5°C
Température moyenne mensuelle : 10.2 °C (ecart saisonnier +2.5°)
Rafale Maxi : 49.9 km/h
Moyenne vent : 9.88 km/h
Total précipitations : 377 mm (+270.6 mm)